ナンピンメイカーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はナンピンメイカーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「ナンピンメイカー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ナンピンメイカーはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.3~
AUDCAD(15M,設定ファイル) +47,972円 +21,472円 +3,358円 -498,598円
EURUSD(15M,設定ファイル) -497,890円 -497,663円 +78,257円 +1,418,470円
GBPUSD(15M,設定ファイル) +188,638円 +81,881円 +42,730円 -496,648円
AUDNZD(1H,設定ファイル) -318,908円 +51,373円 +20,275円 -499,209円
AUDNZD(15M) +31,013円 +17,548円 -679円 +310,099円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ナンピンメイカーは全通貨ペア/時間足に対応し、設定次第で自分だけのオリジナルナンピンがつくれます。

検証では付属されていた4つの設定ファイルの結果と、成績が安定していたAUDNZD(15分足,デフォルト設定での検証)についてご紹介します。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、ナンピンメイカーを詳しく見て行きましょう。

ナンピンメイカーの詳細を確認する全通貨ペアに対応!爆発的に稼ぐ、低DDナンピンメイカー。 | GogoJungle

ナンピンメイカーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン 全通貨ペア対応 5M(どの時間足でも可)
最大ポジション リリース日 価格
12(自由に変更可) 2019年6月6日 22,000円

ナンピンメイカーは全通貨ペア/時間足に対応したナンピンEAとなります。

全通貨ペアに対応していますが、設定済のSETファイルとして、下記4通貨ペアの設定ファイルが同梱されています。

設定ファイル
AUDCAD-15M.set
EURUSD-15M.set
GBPUSD-15M.set
AUDNZD-1H.set

最大ポジション数は12で設定で自由に変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 989,820円 収益率(全期間) 37.00%
プロフィットファクター 1.25 勝率 67.51% (9675/14332)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 28
リスクリターン率 0.88 最大ドローダウン 35.74% (1,120,860円)
平均利益 693円 最大利益 33,717円
平均損失 -1,153円 最大損失 -56,349円

ナンピンメイカーは公開成績を見ると、2019年6月6日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が98.9万円となっています。

途中まで大きなドローダウンがあります。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスです。

月間の取引回数

月間の取引回数は200回前後と多いです。

ぜんざいさんの他のEA

ぜんざいさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

ナンピンメイカーの設定

ナンピンメイカーには付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで初期ロットだけ0.01ロットにして検証しています。

設定ファイル
AUDCAD-15M.set
EURUSD-15M.set
GBPUSD-15M.set
AUDNZD-1H.set

ナンピンメイカーのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
AUDCAD 3.00pips 2.34pips 0.66pips
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips
GBPUSD 2.27pips 1.11pips 1.16pips
AUDNZD 2.32pips 2.29pips 0.03pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

AUDCAD(15M,設定ファイル)

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +47,972円 +21,472円 +3,358円 -498,598円
収益率 +9.5% +4.2% +0.6% -99.8%
勝率 63.82% 56.57% 53.97% 57.14%
PF 1.74 1.37 1.09 0.21
最大ドローダウン 103,167円(19.40%) 103,298円(20.47%) 24,466円(4.89%) 566,550円(99.75%)
リスクリターン率 0.46 0.21 0.14 -0.88
平均利益 1,159円 1,408円 1,154円 1,438円
最大利益 14,227円 14,347円 4,359円 15,102円
平均損失 -1,174円 -1,335円 -1,238円 -9,144円
最大損失 -4,749円 -4,713円 -4,743円 -65,865円

AUDCADはリリース後はロスカットで、それ以外はプラスです。

EURUSD(15M,設定ファイル)

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -497,890円 -497,663円 +78,257円 +1,418,470円
収益率 -99.6% -99.6% +15.6% +283.6%
勝率 64.44% 62.63% 63.80% 63.66%
PF 0.39 0.23 2.69 1.88
最大ドローダウン 659,930円(99.68%) 557,479円(99.58%) 17,422円(3.30%) 507,304円(52.87%)
リスクリターン率 -0.75 -0.89 4.49 2.80
平均利益 427円 634円 349円 428円
最大利益 17,745円 17,740円 3,947円 29,851円
平均損失 -1,989円 -4,645円 -230円 -399円
最大損失 -79,362円 -67,526円 -1,103円 -7,494円

EURUSDは過去1年と過去6ヶ月がロスカット、過去3ヶ月、リリース後はプラスでした。

GBPUSD(15M,設定ファイル)

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +188,638円 +81,881円 +42,730円 -496,648円
収益率 +37.7% +16.3% +8.5% -99.4%
勝率 64.59% 60.95% 63.79% 63.60%
PF 1.89 1.45 1.57 0.75
最大ドローダウン 272,308円(40.32%) 237,713円(41.89%) 272,567円(51.56%) 1,073,194円(99.69%)
リスクリターン率 0.69 0.34 0.16 -0.46
平均利益 471円 752円 611円 554円
最大利益 30,245円 31,000円 29,841円 82,372円
平均損失 -456円 -808円 -685円 -1,293円
最大損失 -8,469円 -8,580円 -8,503円 -127,169円

GBPUSDはリリース後以外はプラスでした。

AUDNZD(15M,デフォルト)

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +31,013円 +17,548円 -679円 +310,099円
収益率 +6.2% +3.5% -0.2% +62.0%
勝率 66.13% 66.01% 67.82% 67.87%
PF 1.46 1.44 0.97 1.60
最大ドローダウン 100,075円(19.68%) 49,971円(9.99%) 45,285円(8.86%) 462,613円(65.40%)
リスクリターン率 0.31 0.35 -0.01 0.67
平均利益 481円 430円 329円 557円
最大利益 12,502円 7,093円 3,391円 59,695円
平均損失 -645円 -582円 -719円 -738円
最大損失 -5,057円 -5,031円 -5,098円 -19,522円

AUDNZDの15分足、設定はデフォルトでの結果は、過去3ヶ月はわずかにマイナスで、それ以外はプラスです。

月ごとの成績一覧

2021年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2021年

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
AUDCAD(15M,設定) +3,505 +1,943 +11,473 +3,853 +3,364 +6,015
EURUSD(15M,設定) +17,109 +7,191 +21,541 -303,049 +5,925 +20,807
GBPUSD(15M,設定) +15,410 +9,252 +28,420 +16,050 +5,597 +18,872
AUDNZD(1H,設定) -19,169 +7,141 +4,701 +2,674 -4,322 +2,905
AUDNZD(15M) -36,003 +3,684 +6,855 +3,366 +1,531 -1,939
7月 8月 9月 10月 11月 12月
AUDCAD(15M,設定) -11,777 +3,418 -9,797 +3,921 +3,310 +3,263
EURUSD(15M,設定) +21,781 +16,839 +17,670 +14,930 +15,853 +18,471
GBPUSD(15M,設定) -806 +15,715 +13,261 +23,487 +20,612 -45,378
AUDNZD(1H,設定) +7,864 +7,057 -8,984 +6,623 +9,005 -56,677
AUDNZD(15M) +3,922 +3,903 -13,577 +6,398 +7,102 -36,400

2022年

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
AUDCAD(15M,設定) -7,774 +4,051 +7,850 +4,979 +2,024 +5,249
EURUSD(15M,設定) +12,154 +21,383 +30,257 -574 -6,435 +7,786
GBPUSD(15M,設定) +12,822 -27,727 +28,437 +9,823 +8,083 +22,044
AUDNZD(1H,設定) +5,434 +5,538 +8,387 +4,504 +1,170 +7,273
AUDNZD(15M) +4,350 +444 +5,184 +4,236 +1,238 +6,301
7月 8月 9月 10月 11月 12月
AUDCAD(15M,設定) +7,975 +6,709 +2,013 +794 -4,673 +857
EURUSD(15M,設定) +27,662 +29,106 -13,915 +26,935 +28,511 +23,381
GBPUSD(15M,設定) +22,732 +24,448 -501,621 +30,030 -143,574 +19,241
AUDNZD(1H,設定) +10,349 -12,215 +8,719 -77,459 -23,415 +11,150
AUDNZD(15M) +5,339 +7,525 +8,587 -48,341 +7,930 +7,000

2023年

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
AUDCAD(15M,設定) +1,835 -9,384 -360 +3,303 -10,688 +6,868
EURUSD(15M,設定) +20,489 +23,692 +16,733 +8,850 +7,510 +18,881
GBPUSD(15M,設定) +21,077 +12,974 +26,626 +15,026 +8,858 +18,718
AUDNZD(1H,設定) +3,465 +6,518 +12,869 +5,929 -10,098 +9,608
AUDNZD(15M) +4,974 -4,589 +5,883 +2,689 +4,229 +9,393
7月 8月 9月 10月 11月 12月
AUDCAD(15M,設定) -1,512 +7,545 -2,636 +10,750 +6,084 +5,510
EURUSD(15M,設定) +20,216 +22,818 +22,853 +20,433 -106,632 +17,229
GBPUSD(15M,設定) +15,428 +6,740 +14,715 +20,772 +15,476 +21,601
AUDNZD(1H,設定) +6,147 -743 +6,880 -58,317 +6,250 +2,869
AUDNZD(15M) +5,429 +8,024 +4,664 +6,302 +7,054 +5,624

2024年

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
AUDCAD(15M,設定) -1,676 +4,943 -7,852 +1,842 -1,923 +7,275
EURUSD(15M,設定) +25,133 +14,723 +17,322 +10,438 +4,764 +17,755
GBPUSD(15M,設定) +20,278 +19,457 +14,993 +12,114 +8,065 +17,919
AUDNZD(1H,設定) +5,651 +5,852 -36,199 +2,402 +906 -28,727
AUDNZD(15M) +4,712 +5,849 +4,622 +2,870 -2,680 +4,595
7月 8月 9月 10月 11月 12月
AUDCAD(15M,設定) -22,694 +9,500 -21,746 -7,492 +8,245 -5,103
EURUSD(15M,設定) +18,078 +20,467 +15,056 -65,080 +31,325 +17,138
GBPUSD(15M,設定) +4,953 +8,199 +9,643 +17,139 -58,756 +17,675
AUDNZD(1H,設定) +6,885 +10,136 +8,631 +5,685 +10,516 +5,194
AUDNZD(15M) -17,039 +8,565 +8,066 +5,932 -20,118 +5,222

損益合計

2021年~2024年までの月別損益合計になります。

通貨ペア 2021年 2022年 2023年 2024年 合計
AUDCAD(15M,設定) +22,491 +30,054 +17,315 -36,681 +33,179
EURUSD(15M,設定) -124,932 +186,251 +93,072 +127,119 +281,510
GBPUSD(15M,設定) +120,492 -495,262 +198,011 +91,679 -85,080
AUDNZD(1H,設定) -41,182 -50,565 -8,623 -3,068 -103,438
AUDNZD(15M) -51,158 +9,793 +59,676 +10,596 +28,907
合計 -33,107 -269,164 +368,074 +189,645 +255,448

月別成績では、EURUSDが一番成績が良かったです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.3~
AUDCAD(15M,設定ファイル) +47,972円 +21,472円 +3,358円 -498,598円
EURUSD(15M,設定ファイル) -497,890円 -497,663円 +78,257円 +1,418,470円
GBPUSD(15M,設定ファイル) +188,638円 +81,881円 +42,730円 -496,648円
AUDNZD(1H,設定ファイル) -318,908円 +51,373円 +20,275円 -499,209円
AUDNZD(15M) +31,013円 +17,548円 -679円 +310,099円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

ナンピンメイカーはEURUSDの設定ファイルでの成績が良かったです。

GogoJungleのナンピンメイカーのバックテストをしてきました。同梱の設定ファイルでは、EURUSD 15分足での結果が一番良かったです。

ぜひ参考にしてください。

ナンピンメイカーの詳細を確認する全通貨ペアに対応!爆発的に稼ぐ、低DDナンピンメイカー。 | GogoJungle

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA