ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「とれキャン△ MT4」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
とれキャン△ MT4はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | -386円 | -410円 | -1,552円 | -153円 |
AUDNZD | -5,887円 | -528円 | +156円 | -5,709円 |
NZDCAD | +787円 | -793円 | -974円 | +787円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
とれキャン△ MT4はAUD,CAD,NZDによるナンピン系のEAとなります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、とれキャン△ MT4を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
とれキャン△ MT4の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUD,CAD,NZD | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
10 | 2024年4月15日 | 39,000円 |
とれキャン△ MT4は平均回帰傾向の強い3通貨(AUD,CAD,NZD)に着目し、逆張り戦略を行うEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 139,045円 | 収益率(全期間) | 36.11% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 3.32 | 勝率 | 85.29% (87/102) |
初期ロット数 | 0.08ロット | 最大ポジション数 | 3 |
リスクリターン率 | 1.69 | 最大ドローダウン | 19.79% (82,453円) |
平均利益 | 2,314円 | 最大利益 | 18,753円 |
平均損失 | -4,041円 | 最大損失 | -19,050円 |
とれキャン△ MT4は公開成績を見ると、2024年4月15日日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が13.9万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンのため、月の成績はプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は5~10回前後あります。
Goh Katoさんの他のEA
Goh KatoさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
とれキャン△ MT4の設定
検証では、Lot sizing method をFixed lot にして、固定ロット0.01ロットでバックテストを行っています。
とれキャン△ MT4のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
NZDCAD | 2.00pips | 2.82pips | -0.82pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -386円 | -410円 | -1,552円 | -153円 |
収益率 | 0.0% | 0.0% | -0.3% | 0.0% |
勝率 | 74.70% | 81.25% | 80.00% | 75.58% |
PF | 0.95 | 0.91 | 0.63 | 0.98 |
最大ドローダウン | 1.69%(8,469) | 1.69%(8,470) | 1.69%(8,471) | 1.69%(8,469) |
リスクリターン率 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -0.02 |
平均利益 | 121円 | 107円 | 109円 | 119円 |
最大利益 | 905円 | 498円 | 498円 | 905円 |
平均損失 | -378円 | -512円 | -696円 | -378円 |
最大損失 | -1,304円 | -1,304円 | -1,305円 | -1,304円 |
AUDCADは全ての期間でマイナスでした。
AUDNZD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -5,887円 | -528円 | +156円 | -5,709円 |
収益率 | -1.1% | -0.1% | +0.0% | -1.1% |
勝率 | 65.79% | 61.54% | 75.00% | 68.29% |
PF | 0.33 | 0.53 | 1.5 | 0.35 |
最大ドローダウン | 2.51%(12,565) | 0.18%(889) | 0.10%(511) | 2.51%(12,565) |
リスクリターン率 | -0.47 | -0.59 | 0.31 | -0.45 |
平均利益 | 116円 | 74円 | 78円 | 110円 |
最大利益 | 1,223円 | 173円 | 173円 | 1,223円 |
平均損失 | -676円 | -225円 | -157円 | -676円 |
最大損失 | -3,080円 | -296円 | -244円 | -3,080円 |
AUDNZDは過去3ヶ月のみプラスです。
NZDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +787円 | -793円 | -974円 | +787円 |
収益率 | +0.1% | -0.1% | -0.1% | +0.1% |
勝率 | 70.91% | 72.41% | 68.18% | 70.91% |
PF | 1.19 | 0.76 | 0.67 | 1.19 |
最大ドローダウン | 0.85%(4,266) | 0.85%(4,264) | 0.85%(4,264) | 0.85%(4,265) |
リスクリターン率 | 0.18 | -0.19 | -0.23 | 0.18 |
平均利益 | 126円 | 117円 | 134円 | 126円 |
最大利益 | 478円 | 478円 | 478円 | 478円 |
平均損失 | -260円 | -408円 | -426円 | -260円 |
最大損失 | -1,092円 | -1,092円 | -1,092円 | -1,092円 |
NZDCADは過去1年とリリース後だけわずかにプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +221円 | +322円 | -1290円 | +480円 | +191円 | +112円 |
AUDNZD | -254円 | +312円 | +93円 | +194円 | +317円 | -1926円 |
NZDCAD | +713円 | +407円 | +834円 | +89円 | +1126円 | +283円 |
2022 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | +1010円 | +355円 | +50円 | +314円 | -1235円 | -15円 |
AUDNZD | +55円 | -26円 | -945円 | +262円 | +430円 | +560円 |
NZDCAD | +1158円 | +513円 | +236円 | +345円 | -602円 | +269円 |
2023年
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +609円 | +1122円 | +431円 | -246円 | +209円 | +525円 |
AUDNZD | -410円 | +758円 | +54円 | -6838円 | +331円 | +606円 |
NZDCAD | +437円 | +162円 | -10円 | -561円 | +528円 | -763円 |
2023 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | -448円 | -107円 | +217円 | +766円 | +504円 | +720円 |
AUDNZD | -2829円 | +130円 | -276円 | -129円 | +309円 | +154円 |
NZDCAD | -959円 | +620円 | -37円 | +62円 | +576円 | +569円 |
2024年
2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +77円 | +147円 | +126円 | +157円 | +76円 | +78円 |
AUDNZD | +66円 | +26円 | +0 | +113円 | +68円 | +63円 |
NZDCAD | -255円 | +269円 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2024 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | +296円 | +439円 | -2108円 | +153円 | +951円 | +14円 |
AUDNZD | +373円 | +154円 | +63円 | +125円 | +49円 | +146円 |
NZDCAD | +173円 | +140円 | +68円 | +91円 | +583円 | +316円 |
2025年
2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +421円 | +33円 | +614円 | +894円 | -2997円 | +574円 |
AUDNZD | -102円 | -585円 | +116円 | +123円 | -82円 | |
NZDCAD | +86円 | +206円 | -110円 | +403円 | -1610円 | +240円 |
2025 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | ||||||
AUDNZD | ||||||
NZDCAD |
損益合計
通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +515円 | +4,302円 | +406円 | -461円 | +4,762円 |
AUDNZD | -928円 | -8,140円 | +1,246円 | -530円 | -8,352円 |
NZDCAD | +5,371円 | +624円 | +1,385円 | -785円 | +6,595円 |
合計 | +4,958円 | -3,214円 | +3,037円 | -1,776円 | +3,005円 |
2022年~2025年の合計の成績になります。2025年は今のところすべてマイナスになっています。
まとめ
証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | -386円 | -410円 | -1,552円 | -153円 |
AUDNZD | -5,887円 | -528円 | +156円 | -5,709円 |
NZDCAD | +787円 | -793円 | -974円 | +787円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのとれキャン△ MT4のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。