ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「とれキャン△ MT4」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
とれキャン△ MT4はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +5,463円 | +4,205円 | +3,890円 | +10,861円 |
| NZDCAD | +4,729円 | +2,133円 | +1,733円 | +9,553円 |
| AUDNZD | -2,163円 | -3,096円 | -3,511円 | -5,995円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
とれキャン△ MT4はAUD,CAD,NZDによるナンピン系のEAとなります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、とれキャン△ MT4を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
とれキャン△ MT4の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUD,CAD,NZD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2024年4月15日 | 39,000円 |
とれキャン△ MT4は平均回帰傾向の強い3通貨(AUD,CAD,NZD)に着目し、逆張り戦略を行うEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 80,918円 | 収益率(全期間) | 7.56% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.23 | 勝率 | 79.17% (171/216) |
| 初期ロット数 | 0.08ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 0.28 | 最大ドローダウン | 22.45% (284,946円) |
| 平均利益 | 3,050円 | 最大利益 | 36,709円 |
| 平均損失 | -9,400円 | 最大損失 | -79,166円 |
とれキャン△ MT4は公開成績を見ると、2026年に大きく負けています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンのため、月の成績はプラスですが、2026年に大きな損切りがあります。
月間の取引回数

月間の取引回数は5~10回前後あります。
Goh Katoさんの他のEA

Goh KatoさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
とれキャン△ MT4の設定

検証では、Lot sizing method をFixed lot にして、固定ロット0.01ロットでバックテストを行っています。
とれキャン△ MT4のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
| NZDCAD | 2.00pips | 2.82pips | -0.82pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +5,463円 | +4,205円 | +3,890円 | +10,861円 |
| 収益率 | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +2.1% |
| 勝率 | 76.83% | 77.59% | 76.19% | 79.49% |
| PF | 1.78 | 1.92 | 3.08 | 1.98 |
| 最大ドローダウン | 12,302円(2.45%) | 12,314円(2.46%) | 4,210円(0.84%) | 12,303円(2.42%) |
| リスクリターン率 | 0.44 | 0.34 | 0.92 | 0.88 |
| 平均利益 | 197円 | 195円 | 180円 | 176円 |
| 最大利益 | 1,340円 | 1,274円 | 1,336円 | 1,333円 |
| 平均損失 | -369円 | -353円 | -188円 | -345円 |
| 最大損失 | -1,807円 | -1,800円 | -361円 | -1,812円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -2,163円 | -3,096円 | -3,511円 | -5,995円 |
| 収益率 | -0.5% | -0.7% | -0.8% | -1.2% |
| 勝率 | 69.77% | 67.86% | 68.42% | 74.68% |
| PF | 0.74 | 0.58 | 0.47 | 0.62 |
| 最大ドローダウン | 16,429円(3.27%) | 16,557円(3.31%) | 16,554円(3.31%) | 19,588円(3.91%) |
| リスクリターン率 | -0.13 | -0.19 | -0.21 | -0.31 |
| 平均利益 | 203円 | 223円 | 239円 | 164円 |
| 最大利益 | 1,895円 | 1,748円 | 1,746円 | 1,761円 |
| 平均損失 | -637円 | -817円 | -1,106円 | -785円 |
| 最大損失 | -3,357円 | -3,176円 | -3,171円 | -3,361円 |
AUDNZDはすべての期間でマイナスでした。
NZDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +4,729円 | +2,133円 | +1,733円 | +9,553円 |
| 収益率 | +0.9% | +0.4% | +0.3% | +1.9% |
| 勝率 | 78.26% | 81.82% | 77.78% | 77.66% |
| PF | 3.42 | 5.14 | 4.20 | 3.45 |
| 最大ドローダウン | 4,566円(0.91%) | 1,251円(0.25%) | 1,241円(0.25%) | 5,926円(1.18%) |
| リスクリターン率 | 1.04 | 1.71 | 1.40 | 1.61 |
| 平均利益 | 185円 | 147円 | 162円 | 184円 |
| 最大利益 | 1,311円 | 353円 | 385円 | 1,315円 |
| 平均損失 | -196円 | -129円 | -136円 | -186円 |
| 最大損失 | -585円 | -212円 | -204円 | -570円 |
NZDCADはすべての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +609円 | +1122円 | +431円 | -246円 | +209円 | +525円 |
| AUDNZD | -410円 | +758円 | +54円 | -6838円 | +331円 | +606円 |
| NZDCAD | +437円 | +162円 | -10円 | -561円 | +528円 | -763円 |
| 2023 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | -448円 | -107円 | +217円 | +766円 | +504円 | +720円 |
| AUDNZD | -2829円 | +130円 | -276円 | -129円 | +309円 | +154円 |
| NZDCAD | -959円 | +620円 | -37円 | +62円 | +576円 | +569円 |
2024年
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +77円 | +147円 | +126円 | +157円 | +76円 | +78円 |
| AUDNZD | +66円 | +26円 | +0 | +113円 | +68円 | +63円 |
| NZDCAD | -255円 | +269円 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2024 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +296円 | +439円 | -2108円 | +153円 | +951円 | +14円 |
| AUDNZD | +373円 | +154円 | +63円 | +125円 | +49円 | +146円 |
| NZDCAD | +173円 | +140円 | +68円 | +91円 | +583円 | +316円 |
2025年
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +421円 | +33円 | +614円 | +894円 | -2997円 | +574円 |
| AUDNZD | -102円 | +0円 | -585円 | +116円 | +123円 | -82円 |
| NZDCAD | +86円 | +206円 | -110円 | +403円 | -1610円 | +240円 |
| 2025 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +269円 | +0円 | +167円 | +95円 | +523円 | +274円 |
| AUDNZD | +0円 | +57円 | +219円 | +219円 | +224円 | +211円 |
| NZDCAD | +161円 | +103円 | +270円 | +204円 | +96円 | +89円 |
2026年
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | -532円 | +632円 | +1,240円 | +2,066円 | ||
| AUDNZD | +290円 | -4,243円 | +270円 | +62円 | ||
| NZDCAD | +200円 | +470円 | +877円 | +380円 | ||
損益合計
| 通貨ペア | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +4,302円 | +406円 | +867円 | +3,406円 | +8,981円 |
| AUDNZD | -8,140円 | +1,246円 | +400円 | -3,621円 | -10,115円 |
| NZDCAD | +624円 | +1,385円 | +138円 | +1,927円 | +4,074円 |
| 合計 | -3,214円 | +3,037円 | +1,405円 | +1,712円 | +2,940円 |
2023年~2026年の合計の成績になります。AUDNZDはマイナスですがAUDCADとNZDCADはプラス成績でした。
まとめ
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +5,463円 | +4,205円 | +3,890円 | +10,861円 |
| NZDCAD | +4,729円 | +2,133円 | +1,733円 | +9,553円 |
| AUDNZD | -2,163円 | -3,096円 | -3,511円 | -5,995円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのとれキャン△ MT4のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


