ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Brook EURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Brook EURUSDはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.2~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +37,280円 | +19,758円 | +12,323円 | +149,118円 |
| 収益率 | +7.4% | +3.9% | +2.4% | +29.8% |
| 勝率 | 66.67% | 64.29% | 70.59% | 67.47% |
| PF | 2.42 | 4.01 | 4.19 | 1.96 |
| 最大ドローダウン | 63,520円(12.48%) | 16,985円(3.32%) | 17,081円(3.38%) | 110,667円(21.51%) |
| リスクリターン率 | 0.59 | 1.16 | 0.72 | 1.35 |
| 平均利益 | 1,512円 | 1,461円 | 1,349円 | 1,212円 |
| 最大利益 | 8,910円 | 5,375円 | 5,255円 | 10,518円 |
| 平均損失 | -1,251円 | -656円 | -774円 | -1,283円 |
| 最大損失 | -4,542円 | -1,310円 | -1,134円 | -7,702円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース語ともにプラスとなりました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Brook EURUSDを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Brook EURUSDの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2021年2月8日 | 27,800円 |
Brook EURUSDはEURUSD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は20となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 139,771円 | 収益率(全期間) | 42.35% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.35 | 勝率 | 70.54% (249/353) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 1.83 | 最大ドローダウン | 22.47% (76,378円) |
| 平均利益 | 969円 | 最大利益 | 8,495円 |
| 平均損失 | -989円 | 最大損失 | -4,885円 |
Brook EURUSDの公開成績を見ると、ナンピン系ですので基本は右肩上がりのグラフとなります。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンEAのため基本はプラスの成績になります。
月間の取引回数

月間の取引回数は5回前後と少なめです。
ナカGさんの他のEA

ナカGさんはほかにもEAをリリースしています。
Brook EURUSDのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +37,280円 | 収益率(全期間) | +7.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.67% |
| プロフィットファクター | 2.42 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 63,520円(12.48%) | リスクリターン率 | 0.59 |
| 平均利益 | 1,512円 | 最大利益 | 8,910円 |
| 平均損失 | -1,251円 | 最大損失 | -4,542円 |
過去1年は+3.7万円で、プラスでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +19,758円 | 収益率(全期間) | +3.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.29% |
| プロフィットファクター | 4.01 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 16,985円(3.32%) | リスクリターン率 | 1.16 |
| 平均利益 | 1,461円 | 最大利益 | 5,375円 |
| 平均損失 | -656円 | 最大損失 | -1,310円 |
過去6ヶ月は+1.9万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +12,323円 | 収益率(全期間) | +2.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.59% |
| プロフィットファクター | 4.19 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 17,081円(3.38%) | リスクリターン率 | 0.72 |
| 平均利益 | 1,349円 | 最大利益 | 5,255円 |
| 平均損失 | -774円 | 最大損失 | -1,134円 |
過去3ヶ月は+1.2万円でプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Brook EURUSDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +149,118円 | 収益率(全期間) | +29.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.47% |
| プロフィットファクター | 1.96 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 110,667円(21.51%) | リスクリターン率 | 1.35 |
| 平均利益 | 1,212円 | 最大利益 | 10,518円 |
| 平均損失 | -1,283円 | 最大損失 | -7,702円 |
2021年2月8日リリースからの成績は+14.9万円になりました。
月ごとの成績一覧
2024年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,051 | +0 | +302 | +24 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +1,858 | +0 | +0 | +7,893 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +2,144 | +1,935 | +2,151 | +320 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -448 | +1,930 | +3,074 | +9,077 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,723 | +2,044 | +634 | +4,925 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,815 | +0 | +0 | +1,373 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,293 | -387 | +4,189 | +7,773 |
損益合計
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +18,678円 | +32,147円 | +13,868円 | +64,693円 | +12.9% |
2024年~2026年の月間成績をまとめると合計で+6.4万円の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.2~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +37,280円 | +19,758円 | +12,323円 | +149,118円 |
| 収益率 | +7.4% | +3.9% | +2.4% | +29.8% |
| 勝率 | 66.67% | 64.29% | 70.59% | 67.47% |
| PF | 2.42 | 4.01 | 4.19 | 1.96 |
| 最大ドローダウン | 63,520円(12.48%) | 16,985円(3.32%) | 17,081円(3.38%) | 110,667円(21.51%) |
| リスクリターン率 | 0.59 | 1.16 | 0.72 | 1.35 |
| 平均利益 | 1,512円 | 1,461円 | 1,349円 | 1,212円 |
| 最大利益 | 8,910円 | 5,375円 | 5,255円 | 10,518円 |
| 平均損失 | -1,251円 | -656円 | -774円 | -1,283円 |
| 最大損失 | -4,542円 | -1,310円 | -1,134円 | -7,702円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのBrook EURUSDのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース語ともにプラスとなりました。
ぜひ参考にしてください。


