ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +141,036円 | +63,088円 | +35,806円 | +983,053円 |
| EURGBP | +74,048円 | +36,529円 | +6,423円 | +875,495円 |
| AUDUSD | +70,003円 | +43,979円 | +16,868円 | -996,677円 |
| NZDUSD | +50,832円 | +39,416円 | +14,620円 | +819,792円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
FXPP_EA004の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD AUD/USD |
15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2018年5月26日 | 25,000円 |
FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。
最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +713,454円 | 収益率(全期間) | 124.72% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.73 | 勝率 | 60.36% (408/676) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
| リスクリターン率 | 3.96 | 最大ドローダウン | 23.50% (180,207円) |
| 平均利益 | 3,132円 | 最大利益 | 55,492円 |
| 平均損失 | -1,743円 | 最大損失 | -30,763円 |
FXPP_EA004は公開成績を見ると、2018年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が71.3万円となっています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後あります。
fxpapaさんの他のEA

fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
FXPP_EA004の設定

FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。
FXPP_EA004のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| NZDUSD | 1.80pips | 1.26pips | 0.54pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +74,048円 | +36,529円 | +6,423円 | +875,495円 |
| 収益率 | +7.4% | +3.6% | +0.6% | +87.5% |
| 勝率 | 51.11% | 50.00% | 45.45% | 56.57% |
| PF | 3.50 | 2.52 | 3.81 | 3.45 |
| 最大ドローダウン | 100,337円(9.51%) | 100,273円(9.86%) | 8,979円(0.90%) | 803,319円(70.99%) |
| リスクリターン率 | 0.74 | 0.36 | 0.72 | 1.09 |
| 平均利益 | 4,509円 | 5,040円 | 1,742円 | 5,504円 |
| 最大利益 | 21,539円 | 21,636円 | 4,673円 | 167,706円 |
| 平均損失 | -1,349円 | -1,997円 | -382円 | -2,080円 |
| 最大損失 | -11,356円 | -11,282円 | -632円 | -34,270円 |
EURGBPは全ての期間でプラスとなりました。
EURJPY

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +141,036円 | +63,088円 | +35,806円 | +983,053円 |
| 収益率 | +14.1% | +6.3% | +3.5% | +98.3% |
| 勝率 | 69.89% | 67.06% | 62.22% | 66.28% |
| PF | 2.23 | 1.92 | 2.48 | 1.66 |
| 最大ドローダウン | 87,403円(7.89%) | 87,403円(8.49%) | 52,540円(5.12%) | 1,114,940円(80.31%) |
| リスクリターン率 | 1.61 | 0.72 | 0.68 | 0.88 |
| 平均利益 | 2,075円 | 2,310円 | 2,140円 | 3,363円 |
| 最大利益 | 29,458円 | 29,848円 | 9,600円 | 201,250円 |
| 平均損失 | -2,156円 | -2,452円 | -1,420円 | -3,989円 |
| 最大損失 | -16,154円 | -16,132円 | -4,443円 | -130,119円 |
EURJPYも全期間プラスでした。
NZDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +50,832円 | +39,416円 | +14,620円 | +819,792円 |
| 収益率 | +5.0% | +3.9% | +1.4% | +81.9% |
| 勝率 | 52.05% | 47.73% | 51.85% | 57.67% |
| PF | 1.11 | 1.31 | 1.59 | 1.58 |
| 最大ドローダウン | 924,890円(92.49%) | 241,452円(24.01%) | 26,808円(2.67%) | 930,868円(52.39%) |
| リスクリターン率 | 0.05 | 0.16 | 0.55 | 0.88 |
| 平均利益 | 13,486円 | 7,862円 | 2,812円 | 4,974円 |
| 最大利益 | 207,778円 | 70,137円 | 15,358円 | 205,999円 |
| 平均損失 | -13,191円 | -5,466円 | -1,904円 | -4,302円 |
| 最大損失 | -84,498円 | -27,591円 | -8,835円 | -84,389円 |
NZDUSDも全期間プラスでした。
AUDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +70,003円 | +43,979円 | +16,868円 | -996,677円 |
| 収益率 | +7.0% | +4.3% | +1.6% | -99.7% |
| 勝率 | 66.67% | 56.25% | 66.67% | 69.51% |
| PF | 1.79 | 1.81 | 4.82 | 0.58 |
| 最大ドローダウン | 191,018円(18.40%) | 191,078円(18.93%) | 13,246円(1.32%) | 1,627,301円(99.80%) |
| リスクリターン率 | 0.37 | 0.23 | 1.27 | -0.61 |
| 平均利益 | 3,166円 | 5,474円 | 1,520円 | 2,708円 |
| 最大利益 | 50,350円 | 50,434円 | 7,241円 | 317,490円 |
| 平均損失 | -3,533円 | -3,898円 | -631円 | -10,663円 |
| 最大損失 | -17,076円 | -17,168円 | -916円 | -274,570円 |
AUDUSDはリリース後以外はプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | -856 | +8,526 | -292 | +6,891 | +9,076 | +2,945 |
| EURJPY | -21,554 | +3,487 | -487,722 | +9,924 | +12,843 | +20,788 |
| NZDUSD | -96,482 | +12,130 | +19,907 | -50,759 | +9,776 | +10,309 |
| AUDUSD | +7,875 | +4,912 | -24,245 | +15,083 | +11,870 | +8,089 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +1,326 | +7,869 | +10,355 | +17,864 | +7,344 | -27,128 |
| EURJPY | +12,553 | -13,851 | +6,750 | +11,537 | +4,332 | +7,883 |
| NZDUSD | +11,002 | +16,078 | +25,338 | +3,941 | +17,456 | +13,151 |
| AUDUSD | +7,204 | +8,376 | +7,826 | +12,626 | +10,599 | +8,709 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +7,695 | +4,220 | +6,324 | +3,374 | +3,053 | +974 |
| EURJPY | +9,818 | +3,074 | +12,107 | +10,189 | +8,106 | +7,327 |
| NZDUSD | +8,720 | +4,934 | +12,845 | +6,781 | +9,705 | +10,120 |
| AUDUSD | +4,430 | +4,793 | +7,795 | -6,079 | +5,820 | +7,141 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +8,801 | +3,543 | -7,429 | +1,644 | +5,698 | +2,437 |
| EURJPY | +15,644 | +363 | +5,987 | +6,032 | +7,440 | -386 |
| NZDUSD | +17,827 | +12,075 | +7,284 | +8,522 | +15,241 | +5,723 |
| AUDUSD | +12,657 | +8,777 | +2,411 | +10,444 | +16,574 | -19,960 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +498 | +3,961 | -95 | +3,633 | -5,374 | +2,901 |
| EURJPY | +12,038 | +3,159 | +14,570 | -48,693 | +3,532 | +12,000 |
| NZDUSD | +9,222 | +14,289 | +4,743 | +7,512 | +8,431 | +3,892 |
| AUDUSD | +4,199 | +2,122 | +4,086 | +13,160 | +10,631 | +3,719 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +674 | -28,720 | -613 | +3,407 | +3,752 | +5,289 |
| EURJPY | +15,712 | +12,629 | +16,840 | +5,615 | +15,306 | +18,131 |
| NZDUSD | -20,568 | -43,029 | +6,726 | -105,171 | +7,234 | -4,885 |
| AUDUSD | +4,005 | -4,228 | +6,634 | -105,226 | +6,971 | -13,056 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +11,274 | +446 | +15,138 | +171 | +4,161 | -5,502 |
| EURJPY | +6,298 | +17,950 | +14,851 | +10,648 | -7,319 | +11,598 |
| NZDUSD | +9,100 | -1,666 | +2,446 | -83,098 | +7,021 | +5,213 |
| AUDUSD | +5,586 | -5,633 | +5,216 | -24,844 | +6,011 | +7,913 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +4,819 | +1,739 | +1,131 | |||
| EURJPY | +10,178 | +6,910 | +8,869 | |||
| NZDUSD | -8,156 | +4,136 | -11,645 | |||
| AUDUSD | -8,051 | +1,959 | +6,817 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +43,920 | +40,334 | -10,687 | +33,377 | +106,944 |
| EURJPY | -433,030 | +85,701 | +80,839 | +79,983 | -186,507 |
| NZDUSD | -8,153 | +119,777 | -111,604 | -76,649 | -76,629 |
| AUDUSD | +78,924 | +54,803 | -66,983 | -5,026 | +61,718 |
| 合計 | -318,339 | +300,615 | +54,198 | +31,685 | +68,159 |
月別成績では合計でプラス成績だったのが、EURGBP、AUDUSDという結果になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +141,036円 | +63,088円 | +35,806円 | +983,053円 |
| EURGBP | +74,048円 | +36,529円 | +6,423円 | +875,495円 |
| AUDUSD | +70,003円 | +43,979円 | +16,868円 | -996,677円 |
| NZDUSD | +50,832円 | +39,416円 | +14,620円 | +819,792円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


