ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +123,394円 | +61,469円 | +28,288円 | -998,786円 |
| NZDUSD | +91,683円 | +41,796円 | +23,850円 | +931,612円 |
| EURGBP | +74,361円 | +14,383円 | +12,053円 | +909,266円 |
| AUDUSD | +30,661円 | -3,305円 | -22,901円 | -996,414円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
FXPP_EA004の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD AUD/USD |
15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2018年5月26日 | 25,000円 |
FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。
最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 734,045円 | 収益率(全期間) | 126.00% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.73 | 勝率 | 60.00% (417/695) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
| リスクリターン率 | 4.07 | 最大ドローダウン | 23.18% (180,207円) |
| 平均利益 | 3,149円 | 最大利益 | 55,492円 |
| 平均損失 | -1,731円 | 最大損失 | -30,763円 |
FXPP_EA004は公開成績を見ると、2018年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が73.4万円となっています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後あります。
fxpapaさんの他のEA

fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
FXPP_EA004の設定

FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。
FXPP_EA004のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| NZDUSD | 1.80pips | 1.26pips | 0.54pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +74,361円 | +14,383円 | +12,053円 | +909,266円 |
| 収益率 | +7.4% | +1.4% | +1.2% | +90.9% |
| 勝率 | 54.05% | 52.63% | 50.00% | 56.93% |
| PF | 3.45 | 5.08 | 6.61 | 3.40 |
| 最大ドローダウン | 103,849円(10.05%) | 14,897円(1.47%) | 4,275円(0.43%) | 845,056円(74.36%) |
| リスクリターン率 | 0.72 | 0.97 | 2.82 | 1.08 |
| 平均利益 | 5,233円 | 1,791円 | 2,367円 | 5,599円 |
| 最大利益 | 23,387円 | 5,729円 | 4,642円 | 173,407円 |
| 平均損失 | -1,783円 | -393円 | -359円 | -2,177円 |
| 最大損失 | -11,558円 | -659円 | -835円 | -37,375円 |
EURGBPは全ての期間でプラスとなりました。
EURJPY

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +123,394円 | +61,469円 | +28,288円 | -998,786円 |
| 収益率 | +12.3% | +6.1% | +2.8% | -99.9% |
| 勝率 | 65.75% | 58.33% | 57.50% | 61.11% |
| PF | 1.77 | 1.82 | 1.58 | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 92,018円(8.57%) | 54,096円(5.27%) | 39,055円(3.90%) | 1,330,037円(99.91%) |
| リスクリターン率 | 1.34 | 1.14 | 0.72 | -0.75 |
| 平均利益 | 2,379円 | 2,793円 | 3,351円 | 10,834円 |
| 最大利益 | 28,784円 | 14,964円 | 14,948円 | 543,235円 |
| 平均損失 | -2,578円 | -2,155円 | -2,871円 | -23,229円 |
| 最大損失 | -17,273円 | -9,986円 | -9,854円 | -525,350円 |
EURJPYはリリース後はロスカットで、それ以外はプラスでした。
NZDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +91,683円 | +41,796円 | +23,850円 | +931,612円 |
| 収益率 | +9.1% | +4.1% | +2.3% | +93.1% |
| 勝率 | 50.62% | 52.78% | 58.82% | 57.74% |
| PF | 1.57 | 1.64 | 2.75 | 1.62 |
| 最大ドローダウン | 248,326円(24.02%) | 180,140円(17.46%) | 42,297円(4.15%) | 965,432円(52.49%) |
| リスクリターン率 | 0.37 | 0.23 | 0.56 | 0.96 |
| 平均利益 | 6,173円 | 5,613円 | 3,745円 | 5,284円 |
| 最大利益 | 65,827円 | 47,323円 | 14,629円 | 214,709円 |
| 平均損失 | -4,037円 | -3,815円 | -1,944円 | -4,447円 |
| 最大損失 | -30,561円 | -20,422円 | -5,220円 | -86,871円 |
NZDUSDは全期間プラスでした。
AUDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +30,661円 | -3,305円 | -22,901円 | -996,414円 |
| 収益率 | +3.0% | -0.4% | -2.3% | -99.7% |
| 勝率 | 63.51% | 62.50% | 55.56% | 69.64% |
| PF | 1.28 | 0.94 | 0.51 | 0.59 |
| 最大ドローダウン | 208,430円(20.40%) | 80,787円(7.83%) | 80,701円(7.98%) | 1,653,550円(99.78%) |
| リスクリターン率 | 0.15 | -0.04 | -0.28 | -0.60 |
| 平均利益 | 2,959円 | 1,925円 | 2,419円 | 2,805円 |
| 最大利益 | 45,282円 | 9,934円 | 9,901円 | 324,735円 |
| 平均損失 | -4,017円 | -3,430円 | -5,887円 | -10,946円 |
| 最大損失 | -18,033円 | -16,105円 | -16,001円 | -279,289円 |
AUDUSDは過去1年のみプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | -856 | +8,526 | -292 | +6,891 | +9,076 | +2,945 |
| EURJPY | -21,554 | +3,487 | -487,722 | +9,924 | +12,843 | +20,788 |
| NZDUSD | -96,482 | +12,130 | +19,907 | -50,759 | +9,776 | +10,309 |
| AUDUSD | +7,875 | +4,912 | -24,245 | +15,083 | +11,870 | +8,089 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +1,326 | +7,869 | +10,355 | +17,864 | +7,344 | -27,128 |
| EURJPY | +12,553 | -13,851 | +6,750 | +11,537 | +4,332 | +7,883 |
| NZDUSD | +11,002 | +16,078 | +25,338 | +3,941 | +17,456 | +13,151 |
| AUDUSD | +7,204 | +8,376 | +7,826 | +12,626 | +10,599 | +8,709 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +7,695 | +4,220 | +6,324 | +3,374 | +3,053 | +974 |
| EURJPY | +9,818 | +3,074 | +12,107 | +10,189 | +8,106 | +7,327 |
| NZDUSD | +8,720 | +4,934 | +12,845 | +6,781 | +9,705 | +10,120 |
| AUDUSD | +4,430 | +4,793 | +7,795 | -6,079 | +5,820 | +7,141 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +8,801 | +3,543 | -7,429 | +1,644 | +5,698 | +2,437 |
| EURJPY | +15,644 | +363 | +5,987 | +6,032 | +7,440 | -386 |
| NZDUSD | +17,827 | +12,075 | +7,284 | +8,522 | +15,241 | +5,723 |
| AUDUSD | +12,657 | +8,777 | +2,411 | +10,444 | +16,574 | -19,960 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +498 | +3,961 | -95 | +3,633 | -5,374 | +2,901 |
| EURJPY | +12,038 | +3,159 | +14,570 | -48,693 | +3,532 | +12,000 |
| NZDUSD | +9,222 | +14,289 | +4,743 | +7,512 | +8,431 | +3,892 |
| AUDUSD | +4,199 | +2,122 | +4,086 | +13,160 | +10,631 | +3,719 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +674 | -28,720 | -613 | +3,407 | +3,752 | +5,289 |
| EURJPY | +15,712 | +12,629 | +16,840 | +5,615 | +15,306 | +18,131 |
| NZDUSD | -20,568 | -43,029 | +6,726 | -105,171 | +7,234 | -4,885 |
| AUDUSD | +4,005 | -4,228 | +6,634 | -105,226 | +6,971 | -13,056 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +11,274 | +446 | +15,138 | +171 | +4,161 | -5,502 |
| EURJPY | +6,298 | +17,950 | +14,851 | +10,648 | -7,319 | +11,598 |
| NZDUSD | +9,100 | -1,666 | +2,446 | -83,098 | +7,021 | +5,213 |
| AUDUSD | +5,586 | -5,633 | +5,216 | -24,844 | +6,011 | +7,913 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +4,819 | +1,739 | +1,131 | +6,039円 | -2,283円 | +2,782円 |
| EURJPY | +10,178 | +6,910 | +8,869 | +2,011円 | -129,757円 | +4,398円 |
| NZDUSD | -8,156 | +4,136 | -11,645 | +5,284円 | +858円 | +5,639円 |
| AUDUSD | -8,051 | +1,959 | +6,817 | +7,589円 | -731円 | -578円 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +43,920 | +40,334 | -10,687 | +39,915 | +113,482 |
| EURJPY | -433,030 | +85,701 | +80,839 | -43,365 | -309,855 |
| NZDUSD | -8,153 | +119,777 | -111,604 | -64,868 | -64,848 |
| AUDUSD | +78,924 | +54,803 | -66,983 | +1,254 | +67,998 |
| 合計 | -318,339 | +300,615 | +54,198 | -67,064 | -30,590 |
月別成績では合計でプラス成績だったのが、EURGBP、AUDUSDという結果になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +123,394円 | +61,469円 | +28,288円 | -998,786円 |
| NZDUSD | +91,683円 | +41,796円 | +23,850円 | +931,612円 |
| EURGBP | +74,361円 | +14,383円 | +12,053円 | +909,266円 |
| AUDUSD | +30,661円 | -3,305円 | -22,901円 | -996,414円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


