ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
NZDUSD | +112,852円 | +50,765円 | +26,707円 | +774,726円 |
AUDUSD | +81,522円 | +35,983円 | +15,563円 | +610,411円 |
EURJPY | +61,509円 | +28,070円 | +40,300円 | +709,829円 |
EURGBP | -9,482円 | -45,081円 | -50,158円 | +663,374円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
FXPP_EA004の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD AUD/USD |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
20 | 2018年5月26日 | 25,000円 |
FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。
最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 625,487円 | 収益率(全期間) | 120.96% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.81 | 勝率 | 60.47% (361/597) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
リスクリターン率 | 3.47 | 最大ドローダウン | 25.31% (180,207円) |
平均利益 | 3,027円 | 最大利益 | 55,492円 |
平均損失 | -1,650円 | 最大損失 | -30,763円 |
FXPP_EA004は公開成績を見ると、2018年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が62.5万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後あります。
fxpapaさんの他のEA
fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
FXPP_EA004の設定
FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。
FXPP_EA004のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
NZDUSD | 1.80pips | 1.26pips | 0.54pips |
AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -9,482円 | -45,081円 | -50,158円 | +663,374円 |
収益率 | -1.0% | -4.6% | -5.1% | +66.3% |
勝率 | 47.37% | 47.62% | 36.36% | 56.56% |
PF | 0.84 | 0.19 | 0.10 | 2.84 |
最大ドローダウン | 63,056円(6.03%) | 62,194円(6.16%) | 62,863円(6.25%) | 780,631円(69.49%) |
リスクリターン率 | -0.15 | -0.72 | -0.80 | 0.85 |
平均利益 | 2,829円 | 1,074円 | 1,321円 | 5,273円 |
最大利益 | 5,211円 | 1,808円 | 1,819円 | 156,197円 |
平均損失 | -3,021円 | -5,075円 | -7,921円 | -2,414円 |
最大損失 | -25,620円 | -25,324円 | -25,515円 | -36,275円 |
EURGBPはリリース後だけプラスとなりました。
EURJPY
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +61,509円 | +28,070円 | +40,300円 | +709,829円 |
収益率 | +6.1% | +2.8% | +4.0% | +70.9% |
勝率 | 68.45% | 66.67% | 70.59% | 64.23% |
PF | 1.27 | 1.16 | 2.56 | 1.42 |
最大ドローダウン | 440,928円(41.38%) | 429,278円(42.15%) | 32,209円(3.21%) | 1,244,868円(93.16%) |
リスクリターン率 | 0.14 | 0.07 | 1.25 | 0.57 |
平均利益 | 2,542円 | 3,457円 | 1,835円 | 4,047円 |
最大利益 | 62,071円 | 62,226円 | 18,491円 | 238,000円 |
平均損失 | -4,357円 | -5,980円 | -1,720円 | -5,105円 |
最大損失 | -32,855円 | -32,932円 | -10,263円 | -127,686円 |
EURJPYは全期間プラスでした。
NZDUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +112,852円 | +50,765円 | +26,707円 | +774,726円 |
収益率 | +11.2% | +5.0% | +2.6% | +77.4% |
勝率 | 63.11% | 62.50% | 61.90% | 57.97% |
PF | 4.06 | 3.21 | 2.53 | 1.82 |
最大ドローダウン | 69,224円(6.29%) | 69,010円(6.64%) | 69,184円(6.82%) | 864,073円(67.21%) |
リスクリターン率 | 1.63 | 0.74 | 0.39 | 0.90 |
平均利益 | 2,304円 | 2,457円 | 3,395円 | 4,176円 |
最大利益 | 16,573円 | 17,063円 | 17,181円 | 161,644円 |
平均損失 | -972円 | -1,275円 | -2,179円 | -3,161円 |
最大損失 | -6,814円 | -6,901円 | -6,936円 | -53,658円 |
NZDUSDは一番成績が良かったです。
AUDUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +81,522円 | +35,983円 | +15,563円 | +610,411円 |
収益率 | +8.1% | +3.5% | +1.5% | +61.0% |
勝率 | 67.39% | 71.43% | 82.61% | 70.47% |
PF | 3.11 | 4.48 | 5.02 | 2.48 |
最大ドローダウン | 70,132円(6.90%) | 21,884円(2.13%) | 22,096円(2.19%) | 318,566円(30.52%) |
リスクリターン率 | 1.16 | 1.64 | 0.70 | 1.92 |
平均利益 | 1,938円 | 1,323円 | 1,022円 | 2,024円 |
最大利益 | 14,223円 | 6,247円 | 5,957円 | 54,879円 |
平均損失 | -1,289円 | -739円 | -968円 | -1,952円 |
最大損失 | -5,695円 | -2,110円 | -2,117円 | -26,703円 |
AUDUSDも全期間プラス成績でした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめると②のような成績となります。
2021年
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | -11,592 | +14,848 | -602 | +2,536 | +3,084 | +4,262 |
EURJPY | +3,042 | +6,020 | +7,968 | -10,052 | +4,916 | +3,204 |
NZDUSD | +10,488 | +8,375 | +15,954 | +7,692 | +8,801 | +15,473 |
AUDUSD | +8,213 | +21,907 | +9,080 | +7,721 | +7,468 | +3,888 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | +8,717 | +11,630 | +7,103 | +18,996 | -122,464 | +18,004 |
EURGBP | +843 | +4,089 | +664 | -863 | -1,613 | +5,675 |
EURJPY | +3,745 | +6,564 | -9,733 | -1,103 | -1,748 | +4,170 |
NZDUSD | +8,859 | +3,192 | -1,008 | -40,794 | -29,501 | +6,930 |
AUDUSD | +4,617 | -2,442 | -73,324 | -97,223 | -30,341 | +5,579 |
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | -856 | +8,526 | -292 | +6,891 | +9,076 | +2,945 |
EURJPY | -21,554 | +3,487 | -487,722 | +9,924 | +12,843 | +20,788 |
NZDUSD | -96,482 | +12,130 | +19,907 | -50,759 | +9,776 | +10,309 |
AUDUSD | +7,875 | +4,912 | -24,245 | +15,083 | +11,870 | +8,089 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +1,326 | +7,869 | +10,355 | +17,864 | +7,344 | -27,128 |
EURJPY | +12,553 | -13,851 | +6,750 | +11,537 | +4,332 | +7,883 |
NZDUSD | +11,002 | +16,078 | +25,338 | +3,941 | +17,456 | +13,151 |
AUDUSD | +7,204 | +8,376 | +7,826 | +12,626 | +10,599 | +8,709 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +7,695 | +4,220 | +6,324 | +3,374 | +3,053 | +974 |
EURJPY | +9,818 | +3,074 | +12,107 | +10,189 | +8,106 | +7,327 |
NZDUSD | +8,720 | +4,934 | +12,845 | +6,781 | +9,705 | +10,120 |
AUDUSD | +4,430 | +4,793 | +7,795 | -6,079 | +5,820 | +7,141 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +8,801 | +3,543 | -7,429 | +1,644 | +5,698 | +2,437 |
EURJPY | +15,644 | +363 | +5,987 | +6,032 | +7,440 | -386 |
NZDUSD | +17,827 | +12,075 | +7,284 | +8,522 | +15,241 | +5,723 |
AUDUSD | +12,657 | +8,777 | +2,411 | +10,444 | +16,574 | -19,960 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +498 | +3,961 | -95 | +3,633 | -5,374 | +2,901 |
EURJPY | +12,038 | +3,159 | +14,570 | -48,693 | +3,532 | +12,000 |
NZDUSD | +9,222 | +14,289 | +4,743 | +7,512 | +8,431 | +3,892 |
AUDUSD | +4,199 | +2,122 | +4,086 | +13,160 | +10,631 | +3,719 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +674 | -28,720 | -613 | |||
EURJPY | +15,712 | +12,629 | +16,840 | |||
NZDUSD | -20,568 | -43,029 | +6,726 | |||
AUDUSD | +4,005 | -4,228 | +6,634 |
損益合計
2021年~2024年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +21,331 | +43,920 | +40,334 | -23,135 | +82,450 |
EURJPY | +16,993 | -433,030 | +85,701 | +41,787 | -288,549 |
NZDUSD | +14,461 | -8,153 | +119,777 | -8,782 | +117,303 |
AUDUSD | -134,857 | +78,924 | +54,803 | +44,328 | +178,055 |
合計 | -82,072 | -318,339 | +300,615 | +54,198 | -45,598 |
月別成績では合計でプラス成績だったのが、EURGBP、NZEUSD、AUDUSDという結果になりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
NZDUSD | +112,852円 | +50,765円 | +26,707円 | +774,726円 |
AUDUSD | +81,522円 | +35,983円 | +15,563円 | +610,411円 |
EURJPY | +61,509円 | +28,070円 | +40,300円 | +709,829円 |
EURGBP | -9,482円 | -45,081円 | -50,158円 | +663,374円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。NZDUSDの成績が良かったです。
ぜひ参考にしてください。