ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「MUHAI_AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MUHAI_AUDNZDはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +41,536円 | +30,377円 | +13,457円 | +168,500円 |
| 収益率 | +8.3% | +6.0% | +2.6% | +33.7% |
| 勝率 | 55.74% | 53.66% | 54.55% | 55.25% |
| PF | 2.18 | 2.94 | 2.01 | 1.70 |
| 最大ドローダウン | 33,615円(6.26%) | 33,761円(6.42%) | 31,993円(6.30%) | 102,865円(16.60%) |
| リスクリターン率 | 1.24 | 0.90 | 0.42 | 1.64 |
| 平均利益 | 1,127円 | 1,047円 | 1,114円 | 1,275円 |
| 最大利益 | 6,757円 | 4,586円 | 4,596円 | 12,889円 |
| 平均損失 | -652円 | -414円 | -665円 | -927円 |
| 最大損失 | -2,707円 | -1,764円 | -1,722円 | -7,414円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、MUHAI_AUDNZDを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
MUHAI_AUDNZDの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDNZD | 4H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 12 | 2021年3月1日 | 19,800円 |
MUHAI_AUDNZDはAUDNZD専用のナンピンマーチンEAになります。
最大ポジション数は12です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 245,197円 | 収益率(全期間) | 42.13% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.24 | 勝率 | 63.50% (374/589) |
| 初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 10 |
| リスクリターン率 | 2.25 | 最大ドローダウン | 15.99% (109,172円) |
| 平均利益 | 1,259円 | 最大利益 | 17,926円 |
| 平均損失 | -978円 | 最大損失 | -6,092円 |
MUHAI_AUDNZDの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回前後になります。
FXが如くさんの他のEA

FXが如くさんはほかにもEAをリリースしています。
MUHAI_AUDNZDのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +41,536円 | 収益率(全期間) | +8.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.74% |
| プロフィットファクター | 2.18 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 33,615円(6.26%) | リスクリターン率 | 1.24 |
| 平均利益 | 1,127円 | 最大利益 | 6,757円 |
| 平均損失 | -652円 | 最大損失 | -2,707円 |
過去1年は+4.1万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +30,377円 | 収益率(全期間) | +6.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 53.66% |
| プロフィットファクター | 2.94 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 33,761円(6.42%) | リスクリターン率 | 0.90 |
| 平均利益 | 1,047円 | 最大利益 | 4,586円 |
| 平均損失 | -414円 | 最大損失 | -1,764円 |
過去6ヶ月は+3.0万円でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +13,457円 | 収益率(全期間) | +2.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.55% |
| プロフィットファクター | 2.01 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 31,993円(6.30%) | リスクリターン率 | 0.42 |
| 平均利益 | 1,114円 | 最大利益 | 4,596円 |
| 平均損失 | -665円 | 最大損失 | -1,722円 |
過去3ヶ月もプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
MUHAI_AUDNZDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +168,500円 | 収益率(全期間) | +33.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.25% |
| プロフィットファクター | 1.70 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 102,865円(16.60%) | リスクリターン率 | 1.64 |
| 平均利益 | 1,275円 | 最大利益 | 12,889円 |
| 平均損失 | -927円 | 最大損失 | -7,414円 |
2021年3月リリースからの成績は+16.8万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,269円 | +3,832円 | +3,724円 | +1,428円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,601円 | +4,149円 | +3,633円 | +1,815円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +2,640円 | -53,952円 | +3,580円 | +978円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,083円 | +5,455円 | -73,171円 | +61円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,026円 | +4,748円 | +1,604円 | +9,146円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +0円 | +5,420円 | +8,775円 | +0円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -25円 | +1,292円 | +1,259円 | +2,479円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +1,699円 | +1,730円 | +197円 | +2,606円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -28,072円 | +3,380円 | +13,592円 | +0円 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,928 | +4,871 | +2,496 | +4,320 |
損益合計
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16,303円 | -32,853円 | +137円 | +15,615円 | -33,404円 | -6.6% |
2023年~2026年の月間成績をまとめるとマイナスの成績となりました。
過去19年のバックテスト結果

| 収益 | +675,455円 | 収益率(全期間) | +135.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.88% |
| プロフィットファクター | 1.46 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 78.92%(605,282) | リスクリターン率 | 1.12 |
| 平均利益 | 1,232円 | 最大利益 | 21,225円 |
| 平均損失 | -1,311円 | 最大損失 | -60,193円 |
2007年からの過去19年でバックテストをしてみたところ、+67.5万円の収益になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +41,536円 | +30,377円 | +13,457円 | +168,500円 |
| 収益率 | +8.3% | +6.0% | +2.6% | +33.7% |
| 勝率 | 55.74% | 53.66% | 54.55% | 55.25% |
| PF | 2.18 | 2.94 | 2.01 | 1.70 |
| 最大ドローダウン | 33,615円(6.26%) | 33,761円(6.42%) | 31,993円(6.30%) | 102,865円(16.60%) |
| リスクリターン率 | 1.24 | 0.90 | 0.42 | 1.64 |
| 平均利益 | 1,127円 | 1,047円 | 1,114円 | 1,275円 |
| 最大利益 | 6,757円 | 4,586円 | 4,596円 | 12,889円 |
| 平均損失 | -652円 | -414円 | -665円 | -927円 |
| 最大損失 | -2,707円 | -1,764円 | -1,722円 | -7,414円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのMUHAI_AUDNZDのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


