ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「ナンピン生活AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ナンピン生活AUDCADはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.4~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +128,494円 | +52,256円 | +29,940円 | +676,781円 |
| 収益率 | +25.6% | +10.4% | +5.9% | +135.3% |
| 勝率 | 72.60% | 72.31% | 73.53% | 67.54% |
| PF | 2.66 | 3.99 | 10.11 | 2.81 |
| 最大ドローダウン | 211,333円(39.31%) | 45,679円(8.77%) | 15,651円(3.11%) | 224,556円(20.43%) |
| リスクリターン率 | 0.61 | 1.14 | 1.91 | 3.01 |
| 平均利益 | 1,941円 | 1,483円 | 1,329円 | 1,842円 |
| 最大利益 | 25,536円 | 8,351円 | 3,400円 | 25,568円 |
| 平均損失 | -1,934円 | -970円 | -366円 | -1,363円 |
| 最大損失 | -8,391円 | -3,250円 | -743円 | -9,550円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、ナンピン生活AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ナンピン生活AUDCADの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 12 | 2020年4月17日 | 25,000円 |
ナンピン生活AUDCADはAUDCAD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は12で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 3,214,530円 | 収益率(全期間) | 92.37% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.68 | 勝率 | 59.37% (1955/3293) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 9 |
| リスクリターン率 | 2.3 | 最大ドローダウン | 23.05% (1,396,130円) |
| 平均利益 | 4,214円 | 最大利益 | 112,305円 |
| 平均損失 | -3,656円 | 最大損失 | -168,174円 |
ナンピン生活AUDCADの公開成績を見ると、リリースしてから順調に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後となります。
かずちゃんさんの他のEA

かずちゃんさんが出品されているEAはほかにもあります。
ナンピン生活AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +128,494円 | 収益率(全期間) | +25.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.60% |
| プロフィットファクター | 2.66 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 211,333円(39.31%) | リスクリターン率 | 0.61 |
| 平均利益 | 1,941円 | 最大利益 | 25,536円 |
| 平均損失 | -1,934円 | 最大損失 | -8,391円 |
過去1年は+12.8万円でプラスです。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +52,256円 | 収益率(全期間) | +10.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.31% |
| プロフィットファクター | 3.99 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 45,679円(8.77%) | リスクリターン率 | 1.14 |
| 平均利益 | 1,483円 | 最大利益 | 8,351円 |
| 平均損失 | -970円 | 最大損失 | -3,250円 |
過去6ヶ月は+5.2万円でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +29,940円 | 収益率(全期間) | +5.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.53% |
| プロフィットファクター | 10.11 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 15,651円(3.11%) | リスクリターン率 | 1.91 |
| 平均利益 | 1,329円 | 最大利益 | 3,400円 |
| 平均損失 | -366円 | 最大損失 | -743円 |
過去3ヶ月は2.9万円となりました。
リリース後のバックテスト結果
ナンピン生活AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +676,781円 | 収益率(全期間) | +135.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.54% |
| プロフィットファクター | 2.81 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 224,556円(20.43%) | リスクリターン率 | 3.01 |
| 平均利益 | 1,842円 | 最大利益 | 25,568円 |
| 平均損失 | -1,363円 | 最大損失 | -9,550円 |
2020年4月リリースからの成績は+67.6万円とプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,418円 | +6,010円 | +12,981円 | +9,683円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,696円 | -1,394円 | +13,015円 | +16,729円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +13,899円 | +9,937円 | +15,254円 | +6,566円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +17,567円 | +12,301円 | +6,709円 | +6,435円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -3,792円 | +10,126円 | +7,728円 | +15,023円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +6,779円 | +3,315円 | -3,748円 | +13,168円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +7,166円 | +6,376円 | +4,223円 | +1,504円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,252円 | +6,445円 | -2,856円 | +7,593円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -1,576円 | +10,772円 | +10,610円 | +1,721円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +8,542円 | +5,390円 | +507円 | +12,563円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,720円 | +10,552円 | +14,265円 | +6,093円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,680円 | +4,243円 | +8,042円 | +6,592円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +114,794円 | +91,611円 | +54,230円 | +84,189円 | +344,824円 | +69.0% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+34.4万円となりました。
過去18年のバックテスト結果

| 収益 | +675,317円 | 収益率(全期間) | +135.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.78% |
| プロフィットファクター | 1.19 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 1,030,129円(60.61%) | リスクリターン率 | 0.66 |
| 平均利益 | 2,047円 | 最大利益 | 27,203円 |
| 平均損失 | -3,156円 | 最大損失 | -131,007円 |
2007年からの過去18年でバックテストをしてみたところ、+67.5万円の収益になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.4~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +128,494円 | +52,256円 | +29,940円 | +676,781円 |
| 収益率 | +25.6% | +10.4% | +5.9% | +135.3% |
| 勝率 | 72.60% | 72.31% | 73.53% | 67.54% |
| PF | 2.66 | 3.99 | 10.11 | 2.81 |
| 最大ドローダウン | 211,333円(39.31%) | 45,679円(8.77%) | 15,651円(3.11%) | 224,556円(20.43%) |
| リスクリターン率 | 0.61 | 1.14 | 1.91 | 3.01 |
| 平均利益 | 1,941円 | 1,483円 | 1,329円 | 1,842円 |
| 最大利益 | 25,536円 | 8,351円 | 3,400円 | 25,568円 |
| 平均損失 | -1,934円 | -970円 | -366円 | -1,363円 |
| 最大損失 | -8,391円 | -3,250円 | -743円 | -9,550円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのナンピン生活AUDCADのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


