ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「ナンピン生活AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ナンピン生活AUDCADはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.4~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +92,154円 | +56,664円 | +23,483円 | +631,148円 |
収益率 | +18.4% | +11.3% | +4.6% | +126.2% |
勝率 | 67.23% | 70.13% | 56.10% | 68.21% |
PF | 2.29 | 2.98 | 1.45 | 3.55 |
最大ドローダウン | 223,939円(39.23%) | 30,678円(5.64%) | 208,383円(41.48%) | 132,527円(13.03%) |
リスクリターン率 | 0.41 | 1.85 | 0.11 | 4.76 |
平均利益 | 2,047円 | 1,579円 | 3,305円 | 1,651円 |
最大利益 | 24,051円 | 6,190円 | 23,678円 | 13,316円 |
平均損失 | -1,838円 | -1,244円 | -2,920円 | -997円 |
最大損失 | -7,847円 | -3,091円 | -7,746円 | -7,352円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、ナンピン生活AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ナンピン生活AUDCADの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
12 | 2020年4月17日 | 25,000円 |
ナンピン生活AUDCADはAUDCAD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は12で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 2,854,110円 | 収益率(全期間) | 83.62% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.64 | 勝率 | 59.51% (1805/3033) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 8 |
リスクリターン率 | 2.04 | 最大ドローダウン | 23.29% (1,396,130円) |
平均利益 | 4,194円 | 最大利益 | 112,305円 |
平均損失 | -3,749円 | 最大損失 | -168,174円 |
ナンピン生活AUDCADの公開成績を見ると、リリースしてから順調に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回前後となります。
かずちゃんさんの他のEA
かずちゃんさんが出品されているEAはほかにもあります。
ナンピン生活AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +92,154円 | 収益率(全期間) | +18.4% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.23% |
プロフィットファクター | 2.29 | 最大保有ポジション | 12 |
最大ドローダウン | 223,939円(39.23%) | リスクリターン率 | 0.41 |
平均利益 | 2,047円 | 最大利益 | 24,051円 |
平均損失 | -1,838円 | 最大損失 | -7,847円 |
過去1年は+9.2万円でプラスです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +56,664円 | 収益率(全期間) | +11.3% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.13% |
プロフィットファクター | 2.98 | 最大保有ポジション | 12 |
最大ドローダウン | 30,678円(5.64%) | リスクリターン率 | 1.85 |
平均利益 | 1,579円 | 最大利益 | 6,190円 |
平均損失 | -1,244円 | 最大損失 | -3,091円 |
過去6ヶ月は+5.6万円でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +23,483円 | 収益率(全期間) | +4.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.10% |
プロフィットファクター | 1.45 | 最大保有ポジション | 12 |
最大ドローダウン | 208,383円(41.48%) | リスクリターン率 | 0.11 |
平均利益 | 3,305円 | 最大利益 | 23,678円 |
平均損失 | -2,920円 | 最大損失 | -7,746円 |
過去3ヶ月は2.3万円となりました。
リリース後のバックテスト結果
ナンピン生活AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +631,148円 | 収益率(全期間) | +126.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.21% |
プロフィットファクター | 3.55 | 最大保有ポジション | 12 |
最大ドローダウン | 132,527円(13.03%) | リスクリターン率 | 4.76 |
平均利益 | 1,651円 | 最大利益 | 13,316円 |
平均損失 | -997円 | 最大損失 | -7,352円 |
2020年4月リリースからの成績は+63.1万円とプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,418円 | +6,010円 | +12,981円 | +9,683円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+6,696円 | -1,394円 | +13,015円 | +16,729円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+13,899円 | +9,937円 | +15,254円 | +6,566円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+17,567円 | +12,301円 | +6,709円 | +6,435円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-3,792円 | +10,126円 | +7,728円 | +15,023円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+6,779円 | +3,315円 | -3,748円 | +13,168円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+7,166円 | +6,376円 | +4,223円 | +1,504円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+2,252円 | +6,445円 | -2,856円 | +7,593円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-1,576円 | +10,772円 | +10,610円 | +1,721円 |
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+8,542円 | +5,390円 | +507円 | +12,563円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+3,720円 | +10,552円 | ||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+114,794円 | +91,611円 | +54,230円 | +41,274円 | +301,909円 | +60.3% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+30.1万円となりました。
過去18年のバックテスト結果
収益 | +1,284,979円 | 収益率(全期間) | +256.9% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.82% |
プロフィットファクター | 1.47 | 最大保有ポジション | 12 |
最大ドローダウン | 58.14%(1,025,133円) | リスクリターン率 | 1.25 |
平均利益 | 1,980円 | 最大利益 | 27,198円 |
平均損失 | -2,603円 | 最大損失 | -101,566円 |
2007年からの過去18年でバックテストをしてみたところ、+128.4万円の収益になりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.4~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +92,154円 | +56,664円 | +23,483円 | +631,148円 |
収益率 | +18.4% | +11.3% | +4.6% | +126.2% |
勝率 | 67.23% | 70.13% | 56.10% | 68.21% |
PF | 2.29 | 2.98 | 1.45 | 3.55 |
最大ドローダウン | 223,939円(39.23%) | 30,678円(5.64%) | 208,383円(41.48%) | 132,527円(13.03%) |
リスクリターン率 | 0.41 | 1.85 | 0.11 | 4.76 |
平均利益 | 2,047円 | 1,579円 | 3,305円 | 1,651円 |
最大利益 | 24,051円 | 6,190円 | 23,678円 | 13,316円 |
平均損失 | -1,838円 | -1,244円 | -2,920円 | -997円 |
最大損失 | -7,847円 | -3,091円 | -7,746円 | -7,352円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのナンピン生活AUDCADのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。