ゲムゲム
朝スキャでよく利用される「25通貨ペア+ゴールド」の早朝スプレッドを調査しました。
22時~2時までの1時間ごとの平均・最大・最小スプレッドの調査と、0時台の10分毎のスプレッドも調査しています。
22時~2時までの朝スキャEAと、0時台専用の朝スキャEAなどで活用してください。
(スタンダード口座を使う人は少ないと思うので、ブレード口座のみの調査となります)
海外FX業者13社での早朝スプレッド比較はコチラを参考にしてください。
> 海外FXの早朝スプレッド 時間帯ごとの早朝スプレッドを調査しました
このページの目次
TitanFXのスプレッドは早朝時間に広がる

TitanFXのスプレッドは早朝時間(日本時間:夏は6時台、冬は7時台)に広がることが多く、MT4時間で言うと0時代にスプレッドが広がります。
朝スキャで狙いやすい時間帯で多くのトレーダーやEAが活動していますが、スプレッドの広がりが気になるところです。
広がる時間帯・タイミングを調査した結果
| AUDCAD | 23:59~1:00 | AUDCHF | 23:59~1:00 |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 23:59~0:59 | AUDNZD | 23:59~1:02 |
| AUDUSD | 23:59~0:59 | CADJPY | 23:59~1:02 |
| CHFJPY | 23:59~1:02 | EURAUD | 23:59~1:03 |
| EURCAD | 23:59~1:03 | EURCHF | 23:59~1:01 |
| EURGBP | 23:57~1:00 | EURJPY | 23:59~1:00 |
| EURNZD | 23:59~1:04 | EURUSD | 23:59~1:00 |
| GBPAUD | 23:59~1:02 | GBPCAD | 23:58~1:06 |
| GBPCHF | 23:59~1:01 | GBPJPY | 23:59~1:02 |
| GBPNZD | 23:59~1:05 | GBPUSD | 23:59~1:02 |
| NZDJPY | 23:59~1:05 | NZDUSD | 23:59~1:02 |
| USDCAD | 23:58~1:01 | USDCHF | 23:59~1:02 |
| USDJPY | 23:59~1:00 | XAUUSD | 23:51~1:04 |
TitanFXでスプレッドが広がる時間を調査しました。
時間的にはMT4時間の23:59前後~1:00過ぎの間が広がることが多かったです。
(TitanFXは1時過ぎでも広い通貨ペアが多かったです)
ゴールドは23時くらいから緩やかにスプレッドが広がり始め、2時近くまで広くなっています。
ゴールドは早朝時間に取引しない(EAの場合はMaxSpreadを設定しておく)など調整するようにしましょう。
TitanFXの早朝スプレッドの計測方法

早朝スプレッドの計測方法はspread_recorder.mq4というインジケーターを使っています。
これは「1分足の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッド」を自動計測してくれるもので、これをカスタマイズして24時間分の1分足を記録しています。
今回は22時台、23時台、0時台、1時台のスプレッドと、0時台のスプレッドを10分起きにどうなって行くのか調査しました。
時間帯ごとの早朝スプレッド一覧(26通貨ペア)
ではまず22時~2時までの早朝スプレッドです。
広めの時間帯の朝スキャの場合はコチラを参考にしてください。
TitanFXの場合はブレード口座を使う人が多いので、ブレード口座のみの検証となります。
22時~2時の早朝スプレッドは0時台のスプレッドを見てEAのMaxSpreadの設定をして行くのがおすすめです。
| 時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 22:00~23:00 | 1.3pips | 1.7pips | 0.7pips |
| 23:00~0:00 | 1.6pips | 10.4pips | 0.6pips | |
| 0:00~1:00 | 5.9pips | 10.4pips | 1.1pips | |
| 1:00~2:00 | 1.9pips | 5.6pips | 1.2pips | |
| AUDCHF | 22:00~23:00 | 0.9pips | 1.2pips | 0.5pips |
| 23:00~0:00 | 1.0pips | 13.4pips | 0.5pips | |
| 0:00~1:00 | 6.4pips | 15.7pips | 2.5pips | |
| 1:00~2:00 | 1.4pips | 5.0pips | 0.7pips | |
| AUDJPY | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.1pips | 0.3pips |
| 23:00~0:00 | 0.9pips | 11.7pips | 0.3pips | |
| 0:00~1:00 | 4.9pips | 20.2pips | 1.9pips | |
| 1:00~2:00 | 1.0pips | 2.6pips | 0.3pips | |
| AUDNZD | 22:00~23:00 | 1.3pips | 1.8pips | 0.4pips |
| 23:00~0:00 | 1.7pips | 23.9pips | 0.3pips | |
| 0:00~1:00 | 9.0pips | 18.6pips | 2.2pips | |
| 1:00~2:00 | 2.0pips | 6.2pips | 0.7pips | |
| AUDUSD | 22:00~23:00 | 0.1pips | 0.3pips | 0.0pips |
| 23:00~0:00 | 0.2pips | 6.3pips | 0.0pips | |
| 0:00~1:00 | 1.8pips | 5.1pips | 0.0pips | |
| 1:00~2:00 | 0.2pips | 0.9pips | 0.0pips | |
| CADJPY | 22:00~23:00 | 0.7pips | 1.1pips | 0.3pips |
| 23:00~0:00 | 1.0pips | 25pips | 0.4pips | |
| 0:00~1:00 | 6.3pips | 26.5pips | 1.3pips | |
| 1:00~2:00 | 1.2pips | 4.0pips | 0.5pips | |
| CHFJPY | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.2pips | 0.2pips |
| 23:00~0:00 | 1.1pips | 20.9pips | 0.2pips | |
| 0:00~1:00 | 11.7pips | 30.0pips | 3.8pips | |
| 1:00~2:00 | 1.4pips | 10.0pips | 0.2pips | |
| EURAUD | 22:00~23:00 | 1.5pips | 2.3pips | 0.8pips |
| 23:00~0:00 | 1.8pips | 23.1pips | 0.8pips | |
| 0:00~1:00 | 5.7pips | 21.7pips | 2.6pips | |
| 1:00~2:00 | 2.1pips | 6.0pips | 0.8pips | |
| EURCAD | 22:00~23:00 | 1.1pips | 1.8pips | 0.4pips |
| 23:00~0:00 | 1.3pips | 20.1pips | 0.4pips | |
| 0:00~1:00 | 7.7pips | 19.4pips | 3.2pips | |
| 1:00~2:00 | 1.9pips | 6.6pips | 0.7pips | |
| 時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
| EURCHF | 22:00~23:00 | 0.9pips | 1.3pips | 0.5pips |
| 23:00~0:00 | 1.2pips | 23.8pips | 0.6pips | |
| 0:00~1:00 | 9.2pips | 30.0pips | 2.1pips | |
| 1:00~2:00 | 1.8pips | 6.9pips | 1.1pips | |
| EURGBP | 22:00~23:00 | 0.2pips | 0.6pips | 0.0pips |
| 23:00~0:00 | 0.4pips | 9.7pips | 0.0pips | |
| 0:00~1:00 | 4.8pips | 11.1pips | 0.3pips | |
| 1:00~2:00 | 0.4pips | 3.0pips | 0.0pips | |
| EURJPY | 22:00~23:00 | 0.3pips | 0.8pips | 0.1pips |
| 23:00~0:00 | 0.6pips | 30.0pips | 0.1pips | |
| 0:00~1:00 | 7.8pips | 30.0pips | 0.6pips | |
| 1:00~2:00 | 0.5pips | 3.2pips | 0.1pips | |
| EURNZD | 22:00~23:00 | 2.7pips | 3.6pips | 1.4pips |
| 23:00~0:00 | 3.4pips | 30.0pips | 1.9pips | |
| 0:00~1:00 | 15.6pips | 35.0pips | 4.2pips | |
| 1:00~2:00 | 3.6pips | 11.0pips | 1.0pips | |
| EURUSD | 22:00~23:00 | 0.1pips | 0.5pips | 0.0pips |
| 23:00~0:00 | 0.2pips | 5.7pips | 0.0pips | |
| 0:00~1:00 | 1.7pips | 6.9pips | 0.5pips | |
| 1:00~2:00 | 0.3pips | 1.5pips | 0.0pips | |
| GBPAUD | 22:00~23:00 | 2.3pips | 3.0pips | 1.1pips |
| 23:00~0:00 | 2.5pips | 30.0pips | 1.1pips | |
| 0:00~1:00 | 16.4pips | 30.0pips | 7.5pips | |
| 1:00~2:00 | 3.6pips | 12.5pips | 2.0pips | |
| GBPCAD | 22:00~23:00 | 2.8pips | 3.4pips | 1.9pips |
| 23:00~0:00 | 3.2pips | 20.6pips | 1.4pips | |
| 0:00~1:00 | 15.6pips | 30.0pips | 5.4pips | |
| 1:00~2:00 | 4.0pips | 13.6pips | 2.6pips | |
| GBPCHF | 22:00~23:00 | 1.6pips | 2.0pips | 0.8pips |
| 23:00~0:00 | 1.7pips | 18.2pips | 0.8pips | |
| 0:00~1:00 | 14.2pips | 26.7pips | 6.5pips | |
| 1:00~2:00 | 2.3pips | 11.1pips | 0.9pips | |
| GBPJPY | 22:00~23:00 | 1.3pips | 2.0pips | 0.6pips |
| 23:00~0:00 | 1.5pips | 16.6pips | 0.7pips | |
| 0:00~1:00 | 10.3pips | 20.4pips | 3.8pips | |
| 1:00~2:00 | 2.4pips | 8.8pips | 1.2pips | |
| 時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
| GBPNZD | 22:00~23:00 | 3.7pips | 6.1pips | 2.4pips |
| 23:00~0:00 | 4.2pips | 17.8pips | 2.2pips | |
| 0:00~1:00 | 25.3pips | 50.0pips | 13.9pips | |
| 1:00~2:00 | 4.9pips | 26.8pips | 3.1pips | |
| GBPUSD | 22:00~23:00 | 0.5pips | 1.0pips | 0.1pips |
| 23:00~0:00 | 0.7pips | 20.0pips | 0.2pips | |
| 0:00~1:00 | 6.4pips | 20.0pips | 1.2pips | |
| 1:00~2:00 | 1.2pips | 4.3pips | 0.3pips | |
| NZDJPY | 22:00~23:00 | 1.1pips | 1.6pips | 0.5pips |
| 23:00~0:00 | 1.7pips | 30.0pips | 0.5pips | |
| 0:00~1:00 | 9.2pips | 30.0pips | 2.4pips | |
| 1:00~2:00 | 1.4pips | 5.9pips | 0.7pips | |
| NZDUSD | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.0pips | 0.2pips |
| 23:00~0:00 | 1.0pips | 30.0pips | 0.2pips | |
| 0:00~1:00 | 7.4pips | 30.0pips | 3.3pips | |
| 1:00~2:00 | 0.8pips | 4.9pips | 0.3pips | |
| USDCAD | 22:00~23:00 | 0.5pips | 0.9pips | 0.1pips |
| 23:00~0:00 | 0.9pips | 10.1pips | 0.1pips | |
| 0:00~1:00 | 6.1pips | 20.0pips | 2.5pips | |
| 1:00~2:00 | 1.2pips | 3.9pips | 0.1pips | |
| USDCHF | 22:00~23:00 | 0.4pips | 0.7pips | 0.2pips |
| 23:00~0:00 | 0.6pips | 10.0pips | 0.2pips | |
| 0:00~1:00 | 6.4pips | 10.0pips | 2.0pips | |
| 1:00~2:00 | 0.9pips | 4.7pips | 0.2pips | |
| USDJPY | 22:00~23:00 | 0.4pips | 0.7pips | 0.1pips |
| 23:00~0:00 | 0.4pips | 1.3pips | 0.1pips | |
| 0:00~1:00 | 2.7pips | 10.0pips | 0.6pips | |
| 1:00~2:00 | 0.5pips | 1.6pips | 0.1pips | |
| XAUUSD | 22:00~23:00 | 1.0pips | 2.0pips | 0.5pips |
| 23:00~0:00 | 1.7pips | 8.9pips | 0.5pips | |
| 1:00~2:00 | 2.7pips | 22.1pips | 1.1pips |
取引手数料が別途7ドル(0.7pips)かかります
全体的には11時59分頃までは通常のスプレッドとなり、23:59~1:00前後がスプレッドが広くなります。
またその後は少しずつスプレッドが狭くなり、2時までには通常のスプレッドに戻る通貨ペアが多かったです。
0時台の早朝スプレッド(26通貨ペア)
ここからは0時台の早朝スプレッドを10分おきに調査した結果です。
朝スキャEAがエントリーしない場合は最小スプレッドを見直し、利益率が悪い場合は最大スプレッドを見直すのがおすすめです。
| 時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0:00~0:10 | 7.2pips | 10.4pips | 4.0pips |
| 0:10~0:20 | 7.9pips | 10.4pips | 6.0pips | |
| 0:20~0:30 | 7.2pips | 10.0pips | 6.0pips | |
| 0:30~0:40 | 5.8pips | 8.3pips | 1.1pips | |
| 0:40~0:50 | 4.3pips | 6.8pips | 3.3pips | |
| 0:50~1:00 | 4.7pips | 6.0pips | 2.8pips | |
| AUDCHF | 0:00~0:10 | 10.1pips | 15.7pips | 5.1pips |
| 0:10~0:20 | 10.1pips | 12.4pips | 8.2pips | |
| 0:20~0:30 | 4.9pips | 11.2pips | 4.2pips | |
| 0:30~0:40 | 5.1pips | 5.7pips | 4.6pips | |
| 0:40~0:50 | 4.8pips | 6.1pips | 3.7pips | |
| 0:50~1:00 | 4.5pips | 6.2pips | 2.5pips | |
| AUDJPY | 0:00~0:10 | 9.8pips | 20.2pips | 2.1pips |
| 0:10~0:20 | 6.2pips | 12.3pips | 3.4pips | |
| 0:20~0:30 | 4.4pips | 6.0pips | 3.3pips | |
| 0:30~0:40 | 3.0pips | 5.5pips | 1.9pips | |
| 0:40~0:50 | 3.4pips | 3.6pips | 2.9pips | |
| 0:50~1:00 | 2.9pips | 3.5pips | 2.0pips | |
| AUDNZD | 0:00~0:10 | 11.4pips | 14.7pips | 7.0pips |
| 0:10~0:20 | 13.6pips | 18.6pips | 10.1pips | |
| 0:20~0:30 | 9.1pips | 18.1pips | 7.5pips | |
| 0:30~0:40 | 7.4pips | 9.4pips | 5.7pips | |
| 0:40~0:50 | 7.4pips | 8.6pips | 4.8pips | |
| 0:50~1:00 | 5.9pips | 8.5pips | 2.2pips | |
| AUDUSD | 0:00~0:10 | 2.3pips | 4.3pips | 0.1pips |
| 0:10~0:20 | 3.6pips | 5.1pips | 2.0pips | |
| 0:20~0:30 | 2.4pips | 2.8pips | 1.6pips | |
| 0:30~0:40 | 0.9pips | 2.8pips | 0.0pips | |
| 0:40~0:50 | 1.2pips | 1.9pips | 0.2pips | |
| 0:50~1:00 | 1.0pips | 2.8pips | 0.1pips | |
| CADJPY | 0:00~0:10 | 12.5pips | 26.5pips | 5.6pips |
| 0:10~0:20 | 11.1pips | 20.2pips | 8.3pips | |
| 0:20~0:30 | 7.1pips | 10.8pips | 5.4pips | |
| 0:30~0:40 | 3.6pips | 7.1pips | 1.3pips | |
| 0:40~0:50 | 2.1pips | 3.9pips | 1.4pips | |
| 0:50~1:00 | 2.5pips | 4.7pips | 1.5pips | |
| CHFJPY | 0:00~0:10 | 17.6pips | 30.0pips | 6.7pips |
| 0:10~0:20 | 18.3pips | 29.0pips | 5.8pips | |
| 0:20~0:30 | 7.9pips | 10.9pips | 6.7pips | |
| 0:30~0:40 | 10.6pips | 14.7pips | 8.6pips | |
| 0:40~0:50 | 10.8pips | 17.2pips | 4.8pips | |
| 0:50~1:00 | 5.3pips | 10.2pips | 3.8pips | |
| EURAUD | 0:00~0:10 | 8.2pips | 21.7pips | 4.8pips |
| 0:10~0:20 | 6.4pips | 11.6pips | 5.0pips | |
| 0:20~0:30 | 5.3pips | 6.3pips | 4.3pips | |
| 0:30~0:40 | 4.4pips | 9.4pips | 3.3pips | |
| 0:40~0:50 | 5.3pips | 7.1pips | 3.2pips | |
| 0:50~1:00 | 5.2pips | 8.8pips | 2.6pips | |
| EURCAD | 0:00~0:10 | 10.6pips | 19.4pips | 4.1pips |
| 0:10~0:20 | 10.3pips | 16.0pips | 7.6pips | |
| 0:20~0:30 | 8.3pips | 13.5pips | 7.2pips | |
| 0:30~0:40 | 6.6pips | 10.2pips | 4.1pips | |
| 0:40~0:50 | 4.9pips | 5.9pips | 3.5pips | |
| 0:50~1:00 | 5.6pips | 8.4pips | 3.2pips | |
| 時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
| EURCHF | 0:00~0:10 | 13.2pips | 30.0pips | 2.1pips |
| 0:10~0:20 | 11.5pips | 12.5pips | 11.0pips | |
| 0:20~0:30 | 8.2pips | 12.3pips | 6.9pips | |
| 0:30~0:40 | 8.0pips | 8.7pips | 7.8pips | |
| 0:40~0:50 | 7.7pips | 8.9pips | 4.6pips | |
| 0:50~1:00 | 6.4pips | 8.0pips | 4.2pips | |
| EURGBP | 0:00~0:10 | 9.4pips | 11.1pips | 4.4pips |
| 0:10~0:20 | 7.7pips | 9.3pips | 7.0pips | |
| 0:20~0:30 | 5.9pips | 7.4pips | 4.4pips | |
| 0:30~0:40 | 2.1pips | 4.6pips | 0.3pips | |
| 0:40~0:50 | 2.5pips | 3.8pips | 1.3pips | |
| 0:50~1:00 | 2.0pips | 3.4pips | 0.8pips | |
| EURJPY | 0:00~0:10 | 17.4pips | 30.0pips | 2.9pips |
| 0:10~0:20 | 10.7pips | 19.2pips | 2.3pips | |
| 0:20~0:30 | 9.7pips | 11.9pips | 7.8pips | |
| 0:30~0:40 | 2.8pips | 8.9pips | 0.6pips | |
| 0:40~0:50 | 2.5pips | 4.0pips | 1.4pips | |
| 0:50~1:00 | 3.6pips | 4.0pips | 2.0pips | |
| EURNZD | 0:00~0:10 | 19.2pips | 35.0pips | 10.0pips |
| 0:10~0:20 | 21.9pips | 35.0pips | 11.0pips | |
| 0:20~0:30 | 19.0pips | 35.0pips | 13.1pips | |
| 0:30~0:40 | 13.2pips | 18.7pips | 10.8pips | |
| 0:40~0:50 | 12.3pips | 14.7pips | 7.7pips | |
| 0:50~1:00 | 9.6pips | 14.5pips | 4.2pips | |
| EURUSD | 0:00~0:10 | 2.1pips | 6.9pips | 0.7pips |
| 0:10~0:20 | 1.6pips | 2.8pips | 0.7pips | |
| 0:20~0:30 | 1.6pips | 3.1pips | 0.6pips | |
| 0:30~0:40 | 1.4pips | 2.5pips | 0.5pips | |
| 0:40~0:50 | 1.7pips | 2.7pips | 1.1pips | |
| 0:50~1:00 | 1.6pips | 2.1pips | 1.2pips | |
| GBPAUD | 0:00~0:10 | 21.1pips | 30.0pips | 14.6pips |
| 0:10~0:20 | 19.8pips | 29.2pips | 16.1pips | |
| 0:20~0:30 | 18.6pips | 28.2pips | 10.5pips | |
| 0:30~0:40 | 16.4pips | 30.0pips | 10.1pips | |
| 0:40~0:50 | 11.9pips | 14.3pips | 8.4pips | |
| 0:50~1:00 | 11.5pips | 14.7pips | 7.5pips | |
| GBPCAD | 0:00~0:10 | 19.3pips | 30.0pips | 12.1pips |
| 0:10~0:20 | 18.0pips | 30.0pips | 13.5pips | |
| 0:20~0:30 | 21.7pips | 30.0pips | 16.5pips | |
| 0:30~0:40 | 11.2pips | 27.7pips | 5.4pips | |
| 0:40~0:50 | 11.4pips | 19.7pips | 7.1pips | |
| 0:50~1:00 | 12.2pips | 14.8pips | 9.8pips | |
| GBPCHF | 0:00~0:10 | 20.6pips | 26.7pips | 17.9pips |
| 0:10~0:20 | 15.0pips | 17.5pips | 13.5pips | |
| 0:20~0:30 | 17.7pips | 24.3pips | 15.2pips | |
| 0:30~0:40 | 11.7pips | 14.0pips | 6.5pips | |
| 0:40~0:50 | 11.9pips | 14.8pips | 9.1pips | |
| 0:50~1:00 | 10.7pips | 12.3pips | 9.3pips | |
| GBPJPY | 0:00~0:10 | 13.0pips | 20.4pips | 9.1pips |
| 0:10~0:20 | 11.9pips | 20.4pips | 5.1pips | |
| 0:20~0:30 | 14.7pips | 18.4pips | 7.6pips | |
| 0:30~0:40 | 8.2pips | 16.2pips | 3.8pips | |
| 0:40~0:50 | 6.7pips | 9.0pips | 4.5pips | |
| 0:50~1:00 | 8.0pips | 9.0pips | 6.2pips | |
| 時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
| GBPNZD | 0:00~0:10 | 31.7pips | 50.0pips | 16.6pips |
| 0:10~0:20 | 26.2pips | 50.0pips | 21.0pips | |
| 0:20~0:30 | 27.3pips | 44.0pips | 19.6pips | |
| 0:30~0:40 | 18.3pips | 22.0pips | 13.9pips | |
| 0:40~0:50 | 23.0pips | 35.5pips | 15.4pips | |
| 0:50~1:00 | 26.5pips | 33.9pips | 20.0pips | |
| GBPUSD | 0:00~0:10 | 12.3pips | 20.0pips | 8.1pips |
| 0:10~0:20 | 6.7pips | 14.4pips | 3.6pips | |
| 0:20~0:30 | 7.0pips | 9.7pips | 1.5pips | |
| 0:30~0:40 | 3.8pips | 7.8pips | 1.8pips | |
| 0:40~0:50 | 4.1pips | 5.2pips | 2.2pips | |
| 0:50~1:00 | 4.8pips | 6.1pips | 1.2pips | |
| NZDJPY | 0:00~0:10 | 15.6pips | 30.0pips | 4.3pips |
| 0:10~0:20 | 11.6pips | 14.1pips | 6.7pips | |
| 0:20~0:30 | 13.2pips | 20.3pips | 7.6pips | |
| 0:30~0:40 | 6.0pips | 7.6pips | 4.8pips | |
| 0:40~0:50 | 5.8pips | 9.7pips | 4.1pips | |
| 0:50~1:00 | 5.4pips | 8.8pips | 2.4pips | |
| NZDUSD | 0:00~0:10 | 11.3pips | 30.0pips | 3.3pips |
| 0:10~0:20 | 9.7pips | 12.6pips | 5.5pips | |
| 0:20~0:30 | 7.8pips | 12.1pips | 5.2pips | |
| 0:30~0:40 | 5.2pips | 5.9pips | 4.2pips | |
| 0:40~0:50 | 5.5pips | 8.5pips | 4.3pips | |
| 0:50~1:00 | 5.5pips | 8.2pips | 3.7pips | |
| USDCAD | 0:00~0:10 | 8.2pips | 20.0pips | 3.2pips |
| 0:10~0:20 | 6.2pips | 9.3pips | 2.9pips | |
| 0:20~0:30 | 8.0pips | 10.0pips | 6.1pips | |
| 0:30~0:40 | 6.0pips | 10.0pips | 4.3pips | |
| 0:40~0:50 | 4.5pips | 5.5pips | 3.0pips | |
| 0:50~1:00 | 3.9pips | 4.7pips | 2.5pips | |
| USDCHF | 0:00~0:10 | 7.9pips | 10.0pips | 5.1pips |
| 0:10~0:20 | 5.5pips | 6.3pips | 4.9pips | |
| 0:20~0:30 | 6.9pips | 8.6pips | 5.8pips | |
| 0:30~0:40 | 5.6pips | 10.0pips | 3.9pips | |
| 0:40~0:50 | 8.4pips | 10.0pips | 2.0pips | |
| 0:50~1:00 | 4.2pips | 4.8pips | 2.8pips | |
| USDJPY | 0:00~0:10 | 2.5pips | 10.0pips | 1.0pips |
| 0:10~0:20 | 3.8pips | 5.7pips | 2.0pips | |
| 0:20~0:30 | 4.9pips | 5.9pips | 3.0pips | |
| 0:30~0:40 | 1.9pips | 5.6pips | 0.8pips | |
| 0:40~0:50 | 1.6pips | 2.3pips | 0.6pips | |
| 0:50~1:00 | 1.7pips | 2.1pips | 1.3pips | |
| XAUUSD | 1:00~1:10 | 3.5pips | 22.1pips | 2.0pips |
| 1:10~1:20 | 2.7pips | 3.4pips | 2.2pips | |
| 1:20~1:30 | 2.7pips | 3.8pips | 1.8pips | |
| 1:30~1:40 | 2.2pips | 3.6pips | 1.2pips | |
| 1:40~1:50 | 2.6pips | 3.3pips | 1.7pips | |
| 1:50~2:00 | 2.4pips | 3.1pips | 1.1pips |
取引手数料が別途7ドル(0.7pips)かかります
0時台の早朝スプレッドは0:00~0:20頃が一番広いことが多く、その後少しずつスプレッドは狭くなって行きます。
TitanFXの場合は1:00過ぎでもスプレッドが広いことが多く、1:05くらいまで広がっているので注意しましょう。
まとめ:朝スキャEAを使う時は早朝スプレッドをチェック
ゲムゲム
TitanFXの早朝スプレッドを調査して来ました。
今回はブレード口座のみの検証となりますが、朝スキャトレードをしている人は、ぜひ参考にしてください。
朝スキャEAがエントリーしない場合は最小スプレッドを見直し、広いスプレッドで損をしている時はMaxSpreadの調整に使ってください。


