ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「とれキャン△ MT4」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
とれキャン△ MT4はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +5,157円 | +1,289円 | +905円 | +7,634円 |
| NZDCAD | +3,954円 | +930円 | +371円 | +7,524円 |
| AUDNZD | +2,032円 | +1,170円 | +749円 | -1,675円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
とれキャン△ MT4はAUD,CAD,NZDによるナンピン系のEAとなります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、とれキャン△ MT4を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
とれキャン△ MT4の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUD,CAD,NZD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2024年4月15日 | 39,000円 |
とれキャン△ MT4は平均回帰傾向の強い3通貨(AUD,CAD,NZD)に着目し、逆張り戦略を行うEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 149,280円 | 収益率(全期間) | 23.30% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.18 | 勝率 | 80.71% (113/140) |
| 初期ロット数 | 0.08ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 1.81 | 最大ドローダウン | 12.26% (82,453円) |
| 平均利益 | 2,543円 | 最大利益 | 19,003円 |
| 平均損失 | -4,881円 | 最大損失 | -19,050円 |
とれキャン△ MT4は公開成績を見ると、2024年4月15日日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が14.7万円となっています。
月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、ナンピンのため、月の成績はプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は5~10回前後あります。
Goh Katoさんの他のEA

Goh KatoさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
とれキャン△ MT4の設定

検証では、Lot sizing method をFixed lot にして、固定ロット0.01ロットでバックテストを行っています。
とれキャン△ MT4のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
| NZDCAD | 2.00pips | 2.82pips | -0.82pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +5,157円 | +1,289円 | +905円 | +7,634円 |
| 収益率 | +1.0% | +0.2% | +0.1% | +1.5% |
| 勝率 | 84.93% | 88.24% | 83.33% | 82.57% |
| PF | 2.56 | 8.08 | 7.05 | 2.21 |
| 最大ドローダウン | 9,000円(1.79%) | 784円(0.16%) | 451円(0.09%) | 10,617円(2.12%) |
| リスクリターン率 | 0.57 | 1.64 | 2.01 | 0.72 |
| 平均利益 | 136円 | 98円 | 105円 | 155円 |
| 最大利益 | 982円 | 216円 | 210円 | 1,223円 |
| 平均損失 | -300円 | -92円 | -75円 | -333円 |
| 最大損失 | -1,387円 | -104円 | -76円 | -1,651円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +2,032円 | +1,170円 | +749円 | -1,675円 |
| 収益率 | +0.4% | +0.2% | +0.1% | -0.4% |
| 勝率 | 70.97% | 58.82% | 63.64% | 76.27% |
| PF | 2.50 | 2.09 | 2.04 | 0.80 |
| 最大ドローダウン | 4,359円(0.87%) | 4,375円(0.87%) | 4,361円(0.87%) | 13,338円(2.66%) |
| リスクリターン率 | 0.47 | 0.27 | 0.17 | -0.13 |
| 平均利益 | 153円 | 224円 | 209円 | 147円 |
| 最大利益 | 709円 | 637円 | 695円 | 1,621円 |
| 平均損失 | -151円 | -154円 | -180円 | -593円 |
| 最大損失 | -274円 | -270円 | -255円 | -3,250円 |
AUDNZDはリリース後のみマイナスでした。
NZDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +3,954円 | +930円 | +371円 | +7,524円 |
| 収益率 | +0.7% | +0.1% | 0.0% | +1.5% |
| 勝率 | 82.50% | 100.00% | 100.00% | 77.03% |
| PF | 3.55 | 3.26 | ||
| 最大ドローダウン | 4,602円(0.92%) | 453円(0.09%) | 420円(0.08%) | 5,866円(1.16%) |
| リスクリターン率 | 0.86 | 2.05 | 0.88 | 1.28 |
| 平均利益 | 166円 | 93円 | 92円 | 190円 |
| 最大利益 | 1,252円 | 107円 | 112円 | 1,303円 |
| 平均損失 | -222円 | 0円 | 0円 | -196円 |
| 最大損失 | -539円 | 0円 | 0円 | -564円 |
NZDCADはすべての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +221円 | +322円 | -1290円 | +480円 | +191円 | +112円 |
| AUDNZD | -254円 | +312円 | +93円 | +194円 | +317円 | -1926円 |
| NZDCAD | +713円 | +407円 | +834円 | +89円 | +1126円 | +283円 |
| 2022 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +1010円 | +355円 | +50円 | +314円 | -1235円 | -15円 |
| AUDNZD | +55円 | -26円 | -945円 | +262円 | +430円 | +560円 |
| NZDCAD | +1158円 | +513円 | +236円 | +345円 | -602円 | +269円 |
2023年
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +609円 | +1122円 | +431円 | -246円 | +209円 | +525円 |
| AUDNZD | -410円 | +758円 | +54円 | -6838円 | +331円 | +606円 |
| NZDCAD | +437円 | +162円 | -10円 | -561円 | +528円 | -763円 |
| 2023 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | -448円 | -107円 | +217円 | +766円 | +504円 | +720円 |
| AUDNZD | -2829円 | +130円 | -276円 | -129円 | +309円 | +154円 |
| NZDCAD | -959円 | +620円 | -37円 | +62円 | +576円 | +569円 |
2024年
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +77円 | +147円 | +126円 | +157円 | +76円 | +78円 |
| AUDNZD | +66円 | +26円 | +0 | +113円 | +68円 | +63円 |
| NZDCAD | -255円 | +269円 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2024 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +296円 | +439円 | -2108円 | +153円 | +951円 | +14円 |
| AUDNZD | +373円 | +154円 | +63円 | +125円 | +49円 | +146円 |
| NZDCAD | +173円 | +140円 | +68円 | +91円 | +583円 | +316円 |
2025年
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +421円 | +33円 | +614円 | +894円 | -2997円 | +574円 |
| AUDNZD | -102円 | +0円 | -585円 | +116円 | +123円 | -82円 |
| NZDCAD | +86円 | +206円 | -110円 | +403円 | -1610円 | +240円 |
| 2025 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +269円 | +0円 | +167円 | +95円 | +523円 | +274円 |
| AUDNZD | +0円 | +57円 | +219円 | +219円 | +224円 | +211円 |
| NZDCAD | +161円 | +103円 | +270円 | +204円 | +96円 | +89円 |
損益合計
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +515円 | +4,302円 | +406円 | +867円 | +6,090円 |
| AUDNZD | -928円 | -8,140円 | +1,246円 | +400円 | -7,422円 |
| NZDCAD | +5,371円 | +624円 | +1,385円 | +138円 | +7,518円 |
| 合計 | +4,958円 | -3,214円 | +3,037円 | +1,405円 | +6,186円 |
2022年~2025年の合計の成績になります。AUDNZDはマイナスですがAUDCADとNZDCADはプラス成績でした。
まとめ
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +5,157円 | +1,289円 | +905円 | +7,634円 |
| NZDCAD | +3,954円 | +930円 | +371円 | +7,524円 |
| AUDNZD | +2,032円 | +1,170円 | +749円 | -1,675円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのとれキャン△ MT4のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


