ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「とれキャン△ MT4」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
とれキャン△ MT4はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +6,522円 | +2,976円 | +419円 | +6,516円 |
| NZDCAD | +5,576円 | +2,923円 | +541円 | +6,819円 |
| AUDNZD | +1,877円 | +966円 | +466円 | -1,500円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
とれキャン△ MT4はAUD,CAD,NZDによるナンピン系のEAとなります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、とれキャン△ MT4を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
とれキャン△ MT4の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUD,CAD,NZD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2024年4月15日 | 39,000円 |
とれキャン△ MT4は平均回帰傾向の強い3通貨(AUD,CAD,NZD)に着目し、逆張り戦略を行うEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 147,104円 | 収益率(全期間) | 25.59% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.54 | 勝率 | 82.20% (97/118) |
| 初期ロット数 | 0.08ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 1.78 | 最大ドローダウン | 13.60% (82,453円) |
| 平均利益 | 2,573円 | 最大利益 | 19,003円 |
| 平均損失 | -4,680円 | 最大損失 | -19,050円 |
とれキャン△ MT4は公開成績を見ると、2024年4月15日日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が14.7万円となっています。
月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、ナンピンのため、月の成績はプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は5~10回前後あります。
Goh Katoさんの他のEA

Goh KatoさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
とれキャン△ MT4の設定

検証では、Lot sizing method をFixed lot にして、固定ロット0.01ロットでバックテストを行っています。
とれキャン△ MT4のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
| NZDCAD | 2.00pips | 2.82pips | -0.82pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +6,522円 | +2,976円 | +419円 | +6,516円 |
| 収益率 | +1.3% | +0.5% | 0.0% | +1.3% |
| 勝率 | 82.28% | 85.37% | 83.33% | 82.47% |
| PF | 2.77 | 2.28 | 6.53 | 2.10 |
| 最大ドローダウン | 8,500円(1.68%) | 8,693円(1.73%) | 754円(0.15%) | 10,162円(2.03%) |
| リスクリターン率 | 0.77 | 0.34 | 0.56 | 0.64 |
| 平均利益 | 156円 | 151円 | 99円 | 155円 |
| 最大利益 | 946円 | 923円 | 192円 | 1,172円 |
| 平均損失 | -263円 | -389円 | -76円 | -348円 |
| 最大損失 | -1,328円 | -1,334円 | -76円 | -1,581円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +1,877円 | +966円 | +466円 | -1,500円 |
| 収益率 | +0.3% | +0.1% | 0.0% | -0.3% |
| 勝率 | 82.76% | 78.57% | 66.67% | 79.17% |
| PF | 4.54 | 3.32 | 2.48 | 0.78 |
| 最大ドローダウン | 1,140円(0.23%) | 1,136円(0.23%) | 1,166円(0.23%) | 12,681円(2.53%) |
| リスクリターン率 | 1.65 | 0.85 | 0.40 | -0.12 |
| 平均利益 | 100円 | 125円 | 195円 | 139円 |
| 最大利益 | 423円 | 404円 | 404円 | 1,730円 |
| 平均損失 | -107円 | -139円 | -158円 | -680円 |
| 最大損失 | -173円 | -192円 | -172円 | -3,109円 |
AUDNZDはリリース後のみマイナスでした。
NZDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +5,576円 | +2,923円 | +541円 | +6,819円 |
| 収益率 | +1.1% | +0.5% | +0.1% | +1.3% |
| 勝率 | 77.59% | 78.57% | 100.00% | 75.71% |
| PF | 3.24 | 3.23 | 3.13 | |
| 最大ドローダウン | 4,320円(0.86%) | 4,289円(0.86%) | 434円(0.09%) | 5,624円(1.12%) |
| リスクリターン率 | 1.29 | 0.68 | 1.25 | 1.21 |
| 平均利益 | 179円 | 192円 | 90円 | 189円 |
| 最大利益 | 1,279円 | 1,256円 | 101円 | 1,246円 |
| 平均損失 | -192円 | -219円 | 0円 | -189円 |
| 最大損失 | -532円 | -536円 | 0円 | -541円 |
NZDCADはすべての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +221円 | +322円 | -1290円 | +480円 | +191円 | +112円 |
| AUDNZD | -254円 | +312円 | +93円 | +194円 | +317円 | -1926円 |
| NZDCAD | +713円 | +407円 | +834円 | +89円 | +1126円 | +283円 |
| 2022 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +1010円 | +355円 | +50円 | +314円 | -1235円 | -15円 |
| AUDNZD | +55円 | -26円 | -945円 | +262円 | +430円 | +560円 |
| NZDCAD | +1158円 | +513円 | +236円 | +345円 | -602円 | +269円 |
2023年
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +609円 | +1122円 | +431円 | -246円 | +209円 | +525円 |
| AUDNZD | -410円 | +758円 | +54円 | -6838円 | +331円 | +606円 |
| NZDCAD | +437円 | +162円 | -10円 | -561円 | +528円 | -763円 |
| 2023 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | -448円 | -107円 | +217円 | +766円 | +504円 | +720円 |
| AUDNZD | -2829円 | +130円 | -276円 | -129円 | +309円 | +154円 |
| NZDCAD | -959円 | +620円 | -37円 | +62円 | +576円 | +569円 |
2024年
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +77円 | +147円 | +126円 | +157円 | +76円 | +78円 |
| AUDNZD | +66円 | +26円 | +0 | +113円 | +68円 | +63円 |
| NZDCAD | -255円 | +269円 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2024 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +296円 | +439円 | -2108円 | +153円 | +951円 | +14円 |
| AUDNZD | +373円 | +154円 | +63円 | +125円 | +49円 | +146円 |
| NZDCAD | +173円 | +140円 | +68円 | +91円 | +583円 | +316円 |
2025年
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +421円 | +33円 | +614円 | +894円 | -2997円 | +574円 |
| AUDNZD | -102円 | +0円 | -585円 | +116円 | +123円 | -82円 |
| NZDCAD | +86円 | +206円 | -110円 | +403円 | -1610円 | +240円 |
| 2025 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDCAD | +269円 | +0円 | +167円 | |||
| AUDNZD | +0円 | +57円 | +219円 | |||
| NZDCAD | +161円 | +103円 | +270円 |
損益合計
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +515円 | +4,302円 | +406円 | -25円 | +5,198円 |
| AUDNZD | -928円 | -8,140円 | +1,246円 | -254円 | -8,076円 |
| NZDCAD | +5,371円 | +624円 | +1,385円 | -251円 | +7,129円 |
| 合計 | +4,958円 | -3,214円 | +3,037円 | -530円 | +4,251円 |
2022年~2025年の合計の成績になります。2025年は今のところすべてマイナスになっています。
まとめ
| 証拠金50万 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2024.4~) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +6,522円 | +2,976円 | +419円 | +6,516円 |
| NZDCAD | +5,576円 | +2,923円 | +541円 | +6,819円 |
| AUDNZD | +1,877円 | +966円 | +466円 | -1,500円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのとれキャン△ MT4のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


