ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「WIN TODAY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
WIN TODAYはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.8~ |
|
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +437,241円 | -985,997円 | +122,316円 | -989,651円 |
| EURUSD | -989,212円 | -987,007円 | +201,565円 | -984,334円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円ではロスカットだったため、証拠金100万円で検証しました。
WIN TODAYはUSDJPYは、過去1年と過去3か月がプラス、EURUSDでは過去3ヶ月のみプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、WIN TODAYを詳しく見て行きましょう。
WIN TODAYの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY/EURUSD | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2019年8月30日 | 18,000円 |
WIN TODAYは最大10ポジション、USDJPYとEURUSD対応のナンピンEAになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 3,797,350円 | 収益率(全期間) | 105.42% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.49 | 勝率 | 73.37% (16379/22325) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 31 |
| リスクリターン率 | 2.7 | 最大ドローダウン | 24.41% (1,404,440円) |
| 平均利益 | 752円 | 最大利益 | 103,170円 |
| 平均損失 | -1,394円 | 最大損失 | -365,730円 |
WIN TODAYは公開成績を見ると、2019年8月30日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が379万円となっています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンEAのため基本プラスですが、2024年8月に大きくマイナスになっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は300回前後と多めです。

シロさんが出品されているのはこちらのEAのみのようです。
WIN TODAYのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
USDJPY

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +437,241円 | -985,997円 | +122,316円 | -989,651円 |
| 収益率 | +43.7% | -98.5% | +12.2% | -98.9% |
| 勝率 | 71.96% | 73.43% | 71.96% | 66.73% |
| PF | 1.52 | 0.03 | 1.51 | 0.23 |
| 最大ドローダウン | 1,324,509円(96.99%) | 1,005,165円(98.63%) | 543,025円(52.42%) | 1,109,113円(99.08%) |
| リスクリターン率 | 0.33 | -0.98 | 0.23 | -0.89 |
| 平均利益 | 738円 | 249円 | 780円 | 912円 |
| 最大利益 | 72,723円 | 3,248円 | 71,523円 | 65,760円 |
| 平均損失 | -1,248円 | -26,636円 | -1,330円 | -7,792円 |
| 最大損失 | -39,855円 | -246,354円 | -24,897円 | -230,815円 |
USDJPYは過去1年と3か月がプラスで、6ヶ月とリリース後はロスカットとなりました。
EURUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -989,212円 | -987,007円 | +201,565円 | -984,334円 |
| 収益率 | -98.9% | -98.7% | +20.1% | -98.4% |
| 勝率 | 70.72% | 68.51% | 74.58% | 71.97% |
| PF | 0.56 | 0.21 | 2.24 | 0.34 |
| 最大ドローダウン | 99.34%(1,619,731) | 98.85%(1,117,883) | 19.20%(213,505) | 98.78%(1,263,816) |
| リスクリターン率 | -0.61 | -0.88 | 0.94 | -0.78 |
| 平均利益 | 1,400円 | 1,096円 | 1,159円 | 1,046円 |
| 最大利益 | 130,592円 | 70,366円 | 73,254円 | 72,666円 |
| 平均損失 | -5,998円 | -11,524円 | -1,518円 | -8,008円 |
| 最大損失 | -419,299円 | -257,597円 | -17,423円 | -285,915円 |
EURUSDは過去3ヶ月のみプラスでそれ以外はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +107,440 | +50,750 | -239,706 | -489,787 | -485,049 | +60,995 |
| EURUSD | -482,712 | +54,911 | +114,117 | +41,903 | -485,405 | +38,097 |
| 2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| USDJPY | -484,682 | +32,911 | +34,980 | +14,663 | +29,947 | -484,701 |
| EURUSD | -482,937 | +60,622 | +29,186 | +86,513 | -482,437 | +50,154 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | -486,681 | +32,910 | +58,205 | -486,380 | +57,420 | -482,847 |
| EURUSD | +50,446 | +30,275 | +72,640 | -485,560 | +40,606 | +149,624 |
| 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| USDJPY | -483,561 | +118,678 | +100,281 | +71,380 | +87,280 | +51,269 |
| EURUSD | -483,990 | +123,520 | +103,833 | +28,401 | +64,854 | +63,348 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +181,923 | +57,871 | +91,208 | +80,438 | +75,300 | +81,736 |
| EURUSD | +36,814 | +71,531 | +43,525 | +111,529 | +66,722 | -484,593 |
| 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| USDJPY | +37,563 | +42,719 | +16,484 | +111,633 | -486,145 | +45,400 |
| EURUSD | +46,353 | +55,100 | +106,113 | +50,736 | +58,928 | +43,009 |
2026年
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +62,032 | -486,255 | +34,136 | -37,765 | +0 | +0 |
| EURUSD | -482,671 | +38,119 | +60,721 | +52,246 | +0 | +0 |
| 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| USDJPY | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| EURUSD | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
損益合計
2023年~2026年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
| USDJPY | -1,852,239 | -1,362,046 | +336,130 | -427,852 | -3,306,007 |
| EURUSD | -1,457,988 | -242,003 | +205,767 | -331,585 | -1,825,809 |
| 合計 | -3,287,718 | -1,533,179 | +622,934 | -759,437 | -4,957,400 |
月別成績ではUSDJPY、EURUSDともにロスカットになる月が多くありました。2025年のみどちらもプラスです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.9~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +31,101円 | +3,335円 | -1,753円 | +170,243円 |
| CADJPY | +27,652円 | +9,880円 | +274円 | -69,961円 |
| USDJPY | +14,586円 | -30,732円 | -40,751円 | -499,354円 |
| EURGBP | +13,232円 | +6,536円 | +317円 | +149,043円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円ではロスカットだったため、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのWIN TODAYのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


