ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「EA Zix Trend Follow & Averaging & Swap」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(Long) | +214,938円 | +95,682円 | +56,175円 | +1,545,177円 |
| AUDCHF(Long) | +178,637円 | +73,374円 | +31,097円 | -997,241円 |
| NZDJPY(Long) | +163,762円 | +52,860円 | +31,442円 | +901,396円 |
| EURCAD(Short) | -674,264円 | +53,683円 | +29,454円 | -42,089円 |
| EURAUD(Short) | -1,000,142円 | +93,000円 | +56,089円 | -997,017円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapは通貨ペアは何でもOKですが、販売ページでバックテストを行って有効性を確認したものとして挙げられている5通貨ペアで検証しています。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapを詳しく見て行きましょう。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの詳細を確認する
このページの目次
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUD/JPY EUR/AUD NZD/JPY AUD/CHF EUR/CAD |
15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 12 | 2018年3月23日 | 25,000円 |
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapはナンピンタイプのEAで、通貨ペア、時間足共に縛りがありません。
パラメーターで指定された方向にのみトレードを行い、売買差益とスワップの両方を狙ってコツコツ利益を積み上げます。
EAを動かす時にあらかじめトレード方向をLong(買い)かShort(売り)に設定します。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 891,329円 | 収益率(全期間) | 35.02% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.23 | 勝率 | 76.02% (9077/11940) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 10 |
| リスクリターン率 | 0.71 | 最大ドローダウン | 38.05% (1,251,240円) |
| 平均利益 | 415円 | 最大利益 | 255,860円 |
| 平均損失 | -1,068円 | 最大損失 | -280,500円 |
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapは公開成績を見ると、2018年3月23日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が83.9万円となっています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回~200回と月によってバラツキがあります。
FXサバイバルさんの他のEA

FXサバイバルさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの設定

EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapではパラメーター設定で、「Long(買い)またはShort(売り)」の設定があります。
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
| EURAUD | 2.31pips | 2.34pips | -0.03pips |
| NZDJPY | 2.15pips | 1.25pips | 0.90pips |
| AUDCHF | 2.54pips | 1.98pips | 0.56pips |
| EURCAD | 2.29pips | 2.10pips | 0.19pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDJPY(Long)

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +214,938円 | +95,682円 | +56,175円 | +1,545,177円 |
| 収益率 | +21.4% | +9.5% | +5.6% | +154.5% |
| 勝率 | 74.89% | 78.20% | 79.15% | 74.91% |
| PF | 1.99 | 2.67 | 2.49 | 1.68 |
| 最大ドローダウン | 208,502円(19.89%) | 29,291円(2.79%) | 29,201円(2.89%) | 1,293,238円(58.26%) |
| リスクリターン率 | 1.03 | 3.27 | 1.92 | 1.19 |
| 平均利益 | 364円 | 255円 | 280円 | 423円 |
| 最大利益 | 40,800円 | 7,615円 | 7,615円 | 258,330円 |
| 平均損失 | -546円 | -344円 | -429円 | -752円 |
| 最大損失 | -9,871円 | -2,045円 | -2,105円 | -61,044円 |
AUDJPY(Long)はすべての期間でプラスでした。
EURAUD(Short)

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -1,000,142円 | +93,000円 | +56,089円 | -997,017円 |
| 収益率 | -100.1% | +9.3% | +5.6% | -99.8% |
| 勝率 | 74.83% | 77.39% | 75.89% | 75.88% |
| PF | 0.04 | 2.15 | 2.13 | 0.40 |
| 最大ドローダウン | 1,028,768円(100.01%) | 80,582円(7.65%) | 80,426円(7.99%) | 1,304,150円(99.77%) |
| リスクリターン率 | -0.97 | 1.15 | 0.70 | -0.76 |
| 平均利益 | 342円 | 564円 | 550円 | 649円 |
| 最大利益 | 4,248円 | 31,146円 | 31,247円 | 69,420円 |
| 平均損失 | -27,340円 | -898円 | -814円 | -5,141円 |
| 最大損失 | -249,594円 | -7,308円 | -7,310円 | -333,690円 |
EURAUD(Short)は過去1年、リリース後はロスカットになりました。
NZDJPY(Long)

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +163,762円 | +52,860円 | +31,442円 | +901,396円 |
| 収益率 | +16.3% | +5.2% | +3.1% | +90.1% |
| 勝率 | 73.19% | 75.00% | 77.31% | 74.08% |
| PF | 1.77 | 1.84 | 1.76 | 1.45 |
| 最大ドローダウン | 130,151円(12.46%) | 51,303円(4.98%) | 51,402円(5.12%) | 1,095,958円(98.58%) |
| リスクリターン率 | 1.26 | 1.03 | 0.61 | 0.82 |
| 平均利益 | 362円 | 299円 | 263円 | 446円 |
| 最大利益 | 31,857円 | 13,148円 | 13,286円 | 229,259円 |
| 平均損失 | -561円 | -490円 | -510円 | -878円 |
| 最大損失 | -7,363円 | -3,291円 | -3,241円 | -57,284円 |
NZDJPY(Long)は全期間でプラスで全体的に良かったです。
AUDCHF(Long)

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +178,637円 | +73,374円 | +31,097円 | -997,241円 |
| 収益率 | +17.8% | +7.3% | +3.1% | -99.8% |
| 勝率 | 69.60% | 73.12% | 73.18% | 72.18% |
| PF | 1.67 | 2.43 | 1.78 | 0.43 |
| 最大ドローダウン | 345,777円(33.40%) | 26,506円(2.60%) | 28,255円(2.72%) | 1,307,407円(99.79%) |
| リスクリターン率 | 0.52 | 2.77 | 1.10 | -0.76 |
| 平均利益 | 625円 | 346円 | 370円 | 771円 |
| 最大利益 | 104,769円 | 6,740円 | 7,638円 | 151,290円 |
| 平均損失 | -858円 | -388円 | -568円 | -4,699円 |
| 最大損失 | -23,840円 | -1,597円 | -2,692円 | -328,398円 |
AUDCHF(Long)はリリース後はロスカットになりました。それ以外はプラスです。
EURCAD(Short)

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -674,264円 | +53,683円 | +29,454円 | -42,089円 |
| 収益率 | -67.5% | +5.3% | +2.9% | -4.3% |
| 勝率 | 65.49% | 72.63% | 75.00% | 74.71% |
| PF | 0.05 | 2.26 | 2.66 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 993,101円(97.24%) | 36,617円(3.58%) | 25,696円(2.55%) | 1,313,562円(83.23%) |
| リスクリターン率 | -0.68 | 1.47 | 1.15 | -0.03 |
| 平均利益 | 516円 | 465円 | 393円 | 743円 |
| 最大利益 | 9,581円 | 10,634円 | 10,880円 | 460,374円 |
| 平均損失 | -18,269円 | -547円 | -445円 | -2,245円 |
| 最大損失 | -174,369円 | -2,769円 | -2,567円 | -174,396円 |
EURCAD(Short)は過去6ヶ月と3ヶ月はプラスで、それ以外はマイナスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(L) | ¥12,569 | ¥18,910 | ¥32,217 | ¥14,071 | ¥30,648 | ¥28,951 |
| EURAUD(S) | ¥4,704 | ¥19,518 | ¥4,709 | ¥9,310 | ¥-35,067 | ¥25,273 |
| NZDJPY(L) | ¥-28,262 | ¥16,828 | ¥11,742 | ¥-45,770 | ¥28,472 | ¥18,958 |
| AUDCHF(L) | ¥1,391 | ¥20,257 | ¥10,042 | ¥5,372 | ¥28,278 | ¥-154,448 |
| EURCAD(S) | ¥15,414 | ¥11,690 | ¥11,325 | ¥13,603 | ¥21,148 | ¥21,891 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDJPY(L) | ¥389 | ¥21,419 | ¥-66,442 | ¥28,802 | ¥21,459 | ¥909 |
| EURAUD(S) | ¥34,406 | ¥11,290 | ¥2,966 | ¥14,237 | ¥24,569 | ¥12,702 |
| NZDJPY(L) | ¥4,740 | ¥18,860 | ¥-26,768 | ¥30,443 | ¥20,162 | ¥9,218 |
| AUDCHF(L) | ¥11,944 | ¥12,358 | ¥-170,919 | ¥17,369 | ¥19,478 | ¥12,390 |
| EURCAD(S) | ¥25,916 | ¥649 | ¥-5,354 | ¥21,965 | ¥-204,933 | ¥-108,135 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(L) | ¥27,409 | ¥12,574 | ¥26,559 | ¥17,961 | ¥16,439 | ¥22,932 |
| EURAUD(S) | ¥28,053 | ¥3,542 | ¥-30,059 | ¥-106,897 | ¥2,999 | ¥-63,517 |
| NZDJPY(L) | ¥25,130 | ¥16,392 | ¥20,136 | ¥12,347 | ¥-7,759 | ¥11,437 |
| AUDCHF(L) | ¥22,018 | ¥-14,704 | ¥14,444 | ¥-96,913 | ¥-2,506 | ¥17,543 |
| EURCAD(S) | ¥-18,622 | ¥-833 | ¥8,144 | ¥-12,340 | ¥15,373 | ¥16,660 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDJPY(L) | ¥23,064 | ¥14,716 | ¥10,641 | ¥12,689 | ¥9,698 | ¥9,311 |
| EURAUD(S) | ¥3,651 | ¥-60,457 | ¥15,885 | ¥9,667 | ¥16,395 | ¥24,625 |
| NZDJPY(L) | ¥18,190 | ¥10,151 | ¥11,930 | ¥-35,073 | ¥11,586 | ¥12,724 |
| AUDCHF(L) | ¥6,296 | ¥9,451 | ¥10,728 | ¥7,982 | ¥6,274 | ¥14,283 |
| EURCAD(S) | ¥8,822 | ¥3,961 | ¥1,805 | ¥-35,769 | ¥-24,476 | ¥12,449 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(L) | ¥11,856 | ¥3,682 | ¥-1,521 | ¥21,089 | ¥16,733 | ¥13,998 |
| EURAUD(S) | ¥3,056 | ¥-5,743 | ¥7,249 | ¥12,064 | ¥11,463 | ¥12,694 |
| NZDJPY(L) | ¥11,747 | ¥-632 | ¥4,944 | ¥18,700 | ¥9,825 | ¥11,928 |
| AUDCHF(L) | ¥8,187 | ¥-2,542 | ¥5,980 | ¥11,315 | ¥-3,854 | ¥8,790 |
| EURCAD(S) | ¥16,748 | ¥-10,980 | ¥5,374 | ¥5,535 | ¥-378 | ¥8,686 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDJPY(L) | ¥-207,483 | ¥48,393 | ¥21,392 | ¥23,566 | ¥-9,701 | ¥15,815 |
| EURAUD(S) | ¥-64,395 | ¥26,933 | ¥16,813 | ¥-10,967 | ¥-342 | ¥-83,920 |
| NZDJPY(L) | ¥-170,753 | ¥36,235 | ¥12,134 | ¥15,630 | ¥-41,613 | ¥14,103 |
| AUDCHF(L) | ¥-124,902 | ¥26,494 | ¥18,060 | ¥-1,043 | ¥-2,673 | ¥-702 |
| EURCAD(S) | ¥-31,573 | ¥9,840 | ¥4,434 | ¥-4,690 | ¥-8,785 | ¥8,735 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(L) | ¥-27,401 | ¥-24,199 | ¥21,495 | ¥46,950 | ¥-23,542 | ¥18,092 |
| EURAUD(S) | ¥1,435 | ¥-315 | ¥-64,854 | ¥11,199 | ¥-21,217 | ¥13,244 |
| NZDJPY(L) | ¥-5,638 | ¥-14,824 | ¥15,712 | ¥28,186 | ¥12,258 | ¥15,137 |
| AUDCHF(L) | ¥-208 | ¥-7,237 | ¥-3,426 | ¥40,276 | -28,016 | +9,187円 |
| EURCAD(S) | ¥-17,453 | ¥7,756 | -¥3,424 | ¥30,295 | ¥24,974 | ¥-2,065 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| AUDJPY(L) | ¥10,925 | ¥11,126 | ¥6,957 | ¥26,492 | ¥20,612 | ¥13,051 |
| EURAUD(S) | ¥23,758 | ¥11,026 | ¥13,211 | ¥19,992 | ¥22,714 | ¥11,230 |
| NZDJPY(L) | ¥6,213 | ¥280 | ¥6,646 | ¥12,090 | ¥12,860 | ¥10,154 |
| AUDCHF(L) | ¥11,144 | ¥7,561 | ¥85 | ¥16,988 | ¥13,868 | ¥7,541 |
| EURCAD(S) | ¥13,365 | ¥4,350 | ¥3,528 | ¥13,901 | ¥5,835 | ¥9,578 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(L) | ¥-34,227 | ¥143,902 | ¥203,993 | ¥100,558 | ¥414,226 |
| EURAUD(S) | ¥18,760 | ¥128,617 | ¥-156,113 | ¥41,423 | ¥32,687 |
| NZDJPY(L) | ¥-33,604 | ¥58,623 | ¥107,191 | ¥99,074 | ¥231,284 |
| AUDCHF(L) | ¥-224,196 | ¥-186,488 | ¥-5,104 | ¥67,763 | -¥348,025 |
| EURCAD(S) | ¥110,965 | ¥-174,821 | ¥-24,826 | ¥90,640 | ¥1,958 |
| 合計 | ¥-162,302 | ¥-30,167 | +125,141 | ¥399,458 | ¥332,130 |
AUDCHF(Long)以外は、合計ではプラスでした。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY(Long) | +214,938円 | +95,682円 | +56,175円 | +1,545,177円 |
| AUDCHF(Long) | +178,637円 | +73,374円 | +31,097円 | -997,241円 |
| NZDJPY(Long) | +163,762円 | +52,860円 | +31,442円 | +901,396円 |
| EURCAD(Short) | -674,264円 | +53,683円 | +29,454円 | -42,089円 |
| EURAUD(Short) | -1,000,142円 | +93,000円 | +56,089円 | -997,017円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのEA Zix Trend Follow & Averaging & Swapのバックテストをしてきました。NZDJPY(Long)の成績が良かったです。
ぜひ参考にしてください。


