ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「resource EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
resource EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +23,722円 | +11,555円 | +3,880円 | +63,439円 |
AUDNZD | +16,838円 | +7,566円 | +4,077円 | +36,789円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCAD、AUDNZDともに過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後の期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、resource EAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
resource EAの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD、AUDNZD | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
10 | 2023年1月29日 | 19,000円 |
resource EAは資源国通貨に対応したナンピンEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 464,197円 | 収益率(全期間) | 51.18% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.42 | 勝率 | 76.96% (1443/1875) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
リスクリターン率 | 1.59 | 最大ドローダウン | 19.84% (292,512円) |
平均利益 | 1,128円 | 最大利益 | 34,534円 |
平均損失 | -2,660円 | 最大損失 | -61,391円 |
resource EAは公開成績を見ると、2023年1月29日リリースから証拠金100万円スタートで、たまに損切りがあるようですが、利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスですが、大きなマイナスになる月もあります。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回前後です。
けんしーさんの他のEA
けんしーさんは出品しているEAは1つだけのようです。
resource EAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +23,722円 | +11,555円 | +3,880円 | +63,439円 |
収益率 | +4.7% | +2.3% | +0.7% | +12.6% |
勝率 | 74.92% | 79.75% | 85.51% | 75.44% |
PF | 1.37 | 1.34 | 1.84 | 1.50 |
最大ドローダウン | 85,393円(16.47%) | 85,784円(16.94%) | 2,643円(0.53%) | 135,834円(26.58%) |
リスクリターン率 | 0.28 | 0.13 | 1.47 | 0.47 |
平均利益 | 363円 | 352円 | 144円 | 313円 |
最大利益 | 20,128円 | 20,299円 | 1,227円 | 24,062円 |
平均損失 | -794円 | -1,040円 | -465円 | -640円 |
最大損失 | -7,409円 | -7,621円 | -1,086円 | -7,428円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +16,838円 | +7,566円 | +4,077円 | +36,789円 |
収益率 | +3.3% | +1.5% | +0.8% | +7.3% |
勝率 | 79.83% | 79.82% | 87.27% | 72.43% |
PF | 1.86 | 2.31 | 3.58 | 1.33 |
最大ドローダウン | 28,869円(5.76%) | 10,105円(2.01%) | 5,537円(1.11%) | 232,897円(45.03%) |
リスクリターン率 | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.16 |
平均利益 | 191円 | 153円 | 117円 | 358円 |
最大利益 | 4,748円 | 2,381円 | 1,200円 | 21,760円 |
平均損失 | -409円 | -263円 | -226円 | -710円 |
最大損失 | -1,434円 | -965円 | -682円 | -6,718円 |
AUDNZDも全期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +1,051 | +1,118 | +1,363 | +2,092 | +1,190 | +1,073 |
AUDNZD | +751 | +482 | -257 | +910 | +1,114 | +1,032 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDCAD | +1,746 | +1,535 | +148 | +1,547 | +832 | +1,056 |
AUDNZD | +854 | +544 | +650 | +1,031 | -2,668 | +912 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +347 | -68 | +1,593 | +467 | +1,083 | +959 |
AUDNZD | +585 | +854 | +1,092 | -6,616 | -195 | +1,015 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDCAD | +1,492 | +2,001 | -2,173 | -462 | +1,410 | +996 |
AUDNZD | +903 | +644 | +491 | -21,610 | +945 | +372 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +1,206 | +352 | +1,372 | -2,683 | +881 | +492 |
AUDNZD | +329 | +430 | +54 | -660 | +605 | -7,003 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDCAD | -13,040 | +1,143 | -1,414 | +1,521 | +1,353 | +460 |
AUDNZD | +458 | +1,026 | +1,001 | +134 | +688 | +908 |
2025年
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +1,094 | +408 | +1,358 | +1,787 | +1,071 | -1,496 |
AUDNZD | +801 | +402 | -587 | -553 | +1,294 | +861 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDCAD | ||||||
AUDNZD |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +14,751 | +7,645 | -8,357 | +4,222 | +18,261 |
AUDNZD | +5,355 | -21,520 | -2,030 | +2,218 | -15,977 |
月別成績では、AUDCADは2024年だけがマイナスで合計成績はプラスでした。
AUDNZDは月別成績の累計がマイナスになりました。
過去18年のバックテスト結果
収益 | +699,582円 | 収益率(全期間) | +139.9% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.79% |
プロフィットファクター | 1.77 | 最大保有ポジション | 10 |
最大ドローダウン | 21.71%(120,762円) | リスクリターン率 | 5.79 |
平均利益 | 333円 | 最大利益 | 29,748円 |
平均損失 | -558円 | 最大損失 | -9,318円 |
2007年からの過去18年でバックテストをしてみたところ、AUDCADは+69.9万円の収益になりました。
AUDNZDはロスカットになり、証拠金100万円でもロスカットになりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +23,722円 | +11,555円 | +3,880円 | +63,439円 |
AUDNZD | +16,838円 | +7,566円 | +4,077円 | +36,789円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのresource EAのバックテストをしてきました。AUDCADは長期でもプラスでした。
ぜひ参考にしてください。