ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「resource EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
resource EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +25,786円 | +12,654円 | +7,208円 | +94,758円 |
| AUDNZD | -997,635円 | +8,790円 | +3,653円 | -1,002,228円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCADは過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後の期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、resource EAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
resource EAの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD、AUDNZD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2023年1月29日 | 19,000円 |
resource EAは資源国通貨に対応したナンピンEAになります。
最大ポジション数は10個です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 508,375円 | 収益率(全期間) | 52.50% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.33 | 勝率 | 76.37% (1862/2438) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 1.74 | 最大ドローダウン | 19.05% (292,512円) |
| 平均利益 | 1,186円 | 最大利益 | 43,982円 |
| 平均損失 | -2,877円 | 最大損失 | -61,391円 |
resource EAは公開成績を見ると、2023年1月29日リリースから証拠金100万円スタートで、たまに損切りがあるようですが、利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスですが、大きなマイナスになる月もあります。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後です。
けんしーさんの他のEA

けんしーさんは出品しているEAは1つだけのようです。
resource EAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +25,786円 | +12,654円 | +7,208円 | +94,758円 |
| 収益率 | +2.5% | +1.2% | +0.7% | +9.4% |
| 勝率 | 74.50% | 73.68% | 76.19% | 74.88% |
| PF | 1.71 | 1.61 | 1.60 | 1.67 |
| 最大ドローダウン | 25,214円(2.48%) | 25,315円(2.52%) | 24,158円(2.41%) | 91,996円(8.64%) |
| リスクリターン率 | 1.02 | 0.50 | 0.30 | 1.03 |
| 平均利益 | 278円 | 297円 | 299円 | 294円 |
| 最大利益 | 5,704円 | 5,157円 | 5,491円 | 21,368円 |
| 平均損失 | -475円 | -516円 | -600円 | -526円 |
| 最大損失 | -1,914円 | -1,764円 | -1,620円 | -8,151円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -997,635円 | +8,790円 | +3,653円 | -1,002,228円 |
| 収益率 | -99.8% | +0.8% | +0.3% | -100.3% |
| 勝率 | 76.03% | 73.64% | 66.67% | 70.26% |
| PF | 0.02 | 1.49 | 1.30 | 0.10 |
| 最大ドローダウン | 1,001,602円(99.76%) | 17,658円(1.76%) | 24,788円(2.47%) | 1,021,038円(100.22%) |
| リスクリターン率 | -1.00 | 0.50 | 0.15 | -0.98 |
| 平均利益 | 179円 | 280円 | 395円 | 331円 |
| 最大利益 | 4,641円 | 5,298円 | 4,499円 | 23,850円 |
| 平均損失 | -34,971円 | -525円 | -608円 | -8,208円 |
| 最大損失 | -322,077円 | -1,562円 | -1,368円 | -343,672円 |
AUDNZDは過去6ヶ月、過去3ヶ月のみプラスです。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +347 | -68 | +1,593 | +467 | +1,083 | +959 |
| AUDNZD | +585 | +854 | +1,092 | -6,616 | -195 | +1,015 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD | +1,492 | +2,001 | -2,173 | -462 | +1,410 | +996 |
| AUDNZD | +903 | +644 | +491 | -21,610 | +945 | +372 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +1,206 | +352 | +1,372 | -2,683 | +881 | +492 |
| AUDNZD | +329 | +430 | +54 | -660 | +605 | -7,003 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD | -13,040 | +1,143 | -1,414 | +1,521 | +1,353 | +460 |
| AUDNZD | +458 | +1,026 | +1,001 | +134 | +688 | +908 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +1,094 | +408 | +1,358 | +1,787 | +1,071 | -1,496 |
| AUDNZD | +801 | +402 | -587 | -553 | +1,294 | +861 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD | +312 | +696 | +592 | +2,469 | +1,234 | -347 |
| AUDNZD | +456 | -1,248 | -15,285 | +12 | +579 | -582 |
2026年
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +1,034 | +1,794 | +1,690 | +1,787 | ||
| AUDNZD | +1,371 | +890 | +934 | +230 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD | ||||||
| AUDNZD |
損益合計
2023年~2026年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +7,645 | -8,357 | +7,350 | +6,305 | +12,943 |
| AUDNZD | -21,520 | -2,030 | +3,635 | +3,425 | -16,490 |
月別成績では、AUDCADは2024年だけがマイナスで合計成績はプラスでした。
AUDNZDは月別成績の累計がマイナスになりました。
過去19年のバックテスト結果

| 収益 | +771,333円 | 収益率(全期間) | +154.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.77% |
| プロフィットファクター | 1.73 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 145,259円(8.60%) | リスクリターン率 | 5.31 |
| 平均利益 | 366円 | 最大利益 | 31,773円 |
| 平均損失 | -629円 | 最大損失 | -10,136円 |
2007年からの過去19年でバックテストをしてみたところ、AUDCADは+77.1万円の収益になりました。
AUDNZDはロスカットになり、証拠金100万円でもロスカットになりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +25,786円 | +12,654円 | +7,208円 | +94,758円 |
| AUDNZD | -997,635円 | +8,790円 | +3,653円 | -1,002,228円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのresource EAのバックテストをしてきました。AUDCADは長期でもプラスでした。
ぜひ参考にしてください。

