ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「AkaiTori II AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AkaiTori II AUDCADはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +76,417円 | +46,397円 | +17,105円 | +147,050円 |
| 収益率 | +15.2% | +9.2% | +3.4% | +29.4% |
| 勝率 | 71.89% | 68.75% | 73.58% | 71.47% |
| PF | 2.83 | 2.31 | 3.39 | 2.42 |
| 最大ドローダウン | 371,087円(70.44%) | 371,643円(74.28%) | 20,522円(4.01%) | 370,866円(61.71%) |
| リスクリターン率 | 0.21 | 0.12 | 0.83 | 0.40 |
| 平均利益 | 757円 | 1,061円 | 621円 | 917円 |
| 最大利益 | 30,121円 | 29,818円 | 7,484円 | 33,121円 |
| 平均損失 | -686円 | -1,010円 | -511円 | -950円 |
| 最大損失 | -6,171円 | -6,007円 | -2,018円 | -7,252円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、AkaiTori II AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
AkaiTori II AUDCADの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 8 | 2023年11月10日 | 34,800円 |
AkaiTori II AUDCADはAUDCAD専用でナンピンマーチンゲールEAです。
最大ポジション数は8つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 124,100円 | 収益率(全期間) | 16.30% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.91 | 勝率 | 73.09% (315/431) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 0.37 | 最大ドローダウン | 39.97% (336,640円) |
| 平均利益 | 607円 | 最大利益 | 30,849円 |
| 平均損失 | -566円 | 最大損失 | -6,721円 |
AkaiTori II AUDCADの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていますが、大きな含み損を抱えるタイミングがあります。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績になっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回前後になります。
eTraderさんの他のEA

eTraderさんはほかにもEAをリリースしています。
AkaiTori II AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +76,417円 | 収益率(全期間) | +15.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.89% |
| プロフィットファクター | 2.83 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 371,087円(70.44%) | リスクリターン率 | 0.21 |
| 平均利益 | 757円 | 最大利益 | 30,121円 |
| 平均損失 | -686円 | 最大損失 | -6,171円 |
過去1年は+7.6万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +46,397円 | 収益率(全期間) | +9.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.75% |
| プロフィットファクター | 2.31 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 371,643円(74.28%) | リスクリターン率 | 0.12 |
| 平均利益 | 1,061円 | 最大利益 | 29,818円 |
| 平均損失 | -1,010円 | 最大損失 | -6,007円 |
過去6ヶ月も+4.6万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +17,105円 | 収益率(全期間) | +3.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.58% |
| プロフィットファクター | 3.39 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 20,522円(4.01%) | リスクリターン率 | 0.83 |
| 平均利益 | 621円 | 最大利益 | 7,484円 |
| 平均損失 | -511円 | 最大損失 | -2,018円 |
過去3ヶ月は+1.7万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
AkaiTori II AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +147,050円 | 収益率(全期間) | +29.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.47% |
| プロフィットファクター | 2.42 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 370,866円(61.71%) | リスクリターン率 | 0.40 |
| 平均利益 | 917円 | 最大利益 | 33,121円 |
| 平均損失 | -950円 | 最大損失 | -7,252円 |
2023年11月リリースからの成績は+14.7万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,613円 | +4,733円 | +14,639円 | +3,375円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,419円 | +5,359円 | +3,632円 | +4,131円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,981円 | +4,149円 | +2,801円 | +2,828円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,606円 | +2,980円 | +3,911円 | +4,042円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -2,378円 | +14,874円 | +1,386円 | +3,534円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +2,056円 | +4,256円 | +3,188円 | +3,880円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,061円 | +2,916円 | +3,127円 | -667円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -12,270円 | +3,085円 | +8,412円 | +4,035円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,624円 | +4,477円 | +4,135円 | +8,306円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,189円 | +2,663円 | +2,624円 | +22,190円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,358円 | +2,319円 | +5,535円 | +3,871円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +5,123円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +60,660円 | +47,335円 | +33,241円 | +51,872円 | +193,108円 | +38.6% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+19.3万円の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +76,417円 | +46,397円 | +17,105円 | +147,050円 |
| 収益率 | +15.2% | +9.2% | +3.4% | +29.4% |
| 勝率 | 71.89% | 68.75% | 73.58% | 71.47% |
| PF | 2.83 | 2.31 | 3.39 | 2.42 |
| 最大ドローダウン | 371,087円(70.44%) | 371,643円(74.28%) | 20,522円(4.01%) | 370,866円(61.71%) |
| リスクリターン率 | 0.21 | 0.12 | 0.83 | 0.40 |
| 平均利益 | 757円 | 1,061円 | 621円 | 917円 |
| 最大利益 | 30,121円 | 29,818円 | 7,484円 | 33,121円 |
| 平均損失 | -686円 | -1,010円 | -511円 | -950円 |
| 最大損失 | -6,171円 | -6,007円 | -2,018円 | -7,252円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのAkaiTori II AUDCADのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


