ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「AkaiTori II AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AkaiTori II AUDCADはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +69,217円 | +36,686円 | +30,122円 | +127,668円 |
収益率 | +13.8% | +7.3% | +6.0% | +25.5% |
勝率 | 72.60% | 75.68% | 66.67% | 70.86% |
PF | 2.57 | 2.40 | 2.12 | 2.65 |
最大ドローダウン | 373,214円(69.07%) | 373,369円(73.35%) | 372,765円(74.51%) | 375,447円(62.67%) |
リスクリターン率 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.34 |
平均利益 | 712円 | 748円 | 1,358円 | 887円 |
最大利益 | 29,597円 | 29,423円 | 30,206円 | 33,402円 |
平均損失 | -735円 | -971円 | -1,283円 | -814円 |
最大損失 | -6,198円 | -6,062円 | -6,079円 | -6,249円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、AkaiTori II AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
AkaiTori II AUDCADの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD | 1H |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
8 | 2023年11月10日 | 34,800円 |
AkaiTori II AUDCADはAUDCAD専用でナンピンマーチンゲールEAです。
最大ポジション数は8つです。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 109,914円 | 収益率(全期間) | 14.51% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.85 | 勝率 | 72.99% (273/374) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
リスクリターン率 | 0.33 | 最大ドローダウン | 40.16% (336,640円) |
平均利益 | 620円 | 最大利益 | 30,849円 |
平均損失 | -587円 | 最大損失 | -6,721円 |
AkaiTori II AUDCADの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていますが、大きな含み損を抱えるタイミングがあります。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績になっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は20回前後になります。
eTraderさんの他のEA
eTraderさんはほかにもEAをリリースしています。
AkaiTori II AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +69,217円 | 収益率(全期間) | +13.8% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.60% |
プロフィットファクター | 2.57 | 最大保有ポジション | 8 |
最大ドローダウン | 373,214円(69.07%) | リスクリターン率 | 0.19 |
平均利益 | 712円 | 最大利益 | 29,597円 |
平均損失 | -735円 | 最大損失 | -6,198円 |
過去1年は+6.9万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +36,686円 | 収益率(全期間) | +7.3% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.68% |
プロフィットファクター | 2.40 | 最大保有ポジション | 8 |
最大ドローダウン | 373,369円(73.35%) | リスクリターン率 | 0.10 |
平均利益 | 748円 | 最大利益 | 29,423円 |
平均損失 | -971円 | 最大損失 | -6,062円 |
過去6ヶ月も+3.6万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +30,122円 | 収益率(全期間) | +6.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.67% |
プロフィットファクター | 2.12 | 最大保有ポジション | 8 |
最大ドローダウン | 372,765円(74.51%) | リスクリターン率 | 0.08 |
平均利益 | 1,358円 | 最大利益 | 30,206円 |
平均損失 | -1,283円 | 最大損失 | -6,079円 |
過去3ヶ月は+3.0万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
AkaiTori II AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +127,668円 | 収益率(全期間) | +25.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.86% |
プロフィットファクター | 2.65 | 最大保有ポジション | 8 |
最大ドローダウン | 375,447円(62.67%) | リスクリターン率 | 0.34 |
平均利益 | 887円 | 最大利益 | 33,402円 |
平均損失 | -814円 | 最大損失 | -6,249円 |
2023年11月リリースからの成績は+12.7万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,613円 | +4,733円 | +14,639円 | +3,375円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+6,419円 | +5,359円 | +3,632円 | +4,131円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,981円 | +4,149円 | +2,801円 | +2,828円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,606円 | +2,980円 | +3,911円 | +4,042円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-2,378円 | +14,874円 | +1,386円 | +3,534円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+2,056円 | +4,256円 | +3,188円 | +3,880円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,061円 | +2,916円 | +3,127円 | -667円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-12,270円 | +3,085円 | +8,412円 | +4,035円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,624円 | +4,477円 | +4,135円 | +8,306円 |
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+3,189円 | +2,663円 | +2,624円 | +22,190円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+4,358円 | +2,319円 | ||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+60,660円 | +47,335円 | +33,241円 | +37,343円 | +178,579円 | +35.7% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+17.8万円の成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +69,217円 | +36,686円 | +30,122円 | +127,668円 |
収益率 | +13.8% | +7.3% | +6.0% | +25.5% |
勝率 | 72.60% | 75.68% | 66.67% | 70.86% |
PF | 2.57 | 2.40 | 2.12 | 2.65 |
最大ドローダウン | 373,214円(69.07%) | 373,369円(73.35%) | 372,765円(74.51%) | 375,447円(62.67%) |
リスクリターン率 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.34 |
平均利益 | 712円 | 748円 | 1,358円 | 887円 |
最大利益 | 29,597円 | 29,423円 | 30,206円 | 33,402円 |
平均損失 | -735円 | -971円 | -1,283円 | -814円 |
最大損失 | -6,198円 | -6,062円 | -6,079円 | -6,249円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのAkaiTori II AUDCADのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。