ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「AkaiTori II AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AkaiTori II AUDCADはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +68,591円 | +26,165円 | +6,592円 | +168,148円 |
| 収益率 | +13.7% | +5.2% | +1.3% | +33.6% |
| 勝率 | 71.50% | 71.00% | 70.83% | 70.86% |
| PF | 2.54 | 3.07 | 2.68 | 2.44 |
| 最大ドローダウン | 396,939円(77.89%) | 22,016円(4.30%) | 4,765円(0.94%) | 397,872円(64.67%) |
| リスクリターン率 | 0.17 | 1.19 | 1.38 | 0.42 |
| 平均利益 | 764円 | 546円 | 309円 | 936円 |
| 最大利益 | 32,774円 | 7,933円 | 1,276円 | 35,535円 |
| 平均損失 | -757円 | -437円 | -282円 | -933円 |
| 最大損失 | -6,428円 | -2,192円 | -985円 | -7,746円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、AkaiTori II AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
AkaiTori II AUDCADの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 8 | 2023年11月10日 | 34,800円 |
AkaiTori II AUDCADはAUDCAD専用でナンピンマーチンゲールEAです。
最大ポジション数は8つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 130,975円 | 収益率(全期間) | 17.07% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.98 | 勝率 | 73.12% (340/465) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 0.39 | 最大ドローダウン | 39.71% (336,640円) |
| 平均利益 | 585円 | 最大利益 | 30,849円 |
| 平均損失 | -534円 | 最大損失 | -6,721円 |
AkaiTori II AUDCADの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていますが、大きな含み損を抱えるタイミングがあります。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績になっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回前後になります。
eTraderさんの他のEA

eTraderさんはほかにもEAをリリースしています。
AkaiTori II AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +68,591円 | 収益率(全期間) | +13.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.50% |
| プロフィットファクター | 2.54 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 396,939円(77.89%) | リスクリターン率 | 0.17 |
| 平均利益 | 764円 | 最大利益 | 32,774円 |
| 平均損失 | -757円 | 最大損失 | -6,428円 |
過去1年は+6.8万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +26,165円 | 収益率(全期間) | +5.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.00% |
| プロフィットファクター | 3.07 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 22,016円(4.30%) | リスクリターン率 | 1.19 |
| 平均利益 | 546円 | 最大利益 | 7,933円 |
| 平均損失 | -437円 | 最大損失 | -2,192円 |
過去6ヶ月も+2.6万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +6,592円 | 収益率(全期間) | +1.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.83% |
| プロフィットファクター | 2.68 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 4,765円(0.94%) | リスクリターン率 | 1.38 |
| 平均利益 | 309円 | 最大利益 | 1,276円 |
| 平均損失 | -282円 | 最大損失 | -985円 |
過去3ヶ月は+0.6万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
AkaiTori II AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +168,148円 | 収益率(全期間) | +33.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.86% |
| プロフィットファクター | 2.44 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 397,872円(64.67%) | リスクリターン率 | 0.42 |
| 平均利益 | 936円 | 最大利益 | 35,535円 |
| 平均損失 | -933円 | 最大損失 | -7,746円 |
2023年11月リリースからの成績は+16.8万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,613円 | +4,733円 | +14,639円 | +3,375円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,419円 | +5,359円 | +3,632円 | +4,131円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,981円 | +4,149円 | +2,801円 | +2,828円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,606円 | +2,980円 | +3,911円 | +4,042円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -2,378円 | +14,874円 | +1,386円 | +3,534円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +2,056円 | +4,256円 | +3,188円 | +3,880円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,061円 | +2,916円 | +3,127円 | -667円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -12,270円 | +3,085円 | +8,412円 | +4,035円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,624円 | +4,477円 | +4,135円 | +8,306円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,189円 | +2,663円 | +2,624円 | +22,190円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,358円 | +2,319円 | +5,535円 | +3,871円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +5,123円 | +3,393円 | +2,974円 | -963円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +60,660円 | +47,335円 | +33,241円 | +57,276円 | +198,512円 | +39.7% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+19.8万円の成績となりました。
過去18年のバックテスト結果

| 収益 | +1,475,463円 | 収益率(全期間) | +295.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 69.26% |
| プロフィットファクター | 2.59 | 最大保有ポジション | 8 |
| 最大ドローダウン | 397,501円(20.73%) | リスクリターン率 | 3.71 |
| 平均利益 | 873円 | 最大利益 | 34,594円 |
| 平均損失 | -758円 | 最大損失 | -7,532円 |
2007年からの過去18年でバックテストをしてみたところ、+147.5万円の収益になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +68,591円 | +26,165円 | +6,592円 | +168,148円 |
| 収益率 | +13.7% | +5.2% | +1.3% | +33.6% |
| 勝率 | 71.50% | 71.00% | 70.83% | 70.86% |
| PF | 2.54 | 3.07 | 2.68 | 2.44 |
| 最大ドローダウン | 396,939円(77.89%) | 22,016円(4.30%) | 4,765円(0.94%) | 397,872円(64.67%) |
| リスクリターン率 | 0.17 | 1.19 | 1.38 | 0.42 |
| 平均利益 | 764円 | 546円 | 309円 | 936円 |
| 最大利益 | 32,774円 | 7,933円 | 1,276円 | 35,535円 |
| 平均損失 | -757円 | -437円 | -282円 | -933円 |
| 最大損失 | -6,428円 | -2,192円 | -985円 | -7,746円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのAkaiTori II AUDCADのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


