ゲムゲム
Exnessの仮想通貨取引はビットコインやイーサリアムを含めて35種類の取扱いがあります。
ここでは取扱い仮想通貨と、レバレッジやスプレッド、1ロットあたりの通貨数など、取引条件についても解説したいと思います。
Exnessの仮想通貨取引は土日も24時間トレードできるので、ぜひ休日もトレードしてみましょう。
このページの目次
Exnessのビットコイン(Bitcoin)仮想通貨取引とは?
Exnessではビットコインなど複数の仮想通貨取引が可能となっています。
取り扱い通貨はビットコインやイーサリアム、ライトコインなどを含む35種類の取引が可能となっています。
人気の仮想通貨だけでなく、アルトコインの種類も豊富です。
Exnessの仮想通貨取引はレバレッジも高くスプレッドも狭いので、ぜひExnessを使って取引すると良いでしょう。
仮想通貨はFXと比べてボラティリティーが高い

ビットコインなどの仮想通貨はFXと比べてボラティリティーが高く、1日の値動きが激しいのが特徴です。
実際にビットコインとCFD商品、ドル円の1日あたりの高値・安値のpips値を10日間計測してみました。
| 日付 | ドル円 1日のpips差 |
原油 1日のpips差 |
ゴールド 1日のpips差 |
仮想通貨 1日のpips差 |
8/25(水) | 62.2pips | 161pips | 2,067pips | 3,567pips |
|---|---|---|---|---|
| 8/26(木) | 30.4pips | 127pips | 1,817pips | 5,724pips |
| 8/27(金) | 48.9pips | 152pips | 3,478pips | 3,674pips |
| 8/30(月) | 26.0pips | 194pips | 1,539pips | 3,942pips |
| 8/31(火) | 49.2pips | 115pips | 1,758pips | 3,098pips |
| 9/1(水) | 53.9pips | 211pips | 1,135pips | 2,832pips |
| 9/2(木) | 20.8pips | 275pips | 1,225pips | 3,626pips |
| 9/3(金) | 48.1pips | 142pips | 2,544pips | 7,576pips |
| 9/6(月) | 30.2pips | 122pips | 888pips | 7,283pips |
| 9/7(火) | 63.3pips | 177pips | 3,491pips | 22,898pips |
| 平均pips差 | 43.3pips | 167.6pips | 1,994pips | 6,422pips |
このようにボラの高さがドル円と比べて原油が3.8倍、ゴールドが46倍、ビットコインが148倍と、ビットコインのボラティリティーの高さはダントツ1位になっています。
刺激的なトレードができるだけでなく、一獲千金を狙うこともできるので人気の投資商品となっています。
もちろんリスクも高いですが、ぜひビットコインを始めとする仮想通貨に投資してみると良いでしょう。
Exness仮想通貨・ビットコインの取扱い通貨ペア一覧
| 通貨ペア | 日本語訳 | MT4 | MT5 |
|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | 1inch/ドル | ||
| AAVEUSD | Aave/ドル | ||
| ADAUSD | エイダ/ドル | ||
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | ||
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | ||
| BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | ||
| BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | ||
| BTCCNH | ビットコイン/中国元 | ||
| BTCJPY | ビットコイン/円 | ||
| BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | ||
| BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | ||
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | ||
| BTCXAG | ビットコイン/シルバー | ||
| BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | ||
| BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | ||
| CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | ||
| COMPUSD | Compound/ドル | ||
| DOGEUSD | ドージコイン/ドル | ||
| DOTUSD | ポルカドット/ドル | ||
| ENJUSD | エンジンコイン/ドル | ||
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | ||
| FILUSD | ファイルコイン/ドル | ||
| HBARUSD | Hedera Hashgraph/ドル | ||
| HTUSD | Huobi Token/ドル | ||
| IOSTUSD | IOST/ドル | ||
| LINKUSD | Chainlink/ドル | ||
| LTCUSD | ライトコイン/ドル | ||
| MANAUSD | Decentraland/ドル | ||
| MATICUSD | Polygon/ドル | ||
| SNXUSD | シンセティクス/ドル | ||
| SOLUSD | ソラナ/ドル | ||
| THETAUSD | Theta/ドル | ||
| UNIUSD | ユニスワップ/ドル | ||
| XRPUSD | リップル/ドル | ||
| XTZUSD | テゾス/ドル |
Exnessでは35種類の仮想通貨の取り扱いがありますが、12通貨はMT5のみの取り扱いとなります。
もし取引したい仮想通貨がMT5しか無い時はMT5を利用するようにしましょう。
仮想通貨のレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| 1INCHUSD | 1inch/ドル | 20倍 |
| AAVEUSD | Aave/ドル | 20倍 |
| ADAUSD | エイダ/ドル | 20倍 |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 20倍 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 200倍 |
| BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 20倍 |
| BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 400倍 |
| BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 400倍 |
| BTCJPY | ビットコイン/円 | 400倍 |
| BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 400倍 |
| BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 400倍 |
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | 400倍 |
| BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 400倍 |
| BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 400倍 |
| BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 200倍 |
| CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | 20倍 |
| COMPUSD | Compound/ドル | 20倍 |
| DOGEUSD | ドージコイン/ドル | 20倍 |
| DOTUSD | ポルカドット/ドル | 20倍 |
| ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 20倍 |
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | 400倍 |
| FILUSD | ファイルコイン/ドル | 20倍 |
| HBARUSD | Hedera Hashgraph/ドル | 20倍 |
| HTUSD | Huobi Token/ドル | 20倍 |
| IOSTUSD | IOST/ドル | 20倍 |
| LINKUSD | Chainlink/ドル | 20倍 |
| LTCUSD | ライトコイン/ドル | 200倍 |
| MANAUSD | Decentraland/ドル | 20倍 |
| MATICUSD | Polygon/ドル | 20倍 |
| SNXUSD | シンセティクス/ドル | 20倍 |
| SOLUSD | ソラナ/ドル | 20倍 |
| THETAUSD | Theta/ドル | 20倍 |
| UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 20倍 |
| XRPUSD | リップル/ドル | 20倍 |
| XTZUSD | テゾス/ドル | 20倍 |
仮想通貨のレバレッジは20倍~400倍でかなりの差があります。
ビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨はレバレッジ400倍となっており、ビットコインキャッシュやライトコインは200倍となっています。
他の業者と比べてもハイレバレッジで取引することができるので、Exnessの仮想通貨取引はおすすめです。
仮想通貨のスプレッド・手数料
| 通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | エイダ/ドル | 22.3pips | 14.0pips | 41.8pips | 0.4pips |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 193.1pips | 121.1pips | 224.5pips | 4.0pips |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 69.1pips | 43.4pips | 0.1pips | 0.1pips |
| BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 109.5pips | 68.6pips | 106.5pips | 17.1pips |
| BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 878.8pips | 549.1pips | 378.6pips | 266.7pips |
| BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 5245.3pips | 3276.6pips | 2560.7pips | 1397.7pips |
| BTCJPY | ビットコイン/円 | 7481.4pips | 4677.4pips | 3175.4pips | 2799.7pips |
| BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 119096.5pips | 74318.6pips | 54070.7pips | 51570.7pips |
| BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 7306.7pips | 4132.6pips | 3930.3pips | 1166.1pips |
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | 5819.6pips | 3643.4pips | 1908.5pips | 1852.7pips |
| BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 610.0pips | 367.3pips | 361.5pips | 74.7pips |
| BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 316.3pips | 175.9pips | 133.2pips | 104.6pips |
| BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 2246.9pips | 1356.7pips | 1228.2pips | 703.6pips |
| DOTUSD | ポルカドット/ドル | 461.6pips | 289.6pips | 586.5pips | 0.5pips |
| ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 92.9pips | 57.9pips | 106.0pips | 3.3pips |
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | 456.4pips | 285.5pips | 187.7pips | 187.0pips |
| FILUSD | ファイルコイン/ドル | 690.0pips | 432.1pips | 1408.9pips | 0.6pips |
| LTCUSD | ライトコイン/ドル | 116.8pips | 72.9pips | 18.4pips | 24.2pips |
| SNXUSD | シンセティクス/ドル | 1254.1pips | 786.0pips | 2586.3pips | 0.1pips |
| SOLUSD | ソラナ/ドル | 1994.3pips | 1250.7pips | 3124.1pips | 1.2pips |
| UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 7.4pips | 4.6pips | 0.1pips | 0.2pips |
| XRPUSD | リップル/ドル | 20.1pips | 12.6pips | – | – |
| XTZUSD | テゾス/ドル | 57.3pips | 35.9pips | 95.1pips | 0.4pips |
※取引手数料を含めたpips数(取引手数料:ロースプレッド口座7ドル、ゼロ口座4ドル~)
MT4の取扱いのある通貨ペアのスプレッドを24時間計測しました。
ロースプレッド口座とゼロ口座は取引手数料を含めたpips数となっています。
仮想通貨は全体的にゼロ口座が圧倒的にスプレッドが狭いです。
取引手数料を含めても圧倒的にコストが安いので、ゼロ口座を利用するようにしましょう。
仮想通貨 1ロットの通貨数
| 通貨ペア | 日本語訳 | 1ロットの通貨数 |
|---|---|---|
| ADAUSD | エイダ/ドル | 1000通貨 |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 500通貨 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 1通貨 |
| BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 10通貨 |
| BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 1通貨 |
| BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 1通貨 |
| BTCJPY | ビットコイン/円 | 1通貨 |
| BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 1通貨 |
| BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 1通貨 |
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | 1通貨 |
| BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 1通貨 |
| BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 1通貨 |
| BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 1通貨 |
| DOTUSD | ポルカドット/ドル | 100通貨 |
| ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 1000通貨 |
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | 1通貨 |
| FILUSD | ファイルコイン/ドル | 50通貨 |
| LTCUSD | ライトコイン/ドル | 1通貨 |
| SNXUSD | シンセティクス/ドル | 10通貨 |
| SOLUSD | ソラナ/ドル | 10通貨 |
| UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 10通貨 |
| XRPUSD | リップル/ドル | 1通貨 |
| XTZUSD | テゾス/ドル | 500通貨 |
仮想通貨は1ロットあたりの通貨数がそれぞれ違ってきます。
ビットコインやイーサリアムなど、1通貨の金額が高いものは1ロット=1通貨となりますが、金額が小さいものは1ロットの通貨数が多くなっています。
取引する前に1ロットあたりの通貨数を確認するようにしましょう。
取引時間は24時間、土日も取引できる

Exnessの仮想通貨取引は土日も取引することができ、24時間トレードすることが可能です。
FXは、土日は市場が閉まってしまいますが、仮想通貨土日もトレードすることができます。
休日もトレードしたい人はExnessの仮想通貨取引がおすすめです。
まとめ
ゲムゲム
Exnessの仮想通貨取引について紹介して来ました。
Exnessは取り扱い仮想通貨の種類が多く、ハイレバレッジで取引することが可能です。
スプレッドはゼロ口座が狭くておすすめなので、仮想通貨取引をする人はゼロ口座を使うようにしましょう。



