ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「井上システム」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
井上システムはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +44,592円 | +2,028円 | -25,329円 | +195,549円 |
収益率 | +8.9% | +0.4% | -5.0% | +39.1% |
勝率 | 74.35% | 71.58% | 68.31% | 78.74% |
PF | 1.31 | 1.02 | 0.67 | 1.77 |
最大ドローダウン | 14.19%(78,081) | 14.67%(74,401) | 11.04%(57,692) | 37.83%(217,260) |
リスクリターン率 | 0.57 | 0.03 | -0.44 | 0.90 |
平均利益 | 204円 | 232円 | 214円 | 186円 |
最大利益 | 2,287円 | 2,299円 | 2,289円 | 2,392円 |
平均損失 | -451円 | -575円 | -694円 | -391円 |
最大損失 | -2,808円 | -2,818円 | -2,818円 | -2,808円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でプラス、過去3ヶ月はマイナスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、井上システムを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
井上システムの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | USDJPY | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
100 | 2022年7月6日 | 18,900円 |
井上システムはUSDJPY専用のナンピンEAになります。
最大ポジション数は100です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 289,085円 | 収益率(全期間) | 36.47% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.12 | 勝率 | 79.55% (2564/3223) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 61 |
リスクリターン率 | 1.35 | 最大ドローダウン | 24.59% (213,889円) |
平均利益 | 191円 | 最大利益 | 2,529円 |
平均損失 | -351円 | 最大損失 | -2,213円 |
井上システムの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回前後になります。
CYBER CROWDさんの他のEA
CYBER CROWDさんはほかにもEAをリリースしています。
以下の記事も参考にしてください。
井上システムのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +44,592円 | 収益率(全期間) | +8.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.35% |
プロフィットファクター | 1.31 | 最大保有ポジション | 100 |
最大ドローダウン | 14.19%(78,081) | リスクリターン率 | 0.57 |
平均利益 | 204円 | 最大利益 | 2,287円 |
平均損失 | -451円 | 最大損失 | -2,808円 |
過去1年は+4.4万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +2,028円 | 収益率(全期間) | +.40% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.58% |
プロフィットファクター | 1.02 | 最大保有ポジション | 100 |
最大ドローダウン | 14.67%(74,401) | リスクリターン率 | 0.03 |
平均利益 | 232円 | 最大利益 | 2,299円 |
平均損失 | -575円 | 最大損失 | -2,818円 |
過去6ヶ月は+0.2万円でわずかにプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | -25,329円 | 収益率(全期間) | -5.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.31% |
プロフィットファクター | 0.67 | 最大保有ポジション | 100 |
最大ドローダウン | 11.04%(57,692) | リスクリターン率 | -0.44 |
平均利益 | 214円 | 最大利益 | 2,289円 |
平均損失 | -694円 | 最大損失 | -2,818円 |
過去3ヶ月は-2.5万円で、マイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
井上システムのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +195,549円 | 収益率(全期間) | +39.10% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.74% |
プロフィットファクター | 1.77 | 最大保有ポジション | 100 |
最大ドローダウン | 37.83%(217,260) | リスクリターン率 | 0.9 |
平均利益 | 186円 | 最大利益 | 2,392円 |
平均損失 | -391円 | 最大損失 | -2,808円 |
2022年7月6日リリースからの成績は+19.5万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,915円 | +4,139円 | +3,459円 | +2,825円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+6,846円 | +2,519円 | +6,885円 | +4,189円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+4,495円 | +4,853円 | +10,169円 | +8,587円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+6,472円 | +3,088円 | +9,609円 | +3,591円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+4,092円 | +5,710円 | +19,904円 | +3,978円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+4,431円 | +4,769円 | +8,821円 | +10,437円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+2,870円 | +3,571円 | +5,373円 | +2,039円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+6,338円 | +3,881円 | +973円 | +10,022円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+8,108円 | +2,407円 | -1,782円 | +2,754円 |
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+6,526円 | +12,869円 | +7,207円 | +10,466円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+8,109円 | -22,290円 | ||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+63,881円 | +84,902円 | +46,554円 | +22,887円 | +218,224円 | +43.64% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+21.8万円でプラス成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +44,592円 | +2,028円 | -25,329円 | +195,549円 |
収益率 | +8.9% | +0.4% | -5.0% | +39.1% |
勝率 | 74.35% | 71.58% | 68.31% | 78.74% |
PF | 1.31 | 1.02 | 0.67 | 1.77 |
最大ドローダウン | 14.19%(78,081) | 14.67%(74,401) | 11.04%(57,692) | 37.83%(217,260) |
リスクリターン率 | 0.57 | 0.03 | -0.44 | 0.90 |
平均利益 | 204円 | 232円 | 214円 | 186円 |
最大利益 | 2,287円 | 2,299円 | 2,289円 | 2,392円 |
平均損失 | -451円 | -575円 | -694円 | -391円 |
最大損失 | -2,808円 | -2,818円 | -2,818円 | -2,808円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの井上システムのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でプラス、過去3ヶ月はマイナスでした。
ぜひ参考にしてください。