ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「井上システム」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
井上システムはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +15,521円 | +47,023円 | +15,880円 | +191,303円 |
| 収益率 | +3.1% | +9.4% | +3.1% | +38.2% |
| 勝率 | 79.27% | 82.41% | 80.44% | 81.04% |
| PF | 3.77 | 5.06 | 4.21 | 2.57 |
| 最大ドローダウン | 336,206円(66.90%) | 43,974円(8.49%) | 11,014円(2.14%) | 336,206円(49.54%) |
| リスクリターン率 | 0.05 | 1.07 | 1.44 | 0.57 |
| 平均利益 | 162円 | 145円 | 115円 | 155円 |
| 最大利益 | 1,390円 | 1,292円 | 764円 | 2,179円 |
| 平均損失 | -165円 | -135円 | -113円 | -259円 |
| 最大損失 | -629円 | -1,170円 | -395円 | -1,985円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後の期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、井上システムを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
井上システムの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 100 | 2022年7月6日 | 18,900円 |
井上システムはUSDJPY専用のナンピンEAになります。
最大ポジション数は100です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 363,369円 | 収益率(全期間) | 44.67% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.40 | 勝率 | 80.17% (2818/3515) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 61 |
| リスクリターン率 | 1.7 | 最大ドローダウン | 24.01% (213,889円) |
| 平均利益 | 201円 | 最大利益 | 2,748円 |
| 平均損失 | -338円 | 最大損失 | -2,213円 |
井上システムの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後になります。
CYBER CROWDさんの他のEA

CYBER CROWDさんはほかにもEAをリリースしています。
以下の記事も参考にしてください。
井上システムのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +15,521円 | 収益率(全期間) | +3.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 79.27% |
| プロフィットファクター | 3.77 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 336,206円(66.90%) | リスクリターン率 | 0.05 |
| 平均利益 | 162円 | 最大利益 | 1,390円 |
| 平均損失 | -165円 | 最大損失 | -629円 |
過去1年は+1.5万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +47,023円 | 収益率(全期間) | +9.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.41% |
| プロフィットファクター | 5.06 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 43,974円(8.49%) | リスクリターン率 | 1.07 |
| 平均利益 | 145円 | 最大利益 | 1,292円 |
| 平均損失 | -135円 | 最大損失 | -1,170円 |
過去6ヶ月は+4.7万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +15,880円 | 収益率(全期間) | +3.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 80.44% |
| プロフィットファクター | 4.21 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 11,014円(2.14%) | リスクリターン率 | 1.44 |
| 平均利益 | 115円 | 最大利益 | 764円 |
| 平均損失 | -113円 | 最大損失 | -395円 |
過去3ヶ月もプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
井上システムのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +191,303円 | 収益率(全期間) | +38.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 81.04% |
| プロフィットファクター | 2.57 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 336,206円(49.54%) | リスクリターン率 | 0.57 |
| 平均利益 | 155円 | 最大利益 | 2,179円 |
| 平均損失 | -259円 | 最大損失 | -1,985円 |
2022年7月6日リリースからの成績は+19.1万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,915円 | +4,139円 | +3,459円 | +2,825円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,846円 | +2,519円 | +6,885円 | +4,189円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +4,495円 | +4,853円 | +10,169円 | +8,587円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,472円 | +3,088円 | +9,609円 | +3,591円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,092円 | +5,710円 | +19,904円 | +3,978円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +4,431円 | +4,769円 | +8,821円 | +10,437円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,870円 | +3,571円 | +5,373円 | +2,039円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,338円 | +3,881円 | +973円 | +10,022円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +8,108円 | +2,407円 | -1,782円 | +2,754円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,526円 | +12,869円 | +7,207円 | +10,466円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +8,109円 | -22,290円 | +5,635円 | +7,225円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -14,913円 | +5,393円 | +3,789円 | +6,631円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +63,881円 | +84,902円 | +46,554円 | +36,647円 | +231,984円 | +46.3% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+23.1万円でプラス成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +15,521円 | +47,023円 | +15,880円 | +191,303円 |
| 収益率 | +3.1% | +9.4% | +3.1% | +38.2% |
| 勝率 | 79.27% | 82.41% | 80.44% | 81.04% |
| PF | 3.77 | 5.06 | 4.21 | 2.57 |
| 最大ドローダウン | 336,206円(66.90%) | 43,974円(8.49%) | 11,014円(2.14%) | 336,206円(49.54%) |
| リスクリターン率 | 0.05 | 1.07 | 1.44 | 0.57 |
| 平均利益 | 162円 | 145円 | 115円 | 155円 |
| 最大利益 | 1,390円 | 1,292円 | 764円 | 2,179円 |
| 平均損失 | -165円 | -135円 | -113円 | -259円 |
| 最大損失 | -629円 | -1,170円 | -395円 | -1,985円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの井上システムのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


