ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「井上システム」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
井上システムはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +68,272円 | +24,552円 | -5,565円 | +249,970円 |
| 収益率 | +13.6% | +4.9% | -1.2% | +49.9% |
| 勝率 | 74.38% | 72.60% | 72.24% | 78.39% |
| PF | 1.57 | 1.30 | 0.82 | 1.94 |
| 最大ドローダウン | 109,461円(19.33%) | 109,354円(20.91%) | 30,373円(5.86%) | 206,591円(35.99%) |
| リスクリターン率 | 0.62 | 0.22 | -0.18 | 1.21 |
| 平均利益 | 216円 | 226円 | 118円 | 194円 |
| 最大利益 | 2,293円 | 2,274円 | 602円 | 2,350円 |
| 平均損失 | -401円 | -463円 | -375円 | -364円 |
| 最大損失 | -2,095円 | -2,087円 | -1,423円 | -2,176円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でプラス、過去3ヶ月はマイナスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、井上システムを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
井上システムの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 100 | 2022年7月6日 | 18,900円 |
井上システムはUSDJPY専用のナンピンEAになります。
最大ポジション数は100です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 345,665円 | 収益率(全期間) | 43.29% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.35 | 勝率 | 79.88% (2620/3280) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 61 |
| リスクリターン率 | 1.62 | 最大ドローダウン | 24.43% (213,889円) |
| 平均利益 | 207円 | 最大利益 | 2,748円 |
| 平均損失 | -350円 | 最大損失 | -2,213円 |
井上システムの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後になります。
CYBER CROWDさんの他のEA

CYBER CROWDさんはほかにもEAをリリースしています。
以下の記事も参考にしてください。
井上システムのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +68,272円 | 収益率(全期間) | +13.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.38% |
| プロフィットファクター | 1.57 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 109,461円(19.33%) | リスクリターン率 | 0.62 |
| 平均利益 | 216円 | 最大利益 | 2,293円 |
| 平均損失 | -401円 | 最大損失 | -2,095円 |
過去1年は+6.8万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +24,552円 | 収益率(全期間) | +4.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.60% |
| プロフィットファクター | 1.30 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 109,354円(20.91%) | リスクリターン率 | 0.22 |
| 平均利益 | 226円 | 最大利益 | 2,274円 |
| 平均損失 | -463円 | 最大損失 | -2,087円 |
過去6ヶ月は+2.4万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | -5,565円 | 収益率(全期間) | -1.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.24% |
| プロフィットファクター | 0.82 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 30,373円(5.86%) | リスクリターン率 | -0.18 |
| 平均利益 | 118円 | 最大利益 | 602円 |
| 平均損失 | -375円 | 最大損失 | -1,423円 |
過去3ヶ月は-0.5万円で、マイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
井上システムのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +249,970円 | 収益率(全期間) | +49.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.39% |
| プロフィットファクター | 1.94 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 206,591円(35.99%) | リスクリターン率 | 1.21 |
| 平均利益 | 194円 | 最大利益 | 2,350円 |
| 平均損失 | -364円 | 最大損失 | -2,176円 |
2022年7月6日リリースからの成績は+24.9万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,915円 | +4,139円 | +3,459円 | +2,825円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,846円 | +2,519円 | +6,885円 | +4,189円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +4,495円 | +4,853円 | +10,169円 | +8,587円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,472円 | +3,088円 | +9,609円 | +3,591円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,092円 | +5,710円 | +19,904円 | +3,978円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +4,431円 | +4,769円 | +8,821円 | +10,437円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,870円 | +3,571円 | +5,373円 | +2,039円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,338円 | +3,881円 | +973円 | +10,022円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +8,108円 | +2,407円 | -1,782円 | +2,754円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,526円 | +12,869円 | +7,207円 | +10,466円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +8,109円 | -22,290円 | +5,635円 | +7,225円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -14,913円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +63,881円 | +84,902円 | +46,554円 | +20,834円 | +216,171円 | +43.2% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+21.6万円でプラス成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +68,272円 | +24,552円 | -5,565円 | +249,970円 |
| 収益率 | +13.6% | +4.9% | -1.2% | +49.9% |
| 勝率 | 74.38% | 72.60% | 72.24% | 78.39% |
| PF | 1.57 | 1.30 | 0.82 | 1.94 |
| 最大ドローダウン | 109,461円(19.33%) | 109,354円(20.91%) | 30,373円(5.86%) | 206,591円(35.99%) |
| リスクリターン率 | 0.62 | 0.22 | -0.18 | 1.21 |
| 平均利益 | 216円 | 226円 | 118円 | 194円 |
| 最大利益 | 2,293円 | 2,274円 | 602円 | 2,350円 |
| 平均損失 | -401円 | -463円 | -375円 | -364円 |
| 最大損失 | -2,095円 | -2,087円 | -1,423円 | -2,176円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの井上システムのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でプラス、過去3ヶ月はマイナスでした。
ぜひ参考にしてください。


