ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「井上システム」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
井上システムはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +50,470円 | +5,668円 | -9,996円 | +188,908円 |
| 収益率 | +10.0% | +1.1% | -2.0% | +37.7% |
| 勝率 | 79.22% | 77.94% | 75.88% | 80.48% |
| PF | 1.81 | 1.13 | 0.69 | 2.18 |
| 最大ドローダウン | 68,716円(12.31%) | 65,228円(12.71%) | 37,053円(7.21%) | 335,667円(49.44%) |
| リスクリターン率 | 0.73 | 0.09 | -0.27 | 0.56 |
| 平均利益 | 158円 | 153円 | 143円 | 158円 |
| 最大利益 | 1,658円 | 1,462円 | 585円 | 2,179円 |
| 平均損失 | -333円 | -479円 | -662円 | -300円 |
| 最大損失 | -3,358円 | -3,351円 | -3,346円 | -3,362円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、ほとんどの期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、井上システムを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
井上システムの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 100 | 2022年7月6日 | 18,900円 |
井上システムはUSDJPY専用のナンピンEAになります。
最大ポジション数は100です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 380,546円 | 収益率(全期間) | 46.66% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.26 | 勝率 | 79.94% (3005/3759) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 61 |
| リスクリターン率 | 1.78 | 最大ドローダウン | 23.96% (213,889円) |
| 平均利益 | 206円 | 最大利益 | 2,748円 |
| 平均損失 | -363円 | 最大損失 | -3,397円 |
井上システムの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後になります。
CYBER CROWDさんの他のEA

CYBER CROWDさんはほかにもEAをリリースしています。
以下の記事も参考にしてください。
井上システムのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +50,470円 | 収益率(全期間) | +10.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 79.22% |
| プロフィットファクター | 1.81 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 68,716円(12.31%) | リスクリターン率 | 0.73 |
| 平均利益 | 158円 | 最大利益 | 1,658円 |
| 平均損失 | -333円 | 最大損失 | -3,358円 |
過去1年は+5.0万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +5,668円 | 収益率(全期間) | +1.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 77.94% |
| プロフィットファクター | 1.13 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 65,228円(12.71%) | リスクリターン率 | 0.09 |
| 平均利益 | 153円 | 最大利益 | 1,462円 |
| 平均損失 | -479円 | 最大損失 | -3,351円 |
過去6ヶ月は+0.5万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | -9,996円 | 収益率(全期間) | -2.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.88% |
| プロフィットファクター | 0.69 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 37,053円(7.21%) | リスクリターン率 | -0.27 |
| 平均利益 | 143円 | 最大利益 | 585円 |
| 平均損失 | -662円 | 最大損失 | -3,346円 |
過去3ヶ月はマイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
井上システムのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +188,908円 | 収益率(全期間) | +37.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 80.48% |
| プロフィットファクター | 2.18 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 335,667円(49.44%) | リスクリターン率 | 0.56 |
| 平均利益 | 158円 | 最大利益 | 2,179円 |
| 平均損失 | -300円 | 最大損失 | -3,362円 |
2022年7月6日リリースからの成績は+18.8万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,472円 | +3,088円 | +9,609円 | +3,591円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,092円 | +5,710円 | +19,904円 | +3,978円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +4,431円 | +4,769円 | +8,821円 | +10,437円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,870円 | +3,571円 | +5,373円 | +2,039円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +6,338円 | +3,881円 | +973円 | +10,022円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +8,108円 | +2,407円 | -1,782円 | +2,754円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,526円 | +12,869円 | +7,207円 | +10,466円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +8,109円 | -22,290円 | +5,635円 | +7,225円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -14,913円 | +5,393円 | +3,789円 | +6,631円 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -8,754 | +4,841 | +3,985 | -19,076 |
損益合計
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +84,902円 | +46,554円 | +36,647円 | -19,004円 | +149,009円 | +29.8% |
2023年~2026年の月間成績をまとめると合計で+14.9万円でプラス成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +50,470円 | +5,668円 | -9,996円 | +188,908円 |
| 収益率 | +10.0% | +1.1% | -2.0% | +37.7% |
| 勝率 | 79.22% | 77.94% | 75.88% | 80.48% |
| PF | 1.81 | 1.13 | 0.69 | 2.18 |
| 最大ドローダウン | 68,716円(12.31%) | 65,228円(12.71%) | 37,053円(7.21%) | 335,667円(49.44%) |
| リスクリターン率 | 0.73 | 0.09 | -0.27 | 0.56 |
| 平均利益 | 158円 | 153円 | 143円 | 158円 |
| 最大利益 | 1,658円 | 1,462円 | 585円 | 2,179円 |
| 平均損失 | -333円 | -479円 | -662円 | -300円 |
| 最大損失 | -3,358円 | -3,351円 | -3,346円 | -3,362円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの井上システムのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


