RecoveryのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRecoveryを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Recovery」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Recoveryはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2025年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.4~
USDCHF +362,293円 +126,068円 +63,501円 +1,371,901円
GBPUSD -494,818円 +354,531円 +179,114円 -494,881円
EURGBP -496,243円 +135,036円 +70,656円 +1,132,378円
AUDUSD -497,528円 +175,133円 +81,934円 +1,051,755円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、USDHCFがすべての期間でプラス成績でした。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、Recoveryを詳しく見て行きましょう。

Recoveryの詳細を確認する高頻度取引で利益をリカバリーします。公式運用が1年以内に利益100万円達成!しました! | GogoJungle

Recoveryの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン GBP/USD
AUD/USD
USD/CHF
EUR/GBP
15M
最大ポジション リリース日 価格
11 2021年4月18日 30,000円

Recoveryは最大11ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 222,884円 収益率(全期間) 2.85%
プロフィットファクター 1.03 勝率 72.47% (20369/28107)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 52
リスクリターン率 0.06 最大ドローダウン 32.01% (3,461,510円)
平均利益 749円 最大利益 46,228円
平均損失 -1,915円 最大損失 -533,887円

Recoveryは公開成績を見ると、2021年4月18日リリースから証拠金100万円スタートで、直近は収益がかなり下がっています。

何度か損切りが入っています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、1年に1回ほど、大きな損切りが入っています。

月間の取引回数

月間の取引回数は多く500回前後あります。

norinoriさんの他のEA

norinoriさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

ほかにも検証したEAがありますので、参考にしてください。

RecoveryのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
USDCHF 1.99pips 1.25pips 0.74pips
GBPUSD 2.27pips 1.11pips 1.16pips
AUDUSD 1.50pips 1.12pips 0.38pips
EURGBP 1.84pips 1.13pips 0.71pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPUSD

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -494,818円 +354,531円 +179,114円 -494,881円
収益率 -99.0% +70.9% +35.8% -99.0%
勝率 40.74% 67.98% 72.34% 68.88%
PF 0.04 2.05 2.59 0.74
最大ドローダウン 505,399円(98.98%) 494,959円(90.67%) 89,465円(16.30%) 1,260,308円(99.60%)
リスクリターン率 -0.98 0.72 2.00 -0.39
平均利益 1,952円 1,535円 1,072円 1,207円
最大利益 15,311円 38,887円 35,101円 39,072円
平均損失 -32,269円 -1,588円 -1,083円 -3,627円
最大損失 -112,273円 -10,741円 -6,190円 -315,425円

GBPUSDは過去3ヶ月はプラス、それ以外はロスカットになりました。

AUDUSD

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -497,528円 +175,133円 +81,934円 +1,051,755円
収益率 -99.6% +35.0% +16.3% +210.3%
勝率 70.43% 72.39% 74.90% 70.70%
PF 0.39 2.19 2.06 1.35
最大ドローダウン 668,335円(99.63%) 127,386円(19.82%) 124,987円(22.77%) 1,035,239円(81.56%)
リスクリターン率 -0.74 1.37 0.66 1.02
平均利益 924円 876円 873円 1,001円
最大利益 36,835円 36,844円 38,149円 38,376円
平均損失 -5,657円 -1,048円 -1,264円 -1,794円
最大損失 -154,434円 -9,566円 -9,403円 -249,032円

AUDUSDはリリース後は+108.9万円とプラスで、過去1年と過去6ヶ月はロスカットになりました。

EURGBP

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -496,243円 +135,036円 +70,656円 +1,132,378円
収益率 -99.3% +27.0% +14.1% +226.4%
勝率 70.04% 70.29% 73.45% 71.97%
PF 0.44 2.79 3.08 1.58
最大ドローダウン 659,274円(99.43%) 89,489円(15.13%) 89,451円(16.94%) 1,026,514円(92.95%)
リスクリターン率 -0.75 1.51 0.79 1.10
平均利益 1,139円 880円 804円 1,121円
最大利益 52,673円 22,742円 23,249円 51,944円
平均損失 -6,087円 -746円 -722円 -1,819円
最大損失 -159,728円 -5,301円 -5,208円 -74,029円

EURGBPは過去3ヶ月とリリース後がプラスです。

USDCHF

証拠金50万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +362,293円 +126,068円 +63,501円 +1,371,901円
収益率 +72.4% +25.2% +12.7% +274.3%
勝率 67.72% 67.31% 67.18% 67.86%
PF 1.65 1.64 1.43 1.47
最大ドローダウン 514,117円(87.51%) 143,658円(24.43%) 143,892円(27.36%) 1,244,893円(83.77%)
リスクリターン率 0.70 0.88 0.44 1.10
平均利益 792円 662円 959円 720円
最大利益 48,081円 40,739円 41,879円 63,449円
平均損失 -1,006円 -830円 -1,371円 -1,032円
最大損失 -12,550円 -8,845円 -8,703円 -37,079円

USDCHFはすべての期間でプラス成績でした。

月ごとの成績一覧

2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

GBPUSD

月別成績 2022年 2023年 2024年 2025年
1月 +34,820円 -499,919円 +75,617円 +64,141円
2月 +34,904円 +74,587円 +47,566円 +36,126円
3月 +43,174円 -495,964円 +63,449円 -333,303円
4月 -495,946円 +68,166円 +48,721円 -496,309円
5月 +113,418円 +57,650円 +43,002円 +62,869円
6月 +34,910円 +25,138円 +48,252円 -186,014円
7月 +119,489円 +66,931円 -114,328円 -254,046円
8月 +90,723円 +46,827円 -495,149円 +49,314円
9月 +81,375円 +30,156円 52,887円 -46,920円
10月 +134,796円 +55,388円 +43,160円 +69,484円
11月 -495,778円 +56,122円 -495,261円 +49,637円
12月 +68,916円 +84,554円 +65,282円 +53,666円

損益合計

2022年 2023年 2024年 2025年 合計成績 収益率
-235,199円 -430,364円 -616,802円 -931,355円 -2,213,720円 -443%

GBPUSDは月別の成績もロスカットになる月がいくつかあり2022年~2025年はマイナスになっています。

AUDUSD

月別成績 2022年 2023年 2024年 2025年
1月 +34,223円 +57,415円 +26,144円 +11,232円
2月 +31,379円 +50,532円 +24,485円 -3,922円
3月 -182,287円 +42,079円 +12,263円 +29,544円
4月 -337,886円 +10,526円 -5,328円 -348,082円
5月 +58,654円 -147,078円 +23,539円 +32,818円
6月 +41,437円 -120,026円 +27,085円 +2,262円
7月 +65,304円 +3,916円 -126,362円 -22,718円
8月 +50,980円 +42,467円 +24,017円 -4,469円
9月 +41,265円 +32,394円 +16,893円 +22,212円
10月 +65,920円 +24,101円 +19,753円 +29,717円
11月 +59,098円 +33,284円 +46,307円 -924円
12月 +50,834円 -137,376円 -35,553円 +2,606円

損益合計

2022年 2023年 2024年 2025年 合計 収益
-21,079円 -107,766円 +53,243円 -249,724円 -325,326円 -65%

AUDUSDは2022年、2023年、2025年に大きめのマイナスがあり年間でマイナスになっています。

EURGBP

月別成績 2022年 2023年 2024年 2025年
1月 +2,620円 +23,909円 +12,327円 +26,965円
2月 +29,402円 -6,051円 +6,169円 -7,335円
3月 -13,254円 +39,405円 +6,559円 +8,935円
4月 +13,500円 +2,673円 -5,663円 -495,946円
5月 +39,150円 -63,052円 +7,106円 +11,357円
6月 +53,359円 +18,841円 +7,320円 +20,775円
7月 +22,678円 +17,119円 +5,558円 -10,136円
8月 -25,026円 +16,637円 -47,706円 +10,169円
9月 -507,749円 +17,766円 -9,787円 -5,508円
10月 +14,536円 +17,679円 +16,034円 +22,464円
11月 +29,116円 -8,341円 +24,082円 +24,360円
12月 +25,620円 +17,892円 +20,365円 +14,800円

損益合計

2022年 2023年 2024年 2025年 合計 収益
-316,048円 +94,477円 +42,364円 -379,100円 -558,307円 -112%

EURGBPはロスカットになった月がある2022年、2025年はマイナスになっています。

USDCHF

月別成績 2022年 2023年 2024年 2025年
1月 -35,635円 +35,459円 +21,235円 +18,882円
2月 +14,468円 +21,313円 +12,998円 +15,455円
3月 -2,612円 +35,462円 +13,132円 +32,320円
4月 +15,753円 +21,655円 +23,478円 +59,081円
5月 +23,965円 +23,383円 -11,576円 +18,345円
6月 +32,574円 +27,865円 +10,762円 -63,936円
7月 +22,103円 -496,430円 +10,100円 +18,052円
8月 -7,168円 +21,547円 +19,176円 +27,167円
9月 +42,366円 +14,180円 +25,338円 +15,718円
10月 +26,114円 +7,870円 -12,491円 +21,767円
11月 +27,744円 -242,237円 +22,099円 +15,042円
12月 +27,512円 +21,135円 -15,293円 -27,587円

損益合計

2022年 2023年 2024年 2025年 合計 収益
+187,184円 -508,798円 +118,958円 +150,306円 -52,350円 -10%

USDCHFは月別成績では、2023年に大きなマイナスがありトータルでマイナスです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.4~
USDCHF +362,293円 +126,068円 +63,501円 +1,371,901円
GBPUSD -494,818円 +354,531円 +179,114円 -494,881円
EURGBP -496,243円 +135,036円 +70,656円 +1,132,378円
AUDUSD -497,528円 +175,133円 +81,934円 +1,051,755円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

Recoveryの結果は、USDHCFがすべての期間でプラス成績でした。

GogoJungleのRecoveryのバックテストをしてきました。

EURGBPとAUDUSDは過去3ヶ月とリリース後の結果はプラスでした。

Recoveryの詳細を確認する高頻度取引で利益をリカバリーします。公式運用が1年以内に利益100万円達成!しました! | GogoJungle

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA