ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Recovery」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Recoveryはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.4~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDUSD | +360,525円 | +166,091円 | -499,372円 | +1,693,301円 |
EURGBP | -82,056円 | -172,844円 | -211,973円 | +954,031円 |
GBPUSD | -342,564円 | -495,082円 | -495,516円 | -495,136円 |
USDCHF | -497,385円 | +110,235円 | +59,859円 | +858,785円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、4通貨ともにマイナスになる期間がありました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Recoveryを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Recoveryの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | GBP/USD AUD/USD USD/CHF EUR/GBP |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
11 | 2021年4月18日 | 23,000円 |
Recoveryは最大11ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 993,283円 | 収益率(全期間) | 15.86% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.11 | 勝率 | 72.72% (15516/21336) |
初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 52 |
リスクリターン率 | 0.36 | 最大ドローダウン | 29.44% (2,728,160円) |
平均利益 | 748円 | 最大利益 | 46,228円 |
Recoveryは公開成績を見ると、2021年4月18日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が159.8万円となっています。
何度か損切りが入っています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、1年に1回ほど、大きな損切りが入っています。
月間の取引回数
月間の取引回数は多く500回前後あります。
norinoriさんの他のEA
norinoriさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかにも検証したEAがありますので、参考にしてください。
RecoveryのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDCHF | 1.99pips | 1.25pips | 0.74pips |
GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -342,564円 | -495,082円 | -495,516円 | -495,136円 |
収益率 | -68.6% | -99.1% | -99.2% | -99.1% |
勝率 | 68.89% | 65.27% | 67.20% | 69.00% |
PF | 0.78 | 0.46 | 0.24 | 0.74 |
最大ドローダウン | 1,127,317円(96.68%) | 701,739円(99.30%) | 547,671円(99.19%) | 1,278,918円(99.62%) |
リスクリターン率 | -0.30 | -0.71 | -0.90 | -0.39 |
平均利益 | 1,293円 | 1,483円 | 1,819円 | 1,222円 |
最大利益 | 39,491円 | 37,100円 | 37,059円 | 39,407円 |
平均損失 | -3,661円 | -6,112円 | -15,814円 | -3,680円 |
最大損失 | -249,935円 | -162,141円 | -122,611円 | -320,136円 |
GBPUSDは過去1年はマイナスで、それ以外はロスカットになりました。
AUDUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +360,525円 | +166,091円 | -499,372円 | +1,693,301円 |
収益率 | +72.1% | +33.2% | -99.9% | +338.6% |
勝率 | 71.56% | 71.79% | 72.41% | 70.61% |
PF | 2.18 | 1.90 | 0.07 | 1.98 |
最大ドローダウン | 520,246円(64.45%) | 523,161円(85.56%) | 513,654円(99.88%) | 1,050,802円(83.04%) |
リスクリターン率 | 0.69 | 0.32 | -0.97 | 1.61 |
平均利益 | 842円 | 936円 | 555円 | 1,038円 |
最大利益 | 37,953円 | 37,041円 | 14,428円 | 38,612円 |
平均損失 | -971円 | -1,253円 | -22,265円 | -1,261円 |
最大損失 | -10,734円 | -10,658円 | -115,562円 | -12,581円 |
AUDUSDは過去3ヶ月以外はプラスの成績でした。
EURGBP
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -82,056円 | -172,844円 | -211,973円 | +954,031円 |
収益率 | -16.5% | -34.6% | -42.4% | +190.8% |
勝率 | 73.90% | 72.95% | 75.00% | 72.32% |
PF | 0.74 | 0.37 | 0.17 | 1.67 |
最大ドローダウン | 257,533円(39.77%) | 260,457円(46.54%) | 259,683円(49.96%) | 962,239円(89.50%) |
リスクリターン率 | -0.32 | -0.66 | -0.82 | 0.99 |
平均利益 | 613円 | 582円 | 442円 | 1,071円 |
最大利益 | 18,882円 | 7,984円 | 5,285円 | 48,503円 |
平均損失 | -2,337円 | -4,190円 | -7,951円 | -1,679円 |
最大損失 | -40,658円 | -41,133円 | -41,639円 | -41,797円 |
EURGBPはリリース後だけがプラスでした。
USDCHF
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -497,385円 | +110,235円 | +59,859円 | +858,785円 |
収益率 | -99.5% | +22.0% | +11.9% | +171.7% |
勝率 | 72.01% | 67.15% | 67.59% | 67.70% |
PF | 0.16 | 1.56 | 2.00 | 1.44 |
最大ドローダウン | 525,891円(99.51%) | 175,459円(32.96%) | 32,913円(6.48%) | 1,079,902円(79.50%) |
リスクリターン率 | -0.95 | 0.63 | 1.82 | 0.80 |
平均利益 | 323円 | 557円 | 410円 | 623円 |
最大利益 | 15,655円 | 39,996円 | 7,085円 | 59,994円 |
平均損失 | -5,083円 | -733円 | -428円 | -905円 |
最大損失 | -119,740円 | -11,213円 | -1,836円 | -39,300円 |
USDCHFは過去1年がロスカットで、それ以外はプラスです。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
GBPUSD
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +80,103円 | +34,820円 | -499,919円 | +75,617円 |
2月 | -496,119円 | +34,904円 | +74,587円 | +47,566円 |
3月 | +83,917円 | +43,174円 | -495,964円 | +63,449円 |
4月 | +43,604円 | -495,946円 | +68,166円 | +48,721円 |
5月 | +58,130円 | +113,418円 | +57,650円 | +43,002円 |
6月 | +46,466円 | +34,910円 | +25,138円 | +48,252円 |
7月 | -155,392円 | +119,489円 | +66,931円 | -114,328円 |
8月 | +65,227円 | +90,723円 | +46,827円 | -495,149円 |
9月 | -138,884円 | +81,375円 | +30,156円 | 52,887円 |
10月 | +20,293円 | +134,796円 | +55,388円 | |
11月 | -1,736円 | -495,778円 | +56,122円 | |
12月 | -162,598円 | +68,916円 | +84,554円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
-556,989円 | -235,199円 | -430,364円 | -229,983円 | -1,452,535円 | -291% |
GBPUSDは月別の成績もロスカットになる月がいくつかあり2021年~2023年はマイナスになっています。
AUDUSD
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +37,381円 | +34,223円 | +57,415円 | +26,144円 |
2月 | -135,897円 | +31,379円 | +50,532円 | +24,485円 |
3月 | +31,286円 | -182,287円 | +42,079円 | +12,263円 |
4月 | +39,201円 | -337,886円 | +10,526円 | -5,328円 |
5月 | +26,457円 | +58,654円 | -147,078円 | +23,539円 |
6月 | +21,664円 | +41,437円 | -120,026円 | +27,085円 |
7月 | +34,614円 | +65,304円 | +3,916円 | -126,362円 |
8月 | -7,929円 | +50,980円 | +42,467円 | +24,017円 |
9月 | +3,661円 | +41,265円 | +32,394円 | +16,893円 |
10月 | +24,530円 | +65,920円 | +24,101円 | |
11月 | -66,631円 | +59,098円 | +33,284円 | |
12月 | +30,957円 | +50,834円 | -137,376円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
+39,294円 | -21,079円 | -107,766円 | +22,736円 | -66,815円 | -13% |
AUDUSDは2022年、2023年に大きめのマイナスがあり年間でマイナスになっています。
EURGBP
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +26,721円 | +2,620円 | +23,909円 | +12,327円 |
2月 | +26,230円 | +29,402円 | -6,051円 | +6,169円 |
3月 | +4,792円 | -13,254円 | +39,405円 | +6,559円 |
4月 | +25,418円 | +13,500円 | +2,673円 | -5,663円 |
5月 | +11,976円 | +39,150円 | -63,052円 | +7,106円 |
6月 | +14,804円 | +53,359円 | +18,841円 | +7,320円 |
7月 | +4,763円 | +22,678円 | +17,119円 | +5,558円 |
8月 | -13,467円 | -25,026円 | +16,637円 | -47,706円 |
9月 | -6円 | -507,749円 | +17,766円 | -9,787円 |
10月 | +16,306円 | +14,536円 | +17,679円 | |
11月 | +8,818円 | +29,116円 | -8,341円 | |
12月 | -19,860円 | +25,620円 | +17,892円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
+106,495円 | -316,048円 | +94,477円 | -18,117円 | -133,193円 | -27% |
EURGBPはロスカットになった月がある2022年はマイナスになっています。
USDCHF
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +20,256円 | -35,635円 | +35,459円 | +21,235円 |
2月 | +12,230円 | +14,468円 | +21,313円 | +12,998円 |
3月 | -47,762円 | -2,612円 | +35,462円 | +13,132円 |
4月 | +6,420円 | +15,753円 | +21,655円 | +23,478円 |
5月 | +16,205円 | +23,965円 | +23,383円 | -11,576円 |
6月 | +12,994円 | +32,574円 | +27,865円 | +10,762円 |
7月 | +19,675円 | +22,103円 | -496,430円 | +10,100円 |
8月 | +11,845円 | -7,168円 | +21,547円 | +19,176円 |
9月 | +18,614円 | +42,366円 | +14,180円 | +25,338円 |
10月 | +16,428円 | +26,114円 | +7,870円 | |
11月 | -20,484円 | +27,744円 | -242,237円 | |
12月 | +24,323円 | +27,512円 | +21,135円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
+90,744円 | +187,184円 | -508,798円 | +124,643円 | -106,227円 | -21% |
USDCHFは月別成績では、2023年に大きなマイナスがありトータルでマイナスです。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.4~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDUSD | +360,525円 | +166,091円 | -499,372円 | +1,693,301円 |
EURGBP | -82,056円 | -172,844円 | -211,973円 | +954,031円 |
GBPUSD | -342,564円 | -495,082円 | -495,516円 | -495,136円 |
USDCHF | -497,385円 | +110,235円 | +59,859円 | +858,785円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのRecoveryのバックテストをしてきました。
4通貨ともマイナスになる期間がありました。