ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Recovery」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Recoveryはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.4~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDUSD | +375,586円 | +207,309円 | +109,371円 | +1,822,102円 |
USDCHF | +217,264円 | +102,379円 | +71,780円 | +971,980円 |
EURGBP | +193,527円 | +142,921円 | +65,393円 | +1,237,996円 |
GBPUSD | -495,391円 | -2,324円 | -164,432円 | -495,699円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、AUDUSD、USDCHF、EURGBPがすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Recoveryを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Recoveryの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | GBP/USD AUD/USD USD/CHF EUR/GBP |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
11 | 2021年4月18日 | 23,000円 |
Recoveryは最大11ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | -159,778円 | 収益率(全期間) | -2.18% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.00 | 勝率 | 72.47% (17498/24145) |
初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 52 |
リスクリターン率 | -0.05 | 最大ドローダウン | 31.69% (3,272,720円) |
平均利益 | 762円 | 最大利益 | 46,228円 |
平均損失 | -1,999円 | 最大損失 | -533,887円 |
Recoveryは公開成績を見ると、2021年4月18日リリースから証拠金100万円スタートで、直近は収益がかなり下がっています。
何度か損切りが入っています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、1年に1回ほど、大きな損切りが入っています。
月間の取引回数
月間の取引回数は多く500回前後あります。
norinoriさんの他のEA
norinoriさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかにも検証したEAがありますので、参考にしてください。
RecoveryのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDCHF | 1.99pips | 1.25pips | 0.74pips |
GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -495,391円 | -2,324円 | -164,432円 | -495,699円 |
収益率 | -99.1% | -0.5% | -32.9% | -99.2% |
勝率 | 65.27% | 68.96% | 68.05% | 68.88% |
PF | 0.44 | 1.00 | 0.59 | 0.72 |
最大ドローダウン | 685,043円(99.33%) | 564,625円(98.95%) | 476,402円(93.43%) | 1,214,020円(99.65%) |
リスクリターン率 | -0.72 | -0.00 | -0.35 | -0.41 |
平均利益 | 1,372円 | 1,048円 | 1,032円 | 1,131円 |
最大利益 | 34,715円 | 34,601円 | 35,306円 | 36,589円 |
平均損失 | -5,905円 | -2,340円 | -3,721円 | -3,461円 |
最大損失 | -159,099円 | -61,995円 | -63,218円 | -304,043円 |
GBPUSDはすべてロスカットになりました。
AUDUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +375,586円 | +207,309円 | +109,371円 | +1,822,102円 |
収益率 | +75.1% | +41.4% | +21.8% | +364.4% |
勝率 | 73.46% | 74.24% | 71.60% | 70.88% |
PF | 2.17 | 2.32 | 2.37 | 2.05 |
最大ドローダウン | 481,612円(79.70%) | 99,304円(17.03%) | 94,678円(18.00%) | 967,349円(78.97%) |
リスクリターン率 | 0.78 | 2.09 | 1.16 | 1.88 |
平均利益 | 835円 | 781円 | 816円 | 951円 |
最大利益 | 34,517円 | 30,992円 | 29,889円 | 35,974円 |
平均損失 | -1,064円 | -973円 | -871円 | -1,132円 |
最大損失 | -9,423円 | -6,901円 | -6,901円 | -10,444円 |
AUDUSDはすべての期間でプラスでした。
EURGBP
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +193,527円 | +142,921円 | +65,393円 | +1,237,996円 |
収益率 | +38.7% | +28.5% | +13.0% | +247.5% |
勝率 | 71.76% | 70.31% | 70.91% | 72.10% |
PF | 1.87 | 2.27 | 2.15 | 1.92 |
最大ドローダウン | 270,727円(48.69%) | 86,161円(13.98%) | 87,058円(16.16%) | 921,556円(88.35%) |
リスクリターン率 | 0.71 | 1.66 | 0.75 | 1.34 |
平均利益 | 953円 | 1,017円 | 1,043円 | 1,045円 |
最大利益 | 40,514円 | 21,237円 | 21,288円 | 46,741円 |
平均損失 | -1,297円 | -1,061円 | -1,182円 | -1,410円 |
最大損失 | -16,114円 | -4,861円 | -4,846円 | -19,732円 |
EURGBPはすべての期間でプラス成績でした。
USDCHF
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +217,264円 | +102,379円 | +71,780円 | +971,980円 |
収益率 | +43.4% | +20.4% | +14.3% | +194.3% |
勝率 | 67.27% | 66.89% | 66.67% | 67.70% |
PF | 1.48 | 1.40 | 1.58 | 1.45 |
最大ドローダウン | 196,200円(28.52%) | 197,403円(34.53%) | 196,187円(36.14%) | 1,062,430円(78.44%) |
リスクリターン率 | 1.11 | 0.52 | 0.37 | 0.91 |
平均利益 | 623円 | 727円 | 766円 | 624円 |
最大利益 | 40,458円 | 41,222円 | 39,803円 | 60,022円 |
平均損失 | -867円 | -1,054円 | -973円 | -903円 |
最大損失 | -11,108円 | -11,327円 | -10,022円 | -37,082円 |
USDCHFはすべての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
GBPUSD
月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +34,820円 | -499,919円 | +75,617円 | +64,141円 |
2月 | +34,904円 | +74,587円 | +47,566円 | +36,126円 |
3月 | +43,174円 | -495,964円 | +63,449円 | -333,303円 |
4月 | -495,946円 | +68,166円 | +48,721円 | |
5月 | +113,418円 | +57,650円 | +43,002円 | |
6月 | +34,910円 | +25,138円 | +48,252円 | |
7月 | +119,489円 | +66,931円 | -114,328円 | |
8月 | +90,723円 | +46,827円 | -495,149円 | |
9月 | +81,375円 | +30,156円 | 52,887円 | |
10月 | +134,796円 | +55,388円 | +43,160円 | |
11月 | -495,778円 | +56,122円 | -495,261円 | |
12月 | +68,916円 | +84,554円 | +65,282円 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
-235,199円 | -430,364円 | -616,802円 | -233,036円 | -1,515,401円 | -303% |
GBPUSDは月別の成績もロスカットになる月がいくつかあり2022年~2025年はマイナスになっています。
AUDUSD
月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +34,223円 | +57,415円 | +26,144円 | +11,232円 |
2月 | +31,379円 | +50,532円 | +24,485円 | -3,922円 |
3月 | -182,287円 | +42,079円 | +12,263円 | +29,544円 |
4月 | -337,886円 | +10,526円 | -5,328円 | |
5月 | +58,654円 | -147,078円 | +23,539円 | |
6月 | +41,437円 | -120,026円 | +27,085円 | |
7月 | +65,304円 | +3,916円 | -126,362円 | |
8月 | +50,980円 | +42,467円 | +24,017円 | |
9月 | +41,265円 | +32,394円 | +16,893円 | |
10月 | +65,920円 | +24,101円 | +19,753円 | |
11月 | +59,098円 | +33,284円 | +46,307円 | |
12月 | +50,834円 | -137,376円 | -35,553円 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
-21,079円 | -107,766円 | +53,243円 | +36,854円 | -38,748円 | -8% |
AUDUSDは2022年、2023年に大きめのマイナスがあり年間でマイナスになっています。
EURGBP
月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +2,620円 | +23,909円 | +12,327円 | +26,965円 |
2月 | +29,402円 | -6,051円 | +6,169円 | -7,335円 |
3月 | -13,254円 | +39,405円 | +6,559円 | +8,935円 |
4月 | +13,500円 | +2,673円 | -5,663円 | |
5月 | +39,150円 | -63,052円 | +7,106円 | |
6月 | +53,359円 | +18,841円 | +7,320円 | |
7月 | +22,678円 | +17,119円 | +5,558円 | |
8月 | -25,026円 | +16,637円 | -47,706円 | |
9月 | -507,749円 | +17,766円 | -9,787円 | |
10月 | +14,536円 | +17,679円 | +16,034円 | |
11月 | +29,116円 | -8,341円 | +24,082円 | |
12月 | +25,620円 | +17,892円 | +20,365円 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
-316,048円 | +94,477円 | +42,364円 | +28,565円 | -150,642円 | -30% |
EURGBPはロスカットになった月がある2022年はマイナスになっています。
USDCHF
月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
1月 | -35,635円 | +35,459円 | +21,235円 | +18,882円 |
2月 | +14,468円 | +21,313円 | +12,998円 | +15,455円 |
3月 | -2,612円 | +35,462円 | +13,132円 | +32,320円 |
4月 | +15,753円 | +21,655円 | +23,478円 | |
5月 | +23,965円 | +23,383円 | -11,576円 | |
6月 | +32,574円 | +27,865円 | +10,762円 | |
7月 | +22,103円 | -496,430円 | +10,100円 | |
8月 | -7,168円 | +21,547円 | +19,176円 | |
9月 | +42,366円 | +14,180円 | +25,338円 | |
10月 | +26,114円 | +7,870円 | -12,491円 | |
11月 | +27,744円 | -242,237円 | +22,099円 | |
12月 | +27,512円 | +21,135円 | -15,293円 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|
+187,184円 | -508,798円 | +118,958円 | +66,657円 | -135,999円 | -27% |
USDCHFは月別成績では、2023年に大きなマイナスがありトータルでマイナスです。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.4~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDUSD | +375,586円 | +207,309円 | +109,371円 | +1,822,102円 |
USDCHF | +217,264円 | +102,379円 | +71,780円 | +971,980円 |
EURGBP | +193,527円 | +142,921円 | +65,393円 | +1,237,996円 |
GBPUSD | -495,391円 | -2,324円 | -164,432円 | -495,699円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのRecoveryのバックテストをしてきました。
AUDUSD、USDCHF、EURGBPがすべての期間でプラスでした。