ゲムゲム
TitanFXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
TitanFXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓ 海外FX業者のスワップポイント比較はコチラを参考にしてください。
このページの目次
TitanFXスワップポイントランキング
FXのみのスワップポイントランキングと、FX・貴金属・仮想通貨のランキングを紹介します。
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 9,659円 |
| 2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,077円 |
| 3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,046円 |
| 4位 | GBPSGD(英ポンドシンガポールドル) | 買い | 1,075円 |
| 5位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 768円 |
| 6位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 692円 |
| 7位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 674円 |
| 8位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 597円 |
| 9位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 575円 |
| 10位 | AUDCHF(豪ドルスイスフラン) | 買い | 508円 |
TitanFXのFX全通貨ペアの中からトップ10のスワップポイントを表示しています。
TRY(トルコリラ)やGBPJPYやUSDJPYなどのクロス円のスワップポイントが高くなっています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
FX,貴金属,仮想通貨のスワップランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 9,659円 |
| 2位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 6,799円 |
| 3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,077円 |
| 4位 | XAGEUR(シルバーユーロ) | 売り | 3,954円 |
| 5位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 3,566円 |
| 6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,046円 |
| 7位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,478円 |
| 8位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,427円 |
| 9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,274円 |
| 10位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 売り | 1,386円 |
貴金属や仮想通貨を含めると、ゴールドの売りのスワップが高くなっています。
TitanFXスワップポイント一覧
TitanFXのスワップポイント一覧です。
FX
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| AUDCAD | 202円 | -814円 |
| AUDCHF | 508円 | -1,687円 |
| AUDJPY | 409円 | -1,153円 |
| AUDNZD | 138円 | -754円 |
| AUDSGD | 490円 | -1,263円 |
| AUDUSD | -279円 | -364円 |
| CADCHF | 314円 | -1,131円 |
| CADJPY | 156円 | -679円 |
| CHFJPY | -898円 | 153円 |
| CHFSGD | -1,025円 | -188円 |
| EURAUD | -1,296円 | 449円 |
| EURCAD | -504円 | -359円 |
| EURCHF | 497円 | -1,632円 |
| EURCZK | -1,351円 | 39円 |
| EURGBP | -1,212円 | 22円 |
| EURJPY | 246円 | -932円 |
| EURNOK | -1,477円 | 283円 |
| EURNZD | -678円 | -254円 |
| EURPLN | -1,597円 | 184円 |
| EURSEK | -304円 | -521円 |
| EURSGD | 128円 | -1,255円 |
| EURTRY | -20,484円 | 4,077円 |
| EURUSD | -1,223円 | 404円 |
| EURZAR | -3,176円 | 674円 |
| GBPAUD | -588円 | -572円 |
| GBPCAD | 351円 | -1,543円 |
| GBPCHF | 692円 | -3,444円 |
| GBPJPY | 768円 | -2,220円 |
| GBPNOK | -612円 | -482円 |
| GBPNZD | 73円 | -1,250円 |
| GBPSEK | 274円 | -1,744円 |
| GBPSGD | 1,075円 | -2,362円 |
| GBPTRY | -16,883円 | 9,659円 |
| GBPUSD | -493円 | -758円 |
| MXNJPY | 75円 | -186円 |
| NOKJPY | 113円 | -173円 |
| NOKSEK | 69円 | -143円 |
| NZDCAD | -227円 | -343円 |
| NZDCHF | 278円 | -1,004円 |
| NZDJPY | 160円 | -615円 |
| NZDUSD | -660円 | 18円 |
| SEKJPY | 23円 | -77円 |
| SGDJPY | -231円 | -286円 |
| USDCAD | 310円 | -989円 |
| USDCHF | 597円 | -2,076円 |
| USDCNH | -319円 | -1,490円 |
| USDCZK | -380円 | -692円 |
| USDJPY | 575円 | -1,694円 |
| USDMXN | -2,760円 | 369円 |
| USDNOK | -410円 | -252円 |
| USDPLN | -961円 | -659円 |
| USDSEK | 262円 | -1,249円 |
| USDSGD | 319円 | -1,827円 |
| USDTHB | -2,208円 | -828円 |
| USDTRY | -16,371円 | 3,046円 |
| USDZAR | -1,894円 | 221円 |
| ZARJPY | 48円 | -303円 |
TitanFXのFX全通貨ペアのスワップポイント一覧です。
スワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐスイングトレードや朝スキャEAなどを使っている人はチェックしておきましょう。
貴金属(ゴールド・シルバー)
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| XAGAUD | -7,939円 | 6,799円 |
| XAGEUR | -5,081円 | 3,954円 |
| XAGUSD | -11,445円 | 3,566円 |
| XAUAUD | -9,398円 | 2,427円 |
| XAUCHF | -1,524円 | -361円 |
| XAUEUR | -5,960円 | 1,386円 |
| XAUGBP | -9,707円 | 2,478円 |
| XAUJPY | -3,077円 | 588円 |
| XAUUSD | -10,298円 | 2,274円 |
| XPDUSD | -6,060円 | -2,347円 |
| XPTUSD | -9,311円 | -3,017円 |
ゴールドなどの貴金属は基本的にショートがプラススワップになります。
仮想通貨(ビットコインなど)
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| AAVJPY | -25円 | -5円 |
| AAVUSD | -37円 | -7円 |
| ADAJPY | -250円 | -50円 |
| ADAUSD | -376円 | -75円 |
| ATMJPY | -25円 | -5円 |
| ATMUSD | -37円 | -7円 |
| AVXJPY | -250円 | -50円 |
| AVXUSD | -376円 | -75円 |
| BCHJPY | -250円 | -50円 |
| BCHUSD | -376円 | -75円 |
| BNBJPY | -250円 | -50円 |
| BNBUSD | -376円 | -75円 |
| BTCJPY | -25円 | -5円 |
| BTCUSD | -37円 | -7円 |
| COMUSD | -37円 | -7円 |
| DOGJPY | -250円 | -50円 |
| DOGUSD | -376円 | -75円 |
| DOTJPY | -250円 | -50円 |
| DOTUSD | -376円 | -75円 |
| ETHJPY | -25円 | -5円 |
| ETHUSD | -37円 | -7円 |
| GLMJPY | -125円 | -25円 |
| GLMUSD | -188円 | -37円 |
| KSMJPY | -125円 | -25円 |
| KSMUSD | -188円 | -37円 |
| LNKJPY | -250円 | -50円 |
| LNKUSD | -376円 | -75円 |
| LTCJPY | -250円 | -50円 |
| LTCUSD | -376円 | -75円 |
| MTCUSD | -376円 | -75円 |
| NERJPY | -250円 | -50円 |
| NERUSD | -376円 | -75円 |
| SOLJPY | -250円 | -50円 |
| SOLUSD | -376円 | -75円 |
| TRXJPY | -625円 | -125円 |
| TRXUSD | -940円 | -188円 |
| UNIJPY | -250円 | -50円 |
| UNIUSD | -376円 | -75円 |
| XLMJPY | -250円 | -50円 |
| XLMUSD | -376円 | -75円 |
| XRPJPY | -2,500円 | -500円 |
| XRPUSD | -3,762円 | -752円 |
| XTZJPY | -250円 | -50円 |
| XTZUSD | -376円 | -75円 |
仮想通貨のスワップポイントは基本的にマイナスなので、長期保有しない方が良さそうです。
TitanFXのスワップポイント確認方法
TitanFXのスワップポイントはコチラのスワップポイント カレンダーまたはMT4で確認することができます。
MT4でのスワップポイント確認方法を紹介します。
気配値の通貨ペアで右クリック → 仕様

MT4の気配値の箇所で、確認したい通貨ペアで右クリックをし、「仕様」を選択します。
下の方にスワップポイントが記載

スクロールをして下の方に行くとスワップポイントが記載されています。
このスワップポイントの単位は「ポイント」になっているので、円に計算する必要があります。
次にスワップポイントの計算方法を紹介します。
TitanFXのスワップポイント計算方法
スワップポイントの計算方法は、スワップポイント(単位:ポイント)を円に直して計算する必要があります。
決済通貨が円の場合

12 × 100,000(契約サイズ) × 0.001(少数桁) = 1,200円(1ロットあたり)
USDJPY売りスワップ-29.05の計算方法
-29.05 × 100,000(契約サイズ) × 0.001(少数桁) = -2,905円(1ロットあたり)
決済通貨が円の場合は、少数桁が3桁のことが多いです。
決済通貨が円以外の場合

-7.13 × 100,000(契約サイズ) × 0.00001(少数桁) ×149.54(USDJPY) = 1,066円(1ロットあたり)
EURUSD売りスワップ1.17の計算方法
1.17 × 100,000(契約サイズ) × 0.00001(少数桁) ×149.54(USDJPY) = 174円(1ロットあたり)
決済通貨が円以外の場合は、さらに円に直す計算が必要になります。
EURUSDの場合はUSDJPYの為替を掛け、USDCADの場合はCADJPYの為替を掛ける必要があります。
少数桁は5桁が多いですが、エキゾチック系などは4桁や3桁になることもあります。
TitanFXスワップポイントの時間とタイミング

TitanFXでスワップポイントが手に入る時間は、取引できないロールオーバー時間にポジションを保有しているとスワップが付きます。
スワップポイントで稼ぎたい人は朝方にポジションを保有するようにしましょう。
木曜日の朝はスワップポイントが3倍

MT4時間の水曜日(日本時間の木曜日朝)はスワップポイントが3倍がもらえます。
スワップポイントで稼ぎたい人は水曜日にポジションを持ち越す方がおすすめです。
マイナススワップの場合はポジションを持ち越すと損失が大きくなるので、できるだけ水曜日中に決済する方が良さそうです。
TitanFXスワップポイントの両建て(サヤ取り)について

| 同一口座 | 複数口座 | 別業者 |
|---|---|---|
TitanFXでは複数口座を使った両建ても認められていますが、別口座を使った両建てはゼロカットの対象外となります。
両建てタイプのEAを使っている場合など、急落・急騰になりやすい指標発表時などはEAを止めるように気を付けましょう。
スワップポイント両建て時の証拠金

TitanFXの同じ口座で両建てを行うと証拠金が相殺され、証拠金が必要ない状態になります。
両建ては証拠金が相殺され、買いと売りポジションを持つのでリスク0に感じますが、金融危機などの相場が大きく動くタイミングでは、スプレッドが広がり過ぎてロスカットになることもあります。
基本的にロスカットされることはないですが、万が一の場合はリスクがゼロではないことを覚えておきましょう。
まとめ
ゲムゲム
TitanFXのスワップポイントを紹介して来ました。
ランキングと一覧の数値は毎日変動するので、その都度チェックするようにしてください。
TitanFXのスワップポイントはトルコリラやクロス円の通貨ペアが高いスワップとなっています。
マイナー通貨ペアの場合はスプレッドが広いですし、インフレになって通貨の価値が下がっている可能性もあるので、総合的に見てスワップを狙うかどうか判断して行きましょう。


