ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Triple Scalper」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Triple ScalperはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
USDCAD | +642,812円 | -487,634円 | -488,867円 | -477,522円 |
AUDCAD | +373,132円 | +115,454円 | -121,696円 | +800,595円 |
AUDNZD | +261,940円 | -490,075円 | +82,517円 | -552,038円 |
EURGBP | +248,194円 | +127,160円 | -159,507円 | +358,415円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Triple Scalperは通貨ペア縛りなしですが、検証で良い成績だった通貨ペアをご紹介していきます。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Triple Scalperを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Triple Scalperの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | 通貨ペア縛りなし | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
150 | 2022年1月25日 | 29,980円 |
Triple Scalperは最大150ポジション、一つのロジックにつき50ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 1,812,700円 | 収益率(全期間) | 90.53% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.05 | 勝率 | 73.58% (6748/9171) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 69 |
リスクリターン率 | 3.1 | 最大ドローダウン | 16.36% (584,261円) |
平均利益 | 533円 | 最大利益 | 35,839円 |
平均損失 | -723円 | 最大損失 | -11,754円 |
Triple Scalperは公開成績を見ると、2023年1月25日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が150万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2023年は6月に損切りがありますが、それ以外は順調です。
月間の取引回数
月間の取引回数は多く500回前後あります。
りーさんの他のEA
りーさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
Triple ScalperのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
USDCAD | 2.00pips | 1.29pips | 0.71pips |
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +248,194円 | +127,160円 | -159,507円 | +358,415円 |
収益率 | +49.6% | +25.4% | -32.0% | +71.6% |
勝率 | 71.18% | 69.45% | 64.30% | 72.06% |
PF | 1.80 | 1.75 | 0.50 | 1.42 |
最大ドローダウン | 245,335円(34.56%) | 244,262円(43.29%) | 241,006円(44.00%) | 318,541円(28.16%) |
リスクリターン率 | 1.01 | 0.52 | -0.66 | 1.13 |
平均利益 | 479円 | 584円 | 634円 | 466円 |
最大利益 | 10,522円 | 10,411円 | 10,605円 | 10,273円 |
平均損失 | -657円 | -759円 | -2,276円 | -851円 |
最大損失 | -3,091円 | -3,327円 | -12,287円 | -8,991円 |
EURGBPは過去3ヶ月以外はプラス成績となりました。
USDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +642,812円 | -487,634円 | -488,867円 | -477,522円 |
収益率 | +128.5% | -97.6% | -97.8% | -95.6% |
勝率 | 70.43% | 68.44% | 51.78% | 67.28% |
PF | 1.55 | 0.35 | 0.08 | 0.66 |
最大ドローダウン | 1,014,599円(96.45%) | 646,446円(98.12%) | 504,043円(97.84%) | 868,712円(97.48%) |
リスクリターン率 | 0.63 | -0.75 | -0.97 | -0.55 |
平均利益 | 494円 | 247円 | 332円 | 428円 |
最大利益 | 51,758円 | 6,399円 | 5,651円 | 16,762円 |
平均損失 | -762円 | -1,515円 | -4,365円 | -1,335円 |
最大損失 | -9,115円 | -12,713円 | -12,852円 | -14,849円 |
USDCADは過去1年がプラスで、それ以外はロスカットとなりました。
AUDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +373,132円 | +115,454円 | -121,696円 | +800,595円 |
収益率 | +74.6% | +23.0% | -24.4% | +160.1% |
勝率 | 67.93% | 62.01% | 62.48% | 69.21% |
PF | 1.76 | 1.27 | 0.70 | 1.81 |
最大ドローダウン | 247,595円(30.71%) | 403,937円(71.34%) | 383,788円(75.16%) | 335,612円(27.03%) |
リスクリターン率 | 1.51 | 0.29 | -0.32 | 2.39 |
平均利益 | 364円 | 707円 | 575円 | 355円 |
最大利益 | 19,380円 | 25,417円 | 18,312円 | 23,864円 |
平均損失 | -439円 | -906円 | -1,369円 | -441円 |
最大損失 | -3,456円 | -6,057円 | -9,795円 | -5,791円 |
AUDCADは過去3ヶ月以外はプラスでした。
AUDNZD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +261,940円 | -490,075円 | +82,517円 | -552,038円 |
収益率 | +52.3% | -98.1% | +16.5% | -110.5% |
勝率 | 68.75% | 65.13% | 72.52% | 65.27% |
PF | 1.48 | 0.12 | 1.90 | 0.41 |
最大ドローダウン | 546,457円(89.72%) | 514,269円(98.11%) | 110,833円(22.14%) | 709,154円(107.92%) |
リスクリターン率 | 0.48 | -0.95 | 0.74 | -0.78 |
平均利益 | 448円 | 192円 | 264円 | 349円 |
最大利益 | 38,428円 | 2,938円 | 4,919円 | 16,156円 |
平均損失 | -668円 | -3,052円 | -368円 | -1,598円 |
最大損失 | -6,458円 | -16,044円 | -2,583円 | -16,389円 |
AUDNZDは過去6ヶ月とリリース後がロスカットで、過去1年、3ヶ月がプラスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
EURGBP
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +18,048円 | -10,010円 | +15,360円 | -9,680円 |
2月 | +19,767円 | +18,961円 | -7,135円 | +19,172円 |
3月 | +2,931円 | +36,119円 | +24,450円 | +12,616円 |
4月 | +18,657円 | +10,762円 | +21,150円 | +627円 |
5月 | +7,234円 | +30,036円 | -71,263円 | -5,423円 |
6月 | +16,768円 | +32,944円 | +14,165円 | +20,182円 |
7月 | -7,274円 | -18,849円 | -953円 | +13,421円 |
8月 | +9,041円 | +22,216円 | +13,455円 | -26,173円 |
9月 | +16,527円 | +25,954円 | +29,453円 | +788円 |
10月 | -49,326円 | -15,222円 | +5,423円 | |
11月 | +15,326円 | +35,332円 | -10,823円 | |
12月 | -28,859円 | +34,753円 | +35,300円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+38,840円 | +202,996円 | +68,582円 | +25,530円 | +335,948円 | +67% |
EURGBPは月別の成績でもプラスの月が多かったです。
USDCAD
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +32,177円 | +37,362円 | +39,168円 | +60,101円 |
2月 | +32,313円 | +303円 | +22,925円 | +32,402円 |
3月 | +38,156円 | +41,591円 | -78,021円 | +38,455円 |
4月 | -96,058円 | +36,777円 | +17,062円 | +56,084円 |
5月 | +30,118円 | -5,028円 | +39,517円 | +48,207円 |
6月 | +26,990円 | +32,236円 | -486,690円 | +39,821円 |
7月 | -30,212円 | +36,084円 | +58,489円 | -181,407円 |
8月 | +28,122円 | +28,731円 | +18,300円 | -487,949円 |
9月 | +35,390円 | +49,749円 | +35,997円 | +26,165円 |
10月 | +36,946円 | +61,470円 | +22,612円 | |
11月 | +21,557円 | +43,112円 | +75,183円 | |
12月 | -61,676円 | +43,614円 | -484,118円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+93,823円 | +406,001円 | -719,576円 | -368,121円 | -587,873円 | -118% |
USDCADはロスカットの月があり、2023年、2024年とマイナスになりました。
AUDCAD
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +3,802円 | +6,894円 | +20,094円 | +36,503円 |
2月 | -16,775円 | +13,099円 | -12,718円 | +20,938円 |
3月 | +20,676円 | +31,494円 | -1,098円 | +8,398円 |
4月 | -23,942円 | +18,578円 | +35,354円 | -34,696円 |
5月 | +6,757円 | +29,089円 | +698円 | -15,609円 |
6月 | +9,988円 | -35,239円 | -492,168円 | +24,845円 |
7月 | -138,720円 | +22,507円 | -3,267円 | -54,650円 |
8月 | +12,908円 | +15,700円 | +15,706円 | +41,053円 |
9月 | +2,474円 | +18,732円 | -5,123円 | +15,540円 |
10月 | +13,304円 | +10,516円 | -23,299円 | |
11月 | +11,393円 | +22,088円 | +45,324円 | |
12月 | +11,969円 | +26,285円 | +50,474円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
-86,166円 | +179,743円 | -370,023円 | +42,322円 | -234,124円 | -47% |
AUDCADは2021年と2023年がマイナスで、トータルでもマイナス成績となりました。
AUDNZD
月別成績 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1月 | -1,726円 | +5,804円 | +8,233円 | +21,588円 |
2月 | +3,017円 | +6,514円 | -6,790円 | +16,235円 |
3月 | +3,010円 | +6,949円 | +11,219円 | -110,817円 |
4月 | +1,438円 | +4,675円 | -48,418円 | -14,798円 |
5月 | -6,242円 | +6,564円 | +15,487円 | +10,435円 |
6月 | +1,400円 | +5,818円 | +17,340円 | -121,126円 |
7月 | -15,387円 | +7,501円 | +30,270円 | +6,832円 |
8月 | -3,785円 | +11,801円 | +6,383円 | -27,569円 |
9月 | +6,834円 | +12,497円 | -20,803円 | +22,317円 |
10月 | +5,602円 | +2,271円 | -170,981円 | |
11月 | +7,856円 | -53,309円 | +16,266円 | |
12月 | +4,764円 | +19,063円 | +10,557円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+6,781円 | +36,148円 | -131,237円 | -196,903円 | -285,211円 | -57% |
AUDNZDはロスカットにはなっていませんが、利益率が低めのためトータルでは収益はマイナスになっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
USDCAD | +642,812円 | -487,634円 | -488,867円 | -477,522円 |
AUDCAD | +373,132円 | +115,454円 | -121,696円 | +800,595円 |
AUDNZD | +261,940円 | -490,075円 | +82,517円 | -552,038円 |
EURGBP | +248,194円 | +127,160円 | -159,507円 | +358,415円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのTriple Scalperのバックテストをしてきました。
Triple Scalperは低ドローダウンのナンピンEAで、EURGBPとAUDCADがそこそこ安定した成績となりました。
ぜひ参考にしてください。