ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Force_Mechanism_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Force_Mechanism_EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +41,116円 | +26,748円 | +10,306円 | +134,744円 |
| 収益率 | +8.2% | +5.3% | +2.0% | +26.9% |
| 勝率 | 75.10% | 75.18% | 73.24% | 76.79% |
| PF | 2.40 | 2.87 | 2.49 | 2.56 |
| 最大ドローダウン | 12,862円(2.52%) | 9,194円(1.80%) | 5,939円(1.17%) | 40,666円(6.94%) |
| リスクリターン率 | 3.20 | 2.91 | 1.74 | 3.31 |
| 平均利益 | 365円 | 398円 | 331円 | 361円 |
| 最大利益 | 3,876円 | 4,020円 | 1,827円 | 6,384円 |
| 平均損失 | -460円 | -422円 | -365円 | -468円 |
| 最大損失 | -2,210円 | -1,523円 | -1,280円 | -2,260円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべてでプラス成績でした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Force_Mechanism_EAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Force_Mechanism_EAの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2022年6月3日 | 25,000円 |
Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は20になります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 145,499円 | 収益率(全期間) | 42.31% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.26 | 勝率 | 77.66% (636/819) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 14 |
| リスクリターン率 | 1.19 | 最大ドローダウン | 26.98% (122,719円) |
| 平均利益 | 404円 | 最大利益 | 13,864円 |
| 平均損失 | -621円 | 最大損失 | -7,331円 |
Force_Mechanism_EAの公開成績を見ると、含み損が多少ありつつも右肩上がりになっています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系ですので毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回程度あります。
ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
Force_Mechanism_EAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +41,116円 | 収益率(全期間) | +8.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.10% |
| プロフィットファクター | 2.40 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 12,862円(2.52%) | リスクリターン率 | 3.20 |
| 平均利益 | 365円 | 最大利益 | 3,876円 |
| 平均損失 | -460円 | 最大損失 | -2,210円 |
過去1年は4.5万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +26,748円 | 収益率(全期間) | +5.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.18% |
| プロフィットファクター | 2.87 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 9,194円(1.80%) | リスクリターン率 | 2.91 |
| 平均利益 | 398円 | 最大利益 | 4,020円 |
| 平均損失 | -422円 | 最大損失 | -1,523円 |
過去6ヶ月は2.1万円の利益が出ました。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +10,306円 | 収益率(全期間) | +2.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.24% |
| プロフィットファクター | 2.49 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 5,939円(1.17%) | リスクリターン率 | 1.74 |
| 平均利益 | 331円 | 最大利益 | 1,827円 |
| 平均損失 | -365円 | 最大損失 | -1,280円 |
過去3ヶ月は+1.6万円でした。
リリース後のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +134,744円 | 収益率(全期間) | +26.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.79% |
| プロフィットファクター | 2.56 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 40,666円(6.94%) | リスクリターン率 | 3.31 |
| 平均利益 | 361円 | 最大利益 | 6,384円 |
| 平均損失 | -468円 | 最大損失 | -2,260円 |
2022年6月リリースからの成績は+12.3万円でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,639円 | +2,367円 | +4,425円 | +1,468円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,426円 | +2,668円 | +2,939円 | +1,246円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +388円 | +2,493円 | +3,176円 | +987円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,295円 | +901円 | +1,885円 | +5,515円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,792円 | +2,387円 | +3,193円 | +3,792円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,700円 | +1,409円 | +1,616円 | +835円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,433円 | +3,800円 | +1,726円 | +3,690円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,090円 | +3,170円 | +2,783円 | -9,614円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +196円 | +2,008円 | +5,448円 | +1,543円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,598円 | +1,051円 | +2,507円 | +10,325円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,749円 | +3,430円 | +572円 | +3,335円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,898円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +28,222円 | +31,320円 | +20,273円 | +29,465円 | +109,280円 | +21.9% |
2022年~2025年9月の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で+10.9万円の成績となりました。
2007年~のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAは長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

| 収益 | +471,397円 | 収益率(全期間) | +94.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.80% |
| プロフィットファクター | 1.49 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 43.73%(312,502) | リスクリターン率 | 1.51 |
| 平均利益 | 629円 | 最大利益 | 29,307円 |
| 平均損失 | -1,254円 | 最大損失 | -15,183円 |
Force_Mechanism_EAを2007年からバックテストをしてみると、無事に生き残って利益が出ました。
最大ドローダウンが30万円ほどなので、50万円の証拠金があれば大丈夫そうです。
アグレッシブモードでの検証結果
Force_Mechanism_EAでは初期設定の<(1)デフォルトモード>のほかに、よりアグレッシブに運用したい場合の<(2)アグレッシブモード>で稼働可能です。

検証では、証拠金50万円でMaxLose=6000、最大ポジション=30pos、Boost=20にパラメータを変更して行いました。

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
過去18年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | -484,850円 | +162,127円 | +78,688円 | -489,294円 | +3,429,683円 |
| 収益率 | -96.9% | +32.4% | +15.7% | -97.8% | +685.9% |
| 勝率 | 67.79% | 75.73% | 76.01% | 75.07% | 75.75% |
| PF | 0.29 | 2.87 | 3.2 | 0.75 | 1.88 |
| 最大ドローダウン | 97.39%(564,434) | 10.68%(53,553) | 6.56%(33,080) | 99.16%(1,263,983) | 36.85%(1,358,518) |
| リスクリターン率 | -0.86 | 3.03 | 2.38 | -0.39 | 2.52 |
| 平均利益 | 576円 | 508円 | 508円 | 634円 | 639円 |
| 最大利益 | 7,785円 | 13,513円 | 13,579円 | 26,930円 | 56,969円 |
| 平均損失 | -4,188円 | -553円 | -502円 | -2,529円 | -1,061円 |
| 最大損失 | -34,239円 | -3,896円 | -2,519円 | -58,967円 | -20,870円 |
アグレッシブモードでは過去1年、リリース後の結果はロスカットでした。過去6ヶ月、3ヶ月はプラスで、過去18年の長期は+342.9万円になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +41,116円 | +26,748円 | +10,306円 | +134,744円 |
| 収益率 | +8.2% | +5.3% | +2.0% | +26.9% |
| 勝率 | 75.10% | 75.18% | 73.24% | 76.79% |
| PF | 2.40 | 2.87 | 2.49 | 2.56 |
| 最大ドローダウン | 12,862円(2.52%) | 9,194円(1.80%) | 5,939円(1.17%) | 40,666円(6.94%) |
| リスクリターン率 | 3.20 | 2.91 | 1.74 | 3.31 |
| 平均利益 | 365円 | 398円 | 331円 | 361円 |
| 最大利益 | 3,876円 | 4,020円 | 1,827円 | 6,384円 |
| 平均損失 | -460円 | -422円 | -365円 | -468円 |
| 最大損失 | -2,210円 | -1,523円 | -1,280円 | -2,260円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのForce_Mechanism_EAのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


