ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Force_Mechanism_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Force_Mechanism_EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +38,678円 | +14,292円 | +3,934円 | +136,614円 |
| 収益率 | +7.7% | +2.8% | +0.7% | +27.3% |
| 勝率 | 73.28% | 69.60% | 66.67% | 76.75% |
| PF | 1.94 | 1.60 | 1.24 | 2.32 |
| 最大ドローダウン | 42,065円(7.83%) | 32,694円(6.39%) | 32,610円(6.50%) | 42,267円(7.24%) |
| リスクリターン率 | 0.92 | 0.44 | 0.12 | 3.23 |
| 平均利益 | 441円 | 438円 | 564円 | 365円 |
| 最大利益 | 4,106円 | 3,514円 | 3,326円 | 7,035円 |
| 平均損失 | -626円 | -629円 | -910円 | -522円 |
| 最大損失 | -2,521円 | -2,141円 | -2,169円 | -2,342円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべてでプラス成績でした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Force_Mechanism_EAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Force_Mechanism_EAの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2022年6月3日 | 25,000円 |
Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は20になります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 151,386円 | 収益率(全期間) | 43.42% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.24 | 勝率 | 77.16% (669/867) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 14 |
| リスクリターン率 | 1.23 | 最大ドローダウン | 26.70% (122,719円) |
| 平均利益 | 407円 | 最大利益 | 13,864円 |
| 平均損失 | -615円 | 最大損失 | -7,331円 |
Force_Mechanism_EAの公開成績を見ると、含み損が多少ありつつも右肩上がりになっています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系ですので毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回程度あります。
ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
Force_Mechanism_EAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +38,678円 | 収益率(全期間) | +7.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.28% |
| プロフィットファクター | 1.94 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 42,065円(7.83%) | リスクリターン率 | 0.92 |
| 平均利益 | 441円 | 最大利益 | 4,106円 |
| 平均損失 | -626円 | 最大損失 | -2,521円 |
過去1年は3.8万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +14,292円 | 収益率(全期間) | +2.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 69.60% |
| プロフィットファクター | 1.60 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 32,694円(6.39%) | リスクリターン率 | 0.44 |
| 平均利益 | 438円 | 最大利益 | 3,514円 |
| 平均損失 | -629円 | 最大損失 | -2,141円 |
過去6ヶ月は1.4万円の利益が出ました。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +3,934円 | 収益率(全期間) | +0.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.67% |
| プロフィットファクター | 1.24 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 32,610円(6.50%) | リスクリターン率 | 0.12 |
| 平均利益 | 564円 | 最大利益 | 3,326円 |
| 平均損失 | -910円 | 最大損失 | -2,169円 |
過去3ヶ月は+0.3万円でした。
リリース後のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +136,614円 | 収益率(全期間) | +27.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.75% |
| プロフィットファクター | 2.32 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 42,267円(7.24%) | リスクリターン率 | 3.23 |
| 平均利益 | 365円 | 最大利益 | 7,035円 |
| 平均損失 | -522円 | 最大損失 | -2,342円 |
2022年6月リリースからの成績は+13.6万円でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,639円 | +2,367円 | +4,425円 | +1,468円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,426円 | +2,668円 | +2,939円 | +1,246円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +388円 | +2,493円 | +3,176円 | +987円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,295円 | +901円 | +1,885円 | +5,515円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,792円 | +2,387円 | +3,193円 | +3,792円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,700円 | +1,409円 | +1,616円 | +835円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,433円 | +3,800円 | +1,726円 | +3,690円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,090円 | +3,170円 | +2,783円 | -9,614円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +196円 | +2,008円 | +5,448円 | +1,543円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,598円 | +1,051円 | +2,507円 | +10,325円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,749円 | +3,430円 | +572円 | +3,335円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,898円 | +2,219円 | +3,538円 | +1,160円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +28,222円 | +31,320円 | +20,273円 | +36,382円 | +116,197円 | +23.2% |
2022年~2025年12月の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で+11.6万円の成績となりました。
2007年~のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAは長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

| 収益 | +490,404円 | 収益率(全期間) | +98.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.44% |
| プロフィットファクター | 1.53 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 331,223円(46.19%) | リスクリターン率 | 1.48 |
| 平均利益 | 612円 | 最大利益 | 31,441円 |
| 平均損失 | -1,230円 | 最大損失 | -15,664円 |
Force_Mechanism_EAを2007年からバックテストをしてみると、無事に生き残って利益が出ました。
最大ドローダウンが30万円ほどなので、50万円の証拠金があれば大丈夫そうです。
アグレッシブモードでの検証結果
Force_Mechanism_EAでは初期設定の<(1)デフォルトモード>のほかに、よりアグレッシブに運用したい場合の<(2)アグレッシブモード>で稼働可能です。

検証では、証拠金50万円でMaxLose=6000、最大ポジション=30pos、Boost=20にパラメータを変更して行いました。

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
過去18年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | -487,919円 | +114,029円 | +27,532円 | -484,518円 | +3,695,990円 |
| 収益率 | -97.5% | +22.8% | +5.5% | -96.9% | +739.1% |
| 勝率 | 67.58% | 72.57% | 72.65% | 74.96% | 75.51% |
| PF | 0.13 | 2.43 | 1.69 | 0.75 | 1.92 |
| 最大ドローダウン | 524,531円(97.75%) | 39,170円(6.61%) | 38,983円(7.70%) | 1,256,096円(98.78%) | 36.54%(1,443,498) |
| リスクリターン率 | -0.93 | 2.91 | 0.71 | -0.39 | 2.56 |
| 平均利益 | 421円 | 498円 | 395円 | 599円 | 654円 |
| 最大利益 | 5,797円 | 14,227円 | 5,070円 | 28,199円 | 59,220円 |
| 平均損失 | -6,757円 | -544円 | -620円 | -2,386円 | -1,050円 |
| 最大損失 | -34,424円 | -2,886円 | -2,927円 | -58,895円 | -22,206円 |
アグレッシブモードでは過去1年、リリース後の結果はロスカットでした。過去6ヶ月、3ヶ月はプラスで、過去18年の長期は+369.5万円になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +38,678円 | +14,292円 | +3,934円 | +136,614円 |
| 収益率 | +7.7% | +2.8% | +0.7% | +27.3% |
| 勝率 | 73.28% | 69.60% | 66.67% | 76.75% |
| PF | 1.94 | 1.60 | 1.24 | 2.32 |
| 最大ドローダウン | 42,065円(7.83%) | 32,694円(6.39%) | 32,610円(6.50%) | 42,267円(7.24%) |
| リスクリターン率 | 0.92 | 0.44 | 0.12 | 3.23 |
| 平均利益 | 441円 | 438円 | 564円 | 365円 |
| 最大利益 | 4,106円 | 3,514円 | 3,326円 | 7,035円 |
| 平均損失 | -626円 | -629円 | -910円 | -522円 |
| 最大損失 | -2,521円 | -2,141円 | -2,169円 | -2,342円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのForce_Mechanism_EAのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


