ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PEACE」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PEACEはナンピン系のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +117,543円 | +47,730円 | +16,382円 | +705,170円 |
XAUUSD | -496,049円 | +365,663円 | +177,416円 | -478,385円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCAD,XAUUSDの2通貨ペアで検証しました。AUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSD(GOLD)は過去3ヶ月、過去6ヶ月以外はロスカットとなりました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、PEACEを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
PEACEの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD/XAUUSD/BTC | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
11 | 2019年12月11日 | 35,000円 |
PEACEはナンピン系のEAです。
推奨通貨ペアはAUDCADで、バージョン3からXAUUSD、BTCUSD、BTCJPYが対応銘柄として追加されました。
バックテストでは、AUDCADとXAUUSDの2通貨ペアを検証しています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 705,476円 | 収益率(全期間) | 133.78% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.98 | 勝率 | 75.23% (3496/4647) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
リスクリターン率 | 3.28 | 最大ドローダウン | 20.53% (215,149円) |
平均利益 | 422円 | 最大利益 | 53,572円 |
平均損失 | -649円 | 最大損失 | -13,448円 |
PEACEは公開成績を見ると、2019年12月11日のリリースから順調に利益を積み上げていっています。ナンピンタイプですが、最大ドローダウンもそれほど大きくありません。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、pipsではマイナスになる月が半分近くありますが、損益で見ると全てプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に40回前後で、毎日エントリー・決済があります。
FirstPipsさんの他のEA
FirstPips合同会社AthenaさんはPEACE以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
PEACEのバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +117,543円 | +47,730円 | +16,382円 | +705,170円 |
収益率 | +23.5% | +9.5% | +3.2% | +141.0% |
勝率 | 70.32% | 68.37% | 71.29% | 74.24% |
PF | 1.65 | 1.37 | 1.19 | 1.74 |
最大ドローダウン | 148,173円(24.64%) | 148,863円(27.94%) | 148,054円(29.42%) | 253,298円(47.30%) |
リスクリターン率 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 2.78 |
平均利益 | 621円 | 823円 | 715円 | 510円 |
最大利益 | 42,365円 | 40,906円 | 41,311円 | 49,128円 |
平均損失 | -894円 | -1,298円 | -1,495円 | -848円 |
最大損失 | -7,696円 | -8,118円 | -8,118円 | -13,435円 |
AUDCADは1年で+11.7万円の収益でした。
リリースして5年ほど経ちますが、今のところロスカットもなく利益を伸ばしています。
XAUUSD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
---|---|---|---|---|
収益 | -496,049円 | +365,663円 | +177,416円 | -478,385円 |
収益率 | -99.3% | +73.1% | +35.4% | -95.7% |
勝率 | 82.54% | 86.91% | 87.22% | 76.06% |
PF | 0.42 | 1.59 | 1.56 | 0.03 |
最大ドローダウン | 616,478円(99.36%) | 143,814円(23.38%) | 133,527円(22.60%) | 487,561円(95.75%) |
リスクリターン率 | -0.80 | 2.54 | 1.33 | -0.98 |
平均利益 | 1,147円 | 926円 | 908円 | 293円 |
最大利益 | 164,705円 | 52,938円 | 36,817円 | 3,768円 |
平均損失 | -12,940円 | -3,882円 | -3,987円 | -29,074円 |
最大損失 | -147,854円 | -16,390円 | -16,350円 | -95,018円 |
XAUUSDは過去6ヶ月と過去3ヶ月以外はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月間の成績を検証しました。
2021年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,078円 | +283円 | +10,842円 | +813円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,443円 | +4,896円 | -10,501円 | +4,243円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,359円 | +6,892円 | +8,033円 | +8,645円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+28,721円 | -53,627円 | -10,332円 | +24,145円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+45,809円 | +31,105円 | +32,385円 | +28,887円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,947円 | +32,206円 | -493,353円 | +26,250円 |
2022年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,030円 | +8,566円 | +12,897円 | +11,234円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+14,228円 | +12,884円 | +12,401円 | +11,654円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+12,126円 | +8,477円 | +9,612円 | +9,229円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,876円 | +39,498円 | +38,271円 | +42,246円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+38,793円 | +37,283円 | +30,806円 | +36,436円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+35,038円 | +31,686円 | -497,838円 | +30,831円 |
2023年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+6,789円 | +5,180円 | +9,776円 | +6,362円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+875円 | -61,396円 | +11,545円 | +11,709円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-3,083円 | +7,301円 | +9,345円 | +11,748円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-487,351円 | +26,481円 | +36,624円 | +37,286円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+26,468円 | +28,719円 | +37,828円 | +29,445円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+26,773円 | +76,620円 | -86,700円 | +32,869円 |
2024年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+8,453円 | +7,128円 | +4,456円 | -1,897円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,177円 | +7,416円 | -31,430円 | +8,156円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-497円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+38,251円 | +32,220円 | -494,052円 | +67,873円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+70,980円 | +46,719円 | +49,243円 | +51,281円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+52,050円 |
損益合計
AUDCAD | XAUUSD | |
---|---|---|
2021年 | +48,026円 | -285,857円 |
2022年 | +127,338円 | -131,074円 |
2023年 | +16,151円 | -214,938円 |
2024年 | +6,962円 | -85,435円 |
合計 | +198,477円 | -717,304円 |
月間成績を累計すると、AUDCADは途中までは大きな損切りなく順調でしたが、2023年6月に少し大き目の損切りがありました。
XAUUSDは何回かロスカットになっていて、資金効率は悪くなっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +117,543円 | +47,730円 | +16,382円 | +705,170円 |
XAUUSD | -496,049円 | +365,663円 | +177,416円 | -478,385円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのPEACEのバックテストをしてきました。ナンピンEAですがAUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSDは過去6ヶ月と過去3ヶ月以外はロスカットでした。
ナンピン系の中では比較的低リスクで運用できるEAです。
指標発表時は止めた方が良いと思いますが、ぜひ検討してみてください。
いつもEAのバックテストを公開頂きありがとうございます。こちらのHPを参考にai rig03とAUDCADタイプBを動かしており利益が出ております。
もし可能であればPEACEでXAUUSDでセットアップファイル1や6も検証していただけると幸いです。Xで何名かXAUUSDで安定的な成績を上げており気になっております。
お世話になります。PEACEのセットファイルはどこで入手可能ですか?
一応、細かい設定や検証はサイト上では公開していませんが、
今回の簡単な検証で良ければ、時間がある時に個別に対応します。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。
ゴゴジャンでPEACEの出品者の方がGOLD好成績設定ファイルMT5用というセットファイル6種セットを販売されておりました。
Twitterのぴょんさんはセットアップファイル6でまわしているようです。
またPEACEの口座無制限版をお持ちであればPEACEのDiscordで無料配布されておりました。
お手数をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。