ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PEACE」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PEACEはナンピン系のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
---|---|---|---|---|
XAUUSD | +841,337円 | +472,089円 | +240,398円 | -479,321円 |
AUDCAD | +133,564円 | +67,628円 | +31,091円 | +787,392円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCAD,XAUUSDの2通貨ペアで検証しました。AUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSD(GOLD)はリリース後のみロスカットでほかはプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、PEACEを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
PEACEの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD/XAUUSD/BTC | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
11 | 2019年12月11日 | 38,500円 |
PEACEはナンピン系のEAです。
推奨通貨ペアはAUDCADで、バージョン3からXAUUSD、BTCUSD、BTCJPYが対応銘柄として追加されました。
バックテストでは、AUDCADとXAUUSDの2通貨ペアを検証しています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 809,614円 | 収益率(全期間) | 155.42% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.00 | 勝率 | 75.18% (3978/5291) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
リスクリターン率 | 3.76 | 最大ドローダウン | 20.66% (215,149円) |
平均利益 | 421円 | 最大利益 | 53,572円 |
平均損失 | -638円 | 最大損失 | -13,448円 |
PEACEは公開成績を見ると、2019年12月11日のリリースから順調に利益を積み上げていっています。ナンピンタイプですが、最大ドローダウンもそれほど大きくありません。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、pipsではマイナスになる月が半分近くありますが、損益で見ると全てプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に40回前後で、毎日エントリー・決済があります。
FirstPipsさんの他のEA
FirstPips合同会社AthenaさんはPEACE以外にもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
PEACEのバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +133,564円 | +67,628円 | +31,091円 | +787,392円 |
収益率 | +26.7% | +13.5% | +6.2% | +157.4% |
勝率 | 72.83% | 74.82% | 75.65% | 73.32% |
PF | 1.88 | 1.99 | 1.78 | 1.83 |
最大ドローダウン | 79,504円(15.82%) | 64,499円(12.78%) | 37,197円(7.41%) | 230,149円(42.44%) |
リスクリターン率 | 1.68 | 1.05 | 0.84 | 3.42 |
平均利益 | 500円 | 435円 | 407円 | 499円 |
最大利益 | 16,484円 | 14,851円 | 13,202円 | 45,825円 |
平均損失 | -714円 | -651円 | -711円 | -752円 |
最大損失 | -5,550円 | -5,537円 | -5,572円 | -11,810円 |
AUDCADは1年で+13.3万円の収益でした。
リリースして5年ほど経ちますが、今のところロスカットもなく利益を伸ばしています。
XAUUSD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +841,337円 | +472,089円 | +240,398円 | -479,321円 |
収益率 | +168.2% | +94.4% | +48.0% | -95.9% |
勝率 | 87.33% | 88.44% | 90.71% | 75.71% |
PF | 1.54 | 1.69 | 1.59 | 0.03 |
最大ドローダウン | 633,884円(73.72%) | 238,037円(30.51%) | 237,086円(42.99%) | 488,240円(95.94%) |
リスクリターン率 | 1.33 | 1.98 | 1.01 | -0.98 |
平均利益 | 1,073円 | 972円 | 986円 | 295円 |
最大利益 | 168,570円 | 73,240円 | 55,837円 | 3,704円 |
平均損失 | -4,804円 | -4,415円 | -6,041円 | -29,116円 |
最大損失 | -31,424円 | -25,364円 | -25,305円 | -97,482円 |
XAUUSDはリリース後のみロスカットで、ほかの期間はプラスです。
月ごとの成績一覧
2021年からの月間の成績を検証しました。
2021年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,078円 | +283円 | +10,842円 | +813円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,443円 | +4,896円 | -10,501円 | +4,243円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,359円 | +6,892円 | +8,033円 | +8,645円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+28,721円 | -53,627円 | -10,332円 | +24,145円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+45,809円 | +31,105円 | +32,385円 | +28,887円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,947円 | +32,206円 | -493,353円 | +26,250円 |
2022年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,030円 | +8,566円 | +12,897円 | +11,234円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+14,228円 | +12,884円 | +12,401円 | +11,654円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+12,126円 | +8,477円 | +9,612円 | +9,229円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,876円 | +39,498円 | +38,271円 | +42,246円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+38,793円 | +37,283円 | +30,806円 | +36,436円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+35,038円 | +31,686円 | -497,838円 | +30,831円 |
2023年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+6,789円 | +5,180円 | +9,776円 | +6,362円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+875円 | -61,396円 | +11,545円 | +11,709円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-3,083円 | +7,301円 | +9,345円 | +11,748円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-487,351円 | +26,481円 | +36,624円 | +37,286円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+26,468円 | +28,719円 | +37,828円 | +29,445円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+26,773円 | +76,620円 | -86,700円 | +32,869円 |
2024年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+8,453円 | +7,128円 | +4,456円 | -1,897円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,177円 | +7,416円 | -31,430円 | +8,156円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-497円 | +12,415円 | +7,296円 | +9,002円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+38,251円 | +32,220円 | -494,052円 | +67,873円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+70,980円 | +46,719円 | +49,243円 | +51,281円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+52,050円 | -60,212円 | +94,393円 | -495,558円 |
2025年
AUDCAD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+10,319円 | +6,981円 | +6,999円 | +15,491円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,737円 | +5,789円 |
XAUUSD
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+78,799円 | +32,618円 | +56,331円 | +96,017円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+77,807円 | +57,181円 |
損益合計
AUDCAD | XAUUSD | |
---|---|---|
2021年 | +48,026円 | -285,857円 |
2022年 | +127,338円 | -131,074円 |
2023年 | +16,151円 | -214,938円 |
2024年 | +35,675円 | -546,812円 |
2025年 | +51,316円 | +398,753円 |
合計 | +278,506円 | -779,928円 |
月間成績を累計すると、AUDCADは途中までは大きな損切りなく順調でしたが、2023年6月に少し大き目の損切りがありました。
XAUUSDは何回かロスカットになっていて、資金効率は悪くなっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
---|---|---|---|---|
XAUUSD | +841,337円 | +472,089円 | +240,398円 | -479,321円 |
AUDCAD | +133,564円 | +67,628円 | +31,091円 | +787,392円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのPEACEのバックテストをしてきました。ナンピンEAですがAUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSDはリリース後のみロスカットでほかはプラスでした。
ナンピン系の中では比較的低リスクで運用できるEAです。
指標発表時は止めた方が良いと思いますが、ぜひ検討してみてください。
いつもEAのバックテストを公開頂きありがとうございます。こちらのHPを参考にai rig03とAUDCADタイプBを動かしており利益が出ております。
もし可能であればPEACEでXAUUSDでセットアップファイル1や6も検証していただけると幸いです。Xで何名かXAUUSDで安定的な成績を上げており気になっております。
お世話になります。PEACEのセットファイルはどこで入手可能ですか?
一応、細かい設定や検証はサイト上では公開していませんが、
今回の簡単な検証で良ければ、時間がある時に個別に対応します。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。
ゴゴジャンでPEACEの出品者の方がGOLD好成績設定ファイルMT5用というセットファイル6種セットを販売されておりました。
Twitterのぴょんさんはセットアップファイル6でまわしているようです。
またPEACEの口座無制限版をお持ちであればPEACEのDiscordで無料配布されておりました。
お手数をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。