ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
> XM | |||
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 6,559円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,219円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,906円 | XM |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,666円 | ThreeTrader |
5位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,604円 | ThreeTrader |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,411円 | TitanFX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,012円 | Vantage |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,012円 | iFOREX |
9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,825円 | iFOREX |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,825円 | Vantage |
11位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,757円 | Axiory |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,609円 | ICMarkets |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,318円 | XM |
14位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,993円 | Axiory |
15位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,802円 | Axi |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUJPY(ゴールド円) | 買い | 4,518円 | TitanFX |
2位 | XAUCHF(ゴールドスイスフラン) | 買い | 3,794円 | TitanFX |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,957円 | ThreeTrader |
4位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,906円 | ICMarkets |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,801円 | Axi |
6位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,446円 | ICMarkets |
7位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,422円 | TitanFX |
8位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,334円 | Axi |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,303円 | TitanFX |
10位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 買い | 2,099円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 4,384円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 4,368円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 4,338円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 322円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 316円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 316円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
AUDCAD | L | -106円 | -364円 | -44円 | -140円 | 191円 | 32円 | -147円 | -71円 | -340円 | -55円 | 51円 | ― |
S | -707円 | 0円 | -636円 | -703円 | -517円 | -612円 | -492円 | -773円 | -111円 | -973円 | -586円 | ― | |
AUDCHF | L | 650円 | 0円 | 315円 | 0円 | 939円 | 674円 | 633円 | 504円 | 401円 | 588円 | 710円 | ― |
S | -1,444円 | -1,004円 | -1,387円 | -1,304円 | -1,263円 | -1,565円 | -1,275円 | -1,605円 | -879円 | -1,763円 | -1,526円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 619円 | 0円 | 520円 | 0円 | 605円 | 516円 | 502円 | 560円 | 511円 | 866円 | 350円 | ― |
S | -1,680円 | -2,520円 | -1,759円 | -1,500円 | -1,402円 | -1,357円 | -1,390円 | -1,716円 | -1,360円 | -1,723円 | -1,286円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -549円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -517円 | -788円 | -646円 | -353円 | -109円 | -182円 | -249円 | -359円 | -456円 | -368円 | -180円 | ― |
S | -579円 | -120円 | -735円 | -495円 | -271円 | -409円 | -324円 | -544円 | 40円 | -127円 | -256円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -577円 | -253円 | -203円 | 138円 | -66円 | ― | -444円 | 15円 | 11円 | ― |
S | ― | -560円 | -346円 | -692円 | -416円 | -831円 | -819円 | ― | -170円 | -894円 | -803円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -308円 | -419円 | -343円 | -451円 | -124円 | -325円 | -336円 | -428円 | -348円 | -202円 | -63円 | ― |
S | -230円 | 0円 | -210円 | -108円 | -177円 | -306円 | -183円 | -410円 | 121円 | -101円 | -70円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,309円 | ― | -2,892円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 477円 | ― | 245円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 386円 | 0円 | 288円 | 0円 | 647円 | 473円 | 494円 | 312円 | 477円 | 54円 | 472円 | ― |
S | -1,296円 | -1,345円 | -1,256円 | -1,270円 | -1,001円 | -1,248円 | -1,241円 | -1,416円 | -1,426円 | -1,717円 | -1,270円 | ― | |
CADJPY | L | 351円 | 0円 | 228円 | 0円 | 455円 | 455円 | 628円 | 378円 | 836円 | 306円 | 400円 | ― |
S | -1,549円 | -1,840円 | -1,429円 | -1,500円 | -1,152円 | -1,157円 | -1,521円 | -1,507円 | -1,808円 | -1,729円 | -1,076円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,181円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,362円 | ― | -3,504円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,689円 | ― | 447円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -802円 | 0円 | -924円 | -200円 | -56円 | -95円 | -340円 | -561円 | 329円 | -1,428円 | -154円 | ― |
S | -1,193円 | -1,980円 | -958円 | -930円 | -515円 | -462円 | -815円 | -891円 | -1,224円 | -150円 | -387円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,167円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 280円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,538円 | -1,440円 | -2,783円 | -2,343円 | ― | -1,648円 | ― | ― | -1,904円 | -2,559円 | -2,030円 | ― |
S | -91円 | 0円 | 10円 | 0円 | ― | 464円 | ― | ― | 896円 | 178円 | 242円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,145円 | ― | -5,071円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,757円 | ― | 523円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,277円 | -446円 | -1,139円 | -929円 | -959円 | -1,050円 | -704円 | -1,345円 | -443円 | -998円 | -1,024円 | ― |
S | -112円 | -253円 | 79円 | -9円 | 423円 | 234円 | -56円 | 20円 | -261円 | 198円 | 113円 | ― | |
EURCAD | L | -766円 | -683円 | -711円 | -605円 | -366円 | -505円 | -575円 | -761円 | -735円 | -550円 | -460円 | ― |
S | -572円 | 0円 | -606円 | -281円 | -161円 | -302円 | -281円 | -523円 | 55円 | -726円 | -244円 | ― | |
EURCHF | L | 267円 | 0円 | 144円 | 0円 | 875円 | 702円 | 578円 | 408円 | 559円 | 437円 | 546円 | ― |
S | -2,084円 | -1,481円 | -2,027円 | -1,734円 | -1,401円 | -1,665円 | -1,588円 | -1,945円 | -1,620円 | -1,301円 | -1,893円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,520円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,289円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -921円 | -977円 | -1,170円 | -1,164円 | ― | -2,870円 | -1,072円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -58円 | -116円 | -861円 | -185円 | ― | 272円 | -125円 | ― | |
EURDKK | L | -1,096円 | 0円 | -1,181円 | ― | ― | ― | ― | -533円 | -578円 | ― | ― | ― |
S | -1,458円 | -583円 | -1,535円 | ― | ― | ― | ― | -907円 | -458円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,240円 | -758円 | -1,044円 | -1,414円 | -1,032円 | -1,162円 | -1,224円 | -1,534円 | -926円 | -1,092円 | -1,472円 | ― |
S | 348円 | 0円 | 7円 | 0円 | 540円 | 34円 | 366円 | 149円 | 205円 | 137円 | 191円 | ― | |
EURHKD | L | -1,931円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -2,017円 | -1,385円 | -279円 | ― | ― | ― |
S | -638円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -283円 | -160円 | -309円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,187円 | ― | -2,992円 | -3,664円 | -2,059円 | ― | -2,542円 | -2,469円 | ― | -5,958円 | -1,972円 | ― |
S | -84円 | ― | -213円 | -506円 | 757円 | ― | 128円 | 500円 | ― | 1,432円 | 366円 | ― | |
EURJPY | L | 179円 | 0円 | 114円 | 0円 | 490円 | 654円 | 711円 | 511円 | 808円 | 1,166円 | 413円 | ― |
S | -2,521円 | -4,020円 | -2,286円 | -2,310円 | -1,629円 | -1,598円 | -1,935円 | -2,134円 | -2,195円 | -2,924円 | -1,508円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,765円 | ― | ― | -4,737円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,475円 | ― | ― | 1,746円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,889円 | -687円 | -1,772円 | -1,215円 | -1,046円 | -1,152円 | -1,200円 | -1,408円 | -347円 | -757円 | -992円 | ― |
S | -630円 | 0円 | -670円 | -373円 | 179円 | 99円 | -267円 | -3円 | -127円 | -229円 | 134円 | ― | |
EURNZD | L | -1,369円 | -1,752円 | -1,587円 | -1,149円 | -866円 | -1,014円 | -971円 | -1,284円 | -989円 | -709円 | -952円 | ― |
S | -316円 | -259円 | -393円 | 0円 | 246円 | 84円 | 132円 | -194円 | 376円 | 72円 | 229円 | ― | |
EURPLN | L | -2,471円 | -1,360円 | -2,322円 | -2,137円 | -1,463円 | -1,948円 | ― | -1,905円 | -2,242円 | -2,180円 | -1,678円 | ― |
S | -74円 | 0円 | -165円 | 0円 | 685円 | 394円 | ― | 276円 | 1,198円 | -518円 | 309円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,381円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -79円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,135円 | -138円 | -1,117円 | ― | -172円 | -209円 | -749円 | -409円 | -222円 | -370円 | -56円 | ― |
S | -1,597円 | -208円 | -1,526円 | ― | -613円 | -640円 | -598円 | -929円 | -303円 | -627円 | -591円 | ― | |
EURSGD | L | -1,251円 | -217円 | ― | -935円 | -1,025円 | -339円 | -825円 | -990円 | -1,235円 | -743円 | -646円 | ― |
S | -1,251円 | -400円 | ― | -738円 | 8円 | -750円 | -588円 | -990円 | 163円 | -803円 | -566円 | ― | |
EURTRY | L | -22,172円 | -14,401円 | -21,130円 | ― | ― | -14,565円 | -25,823円 | -21,626円 | -4,909円 | ― | -16,095円 | ― |
S | 3,906円 | -2,768円 | 397円 | ― | ― | 3,411円 | 3,666円 | 6,559円 | 2,609円 | ― | 3,012円 | ― | |
EURUSD | L | -1,092円 | -871円 | -1,084円 | -1,167円 | -894円 | -1,033円 | -966円 | -1,352円 | -972円 | -856円 | -835円 | ― |
S | 183円 | 0円 | 85円 | 0円 | 406円 | 225円 | 354円 | 32円 | 398円 | 331円 | 334円 | ― | |
EURZAR | L | -3,713円 | -2,275円 | ― | -3,628円 | -2,534円 | -4,021円 | ― | -3,123円 | -2,547円 | -3,384円 | ― | ― |
S | 505円 | 0円 | ― | -114円 | 1,748円 | -101円 | ― | 854円 | 430円 | 881円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -627円 | 0円 | -761円 | -244円 | -190円 | -294円 | -217円 | -570円 | 91円 | -394円 | -418円 | ― |
S | -1,116円 | -811円 | -754円 | -782円 | -412円 | -826円 | -813円 | -1,065円 | -878円 | -329円 | -810円 | ― | |
GBPCAD | L | 15円 | -216円 | 48円 | 0円 | 514円 | 321円 | 107円 | 75円 | -231円 | -29円 | 189円 | ― |
S | -1,607円 | -557円 | -1,726円 | -1,200円 | -1,109円 | -1,499円 | -1,112円 | -1,737円 | -560円 | -1,716円 | -1,517円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,222円 | 0円 | 705円 | 0円 | 1,993円 | 891円 | 1,167円 | 1,165円 | 1,454円 | 1,249円 | 1,148円 | ― |
S | -3,430円 | -2,707円 | -3,185円 | -3,124円 | -2,585円 | -3,523円 | -2,678円 | -3,418円 | -2,453円 | -2,702円 | -3,640円 | ― | |
GBPDKK | L | -342円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 226円 | 163円 | ― | ― | ― |
S | -2,619円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,120円 | -2,019円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -612円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,205円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 927円 | 0円 | 636円 | 0円 | 1,012円 | 1,234円 | 1,432円 | 1,288円 | 1,620円 | 1,802円 | 1,053円 | ― |
S | -4,093円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,860円 | -2,858円 | -2,980円 | -3,360円 | -3,652円 | -3,582円 | -3,433円 | -2,850円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -4,675円 | ― | -5,195円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,544円 | ― | 1,010円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,299円 | 0円 | ― | ― | ― | -579円 | -387円 | -651円 | 96円 | 73円 | ― | ― |
S | -1,673円 | -687円 | ― | ― | ― | -1,070円 | -1,287円 | -1,040円 | -1,003円 | -1,094円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -380円 | -621円 | -833円 | -291円 | -82円 | -237円 | -283円 | -467円 | -445円 | -411円 | -342円 | ― |
S | -1,309円 | -222円 | -902円 | -796円 | -623円 | -1,092円 | -736円 | -1,303円 | -358円 | -50円 | -891円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,554円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,449円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -371円 | 0円 | ― | ― | ― | 264円 | 206円 | 306円 | 122円 | 325円 | ― | ― |
S | -2,771円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,854円 | -2,132円 | -2,153円 | -653円 | -1,574円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -549円 | 0円 | ― | -323円 | -266円 | 541円 | 58円 | -25円 | -461円 | 84円 | 93円 | ― |
S | -2,408円 | -1,246円 | ― | -1,777円 | -909円 | -1,766円 | -1,675円 | -2,095円 | -542円 | -1,782円 | -1,640円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -12,425円 | ― | ― | -2,729円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,039円 | ― | ― | 1,332円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -361円 | -311円 | -225円 | -451円 | -112円 | -306円 | -308円 | -547円 | -309円 | -233円 | 45円 | ― |
S | -719円 | -108円 | -784円 | -669円 | -438円 | -982円 | -563円 | -1,027円 | -57円 | -186円 | -305円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -2,857円 | -2,066円 | ― | ― | -2,712円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,164円 | ― | ― | 468円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― | 101円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -245円 | ― | ― | ― | -365円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 143円 | ― | ― | 9円 | 67円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -198円 | ― | ― | -17円 | -270円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 22円 | 60円 | -81円 | 12円 | -34円 | 3円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -119円 | -122円 | -162円 | -143円 | -28円 | -326円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -193円 | -79円 | -239円 | -118円 | 76円 | -75円 | -47円 | -154円 | -49円 | -64円 | 56円 | ― |
S | -680円 | -387円 | -838円 | -562円 | -417円 | -486円 | -443円 | -630円 | -382円 | -683円 | -479円 | ― | |
NZDCHF | L | 377円 | 0円 | 362円 | 0円 | 752円 | 570円 | 587円 | 420円 | 683円 | 362円 | 597円 | ― |
S | -1,201円 | -2,128円 | -1,474円 | -1,253円 | -1,092円 | -1,237円 | -1,184円 | -1,397円 | -1,155円 | -1,600円 | -1,334円 | ― | |
NZDJPY | L | 400円 | -220円 | 201円 | 0円 | 560円 | 493円 | 687円 | 378円 | 754円 | 766円 | 455円 | ― |
S | -1,600円 | -2,950円 | -1,817円 | -1,639円 | -1,217円 | -1,142円 | -1,522円 | -1,474円 | -1,580円 | -2,032円 | -1,129円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 254円 | ― | -108円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -612円 | ― | -1,737円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -535円 | -434円 | ― | ― | -280円 | ― | -116円 | ― | ― | ― | -40円 | ― |
S | -974円 | -1,509円 | ― | ― | -326円 | ― | -694円 | ― | ― | ― | -683円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -407円 | -93円 | -401円 | -280円 | -210円 | -415円 | -273円 | -462円 | -214円 | -202円 | -186円 | ― |
S | -314円 | -186円 | -382円 | -217円 | -110円 | -222円 | -163円 | -273円 | -160円 | -66円 | 35円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 70円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -122円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | 0円 | 962円 | 386円 | 369円 | ― | 700円 | 342円 | 244円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,440円 | -1,694円 | -1,137円 | -1,390円 | ― | -1,300円 | -2,244円 | -1,280円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -14円 | 0円 | 33円 | 0円 | 284円 | 164円 | 194円 | -83円 | -61円 | 162円 | 141円 | ― |
S | -1,041円 | -387円 | -1,033円 | -941円 | -756円 | -878円 | -843円 | -1,201円 | -579円 | -1,081円 | -669円 | ― | |
USDCHF | L | 779円 | 0円 | 585円 | 0円 | 1,468円 | 762円 | 1,033円 | 817円 | 1,086円 | 1,201円 | 1,095円 | ― |
S | -2,654円 | -2,179円 | -2,599円 | -2,232円 | -1,938円 | -2,159円 | -2,146円 | -2,549円 | -1,790円 | -2,060円 | -2,427円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,278円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -816円 | ― | |
USDCNH | L | -2,257円 | -563円 | -543円 | -674円 | ― | -280円 | -1,561円 | -1,600円 | 243円 | -1,391円 | 185円 | ― |
S | -4,397円 | -1,745円 | -465円 | -2,499円 | ― | -1,423円 | -1,634円 | -814円 | -1,718円 | 0円 | -1,515円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,314円 | -987円 | -244円 | -283円 | -275円 | -4,571円 | -805円 | -1,688円 | -316円 | ― |
S | ― | ― | -2,321円 | -571円 | -809円 | -680円 | -1,263円 | -8,500円 | -561円 | 0円 | -745円 | ― | |
USDDKK | L | -408円 | 0円 | -361円 | -124円 | ― | ― | -55円 | 95円 | 334円 | ― | ― | ― |
S | -1,957円 | -1,033円 | -2,073円 | -1,541円 | ― | ― | -1,682円 | -1,546円 | -1,375円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,812円 | -498円 | -135円 | -588円 | ― | ― | -989円 | -632円 | -357円 | ― | ― | ― |
S | -1,802円 | -1,164円 | -153円 | -1,098円 | ― | ― | -838円 | -799円 | -876円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,468円 | ― | -2,212円 | -2,923円 | -1,328円 | ― | -2,600円 | -1,697円 | -1,402円 | -4,665円 | -1,200円 | ― |
S | -693円 | ― | -779円 | -19円 | 269円 | ― | 140円 | 105円 | 23円 | 1,116円 | 22円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -373円 | ― | ― | -11円 | ― | -1,132円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -722円 | ― | ― | -21円 | ― | -1,698円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,684円 | -2,480円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 252円 | 180円 | ― | |
USDJPY | L | 593円 | 0円 | 431円 | 0円 | 753円 | 919円 | 1,100円 | 917円 | 1,246円 | 1,403円 | 745円 | ― |
S | -3,207円 | -4,460円 | -2,958円 | -3,000円 | -2,156円 | -2,267円 | -2,567円 | -2,717円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,159円 | ― | |
USDMXN | L | -3,848円 | -3,193円 | -3,699円 | -3,448円 | -2,956円 | -4,538円 | -9,236円 | -3,880円 | -2,890円 | -3,958円 | -3,476円 | ― |
S | 1,251円 | 0円 | 616円 | 0円 | 955円 | 1,005円 | 540円 | 1,312円 | 523円 | 905円 | 488円 | ― | |
USDNOK | L | -1,199円 | -22円 | -1,238円 | -519円 | -364円 | -384円 | -309円 | -680円 | 139円 | 193円 | -261円 | ― |
S | -1,207円 | -689円 | -1,133円 | -881円 | -430円 | -533円 | -707円 | -682円 | -833円 | -719円 | -253円 | ― | |
