ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 10,806円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 9,229円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 5,805円 | Vantage |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 5,805円 | iFOREX |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,818円 | XM |
6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,210円 | iFOREX |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,210円 | Vantage |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,508円 | XM |
9位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,426円 | TitanFX |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,134円 | TitanFX |
11位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,780円 | Axiory |
12位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 2,678円 | ICMarkets |
13位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,442円 | ICMarkets |
14位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,087円 | ThreeTrader |
15位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 2,056円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,188円 | ICMarkets |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,988円 | ICMarkets |
3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,866円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,728円 | iFOREX |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,728円 | Vantage |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,811円 | XM |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,599円 | Tradeview |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,389円 | TitanFX |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,286円 | TitanFX |
10位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,280円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 1,482円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 1,432円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 1,403円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 31円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 31円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 13円 | FXGT |
8位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 13円 | FXGT |
9位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 13円 | FXGT |
10位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -49円 | -364円 | 78円 | -10円 | 166円 | 72円 | 217円 | 22円 | 151円 | 13円 | 162円 | ― |
S | -763円 | 0円 | -761円 | -677円 | -505円 | -616円 | -658円 | -826円 | -514円 | -746円 | -643円 | ― | |
AUDCHF | L | 615円 | 0円 | 343円 | 0円 | 825円 | 615円 | 613円 | 478円 | 637円 | 499円 | 643円 | ― |
S | -1,417円 | -1,004円 | -1,521円 | -1,314円 | -1,155円 | -1,495円 | -1,225円 | -1,523円 | -1,235円 | -1,817円 | -1,463円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 459円 | 0円 | 439円 | 0円 | 455円 | 382円 | 301円 | 413円 | 613円 | 882円 | 303円 | ― |
S | -1,551円 | -2,520円 | -1,527円 | -1,430円 | -1,168円 | -1,094円 | -1,095円 | -1,452円 | -1,196円 | -1,737円 | -1,159円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -565円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -222円 | -788円 | -285円 | -260円 | -41円 | -86円 | -56円 | -210円 | 0円 | -359円 | 10円 | ― |
S | -621円 | -120円 | -574円 | -529円 | -358円 | -452円 | -422円 | -640円 | -322円 | -124円 | -433円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -567円 | -170円 | 87円 | 110円 | 100円 | ― | -1,321円 | 17円 | 24円 | ― |
S | ― | -560円 | -340円 | -850円 | -699円 | -787円 | -807円 | ― | -2,280円 | -885円 | -849円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -334円 | -419円 | -324円 | -355円 | -254円 | -384円 | -159円 | -488円 | -200円 | -192円 | -193円 | ― |
S | -186円 | 0円 | -189円 | -162円 | -44円 | -211円 | -78円 | -292円 | -6円 | -96円 | 31円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,199円 | ― | -2,788円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 393円 | ― | 236円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 297円 | 0円 | 294円 | 0円 | 548円 | 380円 | 306円 | 220円 | 439円 | 105円 | 359円 | ― |
S | -1,160円 | -1,345円 | -1,282円 | -1,104円 | -925円 | -1,128円 | -892円 | -1,233円 | -981円 | -1,656円 | -1,153円 | ― | |
CADJPY | L | 149円 | 0円 | -11円 | 0円 | 303円 | 297円 | 129円 | 168円 | 413円 | 477円 | 286円 | ― |
S | -1,311円 | -1,840円 | -1,098円 | -1,040円 | -940円 | -861円 | -797円 | -1,155円 | -939円 | -1,664円 | -869円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,191円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,488円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,304円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,038円 | 0円 | -1,166円 | -600円 | -346円 | -425円 | -418円 | -902円 | -271円 | -1,155円 | -303円 | ― |
S | -978円 | -1,980円 | -811円 | -400円 | -340円 | -203円 | -156円 | -594円 | -141円 | -150円 | -238円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,236円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 138円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,536円 | -1,440円 | -2,734円 | -2,166円 | ― | -1,549円 | ― | ― | -4,569円 | -2,485円 | -1,907円 | ― |
S | -256円 | 0円 | -82円 | -79円 | ― | 368円 | ― | ― | -2,187円 | 37円 | 207円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,123円 | ― | -6,024円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,780円 | ― | 1,285円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,549円 | -446円 | -1,311円 | -1,190円 | -1,121円 | -1,245円 | -1,103円 | -1,620円 | -1,103円 | -952円 | -1,276円 | ― |
S | 159円 | -253円 | 116円 | 0円 | 547円 | 323円 | 379円 | 158円 | 454円 | 194円 | 511円 | ― | |
EURCAD | L | -865円 | -683円 | -662円 | -614円 | -541円 | -635円 | -379円 | -873円 | -358円 | -450円 | -561円 | ― |
S | -505円 | 0円 | -633円 | -254円 | -44円 | -169円 | -308円 | -477円 | -58円 | -438円 | -131円 | ― | |
EURCHF | L | 31円 | 0円 | 91円 | 0円 | 625円 | 464円 | 504円 | 233円 | 558円 | 236円 | 331円 | ― |
S | -1,878円 | -1,481円 | -2,099円 | -1,629円 | -1,197円 | -1,433円 | -1,382円 | -1,715円 | -1,241円 | -1,325円 | -1,661円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 508円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,427円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,075円 | -1,234円 | -1,185円 | -1,265円 | ― | -2,906円 | -1,200円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 55円 | -24円 | -398円 | -130円 | ― | 276円 | -28円 | ― | |
EURDKK | L | -1,257円 | 0円 | -1,676円 | ― | ― | ― | ― | -617円 | -208円 | ― | ― | ― |
S | -1,347円 | -583円 | -1,063円 | ― | ― | ― | ― | -862円 | -459円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,369円 | -758円 | -1,386円 | -1,423円 | -1,178円 | -1,279円 | -1,187円 | -1,673円 | -1,315円 | -1,098円 | -1,613円 | ― |
S | 425円 | 0円 | 218円 | 0円 | 663円 | 142円 | 376円 | 204円 | 618円 | 138円 | 300円 | ― | |
EURHKD | L | -2,252円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -747円 | -54円 | 392円 | ― | ― | ― |
S | -328円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -298円 | -1,984円 | -1,449円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,455円 | ― | -3,022円 | -3,456円 | -2,351円 | ― | -2,568円 | -2,774円 | ― | -5,985円 | -2,298円 | ― |
S | 198円 | ― | -236円 | 0円 | 545円 | ― | 129円 | 767円 | ― | 1,438円 | 563円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 114円 | 0円 | 266円 | 339円 | 161円 | 140円 | 519円 | 1,208円 | 118円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -2,286円 | -2,370円 | -1,221円 | -1,075円 | -1,392円 | -1,573円 | -1,175円 | -2,936円 | -1,152円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,828円 | ― | ― | -4,413円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,056円 | ― | ― | 1,891円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,277円 | -687円 | -1,813円 | -1,656円 | -1,391円 | -1,656円 | -1,465円 | -1,811円 | -1,371円 | -756円 | -1,407円 | ― |
S | -255円 | 0円 | -686円 | -179円 | 630円 | 222円 | 104円 | 237円 | 523円 | -242円 | 263円 | ― | |
EURNZD | L | -1,242円 | -1,752円 | -1,407円 | -972円 | -901円 | -984円 | -911円 | -1,308円 | -814円 | -692円 | -903円 | ― |
S | -217円 | -259円 | -140円 | 0円 | 207円 | 94円 | 163円 | -171円 | 231円 | 72円 | 193円 | ― | |
EURPLN | L | -2,830円 | -1,360円 | -2,326円 | -2,362円 | -1,856円 | -2,334円 | ― | -2,232円 | -2,035円 | -2,161円 | -2,035円 | ― |
S | 217円 | 0円 | -165円 | 0円 | 978円 | 582円 | ― | 555円 | 1,026円 | -526円 | 420円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -2,012円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 79円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,288円 | -138円 | -1,187円 | ― | -614円 | -469円 | -269円 | -751円 | -401円 | -371円 | -426円 | ― |
S | -1,387円 | -208円 | -1,621円 | ― | -272円 | -550円 | -690円 | -661円 | -227円 | -675円 | -266円 | ― | |
EURSGD | L | -1,424円 | -217円 | ― | -1,009円 | -687円 | -465円 | -479円 | -998円 | -3,217円 | -721円 | -722円 | ― |
S | -1,265円 | -400円 | ― | -918円 | -360円 | -621円 | -450円 | -748円 | -3,073円 | -790円 | -472円 | ― | |
EURTRY | L | -21,494円 | -14,401円 | -18,469円 | ― | ― | -72,802円 | -29,818円 | -26,356円 | -27,458円 | ― | -21,750円 | ― |
S | 4,818円 | -2,768円 | 347円 | ― | ― | -42,661円 | 2,087円 | 10,806円 | 2,442円 | ― | 5,805円 | ― | |
EURUSD | L | -1,476円 | -871円 | -1,208円 | -1,405円 | -1,281円 | -1,408円 | -1,152円 | -1,774円 | -1,292円 | -813円 | -1,256円 | ― |
S | 506円 | 0円 | 301円 | 0円 | 765円 | 615円 | 517円 | 269円 | 612円 | 315円 | 569円 | ― | |
EURZAR | L | -3,884円 | -2,275円 | ― | -3,754円 | -2,646円 | -4,261円 | ― | -3,190円 | -2,919円 | -3,230円 | ― | ― |
S | 603円 | 0円 | ― | 0円 | 1,793円 | 348円 | ― | 1,022円 | 428円 | 844円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -767円 | 0円 | -520円 | -358円 | -204円 | -351円 | -175円 | -737円 | -115円 | -374円 | -547円 | ― |
S | -852円 | -811円 | -942円 | -698円 | -419円 | -738円 | -567円 | -883円 | -294円 | -313円 | -642円 | ― | |
GBPCAD | L | 203円 | -216円 | 224円 | 0円 | 483円 | 326円 | 528円 | 88円 | 501円 | 109円 | 234円 | ― |
S | -1,808円 | -557円 | -1,883円 | -1,397円 | -1,122円 | -1,472円 | -1,374円 | -1,758円 | -1,303円 | -1,303円 | -1,545円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,076円 | 0円 | 1,070円 | 0円 | 1,849円 | 790円 | 1,156円 | 1,018円 | 1,496円 | 1,060円 | 1,006円 | ― |
S | -3,235円 | -2,707円 | -3,496円 | -2,997円 | -2,469円 | -3,396円 | -2,650円 | -3,200円 | -2,780円 | -2,758円 | -3,515円 | ― | |
GBPDKK | L | -545円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 278円 | 439円 | ― | ― | ― |
S | -2,725円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,194円 | -2,018円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -511円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,838円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 523円 | 0円 | 611円 | 0円 | 813円 | 930円 | 805円 | 910円 | 1,448円 | 1,810円 | 686円 | ― |
S | -3,757円 | -5,500円 | -3,822円 | -3,690円 | -2,497円 | -2,479円 | -2,512円 | -3,058円 | -2,699円 | -3,426円 | -2,557円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -408円 | ― | -5,145円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 149円 | ― | 999円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,629円 | 0円 | ― | ― | ― | -620円 | -498円 | -986円 | -405円 | 78円 | ― | ― |
S | -1,370円 | -687円 | ― | ― | ― | -599円 | -773円 | -728円 | -171円 | -1,116円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -499円 | -621円 | -374円 | -60円 | 52円 | 58円 | 74円 | -363円 | 55円 | -399円 | -89円 | ― |
S | -1,367円 | -222円 | -1,314円 | -1,094円 | -819円 | -1,158円 | -1,115円 | -1,385円 | -720円 | -49円 | -1,115円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,549円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,448円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -543円 | 0円 | ― | ― | ― | 373円 | 283円 | 179円 | 494円 | 348円 | ― | ― |
S | -2,466円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,931円 | -2,453円 | -1,955円 | -1,507円 | -1,667円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -592円 | 0円 | ― | -170円 | 271円 | 521円 | 435円 | 23円 | -2,650円 | 83円 | 115円 | ― |
S | -2,497円 | -1,246円 | ― | -2,166円 | -1,519円 | -1,768円 | -1,812円 | -2,046円 | -4,783円 | -1,749円 | -1,691円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -33,082円 | ― | ― | -31,311円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,426円 | ― | ― | 2,678円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -656円 | -311円 | -547円 | -488円 | -389円 | -593円 | -170円 | -911円 | -302円 | -221円 | -248円 | ― |
S | -435円 | -108円 | -588円 | -591円 | -167円 | -631円 | -264円 | -667円 | -74円 | -177円 | -4円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,440円 | -2,007円 | ― | ― | -2,619円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,052円 | ― | ― | 464円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 93円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -218円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 130円 | ― | ― | 97円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -185円 | ― | ― | -199円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 25円 | 69円 | -86円 | 13円 | 27円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -118円 | -138円 | -172円 | -160円 | -113円 | -353円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -220円 | -79円 | -82円 | -137円 | -25円 | -124円 | 9円 | -198円 | 61円 | -2円 | -22円 | ― |
S | -580円 | -387円 | -634円 | -444円 | -350円 | -421円 | -432円 | -594円 | -411円 | -523円 | -381円 | ― | |
NZDCHF | L | 364円 | 0円 | 478円 | 0円 | 583円 | 438円 | 455円 | 294円 | 417円 | 303円 | 431円 | ― |
S | -1,177円 | -2,128円 | -1,249円 | -1,174円 | -949円 | -1,104円 | -1,048円 | -1,233円 | -971円 | -1,645円 | -1,133円 | ― | |
NZDJPY | L | 212円 | -220円 | 123円 | 0円 | 363円 | 332円 | 202円 | 245円 | 395円 | 778円 | 132円 | ― |
S | -1,258円 | -2,950円 | -1,399円 | -1,210円 | -963円 | -860円 | -948円 | -1,166円 | -936円 | -2,041円 | -883円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 44円 | ― | -114円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -419円 | ― | -1,096円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -428円 | -434円 | ― | ― | -111円 | ― | -22円 | ― | ― | ― | -114円 | ― |
S | -882円 | -1,509円 | ― | ― | -509円 | ― | -637円 | ― | ― | ― | -586円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -520円 | -93円 | -442円 | -473円 | -414円 | -562円 | -398円 | -683円 | -374円 | -192円 | -361円 | ― |
S | -17円 | -186円 | -112円 | -29円 | 73円 | -29円 | 47円 | -97円 | 65円 | -63円 | 143円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 48円 | ― | ― | 49円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -100円 | ― | ― | -134円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -60円 | 285円 | 199円 | 230円 | ― | 304円 | 360円 | 148円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,280円 | -1,064円 | -839円 | -1,088円 | ― | -1,027円 | -2,271円 | -1,003円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 265円 | 0円 | 192円 | 0円 | 448円 | 353円 | 318円 | 118円 | 366円 | 264円 | 205円 | ― |
S | -1,110円 | -387円 | -1,269円 | -984円 | -924円 | -1,008円 | -977円 | -1,397円 | -949円 | -794円 | -882円 | ― | |
USDCHF | L | 904円 | 0円 | 681円 | 0円 | 1,473円 | 790円 | 1,032円 | 834円 | 1,116円 | 1,051円 | 977円 | ― |
S | -2,530円 | -2,179円 | -2,835円 | -2,313円 | -1,936円 | -2,120円 | -2,117円 | -2,506円 | -2,059円 | -2,103円 | -2,434円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,908円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,565円 | ― | |
USDCNH | L | -205円 | -563円 | -523円 | -4円 | ― | -501円 | 745円 | 168円 | 707円 | -1,338円 | 269円 | ― |
S | -2,532円 | -1,745円 | -447円 | -2,147円 | ― | -1,840円 | -3,381円 | -2,432円 | -1,664円 | 0円 | -1,739円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,406円 | -716円 | -38円 | -127円 | -278円 | -157円 | 87円 | -1,709円 | -96円 | ― |
S | ― | ― | -2,350円 | -762円 | -1,010円 | -874円 | -972円 | -1,084円 | -735円 | 0円 | -978円 | ― | |
USDDKK | L | -314円 | 0円 | -1,064円 | -13円 | ― | ― | -55円 | 269円 | 497円 | ― | ― | ― |
S | -2,128円 | -1,033円 | -1,136円 | -1,697円 | ― | ― | -1,697円 | -1,746円 | -1,272円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,086円 | -498円 | -83円 | -602円 | ― | ― | -410円 | 570円 | 971円 | ― | ― | ― |
S | -1,169円 | -1,164円 | -134円 | -1,283円 | ― | ― | -1,112円 | -2,795円 | -2,265円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,181円 | ― | -2,057円 | -2,819円 | -1,179円 | ― | -2,626円 | -1,506円 | -1,142円 | -4,713円 | -1,082円 | ― |
S | -678円 | ― | -787円 | 0円 | -275円 | ― | 142円 | 81円 | 282円 | 1,127円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -1,114円 | ― | ― | -913円 | ― | -1,079円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -101円 | ― | ― | -456円 | ― | -1,618円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,537円 | -2,396円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 244円 | 160円 | ― | |
USDJPY | L | 455円 | 0円 | 394円 | 0円 | 648円 | 736円 | 682円 | 756円 | 1,079円 | 1,403円 | 569円 | ― |
S | -2,905円 | -4,460円 | -2,712円 | -2,830円 | -1,957円 | -1,962円 | -1,872円 | -2,398円 | -1,998円 | -2,650円 | -2,025円 | ― | |
USDMXN | L | -3,063円 | -3,193円 | -3,376円 | -3,095円 | -2,479円 | -4,470円 | -4,072円 | -2,993円 | -2,759円 | -3,919円 | -3,046円 | ― |
