ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
> XM | |||
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 7,959円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,591円 | TitanFX |
3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,012円 | Tradeview |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,495円 | ThreeTrader |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,104円 | TitanFX |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,022円 | XM |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,711円 | ThreeTrader |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,819円 | iFOREX |
9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,819円 | Vantage |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,721円 | Vantage |
11位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,721円 | iFOREX |
12位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,721円 | Axiory |
13位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,687円 | ICMarkets |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,388円 | XM |
15位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 2,190円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,481円 | TitanFX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,410円 | iFOREX |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,410円 | Vantage |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,309円 | ThreeTrader |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,221円 | ICMarkets |
6位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,163円 | TitanFX |
7位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,942円 | ICMarkets |
8位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,813円 | TitanFX |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,803円 | Axiory |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,790円 | Axi |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 3,766円 | FXGT |
2位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 3,742円 | FXGT |
3位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 3,729円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 356円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 353円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 351円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
8位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
AUDCAD | L | -254円 | -364円 | -179円 | -232円 | 21円 | -97円 | -221円 | -231円 | -349円 | -82円 | -7円 | ― |
S | -575円 | 0円 | -647円 | -421円 | -420円 | -505円 | -290円 | -659円 | -114円 | -575円 | -460円 | ― | |
AUDCHF | L | 480円 | 0円 | 196円 | 0円 | 747円 | 549円 | 605円 | 368円 | 410円 | 654円 | 607円 | ― |
S | -1,502円 | -1,004円 | -1,397円 | -1,246円 | -1,132円 | -1,395円 | -1,211円 | -1,544円 | -898円 | -1,751円 | -1,414円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 643円 | 0円 | 475円 | 0円 | 516円 | 490円 | 532円 | 474円 | 511円 | 935円 | 368円 | ― |
S | -1,747円 | -2,520円 | -1,723円 | -1,660円 | -1,343円 | -1,305円 | -1,396円 | -1,738円 | -1,360円 | -1,823円 | -1,333円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -580円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -576円 | -788円 | -536円 | -446円 | -326円 | -382円 | -378円 | -531円 | -470円 | -355円 | -287円 | ― |
S | -431円 | -120円 | -308円 | -346円 | -113円 | -215円 | -120円 | -350円 | 41円 | -123円 | -157円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -577円 | -288円 | -58円 | -24円 | -66円 | ― | -444円 | 25円 | -62円 | ― |
S | ― | -560円 | -346円 | -635円 | -700円 | -683円 | -791円 | ― | -170円 | -939円 | -699円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -336円 | -419円 | -458円 | -449円 | -263円 | -441円 | -334円 | -528円 | -347円 | -201円 | -170円 | ― |
S | -227円 | 0円 | -136円 | -186円 | -66円 | -201円 | -57円 | -323円 | 120円 | -100円 | -9円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,482円 | ― | -2,947円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 638円 | ― | 249円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 342円 | 0円 | 317円 | 0円 | 565円 | 398円 | 540円 | 284円 | 488円 | 340円 | 459円 | ― |
S | -1,407円 | -1,345円 | -1,330円 | -1,421円 | -1,011円 | -1,190円 | -1,269円 | -1,448円 | -1,458円 | -1,701円 | -1,276円 | ― | |
CADJPY | L | 490円 | 0円 | 301円 | 0円 | 431円 | 498円 | 688円 | 402円 | 836円 | 632円 | 480円 | ― |
S | -1,689円 | -1,840円 | -1,702円 | -1,689円 | -1,243円 | -1,238円 | -1,521円 | -1,661円 | -1,808円 | -1,826円 | -1,223円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,186円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,195円 | ― | -2,908円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,409円 | ― | 447円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -752円 | 0円 | -735円 | -140円 | -48円 | 38円 | 55円 | -385円 | 329円 | -933円 | 32円 | ― |
S | -1,452円 | -1,980円 | -1,415円 | -1,200円 | -708円 | -696円 | -815円 | -1,100円 | -1,224円 | -150円 | -631円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,000円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 297円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,527円 | -1,440円 | -2,784円 | -2,413円 | ― | -1,431円 | ― | ― | -1,905円 | -2,425円 | -1,788円 | ― |
S | -460円 | 0円 | -445円 | -138円 | ― | 232円 | ― | ― | 897円 | 192円 | 151円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,125円 | ― | -5,086円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,721円 | ― | 534円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,242円 | -446円 | -1,262円 | -918円 | -801円 | -876円 | -686円 | -1,255円 | -457円 | -967円 | -936円 | ― |
S | -141円 | -253円 | -182円 | -100円 | 209円 | 23円 | -58円 | -122円 | -269円 | 199円 | 78円 | ― | |
EURCAD | L | -976円 | -683円 | -838円 | -754円 | -462円 | -542円 | -696円 | -915円 | -754円 | -583円 | -555円 | ― |
S | -377円 | 0円 | -463円 | -288円 | -165円 | -272円 | -88円 | -439円 | 56円 | -208円 | -171円 | ― | |
EURCHF | L | 152円 | 0円 | 38円 | 0円 | 716円 | 556円 | 679円 | 305円 | 572円 | 540円 | 440円 | ― |
S | -2,041円 | -1,481円 | -2,160円 | -1,702円 | -1,320円 | -1,525円 | -1,618円 | -1,911円 | -1,657円 | -1,263円 | -1,806円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -720円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -824円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -880円 | -837円 | -1,165円 | -1,052円 | ― | -2,857円 | -923円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -821円 | -242円 | -857円 | -320円 | ― | 271円 | -276円 | ― | |
EURDKK | L | -1,114円 | 0円 | -1,186円 | ― | ― | ― | ― | -528円 | -580円 | ― | ― | ― |
S | -1,469円 | -583円 | -1,541円 | ― | ― | ― | ― | -887円 | -460円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,116円 | -758円 | -1,198円 | -1,118円 | -957円 | -1,045円 | -1,002円 | -1,402円 | -937円 | -1,057円 | -1,349円 | ― |
S | 198円 | 0円 | 172円 | 0円 | 411円 | -100円 | 211円 | 58円 | 207円 | 133円 | 76円 | ― | |
EURHKD | L | -1,611円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -1,892円 | -1,154円 | -278円 | ― | ― | ― |
S | -985円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -283円 | -422円 | -308円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,035円 | ― | -2,994円 | -3,587円 | -1,961円 | ― | -2,545円 | -2,322円 | ― | -6,089円 | -1,802円 | ― |
S | -233円 | ― | -308円 | -586円 | 571円 | ― | 128円 | 438円 | ― | 1,463円 | 160円 | ― | |
EURJPY | L | 286円 | 0円 | 157円 | 0円 | 444円 | 673円 | 711円 | 480円 | 808円 | 1,298円 | 467円 | ― |
S | -2,514円 | -4,020円 | -2,661円 | -2,180円 | -1,662円 | -1,630円 | -1,935円 | -2,244円 | -2,195円 | -3,074円 | -1,641円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -4,487円 | ― | ― | -4,395円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,190円 | ― | ― | 1,596円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,829円 | -687円 | -1,796円 | -1,162円 | -1,079円 | -961円 | -1,215円 | -1,326円 | -352円 | -711円 | -919円 | ― |
S | -692円 | 0円 | -873円 | -406円 | 206円 | 77円 | -271円 | -128円 | -128円 | -280円 | 104円 | ― | |
EURNZD | L | -1,396円 | -1,752円 | -1,391円 | -1,157円 | -1,023円 | -1,055円 | -995円 | -1,403円 | -1,019円 | -683円 | -1,078円 | ― |
S | -38円 | -259円 | -24円 | 0円 | 330円 | 184円 | 291円 | 5円 | 388円 | 75円 | 282円 | ― | |
EURPLN | L | -2,464円 | -1,360円 | -3,140円 | -2,006円 | -1,477円 | -1,797円 | ― | -1,966円 | -2,187円 | -2,138円 | -1,676円 | ― |
S | -81円 | 0円 | -181円 | 0円 | 648円 | 362円 | ― | 337円 | 1,169円 | -558円 | 312円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -2,687円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -583円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,134円 | -138円 | -1,191円 | ― | -343円 | -251円 | -743円 | -713円 | -220円 | -303円 | -71円 | ― |
S | -1,570円 | -208円 | -1,402円 | ― | -617円 | -532円 | -593円 | -611円 | -301円 | -682円 | -573円 | ― | |
EURSGD | L | -1,218円 | -217円 | ― | -1,108円 | -591円 | -323円 | -479円 | -876円 | -1,235円 | -691円 | -490円 | ― |
S | -1,403円 | -400円 | ― | -889円 | -621円 | -777円 | -571円 | -876円 | 163円 | -870円 | -722円 | ― | |
EURTRY | L | -22,833円 | -14,401円 | -19,396円 | ― | ― | -15,351円 | -26,593円 | -21,878円 | -5,055円 | ― | -19,083円 | ― |
S | 4,022円 | -2,768円 | 408円 | ― | ― | 4,104円 | 4,495円 | 7,959円 | 2,687円 | ― | 2,721円 | ― | |
EURUSD | L | -1,083円 | -871円 | -1,328円 | -1,162円 | -925円 | -1,052円 | -984円 | -1,398円 | -968円 | -852円 | -849円 | ― |
S | 187円 | 0円 | 204円 | 0円 | 407円 | 258円 | 412円 | 37円 | 396円 | 330円 | 339円 | ― | |
EURZAR | L | -3,833円 | -2,275円 | ― | -3,864円 | -2,704円 | -3,292円 | ― | -3,044円 | -2,596円 | -3,460円 | ― | ― |
S | 548円 | 0円 | ― | -91円 | 1,773円 | 659円 | ― | 821円 | 438円 | 904円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -698円 | 0円 | -556円 | -262円 | -125円 | -239円 | -72円 | -610円 | 94円 | -379円 | -467円 | ― |
S | -961円 | -811円 | -1,182円 | -797円 | -553円 | -919円 | -719円 | -1,055円 | -906円 | -318円 | -800円 | ― | |
GBPCAD | L | -367円 | -216円 | -62円 | -66円 | 281円 | 143円 | -106円 | -195円 | -237円 | -79円 | -19円 | ― |
S | -1,254円 | -557円 | -1,485円 | -1,042円 | -1,002円 | -1,349円 | -809円 | -1,452円 | -574円 | -1,001円 | -1,304円 | ― | |
GBPCHF | L | 976円 | 0円 | 616円 | 0円 | 1,692円 | 686円 | 1,255円 | 853円 | 1,486円 | 1,356円 | 923円 | ― |
S | -3,272円 | -2,707円 | -3,426円 | -2,756円 | -2,383円 | -3,238円 | -2,545円 | -3,205円 | -2,508円 | -2,648円 | -3,428円 | ― | |
GBPDKK | L | -497円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 138円 | 164円 | ― | ― | ― |
S | -2,533円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -1,960円 | -2,027円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -479円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,410円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 819円 | 0円 | 636円 | 0円 | 907円 | 1,199円 | 1,432円 | 1,068円 | 1,620円 | 1,902円 | 1,084円 | ― |
S | -4,131円 | -5,500円 | -4,198円 | -3,880円 | -2,793円 | -2,924円 | -3,160円 | -3,586円 | -3,582円 | -3,577円 | -2,910円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -4,373円 | ― | -5,432円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,445円 | ― | 1,066円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,398円 | 0円 | ― | ― | ― | -335円 | -341円 | -694円 | 98円 | 91円 | ― | ― |
S | -1,644円 | -687円 | ― | ― | ― | -903円 | -1,304円 | -1,056円 | -1,016円 | -1,142円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -951円 | -621円 | -684円 | -473円 | -392円 | -503円 | -346円 | -791円 | -459円 | -394円 | -593円 | ― |
S | -933円 | -222円 | -946円 | -637円 | -405円 | -644円 | -501円 | -892円 | -369円 | -48円 | -669円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,561円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,463円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -552円 | 0円 | ― | ― | ― | 167円 | 58円 | 15円 | 121円 | 349円 | ― | ― |
S | -2,658円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,626円 | -1,793円 | -1,628円 | -647円 | -1,615円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -608円 | 0円 | ― | -346円 | 125円 | 430円 | 58円 | -12円 | -461円 | 100円 | 51円 | ― |
S | -2,375円 | -1,246円 | ― | -1,697円 | -1,546円 | -1,669円 | -1,675円 | -1,918円 | -542円 | -1,847円 | -1,697円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -13,965円 | ― | ― | -2,810円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,070円 | ― | ― | 1,372円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -520円 | -311円 | -531円 | -465円 | -269円 | -447円 | -358円 | -750円 | -308円 | -232円 | -117円 | ― |
S | -567円 | -108円 | -609円 | -589円 | -316円 | -837円 | -204円 | -852円 | -57円 | -186円 | -168円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,453円 | -2,402円 | ― | ― | -2,788円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,320円 | ― | ― | 509円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 121円 | ― | ― | ― | 102円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -260円 | ― | ― | ― | -367円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 140円 | ― | ― | 9円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -195円 | ― | ― | -17円 | -280円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 12円 | 49円 | -94円 | -15円 | -33円 | 2円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -121円 | -112円 | -187円 | -108円 | -28円 | -335円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -188円 | -79円 | -231円 | -88円 | 86円 | -39円 | -27円 | -134円 | -51円 | -87円 | 55円 | ― |
S | -654円 | -387円 | -520円 | -499円 | -505円 | -562円 | -436円 | -671円 | -392円 | -408円 | -491円 | ― | |
NZDCHF | L | 449円 | 0円 | 438円 | 0円 | 744円 | 561円 | 703円 | 368円 | 698円 | 405円 | 593円 | ― |
S | -1,464円 | -2,128円 | -1,335円 | -1,299円 | -1,149円 | -1,270円 | -1,179円 | -1,486円 | -1,181円 | -1,599円 | -1,342円 | ― | |
NZDJPY | L | 478円 | -220円 | 298円 | 0円 | 576円 | 563円 | 687円 | 474円 | 754円 | 832円 | 531円 | ― |
S | -1,822円 | -2,950円 | -1,862円 | -1,720円 | -1,340円 | -1,289円 | -1,522円 | -1,661円 | -1,580円 | -2,155円 | -1,265円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 338円 | ― | -125円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -687円 | ― | -2,009円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -345円 | -434円 | ― | ― | 15円 | ― | 12円 | ― | ― | ― | 27円 | ― |
S | -1,176円 | -1,509円 | ― | ― | -758円 | ― | -787円 | ― | ― | ― | -792円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -334円 | -93円 | -327円 | -356円 | -170円 | -337円 | -229円 | -409円 | -213円 | -201円 | -122円 | ― |
S | -210円 | -186円 | -203円 | -201円 | -186円 | -347円 | -187円 | -392円 | -159円 | -66円 | -88円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 75円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -125円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -50円 | 460円 | 386円 | 369円 | ― | 700円 | 353円 | 239円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,720円 | -1,388円 | -1,144円 | -1,390円 | ― | -1,300円 | -2,315円 | -1,283円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 45円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -1,088円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -6円 | 0円 | 21円 | 0円 | 218円 | 129円 | 46円 | -170円 | -63円 | 110円 | 56円 | ― |
S | -860円 | -387円 | -973円 | -898円 | -757円 | -826円 | -625円 | -1,086円 | -594円 | -554円 | -632円 | ― | |
USDCHF | L | 742円 | 0円 | 403円 | 0円 | 1,330円 | 696円 | 1,142円 | 642円 | 1,111円 | 1,228円 | 997円 | ― |
S | -2,487円 | -2,179円 | -2,519円 | -2,141円 | -1,846円 | -2,001円 | -1,927円 | -2,452円 | -1,830円 | -1,930円 | -2,334円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,161円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,800円 | ― | |
USDCNH | L | -2,031円 | -563円 | -543円 | -1,150円 | ― | -956円 | -25円 | 91円 | 243円 | 0円 | -1,079円 | ― |
S | -791円 | -1,745円 | -465円 | -1,105円 | ― | -35円 | -2,325円 | -2,338円 | -1,717円 | -1,529円 | 31円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,282円 | -950円 | -178円 | -152円 | -196円 | -3,129円 | -802円 | -1,680円 | -172円 | ― |
S | ― | ― | -2,311円 | -594円 | -1,524円 | -803円 | -1,359円 | -9,458円 | -558円 | 0円 | -883円 | ― | |
USDDKK | L | -414円 | 0円 | -363円 | -87円 | ― | ― | -55円 | 94円 | 335円 | ― | ― | ― |
S | -1,986円 | -1,033円 | -2,081円 | -1,508円 | ― | ― | -1,689円 | -1,480円 | -1,381円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,786円 | -498円 | -94円 | -651円 | ― | ― | -532円 | -394円 | 99円 | ― | ― | ― |
S | -2,543円 | -1,164円 | -141円 | -1,362円 | ― | ― | -836円 | -1,060円 | -955円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,248円 | ― | -2,213円 | -2,845円 | -1,201円 | ― | -2,602円 | -1,501円 | -1,403円 | -4,669円 | -1,030円 | ― |
S | -832円 | ― | -1,000円 | -79円 | 91円 | ― | 140円 | 55円 | 23円 | 1,117円 | 39円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -165円 | ― | ― | -7円 | ― | -1,078円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -1,132円 | ― | ― | -21円 | ― | -1,617円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,775円 | -3,344円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 257円 | -1,829円 | ― | |
USDJPY | L | 661円 | 0円 | 502円 | 0円 | 713円 | 904円 | 1,009円 | 810円 | 1,246円 | 1,403円 | 807円 | ― |
S | -3,199円 | -4,460円 | -3,186円 | -2,990円 | -2,170円 | -2,273円 | -2,270円 | -2,739円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,278円 | ― | |
USDMXN | L | -3,862円 | -3,193円 | -3,712円 | -3,497円 | -3,584円 | -4,619円 | -4,539円 | -3,411円 | -2,900円 | -3,972円 | -3,828円 | ― |
S | 1,256円 | 0円 | 618円 | 0円 | 1,619円 | 975円 | 542円 | 1,135円 | 525円 | 909円 | 737円 | ― | |
USDNOK | L | -1,125円 | -22円 | -971円 | -481円 | -367円 | -236円 | -157円 | -563円 | 141円 | 196円 | -182円 | ― |
S | -1,283円 | -689円 | -1,316円 | -936円 | -403円 | -548円 | -868円 | -782円 | -844円 | -729円 | -343円 | ― | |
