ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 9,053円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,304円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,576円 | XM |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,420円 | iFOREX |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,420円 | Vantage |
6位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,718円 | ICMarkets |
7位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,718円 | TitanFX |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,697円 | iFOREX |
9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,697円 | Vantage |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,407円 | ICMarkets |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,332円 | XM |
12位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 3,004円 | Axiory |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,626円 | TitanFX |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,565円 | ICMarkets |
15位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 2,100円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,970円 | ICMarkets |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,928円 | ICMarkets |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,636円 | iFOREX |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,636円 | Vantage |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,594円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,768円 | Tradeview |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,742円 | XM |
8位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,377円 | TitanFX |
9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,320円 | TitanFX |
10位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,318円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 1,472円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 1,446円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 1,403円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 32円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 31円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 31円 | FXGT |
7位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 13円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 13円 | FXGT |
9位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 12円 | FXGT |
10位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -50円 | -364円 | 27円 | 0円 | 305円 | 170円 | 103円 | 0円 | 154円 | 13円 | 128円 | ― |
S | -718円 | 0円 | -645円 | -666円 | -603円 | -783円 | -545円 | 0円 | -631円 | -746円 | -604円 | ― | |
AUDCHF | L | 618円 | 0円 | 529円 | 0円 | 993円 | 720円 | 611円 | 466円 | 565円 | 513円 | 692円 | ― |
S | -1,526円 | -1,004円 | -1,432円 | -1,423円 | -1,292円 | -1,660円 | -1,222円 | -1,665円 | -1,494円 | -1,869円 | -1,541円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 372円 | 0円 | 376円 | 0円 | 497円 | 436円 | 270円 | 567円 | 531円 | 882円 | 269円 | ― |
S | -1,428円 | -2,520円 | -1,408円 | -1,330円 | -1,191円 | -1,207円 | -1,075円 | -1,782円 | -1,041円 | -1,737円 | -1,063円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -571円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -300円 | -788円 | -196円 | -254円 | 114円 | -122円 | -114円 | -212円 | 0円 | -362円 | -102円 | ― |
S | -598円 | -120円 | -671円 | -473円 | -492円 | -489円 | -305円 | -665円 | -395円 | -125円 | -327円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -566円 | -147円 | 329円 | 271円 | 113円 | ― | 194円 | 16円 | 49円 | ― |
S | ― | -560円 | -339円 | -894円 | -923円 | -971円 | -867円 | ― | -964円 | -884円 | -919円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -399円 | -419円 | -392円 | -562円 | -144円 | -310円 | -204円 | -523円 | -626円 | -187円 | -206円 | ― |
S | -125円 | 0円 | -135円 | -173円 | -142円 | -314円 | -54円 | -317円 | -379円 | -93円 | 56円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,295円 | ― | -2,787円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 495円 | ― | 236円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 387円 | 0円 | 295円 | 0円 | 612円 | 391円 | 268円 | 0円 | 385円 | 108円 | 425円 | ― |
S | -1,270円 | -1,345円 | -1,222円 | -1,225円 | -928円 | -1,180円 | -1,007円 | 0円 | -1,244円 | -1,703円 | -1,249円 | ― | |
CADJPY | L | 47円 | 0円 | 72円 | 0円 | 279円 | 264円 | 129円 | 0円 | 345円 | 477円 | 251円 | ― |
S | -1,213円 | -1,840円 | -1,168円 | -1,000円 | -815円 | -827円 | -848円 | 0円 | -790円 | -1,664円 | -802円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -132円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,224円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,483円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,829円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,398円 | 0円 | -1,159円 | -760円 | -492円 | -581円 | -378円 | -561円 | -33円 | -1,155円 | -510円 | ― |
S | -778円 | -1,980円 | -898円 | -520円 | -77円 | -63円 | -158円 | -1,133円 | -493円 | -150円 | -34円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,248円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 139円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,463円 | -1,440円 | -2,479円 | -2,049円 | ― | -1,450円 | ― | ― | -1,627円 | -2,481円 | -1,855円 | ― |
S | -368円 | 0円 | -340円 | -79円 | ― | 283円 | ― | ― | 338円 | 37円 | 184円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,338円 | ― | -6,022円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 3,004円 | ― | 1,285円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,638円 | -446円 | -1,243円 | -1,314円 | -1,362円 | -1,544円 | -1,111円 | -1,862円 | -1,133円 | -954円 | -1,317円 | ― |
S | 168円 | -253円 | 64円 | 0円 | 831円 | 656円 | 411円 | 178円 | 500円 | 194円 | 542円 | ― | |
EURCAD | L | -963円 | -683円 | -844円 | -687円 | -533円 | -672円 | -371円 | 0円 | -588円 | -449円 | -652円 | ― |
S | -412円 | 0円 | -457円 | -211円 | 32円 | -134円 | -177円 | 0円 | -29円 | -438円 | -39円 | ― | |
EURCHF | L | 61円 | 0円 | 124円 | 0円 | 697円 | 483円 | 398円 | 252円 | 365円 | 243円 | 394円 | ― |
S | -1,957円 | -1,481円 | -1,858円 | -1,784円 | -1,202円 | -1,487円 | -1,360円 | -1,824円 | -1,708円 | -1,362円 | -1,775円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,162円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,045円 | -1,148円 | -1,547円 | -682円 | ― | -3,013円 | -1,338円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 62円 | -22円 | -205円 | -1,244円 | ― | 286円 | 24円 | ― | |
EURDKK | L | -1,190円 | 0円 | -1,161円 | ― | ― | ― | ― | -1,284円 | -919円 | ― | ― | ― |
S | -1,450円 | -583円 | -902円 | ― | ― | ― | ― | -238円 | 151円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,572円 | -758円 | -1,366円 | -1,586円 | -1,309円 | -1,439円 | -1,328円 | -2,072円 | -1,703円 | -1,116円 | -1,781円 | ― |
S | 529円 | 0円 | 214円 | 0円 | 821円 | 281円 | 533円 | 416円 | 374円 | 140円 | 418円 | ― | |
EURHKD | L | -366円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | 293円 | 131円 | 499円 | ― | ― | ― |
S | -2,196円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -1,684円 | -1,822円 | -1,500円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,748円 | ― | -3,012円 | -3,581円 | -2,359円 | ― | -2,568円 | -2,033円 | ― | -5,985円 | -2,441円 | ― |
S | 159円 | ― | -62円 | 0円 | 1,039円 | ― | 129円 | 307円 | ― | 1,438円 | 608円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 111円 | 0円 | 221円 | 295円 | 120円 | 371円 | 457円 | 1,208円 | 85円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -1,217円 | -1,760円 | -1,020円 | -1,003円 | -1,186円 | -2,079円 | -1,058円 | -2,936円 | -972円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,532円 | ― | ― | -3,926円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,794円 | ― | ― | 1,482円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,297円 | -687円 | -1,876円 | -1,683円 | -1,409円 | -1,581円 | -1,894円 | -1,937円 | -1,367円 | -764円 | -1,428円 | ― |
S | -252円 | 0円 | -592円 | -156円 | 638円 | 346円 | 231円 | 255円 | 552円 | -244円 | 269円 | ― | |
EURNZD | L | -1,253円 | -1,752円 | -1,217円 | -1,051円 | -873円 | -1,211円 | -920円 | -1,407円 | -971円 | -698円 | -1,119円 | ― |
S | -324円 | -259円 | -257円 | 0円 | 229円 | 196円 | 164円 | -28円 | 244円 | 73円 | 369円 | ― | |
EURPLN | L | -2,860円 | -1,360円 | -2,301円 | -2,272円 | -1,773円 | -2,048円 | ― | -2,846円 | -1,733円 | -2,221円 | -2,043円 | ― |
S | 149円 | 0円 | -274円 | 0円 | 930円 | 520円 | ― | 883円 | 871円 | -541円 | 419円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -2,187円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -16円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,192円 | -138円 | -1,366円 | ― | -455円 | -428円 | -562円 | -760円 | -322円 | -373円 | -470円 | ― |
S | -1,350円 | -208円 | -1,667円 | ― | -297円 | -302円 | -694円 | -672円 | -288円 | -679円 | -225円 | ― | |
EURSGD | L | -1,299円 | -217円 | ― | -939円 | -488円 | -373円 | -458円 | -759円 | -486円 | -720円 | -621円 | ― |
S | -1,378円 | -400円 | ― | -985円 | -543円 | -713円 | -542円 | -1,009円 | -519円 | -789円 | -567円 | ― | |
EURTRY | L | -20,415円 | -14,401円 | -17,542円 | ― | ― | -69,417円 | -28,320円 | -27,947円 | -19,483円 | ― | -19,800円 | ― |
S | 4,576円 | -2,768円 | 329円 | ― | ― | -42,867円 | 1,982円 | 9,053円 | 3,407円 | ― | 4,420円 | ― | |
EURUSD | L | -1,567円 | -871円 | -1,423円 | -1,616円 | -1,332円 | -1,473円 | -1,222円 | -1,936円 | -1,670円 | -793円 | -1,306円 | ― |
S | 655円 | 0円 | 450円 | 0円 | 850円 | 705円 | 604円 | 363円 | 475円 | 307円 | 673円 | ― | |
EURZAR | L | -4,042円 | -2,275円 | ― | -3,683円 | -2,840円 | -4,138円 | ― | -3,623円 | -2,634円 | -3,229円 | ― | ― |
S | 718円 | 0円 | ― | 0円 | 2,100円 | 306円 | ― | 1,264円 | 384円 | 844円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -671円 | 0円 | -547円 | -406円 | -341円 | -544円 | -161円 | -572円 | -372円 | -374円 | -423円 | ― |
S | -1,002円 | -811円 | -863円 | -766円 | -269円 | -550円 | -622円 | -1,227円 | -678円 | -314円 | -770円 | ― | |
GBPCAD | L | 53円 | -216円 | 117円 | 0円 | 630円 | 456円 | 409円 | 0円 | 249円 | 109円 | 270円 | ― |
S | -1,660円 | -557円 | -1,573円 | -1,428円 | -1,205円 | -1,605円 | -1,300円 | 0円 | -1,498円 | -1,302円 | -1,591円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,094円 | 0円 | 1,198円 | 0円 | 2,071円 | 892円 | 1,189円 | 1,186円 | 1,035円 | 1,090円 | 1,177円 | ― |
S | -3,394円 | -2,707円 | -3,157円 | -3,298円 | -2,651円 | -3,633円 | -2,779円 | -3,707円 | -3,695円 | -2,837円 | -3,797円 | ― | |
GBPDKK | L | -188円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 23円 | 748円 | ― | ― | ― |
S | -2,894円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -1,822円 | -1,804円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 670円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,208円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 255円 | 0円 | 408円 | 0円 | 824円 | 994円 | 687円 | 1,414円 | 1,286円 | 1,810円 | 659円 | ― |
S | -3,595円 | -5,500円 | -3,485円 | -3,610円 | -2,440円 | -2,583円 | -2,512円 | -3,971円 | -2,425円 | -3,426円 | -2,489円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -299円 | ― | -5,221円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 71円 | ― | 1,014円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,503円 | 0円 | ― | ― | ― | -651円 | -902円 | -729円 | -490円 | 79円 | ― | ― |
S | -1,471円 | -687円 | ― | ― | ― | -645円 | -465円 | -1,075円 | -496円 | -1,128円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -452円 | -621円 | -347円 | -157円 | 229円 | -105円 | 31円 | -96円 | 161円 | -403円 | -198円 | ― |
S | -1,249円 | -222円 | -1,252円 | -1,034円 | -973円 | -1,056円 | -954円 | -1,638円 | -1,329円 | -49円 | -1,018円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,592円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,488円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -386円 | 0円 | ― | ― | ― | 247円 | 285円 | 405円 | 480円 | 350円 | ― | ― |
S | -2,600円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,842円 | -2,466円 | -2,321円 | -1,872円 | -1,676円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -321円 | 0円 | ― | -67円 | 679円 | 804円 | 447円 | 428円 | 427円 | 83円 | 204円 | ― |
S | -2,790円 | -1,246円 | ― | -2,163円 | -1,877円 | -2,023円 | -1,808円 | -2,628円 | -1,552円 | -1,746円 | -1,960円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -21,471円 | ― | ― | -21,471円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,718円 | ― | ― | 3,718円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -762円 | -311円 | -650円 | -721円 | -314円 | -502円 | -213円 | -682円 | -684円 | -216円 | -219円 | ― |
S | -357円 | -108円 | -425円 | -461円 | -241円 | -695円 | -141円 | -952円 | -471円 | -173円 | -37円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,439円 | -2,087円 | ― | ― | -2,653円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,230円 | ― | ― | 501円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 84円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -199円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 124円 | ― | ― | 96円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -180円 | ― | ― | -193円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 36円 | 60円 | 0円 | 18円 | 40円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -122円 | -127円 | -173円 | -163円 | -120円 | -355円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -155円 | -79円 | -198円 | -116円 | -27円 | -27円 | -8円 | 0円 | 15円 | -2円 | 52円 | ― |
S | -557円 | -387円 | -498円 | -486円 | -306円 | -556円 | -421円 | 0円 | -384円 | -522円 | -466円 | ― | |
NZDCHF | L | 484円 | 0円 | 412円 | 0円 | 609円 | 515円 | 427円 | 315円 | 447円 | 311円 | 560円 | ― |
S | -1,299円 | -2,128円 | -1,119円 | -1,171円 | -946円 | -1,276円 | -1,014円 | -1,308円 | -977円 | -1,692円 | -1,312円 | ― | |
NZDJPY | L | 46円 | -220円 | 79円 | 0円 | 324円 | 357円 | 108円 | 413円 | 398円 | 778円 | 134円 | ― |
S | -1,364円 | -2,950円 | -1,308円 | -1,160円 | -852円 | -962円 | -929円 | -1,419円 | -876円 | -2,041円 | -886円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 95円 | ― | -115円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -461円 | ― | -1,102円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -327円 | -434円 | ― | ― | -4円 | ― | 7円 | ― | ― | ― | -2円 | ― |
S | -1,074円 | -1,509円 | ― | ― | -604円 | ― | -748円 | ― | ― | ― | -731円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -480円 | -93円 | -544円 | -461円 | -443円 | -470円 | -386円 | -666円 | -571円 | -187円 | -409円 | ― |
S | -33円 | -186円 | 10円 | -57円 | 118円 | -135円 | 86円 | -79円 | 12円 | -62円 | 154円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 51円 | ― | ― | 41円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -102円 | ― | ― | -108円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -110円 | 132円 | 127円 | 189円 | ― | 170円 | 360円 | 94円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,190円 | -844円 | -719円 | -916円 | ― | -831円 | -2,271円 | -838円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 280円 | 0円 | 147円 | 0円 | 489円 | 353円 | 376円 | 222円 | 260円 | 264円 | 333円 | ― |
S | -1,137円 | -387円 | -1,062円 | -1,047円 | -907円 | -1,049円 | -943円 | -2,700円 | -1,148円 | -793円 | -864円 | ― | |
USDCHF | L | 958円 | 0円 | 740円 | 0円 | 1,544円 | 803円 | 1,061円 | 845円 | 1,087円 | 1,081円 | 1,205円 | ― |
S | -2,754円 | -2,179円 | -2,503円 | -2,415円 | -1,966円 | -2,218円 | -2,022円 | -2,597円 | -2,032円 | -2,162円 | -2,617円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -871円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -882円 | ― | |
USDCNH | L | -50円 | -563円 | -511円 | 0円 | ― | -304円 | 561円 | -181円 | 562円 | -1,308円 | 262円 | ― |
S | -2,345円 | -1,745円 | -437円 | -1,870円 | ― | -1,415円 | -2,083円 | -1,899円 | -1,640円 | 0円 | -1,700円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,679円 | -709円 | 45円 | -64円 | -304円 | 327円 | 401円 | -1,772円 | -109円 | ― |
S | ― | ― | -2,437円 | -906円 | -1,076円 | -963円 | -1,522円 | -2,195円 | -1,643円 | 0円 | -1,004円 | ― | |
USDDKK | L | -58円 | 0円 | -1,094円 | 0円 | ― | ― | -57円 | -29円 | 597円 | ― | ― | ― |
S | -2,210円 | -1,033円 | -1,168円 | -1,789円 | ― | ― | -1,744円 | -1,234円 | -1,393円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | 636円 | -498円 | -4円 | 0円 | ― | ― | 753円 | 765円 | 940円 | ― | ― | ― |
S | -2,846円 | -1,164円 | -1,008円 | -2,182円 | ― | ― | -2,634円 | -2,608円 | -2,193円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,668円 | ― | -2,058円 | -2,211円 | -1,121円 | ― | -2,179円 | -722円 | -341円 | -4,713円 | -1,113円 | ― |
S | -436円 | ― | -533円 | 0円 | 222円 | ― | 142円 | -620円 | -126円 | 1,127円 | 19円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -525円 | ― | ― | -748円 | ― | -1,105円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -814円 | ― | ― | -748円 | ― | -1,658円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,387円 | -1,680円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 236円 | -140円 | ― | |
USDJPY | L | 359円 | 0円 | 386円 | 0円 | 616円 | 723円 | 682円 | 994円 | 994円 | 1,403円 | 523円 | ― |
S | -2,801円 | -4,460円 | -2,648円 | -2,790円 | -1,811円 | -1,958円 | -1,872円 | -2,794円 | -1,851円 | -2,650円 | -1,933円 | ― | |
USDMXN | L | -3,109円 | -3,193円 | -3,426円 | -2,891円 | -2,086円 | -3,612円 | -4,132円 | -2,297円 | -2,285円 | -3,977円 | -2,664円 | ― |
