ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,000円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,540円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,198円 | XM |
4位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 4,138円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,091円 | Vantage |
6位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,500円 | TitanFX |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,234円 | Vantage |
8位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,201円 | ICMarkets |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,961円 | ICMarkets |
10位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,789円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,377円 | ICMarkets |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 4,221円 | ICMarkets |
3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,896円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,824円 | Axi |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,692円 | Vantage |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,930円 | XM |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,864円 | ThreeTrader |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,845円 | Tradeview |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,758円 | Axi |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,586円 | FXGT |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 517円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 506円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 503円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 19円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 17円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 17円 | FXGT |
7位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
8位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -172円 | 0円 | 13円 | 0円 | 110円 | -29円 | 34円 | -74円 | 96円 | -46円 | 43円 |
S | -628円 | -522円 | -637円 | -650円 | -456円 | -539円 | -469円 | -754円 | -545円 | -675円 | -499円 | |
AUDCHF | L | 568円 | 0円 | 560円 | 0円 | 903円 | 454円 | 556円 | 465円 | 521円 | 502円 | 635円 |
S | -1,387円 | -1,490円 | -1,488円 | -1,452円 | -1,266円 | -1,566円 | -1,324円 | -1,562円 | -1,450円 | -1,894円 | -1,493円 | |
AUDCZK | L | ― | -2,229円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -957円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -903円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 270円 | 0円 | 354円 | 0円 | 429円 | 355円 | 256円 | 366円 | 518円 | 658円 | 270円 |
S | -1,390円 | -1,030円 | -1,420円 | -1,410円 | -1,094円 | -1,036円 | -1,072円 | -1,394円 | -1,127円 | -1,270円 | -1,060円 | |
AUDMXN | L | ― | -2,328円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -296円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -425円 | ― |
S | ― | -25円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -127円 | ― | |
AUDNZD | L | -293円 | -113円 | -238円 | -236円 | -14円 | -120円 | -35円 | -218円 | -9円 | -210円 | -43円 |
S | -679円 | -385円 | -551円 | -604円 | -375円 | -460円 | -418円 | -613円 | -375円 | -161円 | -386円 | |
AUDPLN | L | ― | -1,520円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -742円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | 0円 | -574円 | -137円 | 254円 | 192円 | 89円 | ― | 235円 | -43円 | 71円 |
S | ― | -953円 | -344円 | -941円 | -866円 | -880円 | -966円 | ― | -1,024円 | -826円 | -977円 | |
AUDTRY | L | ― | -5,109円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -512円 | -322円 | -405円 | -483円 | -363円 | -484円 | -244円 | -567円 | -670円 | -285円 | -300円 |
S | -73円 | 0円 | -123円 | -219円 | 61円 | -87円 | -36円 | -244円 | -352円 | 0円 | 124円 | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,216円 | ― | -2,905円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 384円 | ― | 246円 | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 350円 | 0円 | 374円 | 0円 | 663円 | 454円 | 389円 | 273円 | 331円 | 150円 | 456円 |
S | -1,357円 | -1,080円 | -1,326円 | -1,248円 | -1,074円 | -1,261円 | -1,141円 | -1,331円 | -1,184円 | -1,857円 | -1,307円 | |
CADJPY | L | 68円 | 0円 | 112円 | 0円 | 292円 | 289円 | 168円 | 162円 | 323円 | 318円 | 284円 |
S | -1,232円 | -760円 | -1,185円 | -1,000円 | -889円 | -874円 | -852円 | -1,154円 | -838円 | -1,224円 | -864円 | |
CADMXN | L | ― | -2,328円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -1,264円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,520円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -5,505円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -853円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,424円 | -136円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,259円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,648円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,885円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,342円 | -440円 | -1,328円 | -760円 | -634円 | -633円 | -552円 | -1,071円 | -580円 | -3,123円 | -497円 |
S | -772円 | 0円 | -876円 | -520円 | -55円 | -33円 | -59円 | -477円 | 33円 | -150円 | -44円 | |
CHFMXN | L | ― | -4,656円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -2,528円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -3,045円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,400円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,610円 | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15円 | ― | |
CHFSGD | L | -2,382円 | -1,113円 | -2,446円 | -2,101円 | ― | -1,331円 | ― | ― | -1,376円 | -3,069円 | -1,615円 |
S | -706円 | 0円 | -300円 | -241円 | ― | 183円 | ― | ― | 183円 | 103円 | 101円 | |
CHFTRY | L | ― | -11,632円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,230円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,728円 | ― | ― | -4,183円 | ― | -6,277円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,789円 | ― | 1,339円 | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -800円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,492円 | -1,056円 | -1,454円 | -1,350円 | -1,121円 | -1,230円 | -1,184円 | -1,583円 | -1,172円 | -1,276円 | -1,243円 |
S | 14円 | 0円 | 108円 | 0円 | 564円 | 371円 | 351円 | 115円 | 362円 | 860円 | 459円 | |
EURCAD | L | -1,056円 | -596円 | -874円 | -703円 | -635円 | -772円 | -690円 | -995円 | -564円 | -748円 | -769円 |
S | -374円 | 0円 | -338円 | -223円 | 52円 | -78円 | -30円 | -397円 | -50円 | 20円 | 58円 | |
EURCHF | L | 9円 | 0円 | 134円 | 0円 | 754円 | 488円 | 374円 | 273円 | 349円 | 27円 | 352円 |
S | -2,021円 | -1,508円 | -1,827円 | -1,844円 | -1,369円 | -1,568円 | -1,629円 | -1,844円 | -1,723円 | -1,221円 | -1,763円 | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -193円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,191円 | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,227円 | -1,255円 | -1,843円 | -1,421円 | ― | -3,809円 | -1,409円 |
S | ― | ― | ― | ― | 149円 | -67円 | -8円 | -147円 | ― | 700円 | 27円 | |
EURDKK | L | -1,187円 | -27円 | -1,163円 | ― | ― | ― | ― | -556円 | -127円 | ― | ― |
S | -1,566円 | -328円 | -981円 | ― | ― | ― | ― | -940円 | -551円 | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,413円 | -1,299円 | -1,423円 | -1,619円 | -1,239円 | -1,335円 | -1,485円 | -1,745円 | -1,605円 | -1,391円 | -1,707円 |
S | 425円 | 0円 | 277円 | 0円 | 715円 | 169円 | 319円 | 231円 | 307円 | 585円 | 351円 | |
EURHKD | L | -1,619円 | -1,597円 | ― | ― | ― | ― | -712円 | -1,244円 | -726円 | ― | ― |
S | -1,031円 | -339円 | ― | ― | ― | ― | -283円 | -459円 | 47円 | ― | ― | |
EURHUF | L | -4,043円 | ― | -3,093円 | -3,452円 | -2,415円 | ― | -2,568円 | -2,859円 | ― | -5,177円 | -2,452円 |
S | 66円 | ― | -45円 | 0円 | 1,071円 | ― | 129円 | 879円 | ― | 952円 | 612円 | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 109円 | 0円 | 227円 | 287円 | 144円 | 105円 | 377円 | 451円 | 165円 |
S | -1,450円 | -1,000円 | -1,323円 | -1,760円 | -1,068円 | -988円 | -1,143円 | -1,551円 | -1,088円 | -1,645円 | -1,021円 | |
EURMXN | L | ― | -3,266円 | ― | ― | -3,377円 | ― | ― | -3,818円 | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,725円 | ― | ― | 1,457円 | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,458円 | -1,264円 | -1,965円 | -1,766円 | -1,513円 | -1,643円 | -1,983円 | -1,874円 | -1,436円 | -1,921円 | -1,553円 |
S | -212円 | 0円 | -620円 | -161円 | 679円 | 374円 | 242円 | 230円 | 557円 | 574円 | 299円 | |
EURNZD | L | -894円 | -1,226円 | -1,251円 | -1,077円 | -855円 | -945円 | -792円 | -1,258円 | -840円 | -773円 | -949円 |
S | 42円 | -52円 | 19円 | 0円 | 193円 | 67円 | 43円 | -159円 | 154円 | 266円 | 216円 | |
EURPLN | L | -2,773円 | -1,671円 | -2,363円 | -2,468円 | -1,684円 | -1,926円 | ― | -2,171円 | -1,799円 | -2,881円 | -1,946円 |
S | 50円 | 0円 | -281円 | 0円 | 859円 | 469円 | ― | 452円 | 710円 | 8円 | 379円 | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -12,895円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 4,138円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,380円 | -179円 | -1,429円 | ― | -614円 | -389円 | -588円 | -734円 | -322円 | -715円 | -399円 |
S | -1,446円 | -174円 | -1,744円 | ― | -253円 | -407円 | -726円 | -775円 | -322円 | -401円 | -330円 | |
EURSGD | L | -1,302円 | -45円 | ― | -918円 | -382円 | -202円 | -383円 | -530円 | -143円 | -1,194円 | -440円 |
S | -1,451円 | -757円 | ― | -1,044円 | -670円 | -880円 | -722円 | -1,288円 | -896円 | -233円 | -745円 | |
EURTRY | L | -22,796円 | -10,681円 | -17,169円 | ― | ― | -22,725円 | -27,718円 | -21,956円 | -18,179円 | ― | -19,217円 |
S | 4,198円 | -2,053円 | 322円 | ― | ― | 2,276円 | 1,940円 | 8,000円 | 2,961円 | ― | 4,091円 | |
EURUSD | L | -1,600円 | -1,304円 | -1,551円 | -1,655円 | -1,468円 | -1,529円 | -1,389円 | -1,849円 | -1,618円 | -1,245円 | -1,449円 |
S | 641円 | 0円 | 539円 | 0円 | 962円 | 753円 | 613円 | 300円 | 433円 | 810円 | 747円 | |
EURZAR | L | -3,752円 | -2,436円 | ― | -3,822円 | -2,725円 | -3,731円 | ― | -3,247円 | -3,021円 | -4,210円 | ― |
S | 338円 | 0円 | ― | 0円 | 1,839円 | 453円 | ― | 1,005円 | 320円 | 1,369円 | ― | |
GBPAUD | L | -603円 | -78円 | -506円 | -538円 | -165円 | -306円 | -293円 | -625円 | -343円 | -150円 | -433円 |
S | -1,102円 | -381円 | -1,000円 | -841円 | -472円 | -822円 | -725円 | -1,012円 | -740円 | -325円 | -802円 | |
GBPCAD | L | 78円 | 0円 | 130円 | 0円 | 398円 | 229円 | 159円 | 28円 | 222円 | 232円 | 95円 |
S | -1,690円 | -1,065円 | -1,591円 | -1,438円 | -1,065円 | -1,385円 | -1,325円 | -1,712円 | -1,470円 | -1,234円 | -1,393円 | |
GBPCHF | L | 1,180円 | 0円 | 1,305円 | 0円 | 2,015円 | 834円 | 944円 | 1,078円 | 929円 | 1,350円 | 1,065円 |
S | -3,438円 | -2,496円 | -3,347円 | -3,390円 | -2,717円 | -3,604円 | -3,136円 | -3,345円 | -3,598円 | -3,002円 | -3,731円 | |
GBPDKK | L | -315円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 356円 | 529円 | ― | ― |
S | -2,849円 | -1,550円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,302円 | -2,058円 | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,559円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,082円 | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -10,603円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,065円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | -386円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -153円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 253円 | 0円 | 491円 | 0円 | 774円 | 889円 | 589円 | 876円 | 1,103円 | 1,667円 | 648円 |
S | -3,637円 | -2,610円 | -3,621円 | -3,600円 | -2,366円 | -2,406円 | -2,386円 | -3,012円 | -2,625円 | -2,620円 | -2,462円 | |
GBPMXN | L | ― | -2,606円 | ― | ― | ― | ― | ― | -319円 | ― | -6,067円 | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 90円 | ― | 1,506円 | ― | |
GBPNOK | L | -1,701円 | -368円 | ― | ― | ― | -682円 | -945円 | -957円 | -639円 | -461円 | ― |
S | -1,379円 | -145円 | ― | ― | ― | -416円 | -818円 | -786円 | -377円 | -261円 | ― | |
GBPNZD | L | -238円 | -131円 | -342円 | -271円 | 142円 | 69円 | 59円 | -247円 | 21円 | 19円 | -75円 |
S | -1,517円 | -1,147円 | -1,365円 | -1,139円 | -901円 | -1,187円 | -1,100円 | -1,414円 | -1,113円 | -66円 | -1,139円 | |
GBPPLN | L | ― | -1,520円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,622円 | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,426円 | ― | |
GBPSEK | L | -428円 | 0円 | ― | ― | ― | 281円 | 298円 | 227円 | 409円 | 490円 | ― |
S | -2,695円 | -1,360円 | ― | ― | ― | -1,847円 | -2,579円 | -2,109円 | -1,810円 | -1,939円 | ― | |
GBPSGD | L | -368円 | 0円 | ― | 0円 | 692円 | 862円 | 460円 | 404円 | 671円 | 167円 | 253円 |
S | -2,814円 | -2,319円 | ― | -2,411円 | -1,903円 | -2,082円 | -1,888円 | -2,598円 | -2,203円 | -1,705円 | -2,136円 | |
GBPTRY | L | ― | -11,472円 | ― | ― | ― | -20,847円 | ― | ― | -19,511円 | ― | ― |
S | ― | -2,582円 | ― | ― | ― | 3,500円 | ― | ― | 3,201円 | ― | ― | |
GBPUSD | L | -761円 | -307円 | -583円 | -820円 | -567円 | -691円 | -373円 | -940円 | -715円 | -146円 | -441円 |
S | -322円 | -73円 | -484円 | -395円 | -10円 | -521円 | -197円 | -666円 | -459円 | 0円 | 139円 | |
GBPZAR | L | ― | -1,864円 | ― | -3,585円 | -2,021円 | ― | ― | -2,550円 | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,003円 | ― | ― | 402円 | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -170円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 80円 | ― | ― | ― | 110円 | ― |
S | ― | -2,304円 | ― | ― | ― | -196円 | ― | ― | ― | -367円 | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 126円 | ― | ― | 89円 | 82円 | ― |
S | ― | -1,250円 | ― | ― | ― | -183円 | ― | ― | -192円 | -266円 | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 28円 | 71円 | 0円 | 16円 | 40円 | 166円 | ― |
S | ― | -789円 | ― | ― | -129円 | -144円 | -181円 | -173円 | -131円 | -800円 | ― | |
NZDCAD | L | -329円 | -95円 | -166円 | -298円 | -89円 | -201円 | -160円 | -245円 | -33円 | -134円 | -108円 |
S | -531円 | -234円 | -557円 | -468円 | -272円 | -368円 | -256円 | -503円 | -329円 | -402円 | -306円 | |
NZDCHF | L | 307円 | 0円 | 555円 | 0円 | 618円 | 432円 | 378円 | 311円 | 359円 | 255円 | 447円 |
S | -1,294円 | -931円 | -1,279円 | -1,192円 | -996円 | -1,147円 | -1,052円 | -1,233円 | -1,136円 | -1,635円 | -1,203円 | |
NZDJPY | L | 121円 | 0円 | 141円 | 0円 | 316円 | 287円 | 95円 | 217円 | 355円 | 510円 | 118円 |
S | -1,389円 | -860円 | -1,356円 | -1,230円 | -844円 | -806円 | -816円 | -1,078円 | -852円 | -1,414円 | -813円 | |
NZDMXN | L | ― | -1,092円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,917円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -91円 | ― | ― | 47円 | ― | -120円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -528円 | ― | ― | -436円 | ― | -1,153円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -431円 | -45円 | ― | ― | 39円 | ― | 49円 | ― | ― | ― | 13円 |
S | -1,097円 | -849円 | ― | ― | -640円 | ― | -628円 | ― | ― | ― | -734円 | |
NZDTRY | L | ― | -4,387円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -733円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -619円 | -468円 | -467円 | -498円 | -512円 | -621円 | -436円 | -672円 | -592円 | -380円 | -504円 |
S | 68円 | 0円 | 17円 | -43円 | 189円 | 24円 | 51円 | -43円 | 14円 | 84円 | 219円 | |
NZDZAR | L | ― | -1,926円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,519円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,511円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -789円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -2円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -32円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 41円 | ― | ― | 32円 | ― | ― |
S | ― | -790円 | ― | ― | ― | -94円 | ― | ― | -100円 | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -120円 | 66円 | 56円 | 7円 | ― | 47円 | 204円 | 60円 |
S | -876円 | -1,090円 | ― | -1,170円 | -787円 | -586円 | -714円 | ― | -544円 | -1,684円 | -726円 | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 278円 | 0円 | 201円 | 0円 | 505円 | 353円 | 330円 | 118円 | 258円 | 266円 | 325円 |
S | -1,128円 | -852円 | -949円 | -1,055円 | -981円 | -1,025円 | -957円 | -1,396円 | -1,152円 | -799円 | -887円 | |
USDCHF | L | 989円 | 0円 | 992円 | 0円 | 1,695円 | 726円 | 1,126円 | 849円 | 909円 | 1,117円 | 1,220円 |
S | -2,699円 | -2,048円 | -2,574円 | -2,775円 | -2,198円 | -2,304円 | -2,158円 | -2,559円 | -2,462円 | -2,235円 | -2,667円 | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,788円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,791円 | |
USDCNH | L | 2,087円 | 0円 | -27円 | 0円 | ― | -498円 | 575円 | 201円 | 619円 | 144円 | 315円 |
S | -4,536円 | -1,648円 | -1,097円 | -2,112円 | ― | -1,821円 | -2,357円 | -2,323円 | -1,747円 | -2,681円 | -1,883円 | |
USDCZK | L | ― | ― | -8,050円 | -786円 | 8円 | -39円 | -319円 | -228円 | -145円 | -1,858円 | -81円 |
S | ― | ― | -2,554円 | -907円 | -1,079円 | -1,067円 | -1,596円 | -1,100円 | -884円 | 0円 | -1,088円 | |
USDDKK | L | 43円 | 0円 | 2円 | 0円 | ― | ― | -58円 | 314円 | 528円 | ― | ― |
S | -2,342円 | -1,266円 | -1,387円 | -1,792円 | ― | ― | -1,794円 | -1,783円 | -1,431円 | ― | ― | |
USDHKD | L | -363円 | 0円 | 71円 | 0円 | ― | ― | 294円 | -110円 | 221円 | ― | ― |
S | -1,885円 | -877円 | -870円 | -2,222円 | ― | ― | -1,488円 | -1,397円 | -920円 | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,133円 | ― | -2,322円 | -2,131円 | -1,103円 | ― | -2,179円 | -1,547円 | -1,099円 | -3,142円 | -1,055円 |
S | -553円 | ― | -762円 | 0円 | 211円 | ― | 142円 | 179円 | 416円 | 281円 | 18円 | |
USDILS | L | ― | -184円 | ― | ― | -579円 | ― | ― | -777円 | ― | -1,141円 | ― |
S | ― | -197円 | ― | ― | -412円 | ― | ― | -487円 | ― | -1,712円 | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,335円 | -2,481円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 233円 | -812円 | |
USDJPY | L | 352円 | 0円 | 321円 | 0円 | 665円 | 748円 | 921円 | 703円 | 857円 | 1,148円 | 1,030円 |
S | -2,858円 | -1,770円 | -2,959円 | -2,820円 | -1,938円 | -1,980円 | -1,921円 | -2,306円 | -2,039円 | -1,950円 | -2,040円 | |
USDMXN | L | -3,254円 | -2,328円 | -3,587円 | -2,933円 | -1,831円 | -3,978円 | -4,325円 | -2,239円 | -2,321円 | -4,372円 | -2,334円 |
S | 1,069円 | 0円 | 648円 | 0円 | 704円 | 245円 | 567円 | 619円 | 166円 | 1,121円 | 245円 | |
USDNOK | L | -1,034円 | -241円 | -1,101円 | -614円 | -237円 | -238円 | -369円 | -618円 | -249円 | -194円 | -190円 |
S | -1,200円 | -193円 | -1,193円 | -1,004円 | -452円 | -430円 | -370円 | -676円 | -244円 | -194円 | -369円 | |
USDPLN | L | -1,288円 | -1,520円 | -1,332円 | -1,324円 | -380円 | -531円 | ― | -864円 | -555円 | -1,062円 | -524円 |
S | -1,014円 | 0円 | -865円 | -490円 | -72円 | -242円 | ― | -379円 | -46円 | -1,062円 | -165円 | |
USDRUB | L | ― | -10,643円 | -12,047円 | -3,984円 | -9,961円 | ― | ― | -594円 | -849円 | ― | ― |
S | ― | -2,352円 | -42円 | -457円 | 2,533円 | ― | ― | -594円 | -847円 | ― | ― | |
USDSEK | L | -127円 | 0円 | -140円 | -11円 | 524円 | 372円 | 235円 | 218円 | 454円 | 444円 | 258円 |
S | -2,148円 | -1,149円 | -2,039円 | -1,695円 | -1,243円 | -1,503円 | -1,754円 | -1,639円 | -1,291円 | -1,443円 | -1,430円 | |
USDSGD | L | -66円 | 0円 | 12円 | 0円 | 722円 | 427円 | 345円 | 364円 | 532円 | 200円 | 251円 |
S | -2,271円 | -2,147円 | -1,869円 | -1,848円 | -1,598円 | -1,828円 | -1,617円 | -2,004円 | -1,738円 | -1,268円 | -1,822円 | |
