ゲムゲム
このページでは自動売買EAの収支を記録していきます。
EA名にリンクを入れておくので、興味があるEAがあれば確認してみてください☆
EA別成績(2021年3月~2024年10月)
EAの名前 | 入手先 | 損益 |
---|---|---|
アノマリーマスター | GogoJungle | +597,633円 |
あんずα | GogoJungle | +167,329円 |
gotobi | GogoJungle | +139,084円 |
Turn Up EA | GogoJungle | +109,078円 |
AssyeGBP | GogoJungle | +91,863円 |
Triple Scalper | GogoJungle | +90,890円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | +89,901円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | +86,065円 |
スマートベア | GogoJungle | +72,515円 |
Rose & Oud | GogoJungle | +58,359円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | +54,962円 |
Archie_AUDNZD | GogoJungle | +36,548円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | +34,329円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | +32,041円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | +26,815円 |
Blue Peacock | GogoJungle | +20,034円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | +18,468円 |
一念通天 | GogoJungle | +8,594円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | +8,393円 |
アステカ | GogoJungle | +7,699円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | +5,500円 |
Koala_Hop | GogoJungle | +5,426円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | +5,260円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | +5,023円 |
Smiling_Koala | GogoJungle | +4,141円 |
StablePro AudCad | GogoJungle | +3,313円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | +2,495円 |
春華秋実 | GogoJungle | +965円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | +667円 |
アルテマ・システム | GogoJungle | +114円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | -5,426円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | -9,047円 |
Hades | LET’S REAL | -14,351円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | -14,779円 |
EU_Step_Up | GogoJungle | -20,065円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | -63,160円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | -633,644円 |
2023年までに停止したEA | いろいろ | +1,169,339円 |
合計 | +2,192,371円 |
これまでの累計成績は+219万円となりました。
過去にロスカットや大きな損切りもありましたが、累計ではプラスとなっています。
このページの目次
2024年10月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
あんずα | GogoJungle | 0.04ロット | +19,938円 |
アステカ | GogoJungle | 0.01ロット | +7,699円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +6,494円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +5,261円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +4,035円 |
StablePro AudCad | GogoJungle | 0.01ロット | +3,313円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +3,062円 |
Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +2,107円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +2,042円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +1,879円 |
Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +1,200円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +965円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +39円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | -8,165円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -11,387円 |
合計 | +38,482円 |
10月は比較的安定して利益が出ました。
8月、9月とリスクの高いEAの稼働を止めたので、EAの数はかなり減っています。
2024年9月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.02ロット | +45,846円 |
あんずα | GogoJungle | 0.03ロット | +21,588円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +13,481円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +5,230円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +4,464円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +4,435円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +4,418円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +2,322円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,913円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +1,866円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +1,637円 |
Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +1,502円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,246円 |
Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
アルテマ・システム | GogoJungle | 0.01ロット | -505円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | -5,748円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -5,787円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | -10,895円 |
EU_Step_Up | GogoJungle | 0.01ロット | -21,349円 |
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | -53,763円 |
合計 | +11,901円 |
9月は8月から長く捕まっていたポジションを解消するために、マイナスの状態で手動決済したものがいくつかありました。
また、利確して止めたEAも複数あります。
「危なっかしいEAはいつかやらかす」というのをしみじみと感じさせられました。
2024年8月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | +40,994円 |
あんずα | GogoJungle | 0.03ロット | +38,287円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +14,282円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +11,054円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +5,476円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +5,236円 |
Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +3,416円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +3,336円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +3,282円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +2,708円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,663円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +2,598円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,874円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,761円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,104円 |
EU_Step_Up | GogoJungle | 0.01ロット | +785円 |
Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +26円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.02ロット | +0円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
アルテマ・システム | GogoJungle | 0.01ロット | -3,783円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -73,792円 |
合計 | +61,307円 |
8月は5日の暴落で他の口座が大きく損失が出ましたが、公開しているAxioryの口座は損失が少なかったです。
コチラの口座はプラスになっていますが、他の口座も含めるとトータルでマイナスです。
2024年7月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | +19,800円 |
あんずα | GogoJungle | 0.03ロット | +18,647円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +18,069円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +9,300円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +3,434円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +3,426円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,867円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.02ロット | +2,760円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,845円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +1,589円 |
アルテマ・システム | GogoJungle | 0.01ロット | +1,299円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +1,198円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +775円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +651円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +593円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +390円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.01ロット | -156円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | -332円 |
Refine GBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -588円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.03ロット | -1,128円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | -2,392円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | -4,810円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | -8,104円 |
合計 | +69,133円 |
7月はナンピン系の利益が多かったですが、日銀の利上げの影響で、含み損がかなり多くなりました。
8月はもしかすると、損切りの入るEAが出るかもしれません。
2024年6月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.02ロット | +8,315円 |
あんずα | GogoJungle | 0.03ロット | +5,704円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +4,903円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +3,905円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +3,437円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +3,284円 |
アルテマ・システム | GogoJungle | 0.01ロット | +3,103円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +3,037円 |
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | +2,939円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +2,691円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +2,624円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,394円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,131円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +2,058円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,160円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +824円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +469円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +390円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.01ロット | +307円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -255円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.02ロット | -547円 |
Refine GBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -1,588円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | -2,209円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -3,022円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.03ロット | -30,080円 |
合計 | +15,974円 |
6月は前半でAssyeGBPが大きく負けた影響もあり、利益少なめになりました。
それ以外は平均的な成績でした。
2024年5月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | +42,581円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +13,580円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +5,853円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +5,185円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +4,531円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.01ロット | +4,322円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +3,948円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +3,250円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.01ロット | +2,505円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,121円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,027円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +1,510円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,406円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,135円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | +866円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +827円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +64円 |
Archie_AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +0円 |
Refine GBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -84円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | -96円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.12ロット | -112円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | -278円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | -1,457円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -1,809円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -2,029円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | -3,902円 |
合計 | +85,944円 |
5月はマイナスになるEAが少なかったので利益が出ました。
Triple Scalperはバックテストを再度したところ、USDCADのリスクが高めなのでEURGBPのみで稼働しようと思います。
2024年4月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Triple Scalper | GogoJungle | 0.01ロット | +38,339円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +13,299円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +12,878円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +8,634円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +5,542円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +3,937円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.01ロット | +3,643円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +3,177円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,826円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,212円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,842円 |
Archie_AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,827円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.01ロット | +1,788円 |
一念通天 | GogoJungle | 0.01ロット | +1,038円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +473円 |
Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +378円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +0円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +0円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | -71円 |
Refine GBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -72円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -138円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | -464円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -1,657円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | -1,907円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | -6,639円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -14,351円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -16,673円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | -16,820円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.12ロット | -27,611円 |
合計 | +15,430円 |
4月はナンピン系が上位を占め、トレンド系や仲値などはマイナスが多かったです。
仲値は4ヶ月連続マイナスなので、そろそろ対応を検討したいところです。
2024年3月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +9,949円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +5,284円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +5,233円 |
Archie_AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +4,755円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +4,575円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +3,549円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +3,447円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +2,296円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,735円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.01ロット | +1,693円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.01ロット | +1,618円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,435円 |
ゆっくりナンピン EURGBP | GogoJungle | 0.01ロット | +1,314円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +1,155円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,071円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +107円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +99円 |
一念通天 | GogoJungle | 0.01ロット | +24円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | -379円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -546円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -575円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | -613円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | -1,814円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,522円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | -2,929円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -5,064円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | -10,734円 |
合計 | +24,163円 |
3月は全体的に利益が少なく、取引回数も少なかったような気がします。
仲値EAは3月も全然ダメで、利益が少し出る結果となりました。
2024年2月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +19,967円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +10,170円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +8,924円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +5,203円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +4,518円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +4,432円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +4,369円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +4,220円 |
Archie_AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +3,895円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +3,760円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | +3,404円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | +2,986円 |
一念通天 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,791円 |
コツコツじっくり くろやぎさん | GogoJungle | 0.01ロット | +2,554円 |
Archie_AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +2,300円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | +2,220円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +1,651円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,631円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +1,533円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,435円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,151円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +1,055円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +895円 |
Blue Peacock | GogoJungle | 0.01ロット | +391円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +298円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | -4,412円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -4,813円 |
合計 | +86,528円 |
2月はAssyeGBPの成績が非常に良く、その他、全体的に安定して利益が出ました。
相場的には不安材料が多いですが、3月も引き続き頑張りたいと思います。
2024年1月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +11,966円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +11,081円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +8,067円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +6,913円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +5,905円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +4,998円 |
一念通天 | GogoJungle | 0.01ロット | +4,741円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +4,071円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +3,225円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +3,161円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +3,118円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +2,996円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,609円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +2,118円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,116円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +1,963円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +1,369円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +564円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +413円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | +381円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | +327円 |
風神 | GogoJungle | 0.01ロット | +53円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | -1円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | -64円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -73円 |
Logixy USDJPY je | GogoJungle | 0.01ロット | -1,270円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -3,165円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | -7,952円 |
合計 | +69,630円 |
2024年1月は比較的安定して利益が出ました。
マイナス成績のEAが少なかったです。
2023年の取引記録
長くなったので、2023年の取引記録は別ページに移しました。
興味のある方は、ぜひご覧ください。
いつも参考にさせて頂き、ありがとうございます。
FX自動売買で負けない戦い方ガイドブックを購入し、勉強させて頂いております。
私も gotobi をMT4で走らせておりますが、2024年の5月は為替介入の影響で、だいぶマイナスとなりました。
しかしながら、ゲムゲムさんのgotobiは5月が-96円で、ほぼ影響が無い感じです。
もし可能であればお時間あるときに「ゴールデンウイーク中はMT4を止めている」など、何か運用のヒント(コツ)があればありがたいです。
では今後ともためになるサイト運営を期待しております。
宜しくお願い致します。
お世話になっております。ご連絡ありがとうございます。
gotobiを含めて仲値EAはなかなか厳しいですね。
仲値EAはロットをかなり減らしていて、0.01ロット稼働になっています。
仲値EAの管理は自社の「朝スキャ管理ツール」というのを使っていまして、
現在は動作が安定しないので非売品となっています。
基本、重要な指標(雇用統計、FOMCなど)の翌日は動かないようにしています。
EAは、いろんなタイプを使うのが良いかもしれません。
よろしくお願い致します。
こんにちは、ゲムゲムさんはMQL5のEAはお使いになる、もしくはテスト実施するご予定はありませんか?
もし可能でしたら AIGenXII とAI NoX などのAI搭載型のEAのテストなどをみてみたいです!
お世話になっております。
そうですね~、今のところは予定していないです(^^;)
MT5はTDSなどを使わなくても、ご自身でバックテストが簡単にできるので。
ただいつかはMT5に移行していく流れになると思うので、その時には検討したいと思います。
なるほどですね、ありがとうございます。
ゲムゲムさんくらいEAの検証に精通している方がMQL5の上位EAをどのように評価されるのか知りたかっただけなんです。
自分自身も実際にバックテストして、ある程度把握はしておりますが、詐欺に近いレベルのデータをたたき出すので(リリース後含め)、どうなのかなーと思った次第です。
リアルフォワードを0.01ロットでやりつつ、検証してみます!
ありがとうございました。