ゲムゲム
このページでは自動売買EAの収支を記録していきます。
EA名にリンクを入れておくので、興味があるEAがあれば確認してみてください☆
EA別成績(2021年3月~2025年10月)
| EAの名前 | 入手先 | 損益 |
|---|---|---|
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | +209,122円 |
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | +161,646円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | +124,123円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | +99,961円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | +84,831円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | +75,957円 |
| あんずα | GogoJungle | +60,580円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | +38,125円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | +37,469円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | +32,867円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | +27,067円 |
| Nanpin_Now_EURCAD | GogoJungle | +26,037円 |
| DieHard | GogoJungle | +26,026円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | +25,246円 |
| GemNanpinベーシック | ゲムゲム | +23,211円 |
| GemNanpin Europe | ゲムゲム | +18,552円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | +7,168円 |
| GemNanpinスキャルピング | ゲムゲム | +6,873円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | +6,652円 |
| INTER EURJPY | LET’S REAL | +6,021円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | +5,790円 |
| GemNanpin Canada | ゲムゲム | +5,322円 |
| Teppeki AUDNZD | GogoJungle | +2,489円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | +111円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | -661円 |
| EU_Step_Up | GogoJungle | -10,640円 |
| StablePro AudCad | GogoJungle | -66,616円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | -192,841円 |
| 2024年までに停止したEA | いろいろ | +1,804,762円 |
| 合計 | +2,645,250円 |
これまでの累計成績は+264万円となりました。
過去にロスカットや大きな損切りもありましたが、累計ではプラスとなっています。
このページの目次
2025年10月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +42,100円 |
| DieHard | GogoJungle | 0.01ロット | +21,773円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +18,616円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.07ロット | +18,288円 |
| GemNanpin Europe | ゲムゲム | 0.01ロット | +15,336円 |
| GemNanpinベーシック | ゲムゲム | 0.01ロット | +9,331円 |
| GemNanpinスキャルピング | ゲムゲム | 0.01ロット | +3,367円 |
| GemNanpin Canada | ゲムゲム | 0.01ロット | +3,397円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +3,175円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.04ロット | +3,161円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +2,799円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +2,095円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +998円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +973円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +902円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +885円 |
| Teppeki AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +878円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +0円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +0円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | -356円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | -220,339円 |
| 合計 | -72,621円 | ||
10月は大きな損切りがあり-7.2万円でした。
半分以上は取り返せたので、11月には全て取り戻せると思います。
2025年9月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.07ロット | +20,342円 |
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +15,515円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | +6,204円 |
| DieHard | GogoJungle | 0.01ロット | +4,253円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +3,853円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +3,571円 |
| GemNanpinスキャルピング | ゲムゲム | 0.01ロット | +2,960円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.04ロット | +2,643円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +2,229円 |
| GemNanpin Canada | ゲムゲム | 0.01ロット | +1,925円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +1,510円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,374円 |
| GemNanpinベーシック | ゲムゲム | 0.01ロット | +1,330円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +931円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +646円 |
| Teppeki AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +406円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +383円 |
| GemNanpin Europe | ゲムゲム | 0.01ロット | +0円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +0円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | -213円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | -1,519円 |
| 合計 | +68,343円 | ||
9月は+6.8万円でした。
9月は確定利益よりも含み損失が多くなってしまったので、実質的にはマイナスです。
2025年8月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.07ロット | +13,438円 |
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +9,289円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +9,186円 |
| GemNanpinベーシック | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,852円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | +5,610円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +5,445円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +5,048円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +4,007円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +1,453円 |
| Teppeki AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +992円 |
| GemNanpin Europe | ゲムゲム | 0.01ロット | +959円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +935円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +721円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +568円 |
| GemNanpinスキャルピング | ゲムゲム | 0.01ロット | +546円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +492円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +412円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +184円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +0円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | -1,125円 |
| 合計 | +66,012円 | ||
8月は+6.6万円でした。
夏枯れ相場で取引数が全体的に少なかったです。
2025年7月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +33,971円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +16,307円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +11,794円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +8,339円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,092円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +5,146円 |
| GemNanpinベーシック | ゲムゲム | 0.01ロット | +4,698円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +3,259円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +2,832円 |
| GemNanpin Europe | ゲムゲム | 0.01ロット | +2,257円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,997円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +1,336円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,131円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +880円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +815円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +727円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +328円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +246円 |
| Teppeki AUDNZD | GogoJungle | 0.01ロット | +213円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +0円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | -14,434円 |
| 合計 | +88,934円 | ||
7月は+8.8万円でした。
8月は夏枯れ相場で円高になりやすいので、注意が必要です。
2025年6月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +27,716円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +20,240円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +13,111円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +11,399円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | +10,840円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,777円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +7,752円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +7,664円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +6,635円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +3,447円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,742円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,452円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +1,436円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,395円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,032円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +359円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +341円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | -206円 |
| 合計 | +125,132円 | ||
6月は+12.5万円でした。
ユーロの高騰で含み損が大きくなっているため、7月は大きめの損切りがでるかもしれません。
2025年5月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +60,101円 |
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +30,462円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +27,263円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +16,871円 |
| GemGridパッシブ | ゲムゲム | 0.01ロット | +12,999円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +11,239円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,970円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,544円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +5,835円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +4,444円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +3,312円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,503円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,195円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +1,086円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +756円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +358円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +334円 |
| Teppeki AUDCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +318円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | -227,309円 |
| 合計 | -33,719円 | ||
5月は1日に大きな損切りがあり、その損失を取り返す月になりました。
少しマイナスになりましたが、もう少しで取り戻せそうです。
4月のマイナス分も残っているので、6月、7月で頑張りたいと思います。
2025年4月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +62,679円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +19,788円 |
| GemGridボラティリティ | ゲムゲム | 0.01ロット | +17,459円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +13,388円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +9,210円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +6,760円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +5,232円 |
| GemNanpinロングオンリー | ゲムゲム | 0.01ロット | +2,593円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +2,218円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | -1,640円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | -5,692円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | -13,193円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | -13,514円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | -26,621円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | -52,548円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | -83,816円 |
| StablePro AudCad | GogoJungle | 0.01ロット | -98,621円 |
| 合計 | -156,318円 | ||
4月はトランプ相場で結構なマイナスになりました。
損切りを入れていたEAの設定を間違え、他のAUDCADの通貨ペアを巻き込んで損切りしてしまい、必要以上の損失が出ました。
また、セブンスヘブンにも損切りを入れていましたが、いろいろ検証した結果、損切り無くても大丈夫そうでした。
2025年3月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| Nanpin_Now_EURCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +23,484円 |
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +20,039円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +15,058円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +12,060円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +7,870円 |
| StablePro AudCad | GogoJungle | 0.01ロット | +6,170円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +5,100円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +4,156円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,726円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,850円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,494円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +1,219円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +964円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +494円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | -4,675円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | -5,692円 |
| 合計 | +92,317円 | ||
3月はも相場はかなり荒れましたが、損切りになるEAはなく大丈夫でした。
ただ今後もどうなるか分からないので、慎重に運用したいと思います。
2025年2月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| GemGridアグレッシブ | ゲムゲム | 0.02ロット | +40,474円 |
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +16,756円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +6,436円 |
| GemNanpin積み立て | ゲムゲム | 0.01ロット | +5,311円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +3,828円 |
| StablePro AudCad | GogoJungle | 0.01ロット | +3,811円 |
| Nanpin_Now_EURCAD | GogoJungle | 0.01ロット | +2,553円 |
| GemNanpin HighProfit | ゲムゲム | 0.01ロット | +2,029円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +1,987円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,891円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +1,672円 |
| GemGridベーシック | ゲムゲム | 0.01ロット | +1,364円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +1,258円 |
| EU Step UP EA | GogoJungle | 0.01ロット | +975円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +795円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +500円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | -2,469円 |
| 合計 | +89,171円 | ||
2月はロスカットになりそうな場面もありましたが、何とか大丈夫でした。
自社EAのフォワードも稼働を始めたので、成績を載せておきます。
2025年1月
| EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|
| セブンス・ヘブン | GogoJungle | 0.03ロット | +10,949円 |
| Turn Up EA | GogoJungle | 0.05ロット | +9,263円 |
| あんずα | GogoJungle | 0.02ロット | +6,809円 |
| StablePro AudCad | GogoJungle | 0.01ロット | +5,985円 |
| Rose & Oud | GogoJungle | 0.02ロット | +4,492円 |
| Bohemian Victory | GogoJungle | 0.01ロット | +3,136円 |
| アステカ | GogoJungle | 0.01ロット | +2,706円 |
| Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +2,020円 |
| Blue Peacock | GogoJungle | 0.02ロット | +1,860円 |
| Smiling_Koala | GogoJungle | 0.01ロット | +1,334円 |
| スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +751円 |
| AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.04ロット | +607円 |
| 春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| 「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.05ロット | +0円 |
| Koala_Hop | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
| INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | -3,559円 |
| 合計 | +46,353円 | ||
1月は比較的安定して利益を上げることができました。
また引き続きドローダウンに注意しながらやっていこうと思います。
2024年の取引記録
長くなったので、2024年の取引記録は別ページに移しました。
興味のある方は、ぜひご覧ください。



いつも参考にさせて頂き、ありがとうございます。
FX自動売買で負けない戦い方ガイドブックを購入し、勉強させて頂いております。
私も gotobi をMT4で走らせておりますが、2024年の5月は為替介入の影響で、だいぶマイナスとなりました。
しかしながら、ゲムゲムさんのgotobiは5月が-96円で、ほぼ影響が無い感じです。
もし可能であればお時間あるときに「ゴールデンウイーク中はMT4を止めている」など、何か運用のヒント(コツ)があればありがたいです。
では今後ともためになるサイト運営を期待しております。
宜しくお願い致します。
お世話になっております。ご連絡ありがとうございます。
gotobiを含めて仲値EAはなかなか厳しいですね。
仲値EAはロットをかなり減らしていて、0.01ロット稼働になっています。
仲値EAの管理は自社の「朝スキャ管理ツール」というのを使っていまして、
現在は動作が安定しないので非売品となっています。
基本、重要な指標(雇用統計、FOMCなど)の翌日は動かないようにしています。
EAは、いろんなタイプを使うのが良いかもしれません。
よろしくお願い致します。
こんにちは、ゲムゲムさんはMQL5のEAはお使いになる、もしくはテスト実施するご予定はありませんか?
もし可能でしたら AIGenXII とAI NoX などのAI搭載型のEAのテストなどをみてみたいです!
お世話になっております。
そうですね~、今のところは予定していないです(^^;)
MT5はTDSなどを使わなくても、ご自身でバックテストが簡単にできるので。
ただいつかはMT5に移行していく流れになると思うので、その時には検討したいと思います。
なるほどですね、ありがとうございます。
ゲムゲムさんくらいEAの検証に精通している方がMQL5の上位EAをどのように評価されるのか知りたかっただけなんです。
自分自身も実際にバックテストして、ある程度把握はしておりますが、詐欺に近いレベルのデータをたたき出すので(リリース後含め)、どうなのかなーと思った次第です。
リアルフォワードを0.01ロットでやりつつ、検証してみます!
ありがとうございました。