ゲムゲム
最新の記録はコチラに掲載していますので、参考にしてください。
↓以下は2021年12月までの記録の保管用です。参考にして頂けると嬉しいです(*^▽^*)
EA別成績(2021年3月~2021年12月)
EAの名前 | 入手先 | 損益 |
---|---|---|
MATILDA | micco | +110,958円 |
eagle blizzard titan | HIRO | +96,655円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | +86,951円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | +64,346円 |
CommunityPower | MQL5 | +64,128円(稼働停止) |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | +42,089円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | +38,140円 |
宙・鉄火場の激子さん EURUSD | GEMFOREX | +31,675円(稼働停止) |
Hydrangea | LET’S REAL | +30,934円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | +30,163円 |
無名1号 | KOW | +28,272円(稼働停止) |
AssyeGBP | GogoJungle | +25,367円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | GEMFOREX | +18,257円(稼働停止) |
eagle blizzard cxc | HIRO | +16,983円 |
White Bear V1 Apex2 | GEMFOREX | +16,052円(稼働停止) |
KUNAI GBPAUD | GogoJungle | +15,732円 |
虹シリーズ | KOW | +14,431円(稼働停止) |
アノマリーマスター | GogoJungle | +14,168円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | +11,582円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | +9,973円 |
eagle blizzard world cxc | HIRO | +8,759円 |
EA-K | myfxlogger’s | +7,482円 |
eagle blizzard cxc re2 | HIRO | +7,287円 |
無名2号 | KOW | +7,200円(稼働停止) |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | +6,300円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEM | GEMFOREX | +4,049円(稼働停止) |
SHARP Kai | GEMFOREX | +3,624円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | +2,221円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | +1,595円 |
Ark of EURUSD gf-R | GEMFOREX | +962円(稼働停止) |
漣 | KOW | +171円(稼働停止) |
ANGEL_WING | GEMFOREX | +130円(稼働停止) |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | -1,541円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | -1,767円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | GEMFOREX | -1,794円 |
凪 | KOW | -1,897円(稼働停止) |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | GEMFOREX | -3,961円(稼働停止) |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | -6,805円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY | GogoJungle | -7,163円 |
燦 | KOW | -7,719円(稼働停止) |
凛 | KOW | -9,293円(稼働停止) |
KAMIFUBUKI_Gemforex2 | GEMFOREX | -9,519円(稼働停止) |
bear blizzard | GEMFOREX | -9,544円(稼働停止) |
Royal-World | GEMFOREX | -11,418円(稼働停止) |
Cradle | micco | -11,859円(稼働停止) |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | -17,229円 |
X ユーロドル | GogoJungle | -17,889円 |
月 | KOW | -19,317円(稼働停止) |
AUS | EAガエル | -26,595円(稼働停止) |
EARLY PHOENIX | GEMFOREX | -26,792円(稼働停止) |
東京神話 | GogoJungle | -27,203円 |
SHARP | GEMFOREX | -38,073円(稼働停止) |
PEACH_GBPJPY_M5_GEM | GEMFOREX | -33,042円(稼働停止) |
WaveRider_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | -47,713円(稼働停止) |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | GEMFOREX | -51,274円(稼働停止) |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | -64,247円(稼働停止) |
WaveRider_EURUSD_Gem01 | GEMFOREX | -129,013円(稼働停止) |
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | GEMFOREX | -477,572円(稼働停止) |
合計 | -243,603円 |
2021年12月は稼働日が少なかったですが、プラスの収支になりました。
2021年は2回ロスカットになりましたが、後半でだいぶ持ち直した感じです。
2022年の前半で取り返し、後半は利益が上がるように頑張りたいと思います。
このページの目次
2021年12月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TintaFX | 0.4ロット | +22,948円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.4ロット | +19,929円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.5ロット | +14,929円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | 0.5ロット | +14,074円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.4ロット | +13,028円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 1.0ロット | +11,818円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | +9,444円 |
MATILDA | micco | 0.5ロット | +8,010円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.2ロット | +7,998円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.5ロット | +6,843円 |
EA-K | myfxlogger’s | 0.1ロット | +6,682円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | +6,270円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.2ロット | +6,050円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.3ロット | +5,190円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 1.0ロット | +4,231円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.1ロット | +1,984円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | 0.05ロット | +1,595円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.15ロット | +1,144円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.4ロット | +966円 |
AUS | EAガエル | 0.3ロット | -106円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | 0.3ロット | -391円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | 0.1ロット | -789円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | GEMFOREX | 0.1ロット | -1,127円 |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -5,071円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.02ロット | -7,426円 |
EARLY PHOENIX | GEMFOREX | 0.3ロット | -14,983円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.07ロット | -16,858円 |
SHARP | GEMFOREX | 0.3ロット | -16,864円 |
X ユーロドル | GogoJungle | 0.25ロット | -27,111円 |
合計 | +72,407円 |
12月は半月ほどしか稼働していませんが、利益が出て良かったです。
マイナスが続いているEAもあるので、この機会に精査しようと思っています。
朝スキャはEARLY PHOENIXやSHARP、post-Rollover Miracle Greedy Versionはずっとマイナスが続いているので、ちょっと検討します。
しばらくプラスが続いていたBlue-Seal GBPJPY H1 V1やX ユーロドルは大きくマイナスになっています。
2021年11月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard α | GEMFOREX | 0.5ロット | +62,274円 |
eagle blizzard titan | TintaFX | 0.4ロット | +55,068円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.5ロット | +51,304円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 1.0ロット | +48,637円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 1.0ロット | +44,824円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.5ロット | +42,147円 |
MATILDA | micco | 0.5ロット | +39,239円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.2ロット | +18,115円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.4ロット | +11,267円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.07ロット | +10,832円 |
無名1号 | KOW | 0.2ロット | +10,066円 |
eagle blizzard cxc | CXC | 0.1ロット | +9,989円 |
eagle blizzard cxc re2 | CXC | 0.1ロット | +9,156円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | 0.3ロット | +8,987円 |
X ユーロドル | GogoJungle | 0.25ロット | +7,529円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | +7,040円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.2ロット | +5,155円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.1ロット | +4,012円 |
SHARP | GEMFOREX | 0.3ロット | +3,461円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | 0.1ロット | +3,399円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.02ロット | +2,972円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.4ロット | +1,763円 |
eagle blizzard world cxc | CXC | 0.1ロット | +1,409円 |
無名2号 | KOW | 0.12ロット | +1,148円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.3ロット | +1,110円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | +529円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | GEMFOREX | 0.1ロット | -667円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | 0.5ロット | -751円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.4ロット | -1,255円 |
Cradle | micco | 0.07ロット | -3,767円 |
EARLY PHOENIX | GEMFOREX | 0.3ロット | -9,164円 |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -12,158円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.15ロット | -18,793円 |
AUS | EAガエル | 0.3ロット | -23,823円 |
凛 | KOW | 0.12ロット | -27,140円 |
虹シリーズ | KOW | 0.15ロット | -29,387円 |
月 | KOW | 0.33ロット | -32,986円 |
合計 | +301,541円 |
11月は朝スキャを中心に大きく利益を出すことができました。
AUDNZD Otakuも11月は良い成績です。
11月はKOWさんのEAが大きくマイナスとなったので、一旦ストップしています。
バックテストをし直すと、けっこうムラのあるEAが多いので、今後の再稼働はしばらく様子見してから判断します。
朝スキャのAUSと東京神話はマイナスまっしぐらなので、どうするのか検討中です。
2021年10月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
虹シリーズ | KOW | 0.15ロット | +22,267円 |
無名1号 | KOW | 0.2ロット | +16,064円 |
MATILDA | micco | 0.4ロット | +12,679円 |
凛 | KOW | 0.12ロット | +12,571円 |
eagle blizzard world cxc | CXC | 0.1ロット | +7,986円 |
eagle blizzard cxc | CXC | 0.1ロット | +6,829円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +6,088円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | +5,036円 |
宙・鉄火場の激子さん EURUSD | GEMFOREX | 0.01ロット | +4,844円 |
月 | KOW | 0.33ロット | +3,957円 |
AUS | EAガエル | 0.3ロット | +2,399円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.5ロット | +2,324円 |
X ユーロドル | GogoJungle | 0.2ロット | +2,275円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.3ロット | +941円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.15ロット | +377円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | 0.5ロット | -1,141円 |
eagle blizzard cxc re2 | CXC | 0.1ロット | -1,869円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.02ロット | -2,351円 |
EARLY PHOENIX | GEMFOREX | 0.1ロット | -2,532円 |
White Bear V1 Apex2 | GEMFOREX | 0.07ロット | -2,539円 |
無名2号 | KOW | 0.12ロット | -3,223円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.27ロット | -4,995円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.3ロット | -6,973円 |
Cradle | micco | 0.07ロット | -7,891円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.1ロット | -13,159円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.2ロット | -13,531円 |
eagle blizzard titan | TintaFX | 0.4ロット | -22,566円 |
SHARP | GEMFOREX | 0.5ロット | -22,604円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | 0.15ロット | -32,308円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.5ロット | -40,463円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.5ロット | -43,265円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | 0.5ロット | -56,005円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 1.0ロット | -62,145円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | 0.1ロット | -66,484円 |
合計 | -299,407円 |
2021年10月は日本時間6:45にNZの指標発表があり、そのタイミングで多くの朝スキャEAがエントリーして1口座が破綻してしまいました。
最初はeagleα・Σやswallowなどの影響が大きいと思っていましたが、一番悪影響なのはpost-Rolloverでした。
朝スキャは利益率が高いですが、リスクも大きいことが分かりました。
朝スキャはある程度に絞って、デイトレなどの日中に取引をするEAを探して行きたいと思っています。
2021年9月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 1.0ロット | +59,404円 |
MATILDA | micco | 0.3ロット | +41,675円 |
eagle blizzard titan | TintaFX | 0.5ロット | +41,205円 |
虹シリーズ | KOW | 0.03ロット | +22,552円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.5ロット | +14,603円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.1ロット | +12,785円 |
無名2号 | KOW | 0.1ロット | +9,275円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | 1.0ロット | +16,266円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 1.0ロット | +6,408円 |
月 | KOW | 0.33ロット | +5,830円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.27ロット | +4,733円 |
凛 | KOW | 0.05ロット | +4,492円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | GEMFOREX | 0.02ロット | +2,208円 |
Cradle | micco | 0.03ロット | +1,423円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.02ロット | +1,171円 |
無名1号 | KOW | 0.2ロット | +930円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | 0.1ロット | +780円 |
eagle blizzard cxc | CXC | 0.15ロット | +165円 |
ANGEL_WING | GEMFOREX | 0.01ロット | +109円 |
Royal-World | GEMFOREX | 0.05ロット | +93円 |
宙・鉄火場の激子さん EURUSD | GEMFOREX | 0.01ロット | -66円 |
EARLY PHOENIX | GEMFOREX | 0.1ロット | -113円 |
凪 | KOW | 0.02ロット | -389円 |
漣 | KOW | 0.05ロット | -421円 |
CommunityPower | MQL5 | 0.01ロット | -545円 |
X ユーロドル | GogoJungle | 0.2ロット | -582円 |
eagle blizzard world cxc | CXC | 0.15ロット | -636円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | 0.5ロット | -1,705円 |
SHARP | GEMFOREX | 0.5ロット | -2,198円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.3ロット | -2,581円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.5ロット | -3,964円 |
AUS | EAガエル | 0.3ロット | -5,065円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.25ロット | -5,298円 |
White Bear V1 Apex2 | GEMFOREX | 0.08ロット | -7,817円 |
bear blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | -11,557円 |
合計 | +202,900円 |
9月のEA成績は20万円を超えて、8月の+3万円と比べると収益が格段に上がりました。
しばらく小ロットで様子を見ていたEAや、Twitterなどで他の人の稼働状況を見ながらロットを調整することで、収益がかなり増えて来ました。
AUDNZD Otakuやeagleシリーズなどの朝スキャはかなり強いです。
swallow blizzardの成績も良いので、10月はロットを上げて行こうと思っています。
KOWさんのEAたちも月や凛、虹シリーズや無名1号2号が良い成績なので、少しロットを上げる予定です。
GogoJungleのEAはまだ稼働が短いので様子見ですが、AssyeGBPのロットを上げてアノマリーマスターはロットを減らす方向で検討しています。
2021年8月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.5ロット | +17,875円 |
宙・鉄火場の激子さん EURUSD | GEMFOREX | 0.01ロット | +9,813円 |
月 | KOW | 0.22ロット | +3,882円 |
CommunityPower | MQL5 | 0.01ロット | +3,828円 |
虹シリーズ | KOW | 0.02ロット | +2,164円 |
White Bear V1 Apex2 | GEMFOREX | 0.08ロット | +2,071円 |
bear blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | +2,013円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.3ロット | +1,699円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | 0.3ロット | +1,370円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,234円 |
無名1号 | KOW | 0.2ロット | +1,212円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.25ロット | +1,120円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | GEMFOREX | 0.02ロット | +705円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | +388円 |
MATILDA | micco | 0.2ロット | +133円 |
SHARP | GEMFOREX | 0.1ロット | +132円 |
凪 | KOW | 0.02ロット | +29円 |
ANGEL_WING | GEMFOREX | 0.01ロット | +21円 |
Cradle | micco | 0.03ロット | +10円 |
漣 | KOW | 0.05ロット | -47円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.5ロット | -539円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | GEMFOREX | 0.1ロット | -1,153円 |
凛 | KOW | 0.05ロット | -5,585円 |
Royal-World | GEMFOREX | 0.05ロット | -11,511円 |
合計 | +30,864円 |
8月は朝スキャEAと、有料EAをかなり増やしました。
8月前半はナンピンEAはずっと止めていたので、激子さんやCommuniPowerなどの成績は少なめとなっています。
KOW氏のEAは勝ち負けが大きめなのでロットを小さく回していますが、成績が良さそうなEAはロットを増やそうと思っています。
MATILDAはバックテストの結果は良いですが、意外とムラがあるので、ロットはそのまま継続、Cradleはちょっと危なっかしいので、そのままロットを保留です。
eagle blizzardをはじめとする朝スキャは勝率が高いのでロットを上げる予定です。
事故防止のために導入時はかなりロットを下げて運用していますが、様子を見ながら少しずつロットを上げて行こうと思います。
2021年7月
EA名 | 損益 |
---|---|
AUDNZD Otaku | +20,169円 |
宙・鉄火場の激子さん EURUSD | +17,084円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | +6,776円 |
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | +3,852円 |
eagle blizzard Σ | +1,193円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEM | +1,073円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | +602円 |
White Bear V1 Apex2 | -1,572円 |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | -4,595円 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | -18,899円 |
合計 | +6,804円 |
7月はフルーツ系のドカンが多かったですが、その他は全体的に良い成績となりました。
今回でフルーツ系は全撤退することにします。
AUDNZDは安定の好成績なので、ロットを上げようと思っています。
eagle blizzardを始め、朝スキャ系が人気&好成績なので、試しに取り入れてみました。
8月は朝スキャ系を強化して行く予定で、お盆明けくらいまで、激子さんはストップ予定です。
2021年6月
EA名 | 損益 |
---|---|
White Bear V1 Apex2 | +10,149円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | +5,411円 |
AUDNZD Otaku | +1,949円 |
Ark of EURUSD gf-R | +962円 |
Royal-EURAUD | -円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEM | -252円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | -848円 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | -2,241円 |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | -6,582円 |
KAMIFUBUKI_Gemforex2 | -9,519円 |
PEACH_GBPJPY_M5_GEM | -11,031円 |
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | -632,671円 |
合計 | -644,673円 |
6月は激子さんのロスカットでEURUSD系のEAは止まっていました。
6月後半のボーナスで入金したので再起動です。
激子さんは「宙」がリリースされたので、現在、安全値を検証中です。
ただ、どの期間でもプラスになるわけではないので、激子さんはリスキーなのは違いありません。
WhiteBearとAUDNZD Otaku、TrapTraderあたりは比較的良い感じで利益を上げています☆
2021年5月
EA名 | 損益 |
---|---|
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | +41,226円 |
White Bear V1 Apex2 | +14,948円 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | +11,992円 |
AUDNZD Otaku | +5,543円 |
TrapTraderUSDJPYx1 | +3,157円 |
Royal-EURAUD | +1,248円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEM | -444円 |
PEACH_GBPJPY_M5_GEM | -22,011円 |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | -46,483円 |
合計 | +9,176円 |
5月はMANGOとPEACHで大きなマイナスになりましたが、激子さんやWhiteBear、Pineappleなどは良い成績でした。
新しく入れたTrapTraderも良い感じで稼働しています。
本当は激子さんのロットを増やしたいですが、GEMFOREXの30ロット制限があるので、マーチンゲールタイプはロットが増やしにくいです。
(ロットを増やすと想定ナンピン数になる前に30ロット制限になるので、最適化した意味がなくなってしまう)
いろんな通貨ペアを試しながらやって行こうと思います。
2021年4月
EA名 | 損益 |
---|---|
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | +34,886円 |
White Bear V1 Apex2 | +10,980円 |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | +8,964円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEM | 3,672円 |
Royal-EURAUD | 944円 |
WaveRider_EURUSD_Gem01 | 944円 |
AUDNZD Otaku | -339円 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | -4,112円 |
WaveRider_USDJPY_Gem05 | -51,130円 |
合計 | +4,809円 |
4月も激子さんが圧倒的に利益を上げてくれましたが、3月と比べると半分くらいの利益となっています。
3月は大きなトレンドを乗り切ったので利益が大きく利益が出ましたが、4月は平和だったので利益低めです。
3月はWaveRider_EURUSDがやらかして-12.9万円でしたが、4月はWaveRider_USDJPYが-5.1万円でやらかしてくれました。
WaveRiderはバックテストの結果がすごく良いですが、実際のフォワードは厳しい成績です。
2021年3月
EA名 | 損益 |
---|---|
咲・鉄火場の激子さん最適化.ver | +75,135円 |
AUDNZD Otaku | +13,854円 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM | +9,299円 |
WaveRider_USDJPY_Gem05 | +3,417円 |
MANGO_USDJPY_M15_GEM | -2,578円 |
White Bear V1 Apex2 | -10,168円 |
WaveRider_EURUSD_Gem01 | -129,957円 |
合計 | -40,998円 |
3月はWaveRider_EURUSD_Gem01が13万円近くの損失を出してしまったので、全体的にマイナスとなりました。
他も全体的に損失が出ているEAもありますが、激子さんはロスカットにならずに済んでいます。
できるだけ生き残るようにリスク低めの最適化にしていますが、いつかロスカットされる可能性があるので、これからも取引をたくさんしてキャッシュバックを稼いでくれるように期待したいです。