ゲムゲム
最新の記録はコチラに掲載していますので、参考にしてください。
↓以下は2022年12月までの記録の保管用です。参考にして頂けると嬉しいです(*^▽^*)
EA別成績(2021年3月~2022年12月)
EAの名前 | 入手先 | 損益 |
---|---|---|
eagle blizzard titan | HIRO | +1,021,731円 |
Hydrangea | LET’S REAL | +745,400円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | +502,604円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | +177,881円 |
gotobi | GogoJungle | +139,592円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | +121,036円 |
MATILDA | micco | +102,779円 |
スマートベア | GogoJungle | +52,567円 |
AssyeGBP | GogoJungle | +51,295円 |
NeoTokyo | GogoJungle | +48,843円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | +42,256円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | +37,687円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | +34,076円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | +26,661円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | +24,982円 |
時間は平等 | GEMFOREX | +23,908円 |
eagle blizzard cxc re | HIRO | +17,257円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | +17,002円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | +15,496円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | +14,116円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY | GogoJungle | +14,062円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | +13,456円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | +11,748円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | +10,418円 |
東京神話 | GogoJungle | +9,755円 |
KUNAI GBPAUD | GogoJungle | +8,704円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | +8,684円 |
eagle blizzard cxc re2 | HIRO | +6,220円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | +4,874円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | +4,628円 |
eagle blizzard world cxc | HIRO | +4,348円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | +3,584円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | +3,111円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | +1,836円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | +1,781円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | +1,478円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | +1,038円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | +962円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | +580円 |
Hades | LET’S REAL | +477円 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf | GEMFOREX | +324円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | +288円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | +197円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | -1,364円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | -1,736円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | -1,889円 |
eagle blizzard world | GEMFOREX | -2,144円 |
大連チャン | GogoJungle | -2,289円 |
Flex Beggar2 Day Trading Edition | GEMFOREX | -2,455円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | -2,679円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | GEMFOREX | -2,781円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | -3,326円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | -3,590円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | -4,140円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | -5,648円 |
EA-K | myfxlogger’s | -6,947円 |
虹(GBP) | KØW | -8,103円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | -8,407円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | -9,023円 |
phoenix blizzard | GEMFOREX | -9,741円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | -10,228円 |
X ユーロドル | GogoJungle | -13,389円 |
Channel Breakout EA | GEMFOREX | -17,282円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | -19,319円 |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | -24,193円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | -32,840円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | -36,775円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | -38,321円 |
仲値の極み | GogoJungle | -72,324円 |
2021年に稼働停止したEA | いろいろ | -869,468円 |
合計 | +2,119,321円 |
2021年3月から2022年12月までのトータル成績は+211万円となりました。
過去に2回ロスカットになっていますが、マイナスを取り戻してプラスとなっています。
来年もプラス成績になるように頑張りたいと思います。
このページの目次
2022年12月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Hydrangea | LET’S REAL | 2.0ロット | +415,016円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.4ロット | +116,464円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.8ロット | +88,547円 |
gotobi | GogoJungle | 0.6ロット | +79,567円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | +51,473円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.3ロット | +27,875円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | +21,313円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | +9,645円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | +8,066円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.15ロット | +7,481円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.01ロット | +6,345円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.02ロット | +6,123円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.07ロット | +5,142円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.04ロット | +4,866円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +4,639円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +4,628円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +4,565円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +3,760円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,352円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | +2,351円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | +1,478円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.05ロット | +1,455円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +1,160円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | +1,038円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | +962円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +477円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +288円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +197円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +0円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | -1,027円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -1,299円 |
大連チャン | GogoJungle | 0.01ロット | -2,289円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | -2,744円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | 0.01ロット | -3,074円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | -3,354円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -4,130円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -4,671円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -6,444円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.3ロット | -6,470円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | 0.01ロット | -7,765円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.03ロット | -7,945円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | -9,371円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | -12,747円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -17,947円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -26,830円 |
合計 | +759,166円 |
12月もプラス成績で終えることができました。
日銀の利上げ発表の際、仲値EAのショートが入っていたので、大きく利益を上げて、12月の利益の半分以上を作っています。
EAの稼働はクリスマス前に止めて、来月は2週目くらいからの稼働開始を予定しています。
2022年11月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.4ロット | +268,864円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.4ロット | +141,829円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.1ロット | +89,372円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.8ロット | +89,244円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.3ロット | +53,698円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.04ロット | +25,827円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.15ロット | +16,890円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.1ロット | +13,260円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | +12,792円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +12,407円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | +10,095円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +8,915円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | +7,507円 |
gotobi | GogoJungle | 0.6ロット | +7,507円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | +6,651円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | +5,588円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +5,433円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.01ロット | +4,731円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | +4,611円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,352円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | +1,704円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,530円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | +1,451円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,338円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.02ロット | +261円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.05ロット | -395円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | -434円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -1,827円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.07ロット | -2,629円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | 0.01ロット | -4,043円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.2ロット | -4,453円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.3ロット | -5,537円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -5,648円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -6,140円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.03ロット | -11,903円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | -12,579円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.1ロット | -23,958円 |
合計 | +714,311円 |
11月は全体的に順調に利益が上がり、+71万円となりました。
朝スキャと仲値EAの成績が良く、トレンドやブレイクアウトEAも良かったです。
12月はクリスマス前に稼働を停止する予定です。
2022年10月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Hydrangea | LET’S REAL | 1.25ロット | +124,105円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.0ロット | +88,942円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.4ロット | +44,752円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.3ロット | +26,927円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +14,295円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +12,921円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +7,523円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.03ロット | +5,269円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | +5,160円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.1ロット | +4,805円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.03ロット | +3,573円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.02ロット | +2,928円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,597円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,481円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | +1,712円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,571円 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf | GEMFOREX | 0.05ロット | -150円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | -549円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.2ロット | -731円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.01ロット | -849円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -1,415円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | -4,541円 |
gotobi | GogoJungle | 0.55ロット | -6,816円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.1ロット | -6,946円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | -6,996円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | -7,291円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.2ロット | -7,859円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | 0.03ロット | -13,220円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -18,220円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -22,901円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.3ロット | -26,497円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -8,218円 |
合計 | +216,362円 |
10月は前半までボロボロの成績でしたが、後半にかけて仲値EAがかなりの好成績となってプラスとなりました。
GBPJPYなどの損小利大EAはマイナスになるものが多く、夜中に動くUSDJPYのEAも介入の結果マイナス成績になるものが多かったです。
低リスクナンピンのスマートベアは好成績でした。
2022年9月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.4ロット | +224,169円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.0ロット | +48,559円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | +41,141円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.1ロット | +38,360円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.25ロット | +22,243円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | +13,770円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.03ロット | +13,105円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +11,103円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.2ロット | +9,062円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.03ロット | +7,672円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.02ロット | +7,224円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +5,389円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +4,953円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.1ロット | +4,748円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +4,583円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.1ロット | +3,612円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.03ロット | +3,535円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | +2,677円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.01ロット | +1,521円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,413円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | 0.03ロット | +864円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | -200円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | -533円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | -984円 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf | GEMFOREX | 0.05ロット | -4,010円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | -4,068円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.2ロット | -5,638円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -5,733円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.3ロット | -9,461円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.3ロット | -86,888円 |
合計 | +352,188円 |
9月は全体的に好調で+35万円となりました。
eagle blizzard titanを筆頭に、アノマリーマスターやHydrangea、gotobiなどの成績が良かったです。
使用歴が短いEAでユニーク・タイムや英俊あたりは今後が期待できそうです。
BluRoseは普段は負けが多いですが、損小利大タイプのようで、今回は勝つことができました。
AUDNZD Otakuは大きな負けがあったので、ロットを0.8 → 0.3に落として様子見したいと思います。
2022年8月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.2ロット | +91,319円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.07ロット | +13,017円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.07ロット | +7,692円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | +4,682円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +4,411円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.03ロット | +4,355円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | +4,018円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.05ロット | +2,056円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | +1,387円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.25ロット | +1,363円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.02ロット | +1,102円 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +1,068円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.05ロット | +463円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | 0.05ロット | +115円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.01ロット | -91円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | -666円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | -700円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | -895円 |
Channel Breakout EA | GEMFOREX | 0.01ロット | -1,245円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -1,962円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.03ロット | -2,377円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,943円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -3,292円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | -6,118円 |
Galaxian_Explosion_LR | GogoJungle | 0.03ロット | -8,676円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | -11,600円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | -11,728円 |
仲値の極み(GEM) | GEMFOREX | 0.5ロット | -12,700円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.0ロット | -14,722円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.8ロット | -38,164円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.75ロット | -77,294円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.5ロット | -87,673円 |
合計 | -145,798円 |
8月は全体的に大きく負け-14.5万円となりました。
8月前半に1日で15万円ほど負けた日があったので、8月は1日から止めるべきだと思いました。
また、再稼働が8月18日でしたが、そこからもパッとしない成績だったので、来年は8月1日~20日くらいまで止めても良いのではないかと思っています。
2022年7月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 0.7ロット | +208,099円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.75ロット | +26,227円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.07ロット | +17,319円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +15,475円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.25ロット | +12,806円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.05ロット | +11,249円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.1ロット | +10,905円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.03ロット | +8,186円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.02ロット | +7,903円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.7ロット | +7,528円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.07ロット | +6,965円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.01ロット | +5,400円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | +5,350円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.02ロット | +4,316円 |
gotobi | GogoJungle | 0.15ロット | +3,713円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +3,416円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | +3,364円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.05ロット | +3,050円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +3,031円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.05ロット | +463円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +165円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | 0.05ロット | +115円 |
Channel Breakout EA | GEMFOREX | 0.01ロット | -2,642円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | -6,446円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.8ロット | -44,797円 |
合計 | +311,160円 |
7月は全体的に好調で、アノマリーマスター以外の仲値EAや、一番鶏以外の朝スキャなど、非常に良い成績となりました。
GEMFOREXの朝スキャEAなどをすべて停止して、稼げるEAに舵を切ったのが良かったです。
8月は夏枯れ相場なので、お盆前後はEAを停止しようと思っています。
2022年6月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.8ロット | +109,885円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 0.6ロット | +23,481円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.75ロット | +21,615円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.07ロット | +13,599円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | +12,680円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +9,296円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.7ロット | +5,118円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | +4,947円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.15ロット | +3,520円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +3,379円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.1ロット | +2,056円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.07ロット | +1,505円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | 0.1ロット | +1,019円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.05ロット | +408円 |
MATILDA | micco | 0.2ロット | +173円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -370円 |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -542円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.03ロット | -620円 |
gotobi | GogoJungle | 0.1ロット | -1,149円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -1,499円 |
Flex Beggar2 Day Trading Edition | GEMFOREX | 0.1ロット | -2,588円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,963円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.1ロット | -3,923円 |
EA-K | myfxlogger’s | 0.03ロット | -5,713円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | -7,313円 |
phoenix blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | -8,375円 |
Channel Breakout EA | GEMFOREX | 0.02ロット | -13,395円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.5ロット | -14,322円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.1ロット | -18,349円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | -19,377円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.05ロット | -33,775円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | 0.05ロット | -45,159円 |
合計 | +33,249円 |
6月はアノマリーマスターなどの中値EAを中心に、大きく勝つEAが多かった一方、大きく負けるEAも多かったです。
情勢が不安定なことも多いですが、損切値が大きいEAはドカンと負けています。
6月は朝スキャが全然勝てず、eagleTITAN以外はほぼ全負けとなっています。
収支はプラスになったものの、EAの選定を大きく実施しようと思います。
2022年5月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.6ロット | +39,164円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.6ロット | +24,781円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.1ロット | +5,390円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.03ロット | +4,372円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | 0.05ロット | +4,213円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | +4,145円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +3,577円 |
eagle blizzard α | GEMFOREX | 0.1ロット | +3,051円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.07ロット | +3,040円 |
eagle blizzard Σ | GEMFOREX | 0.1ロット | +2,759円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.05ロット | +1,755円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | +1,748円 |
phoenix blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | +1,612円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.03ロット | +1,184円 |
Flex Beggar2 Day Trading Edition | GEMFOREX | 0.1ロット | +888円 |
swallow blizzard | GEMFOREX | 0.1ロット | +815円 |
CROCUS_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +382円 |
KUNAI USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | +62円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.5ロット | +0円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | GEMFOREX | 0.05ロット | +0円 |
KUNAI_GBPAUD | GogoJungle | 0.15ロット | -45円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.1ロット | -80円 |
gotobi | GogoJungle | 0.1ロット | -297円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.1ロット | -515円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 0.4ロット | -1,367円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | 0.1ロット | -2,584円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.05ロット | -3,517円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.7ロット | -4,488円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | 0.1ロット | -6,971円 |
EA-K | myfxlogger’s | 0.03ロット | -7,032円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.07ロット | -8,668円 |
MATILDA | micco | 0.2ロット | -12,507円 |
虹(AUD,GBP) | KØW | 0.05ロット | -13,354円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.06ロット | -17,688円 |
合計 | +23,825円 |
5月の成績は+2.3万円で4月に比べて10分の1くらいに減りました。
4月に大きく稼げたeagleTitanやHydrangeaなどの成績がマイナスになったのと、損小利大EA(Momentum ExploiterやBlue-Seal GBPJPY H1 V1)がマイナスになったのも大きいです。
損小利大はVIXが高い時に活躍するEAのようですね。下がり相場は微妙かもしれません。
MATILDAは最近ずっと不調、虹も微妙なので止めるか検討中。というところです。
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはインジケーターによる不具合で損切りを繰り返してしまいマイナスになっていますが、実際はもう少し成績良いと思います(^▽^;)
2022年4月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 0.4ロット | +73,109円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.6ロット | +64,136円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.5ロット | +59,714円 |
虹(AUD,GBP) | KØW | 0.05ロット | +41,039円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.05ロット | +36,802円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +31,427円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.1ロット | +17,192円 |
gotobi | GogoJungle | 0.1ロット | +14,539円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.03ロット | +9,114円 |
一番鶏 Special | GogoJungle | 0.02ロット | +6,278円 |
東京神話 | GogoJungle | 0.05ロット | +4,446円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.1ロット | +4,227円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.5ロット | +3,879円 |
EA-K | myfxlogger’s | 0.03ロット | +3,185円 |
White Bear ZZ | LET’S REAL | 0.1ロット | +1,799円 |
Skyrocket EA AUDNZD Ver2 | GEMFOREX | 0.1ロット | +1,211円 |
Portfolio Algo Trading | GEMFOREX | 0.05ロット | +981円 |
eagle blizzard cxc re2 | HIRO | 0.1ロット | -281円 |
RECOBA Triple Swing M5 | GogoJungle | 0.07ロット | -481円 |
eagle blizzard cxc re | HIRO | 0.1ロット | -485円 |
SHARP Kai | GEMFOREX | 0.1ロット | -912円 |
