ゲムゲム
最新の記録はコチラに掲載していますので、参考にしてください。
↓以下は2023年12月までの記録の保管用です。参考にして頂けると嬉しいです(*^▽^*)
EA別成績(2021年3月~2023年12月)
EAの名前 | 入手先 | 損益 |
---|---|---|
eagle blizzard titan | HIRO | +1,275,430円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | +648,303円 |
Hydrangea | LET’S REAL | +595,926円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | +337,172円 |
gotobi | GogoJungle | +132,417円 |
AssyeGBP | GogoJungle | +100,351円 |
スマートベア | GogoJungle | +61,075円 |
Turn Up EA | GogoJungle | +58,191円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | +38,868円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | +33,679円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | +29,665円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | +28,704円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | +21,073円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | +19,108円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY | GogoJungle | +19,008円 |
あんずα | GogoJungle | +18,598円 |
風神 | GogoJungle | +17,811円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | +13,771円 |
Rose & Oud | GogoJungle | +11,679円 |
春華秋実 | GogoJungle | +8,682円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | +7,590円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | +6,004円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | +4,904円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | +4,309円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | +3,635円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | +3,181円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | +2,217円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | +1,781円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | +510円 |
Nekomaly | GogoJungle | -28円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | -353円 |
GTX | GogoJungle | -578円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | -668円 |
gotobi_special | GogoJungle | -705円 |
PROXE_USDJPY | GogoJungle | -771円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | -984円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | -1,013円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | -1,060円 |
X ドル円 | GogoJungle | -1,247円 |
Logixy USDJPY je | GogoJungle | -1,790円 |
七色USDJPY | GogoJungle | -1,810円 |
ReType | GogoJungle | -2,308円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | -3,350円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | -5,671円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | -8,315円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | -8,407円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | -8,501円 |
NeoTokyo | GogoJungle | -8,938円 |
Past Current System | GogoJungle | -10,474円 |
大連チャン | GogoJungle | -12,755円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | -13,711円 |
Hades | LET’S REAL | -19,036円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GogoJungle | -20,368円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | -21,389円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | -27,198円 |
TSF | GogoJungle | -41,587円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | -43,407円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | -59,666円 |
仲値の極み | GogoJungle | -71,709円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | -632,692円 |
2022年までに停止したEA | いろいろ | -782,102円 |
合計 | +1,691,051円 |
2021年3月から2023年11月までのトータル成績は+169万円となりました。
2023年12月にモーニングバイヤーの損切りで大きく負けています。
このページの目次
2023年12月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +16,485円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +12,773円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.07ロット | +7,055円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +6,474円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | +5,678円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +5,506円 |
風神 | GogoJungle | 0.01ロット | +3,744円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +3,243円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,504円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,332円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +2,221円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,007円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,903円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | +1,850円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,344円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | +498円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +455円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +350円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | -439円 |
Logixy USDJPY je | GogoJungle | 0.01ロット | -477円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | -3,724円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -5,898円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -9,360円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | -14,946円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -35,636円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.3ロット | -752,276円 |
合計 | -746,334円 |
12月はモーニング・バイヤーが損切りになり、大きく負けました。
USDJPYの円安状態で使ってはダメだったようで、急落で一気に負けました。
1年以上の利益が一気に吹き飛びました。
2023年11月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.3ロット | +36,794円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +17,414円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +9,633円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +5,793円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +5,626円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +5,449円 |
風神 | GogoJungle | 0.01ロット | +5,222円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +4,059円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +3,346円 |
E-nn_EURJPY_M15 | GogoJungle | 0.01ロット | +3,180円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | +2,860円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,676円 |
Be Wave4 EURJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,977円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.07ロット | +1,813円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | +1,289円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +1,214円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +657円 |
Atlas(pro) | LET’S REAL | 0.01ロット | +12円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | -168円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -352円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -780円 |
Logixy USDJPY je | GogoJungle | 0.01ロット | -1,313円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,248円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | -3,732円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -7,008円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | -9,671円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | -12,055円 |
合計 | +71,687円 |
11月は中旬までは成績が良かったですが、後半で一気に損失が出てきた感じです。
モーニングバイヤーが初の損切りで11万円ほどマイナスでしたが、それでも+3.6万円の結果となっています。
2023年10月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +23,348円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +17,909円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.3ロット | +14,857円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +11,152円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +10,238円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +8,058円 |
風神 | GogoJungle | 0.01ロット | +6,502円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +6,138円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.07ロット | +4,925円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.15ロット | +4,842円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +4,354円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +3,542円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +3,413円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +3,399円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +2,868円 |
ぬえGBPJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,778円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.02ロット | +321円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +188円 |
ComeBack EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +46円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.02ロット | -90円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -416円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | -873円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,119円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -3,886円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | -6,427円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | -7,904円 |
合計 | +106,163円 |
10月は全体的に相場が良く、ほとんどのEAでプラス成績となりました。
このまま良い相場が続けば良いですが、円安介入など、不安要素が残りそうです。
2023年9月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.3ロット | +14,178円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +8,428円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.07ロット | +8,180円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | +6,610円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | +5,255円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +5,239円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | +5,092円 |
あんずα | GogoJungle | 0.01ロット | +3,900円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +3,772円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,750円 |
K-Behati_EURUSD | GogoJungle | 0.01ロット | +2,721円 |
風神 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,343円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | +1,734円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,419円 |
Rose & Oud | GogoJungle | 0.01ロット | +835円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +368円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +264円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +146円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.02ロット | +83円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GogoJungle | 0.12ロット | -270円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.02ロット | -859円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | -998円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.03ロット | -1,128円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | -1,601円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | -2,225円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,448円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.02ロット | -2,604円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | -5,662円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | -8,403円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -15,754円 |
合計 | +31,365円 |
9月は小さいですがプラスの成績で終えることができました。
仲値は全てマイナスで朝スキャも微妙なものが多かったですが、低リスクのナンピン系が安定していたので良かったです。
2023年8月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.25ロット | +6,975円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +6,680円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | +5,350円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +5,331円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | +3,859円 |
Archie_AUDNZD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +3,033円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +2,890円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | +2,608円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.02ロット | +2,393円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | +2,239円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +2,088円 |
コツコツじっくり くろやぎさん 進化版 AUDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,984円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,923円 |
Turn Up EA | GogoJungle | 0.03ロット | +1,667円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +1,138円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +1,026円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | +842円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.05ロット | +257円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | +211円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +198円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.02ロット | +0円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -134円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.03ロット | -1,045円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | -1,062円 |
PROXE_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -1,165円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.15ロット | -3,114円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.02ロット | -4,377円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.5ロット | -5,860円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GogoJungle | 0.12ロット | -6,867円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -8,881円 |
合計 | +20,187円 |
8月は後半まで止めていたので、数日間の結果となります。
大きな利益ではないですが、プラスになって良かったです。
2023年7月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.12ロット | +39,397円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.25ロット | +25,528円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | +6,740円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +5,823円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +2,698円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,678円 |
Hades | LET’S REAL | 0.2ロット | +2,425円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.2ロット | +1,374円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,145円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.02ロット | +1,126円 |
PROXE_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +745円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.02ロット | +652円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.08ロット | +641円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +361円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.01ロット | +275円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | +240円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | +37円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -337円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -849円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.02ロット | -1,637円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -2,528円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.05ロット | -2,744円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.02ロット | -3,312円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | -3,782円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.02ロット | -3,945円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.15ロット | -4,257円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.03ロット | -4,469円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.1ロット | -4,806円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -7,021円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.5ロット | -10,323円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | -13,545円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GogoJungle | 0.12ロット | -16,207円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | -16,358円 |
合計 | -4,235円 |
2023年7月の成績はわずかにマイナス成績となりました。
7月は前半があまり勝てず、後半になって少し勝てるようになりました。
8月は捕まっているポジションが解消されたら停止して、8月後半くらいまで取引しない予定です。
2023年6月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | +15,375円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | +12,246円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | +7,906円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +6,529円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.15ロット | +4,956円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | +3,549円 |
Archie_AUDCAD_H4_1.00 | GogoJungle | 0.01ロット | +2,740円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | +2,213円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +2,211円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +2,200円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.01ロット | +1,696円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +1,522円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +1,478円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | +1,414円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | +1,033円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,021円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | +881円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | +714円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | +328円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.01ロット | +247円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | +158円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.01ロット | +30円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -111円 |
PROXE_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -351円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.05ロット | -676円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | -1,285円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | -1,782円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | -2,247円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -3,156円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -3,857円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | -3,925円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | -7,070円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | -15,909円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.1ロット | -20,567円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -24,365円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | -73,616円 |
合計 | -88,470円 |
2023年6月の成績は、-8.8万円でマイナス成績でした。
朝スキャが大きく負け、その負けを取り戻す大きな勝ちがありませんでした。
NeoTokyoなどのブレイク系も大きく負け、AUDCAD系のスイングも負けました。
2023年5月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +21,619円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | +16,028円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | +13,859円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +10,602円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +9,635円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.15ロット | +7,724円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.1ロット | +7,566円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | +5,109円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +4,356円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,756円 |
gotobi | GogoJungle | 0.05ロット | +2,651円 |
春華秋実 | GogoJungle | 0.01ロット | +1,952円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | +1,735円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +1,724円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | +626円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +608円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | +524円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +415円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | +368円 |
AUDNZD Drop | GogoJungle | 0.01ロット | +341円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | +337円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.01ロット | +305円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | +192円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | +28円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +0円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +0円 |
gotobi_special | GogoJungle | 0.01ロット | -50円 |
GTX | GogoJungle | 0.01ロット | -152円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | -405円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -490円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 0.01ロット | -644円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | -1,715円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | -3,910円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 0.05ロット | -4,764円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | -7,669円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -7,787円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -8,020円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 0.1ロット | -22,226円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -24,018円 |
合計 | +29,210円 |
2023年5月の成績は、+2.9万円で少し利益が出ました。
5月は大きな利益もなく、大きな損失も無かったです。
仲値EAは相変わらず全然ダメだったので、ロットを極端に小さくしてあります。
2023年4月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +44,218円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +12,992円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +8,796円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +4,175円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +4,072円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +2,848円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,422円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,133円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +1,952円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | +1,888円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,796円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +1,568円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +865円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.01ロット | +609円 |
Counter_GBPJPY_Gem | GEMFOREX | 0.01ロット | +574円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +376円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | +176円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | -211円 |
Victory_Road | GEMFOREX | 0.01ロット | -388円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -419円 |
GTX | GogoJungle | 0.01ロット | -426円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | -491円 |
gotobi_special | GogoJungle | 0.01ロット | -549円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -907円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | -1,392円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | -1,564円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | -1,965円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | -2,421円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,547円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | -2,558円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -3,170円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -4,304円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -4,781円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | -4,920円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | -5,139円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | -6,325円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | -9,171円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | -9,513円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -10,184円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -13,267円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | -15,944円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 1.8ロット | -17,081円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | -23,417円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | -43,187円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | -70,727円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.8ロット | -79,286円 |
合計 | -244,794円 |
4月はほとんど全ての仲値EAが負け、その他多くの種類のEAが負けました。
ここまでボロボロな成績は珍しいですが、今年はずっと厳しい状況が続いています。
仲値はロットを大きく下げましたが、もう少し相関にバランスがとれるようなポートフォリオを作っていきたいと思います。
2023年3月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +156,400円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | +39,167円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | +20,445円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +10,700円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | +9,218円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +8,636円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | +8,361円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +7,873円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +7,685円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | +7,112円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +6,392円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +4,072円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +2,978円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +2,967円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | +2,831円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | +2,423円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +2,211円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | +2,057円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +1,431円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +964円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | +542円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | 0.01ロット | +347円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | +177円 |
gotobi_special | GogoJungle | 0.01ロット | -106円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -333円 |
