GogoJungleの自動売買EA一覧・ランキングです。
絞込みと並び替えが可能ですので、いろんな角度からEAを探してみてください。
販売所
表示項目
タイプ
| EA名 | 販売所 | Type,通貨ペア | 2007年~ | リリース後 | 最大DD | リスクリターン率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GogoJungle | スイングAUDCAD | 1,246,610円 | 283,126円 | 87,382円(9.91%) | 14.27 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 7,138円 | 214,801円 | 648,705円(64.09%) | 0.01 | |
| LET’S REAL | デイトレAUDJPY | -81,976円 | -113,265円 | 240,561円(39.68%) | -0.34 | |
| LET’S REAL | デイトレEURJPY | 14,330円 | -36,129円 | 201,224円(35.14%) | 0.07 | |
| LET’S REAL | デイトレGBPJPY | -476,105円 | -335,593円 | 549,677円(95.84%) | -0.87 | |
| GogoJungleEA-BANK | スキャルUSDJPY | 2,060,751円 | 231,965円 | 165,972円(6.13%) | 12.42 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 793,183円 | 286,761円 | 481,134円(67.84%) | 1.65 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 981,890円 | 168,660円 | 78,920円(5.29%) | 12.44 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 485,194円 | -100,446円 | 301,373円(23.66%) | 1.61 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | 91円 | -154,081円 | 179,747円(26.58%) | 0.00 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | 610,178円 | 20,432円 | 79,515円(6.73%) | 7.67 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトGBPJPY | 1,147,232円 | 135,156円 | 439,574円(34.95%) | 2.61 | |
| EA-BANK | ブレイクアウトGBPJPY | +1,310,928円 | -155,661円 | 391,518円(17.86%) | 3.35 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトUSDJPY | 85,062円 | 22,520円 | 61,840円(12.16%) | 1.38 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトEURUSD | -69,749円 | -73,912円 | 172,507円(34.50%) | -0.40 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトGBPUSD | -241,531円 | -141,066円 | 297,513円(28.29%) | -0.81 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 129,818円 | 16,091円 | 113,461円(22.12%) | 1.14 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 534,429円 | -17,219円 | 128,785円(11.16%) | 4.15 | |
| GogoJungle | スキャルUSDCHF | 1,107,825円 | 279,994円 | 158,072円(12.38%) | 7.01 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 341,164円 | 5,390円 | 95,173円(10.66%) | 3.58 | |
| LET’S REAL | ブレイクアウトGBPJPY | +2,031,093円 | +160,589円 | 249,671円(9.15%) | 8.14 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 740,494円 | 181,230円 | 61,131円(11.67%) | 12.11 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 675,140円 | 16,783円 | 42,535円(8.33%) | 15.87 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,079,096円 | 293,085円 | 56,368円(3.84%) | 19.14 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 508,201円 | 33,906円 | 71,403円(6.64%) | 7.12 | |
| GogoJungle | デイトレEURJPY | 391,142円 | -56,587円 | 94,074円(9.59%) | 4.16 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 1,264,104円 | 168,693円 | 118,138円(6.60%) | 10.70 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 482,193円 | -86,231円 | 107,764円(10.04%) | 4.47 | |
| GogoJungle | デイトレGBPUSD | 774,400円 | -105,399円 | 146,938円(10.41%) | 5.27 | |
| LET’S REAL | 朝スキャEURJPY | 201,518円 | -87,184円 | 150,910円(17.97%) | 1.34 | |
| LET’S REAL | 朝スキャGBPJPY | 514,468円 | 77,770円 | 63,975円(6.06%) | 8.04 | |
| LET’S REALEA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 641,301円 | 144,039円 | 38,996円(3.32%) | 16.45 | |
| LET’S REAL | スキャルEURJPY | 495,905円 | 96,271円 | 41,271円(4.02%) | 12.02 | |
| LET’S REAL | スキャルEURJPY | 372,810円 | -57,510円 | 87,575円(9.18%) | 4.26 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 521,005円 | 88,449円 | 54,301円(10.41%) | 9.59 | |
| GogoJungle | 朝スキャGBPAUD | 714,736円 | 87,824円 | 66,012円(9.05%) | 10.83 | |
| GogoJungle | 朝スキャUSDJPY | 39,331円 | -14,060円 | 115,050円(17.71%) | 0.34 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 983,700円 | 270,560円 | 61,060円(4.07%) | 16.11 | |
| LET’S REAL | 朝スキャCHFJPY | 80,991円 | -11,118円 | 51,332円(9.35%) | 1.58 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 384,296円 | 47,104円 | 48,836円(5.26%) | 7.87 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,170,078円 | 622,540円 | 144,520円(21.79%) | 8.10 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 317,504円 | 24,431円 | 81,660円(9.42%) | 3.89 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,042,303円 | -297,675円 | 464,110円(23.32%) | 2.25 | |
| GogoJungle | スキャルGBPUSD | 97,395円 | -168,816円 | 476,162円(47.07%) | 0.20 | |
| EA-BANK | アノマリーUSDJPY | 500,160円 | 85,270円 | 66,830円(6.45%) | 7.48 | |
| GogoJungle | 朝スキャEURJPY | 773,702円 | 83,525円 | 53,065円(4.20%) | 14.58 | |
| GogoJungle | 朝スキャGBPJPY | 718,102円 | 150,460円 | 108,140円(8.35%) | 6.64 | |
| GogoJungle | 朝スキャAUDJPY | 817,265円 | 119,371円 | 114,997円(8.23%) | 7.11 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトGBPJPY | 1,718,925円 | 146,804円 | 380,670円(14.66%) | 4.52 | |
| EA-BANK | スイングEURJPY | 774,869円 | -107,455円 | 176,394円(12.16%) | 4.39 | |
| EA-BANK | スイングUSDJPY | 610,641円 | 139,135円 | 106,437円(10.38%) | 5.74 | |
| EA-BANK | スイングEURUSD | 521,796円 | 62,588円 | 122,074円(10.90%) | 4.27 | |
| EA-BANK | スイングGBPUSD | 132,899円 | -54,726円 | 184,403円(27.85%) | 0.72 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 865,163円 | 3,128円 | 118,035円(8.00%) | 7.33 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 107,928円 | -146,529円 | 169,940円(21.94%) | 0.64 | |
| LET’S REAL | 朝スキャUSDJPY | 81,738円 | -38,738円 | 92,435円(14.73%) | 0.88 | |
| GogoJungleEA-BANK | スキャルUSDJPY | 471,520円 | 31,213円 | 77,818円(7.47%) | 6.06 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 401,105円 | 281,964円 | 330,364円(64.84%) | 1.21 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 176,391円 | -38,601円 | 88,916円(11.67%) | 1.98 | |
| LET’S REAL | デイトレGBPJPY | 46,255円 | -499,629円 | 553,621円(50.78%) | 0.08 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 729,984円 | 102,953円 | 42,854円(3.45%) | 17.03 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 2,118,920円 | 948,856円 | 307,169円(11.12%) | 6.90 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日GBPJPY | 1,858,411円 | 734,133円 | 637,102円(70.46%) | 2.92 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日EURJPY | 1,405,903円 | 643,570円 | 533,119円(72.91%) | 2.64 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日AUDJPY | 191,998円 | 104,738円 | 529,458円(88.21%) | 0.36 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | -998,792円 | 26,511円 | 1,471,906円(99.92%) | -0.68 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 402,154円 | 39,818円 | 62,923円(6.84%) | 6.39 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 406,195円 | -176,759円 | 221,068円(19.97%) | 1.84 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 533,728円 | 185,648円 | 82,650円(8.19%) | 6.46 | |
| GogoJungle | 朝スキャUSDJPY | 718,863円 | -173,166円 | 368,085円(23.66%) | 1.95 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 406,509円 | 123,701円 | 53,885円(6.24%) | 7.54 | |
| GogoJungle | デイトレEURJPY | 264,043円 | -82,869円 | 167,682円(18.16%) | 1.57 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 296,771円 | 41,056円 | 183,877円(18.87%) | 1.61 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 1,458,272円 | 250,175円 | 316,446円(15.87%) | 4.61 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 340,247円 | 51,130円 | 86,528円(9.43%) | 3.93 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 443,463円 | 46,412円 | 87,560円(8.81%) | 5.06 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 1,005,870円 | 97,900円 | 150,342円(9.28%) | 6.69 | |
| GogoJungle | 朝スキャUSDJPY | 1,080,212円 | -329,613円 | 1,405,275円(40.98%) | 0.77 | |
| GogoJungle | アノマリーGBPJPY | 811,247円 | 637円 | 290,760円(18.66%) | 2.79 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 616,748円 | 170,434円 | 176,984円(25.32%) | 3.48 | |
| GogoJungle | デイトレAUDJPY | -12,641円 | 19,087円 | 45,365円(4.53%) | -0.28 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,310,928円 | 243,102円 | 88,021円(4.66%) | 14.89 | |
| LET’S REAL | 仲値ゴトー日USDJPY | 362,240円 | 105,630円 | 62,740円(6.85%) | 5.77 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,359,053円 | -109,593円 | 186,763円(9.19%) | 7.28 | |
| GogoJungle | スキャルEURUSD | -45,257円 | -81,552円 | 409,926円(70.75%) | -0.11 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 452,222円 | 119,398円 | 373,248円(28.38%) | 1.21 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 935,268円 | -140,442円 | 538,920円(27.37%) | 1.74 | |
| GogoJungle | スイングEURAUD | 4,588,206円 | 477,372円 | 602,674円(22.90%) | 7.61 | |
| GogoJungle | 朝スキャAUDNZD | 647,751円 | -99,823円 | 668,694円(31.10%) | 0.97 | |
| GogoJungle | 朝スキャAUDNZD | 1,851,039円 | 138,243円 | 334,790円(29.25%) | 5.53 | |
| GogoJungle | 朝スキャEURUSD | 5,375,870円 | 1,081,506円 | 962,417円(58.31%) | 5.59 | |
| LET’S REAL | デイトレEURJPY | 773,947円 | -92,003円 | 211,111円(38.33%) | 3.67 | |
| LET’S REAL | デイトレGBPJPY | 321,390円 | -336,033円 | 356,057円(30.47%) | 0.90 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,022,350円 | 222,248円 | 87,702円(6.30%) | 11.66 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトUSDJPY | -595,691円 | -186,577円 | 598,950円(59.85%) | -0.99 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトEURUSD | -999,691円 | -155,325円 | 1,005,167円(99.97%) | -0.99 | |
| GogoJungle | ブレイクアウトGBPUSD | -999,608円 | -917,750円 | 1,021,625円(99.96%) | -0.98 | |
| GogoJungle | スキャルEURUSD | 180,877円 | -106,019円 | 343,886円(47.87%) | 0.53 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 267,588円 | -60,600円 | 131,920円(14.80%) | 2.03 | |
| GogoJungle | リピートAUDCAD | 1,430,860円 | 371,248円 | 210,991円(26.12%) | 6.78 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | 616,339円 | 133,943円 | 146,194円(15.03%) | 4.22 | |
| GogoJungle | リピートAUDCAD | 1,130,331円 | 262,722円 | 642,698円(63.15%) | 1.76 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 126,716円 | -43,391円 | 101,612円(14.41%) | 1.25 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 190,324円 | -47,594円 | 79,628円(15.77%) | 2.39 | |
| GogoJungle | リピートAUDJPY | 853,406円 | 403,031円 | 301,731円(16.69%) | 2.83 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 94,173円 | -27,258円 | 176,318円(33.00%) | 0.53 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 1,019,321円 | -120,843円 | 213,661円(12.76%) | 4.77 | |
| GogoJungle | 朝スキャGBPJPY | 4,607,733円 | 29,649円 | 507,891円(9.22%) | 9.07 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 665,210円 | 27,419円 | 115,105円(9.12%) | 5.78 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 2,153,390円 | -205,830円 | 292,097円(9.96%) | 7.37 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | 2,421,955円 | -39,294円 | 691,952円(85.35%) | 3.50 | |
| GogoJungle | デイトレXAUUSD | 1,275,596円 | 38,476円 | 135,349円(7.26%) | 9.42 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 274,691円 | 10,108円 | 92,298円(13.27%) | 2.98 | |
| GogoJungle | スキャルEURAUD | 430,508円 | -74,173円 | 522,960円(80.33%) | 0.82 | |
| GogoJungle | デイトレEURCHF | 477,410円 | 143,645円 | 477,934円(93.54%) | 1.00 | |
| GogoJungle | スイングGBPJPY | 1,561,963円 | 58,731円 | 882,666円(30.08%) | 1.77 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | -129,495円 | 131,793円 | 641,361円(76.84%) | -0.20 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 123,799円 | 10,180円 | 108,150円(15.58%) | 1.14 | |
| LET’S REAL | デイトレEURJPY | 40,834円 | -83,507円 | 218,377円(43.15%) | 0.19 | |
| GogoJungle | スキャルGBPJPY | 1,137,237円 | -13,277円 | 65,418円(3.90%) | 17.38 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 863,446円 | -52,809円 | 109,401円(7.51%) | 7.89 | |
| GogoJungle | スキャルEURJPY | 993,688円 | 21,034円 | 65,129円(4.37%) | 15.26 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | -244,781円 | -144,636円 | 279,126円(52.60%) | -0.88 | |
| LET’S REAL | デイトレEURUSD | 933,886円 | -39,144円 | 106,340円(7.01%) | 8.78 | |
| LET’S REAL | スキャルEURUSD | 1,060,084円 | 24,345円 | 78,332円(4.88%) | 13.53 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 891,717円 | 62,400円 | 127,801円(8.47%) | 6.98 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | -295,565円 | -350,120円 | 434,991円(68.71%) | -0.68 | |
| LET’S REAL | デイトレEURJPY | -74,232円 | -271,035円 | 328,714円(60.71%) | -0.23 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | -381,135円 | -358,605円 | 502,745円(89.46%) | -0.76 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 95,022円 | 303,065円 | 216,321円(42.78%) | 0.44 | |
| GogoJungleEA-BANK | スイングGBPJPY | 1,230,666円 | 528,316円 | 291,185円(14.49%) | 4.23 | |
| GogoJungleEA-BANK | デイトレEURUSD | 234,395円 | 91,517円 | 158,873円(17.92%) | 1.48 | |
| GogoJungleEA-BANK | デイトレUSDJPY | 752,950円 | 272,301円 | 268,323円(20.57%) | 2.81 | |
| GogoJungleEA-BANK | 朝スキャEURCAD | 563,980円 | 32,001円 | 143,991円(12.58%) | 3.92 | |
| GogoJungleEA-BANK | スキャルEURUSD | 475,123円 | 53,198円 | 59,722円(5.81%) | 7.96 | |
| GogoJungleEA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 801,070円 | 456,850円 | 239,878円(24.31%) | 3.34 | |
| GogoJungleEA-BANK | 仲値ゴトー日EURJPY | 1,041,142円 | 320,392円 | 548,856円(32.68%) | 1.90 | |
| GogoJungleEA-BANK | デイトレGBPJPY | 1,278,776円 | -76,478円 | 336,610円(15.97%) | 3.80 | |
| GogoJungleEA-BANK | デイトレAUDCAD | 1,436,657円 | 8,605円 | 170,603円(10.49%) | 8.42 | |
| GogoJungleEA-BANK | スイングAUDCAD | 513,319円 | -12,716円 | 179,606円(15.97%) | 2.86 | |
| GogoJungleEA-BANK | 仲値ゴトー日EURJPY | 505,786円 | 118,748円 | 103,533円(19.54%) | 4.89 | |
| GogoJungleEA-BANK | 朝スキャUSDJPY | 716,900円 | 336,987円 | 584,107円(44.39%) | 1.23 | |
| GogoJungleEA-BANK | スイングEURUSD | 628,502円 | 11,461円 | 191,492円(32.14%) | 3.28 | |
| GogoJungleEA-BANK | スキャルUSDJPY | 895,817円 | 345,122円 | 103,220円(7.07%) | 8.68 | |
| GogoJungleEA-BANK | スキャルEURUSD | 640,305円 | -66,348円 | 157,883円(12.50%) | 4.06 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | -283,409円 | -69,190円 | 490,290円(81.30%) | -0.58 | |
| GogoJungleEA-BANK | デイトレUSDJPY | 531,702円 | 67,118円 | 93,110円(8.34%) | 5.71 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 469,337円 | 65,570円 | 31,923円(3.20%) | 14.70 | |
| EA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,015,211円 | 243,694円 | 46,687円(8.90%) | 21.74 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 10,367,651円 | 1,320,834円 | 592,488円(8.01%) | 17.50 | |
| EA-BANK | スイングEURUSD | 552,935円 | 13,628円 | 734,116円(69.23%) | 0.75 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 803,848円 | -54,775円 | 250,158円(16.19%) | 3.21 | |
| EA-BANK | デイトレAUDJPY | 1,694,911円 | 92,972円 | 161,330円(6.86%) | 10.51 | |
| EA-BANK | リピートAUDCAD | 880,208円 | 109,674円 | 753,573円(86.00%) | 1.17 | |
| EA-BANK | スイングUSDJPY | 678,921円 | 183,014円 | 265,989円(48.02%) | 2.55 | |
| EA-BANK | スイングUSDJPY | 1,453,202円 | 96,382円 | 400,753円(75.11%) | 3.63 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 1,077,437円 | 213,738円 | 171,830円(27.40%) | 6.27 | |
| EA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 610,663円 | 23,817円 | 66,873円(13.22%) | 9.13 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 121,975円 | 233,111円 | 350,256円(59.04%) | 0.35 | |
| GogoJungle | スイングEURJPY | 575,746円 | 70,064円 | 406,111円(65.69%) | 1.42 | |
| EA-BANK | スイングUSDJPY | 460,279円 | 141,831円 | 310,964円(53.15%) | 1.48 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 1,275,720円 | 88,360円 | 243,000円(17.66%) | 5.25 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 1,105,224円 | 178,618円 | 146,713円(8.78%) | 7.53 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 970,942円 | 206,683円 | 507,962円(95.61%) | 1.91 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 41,616円 | -212,017円 | 282,994円(34.91%) | 0.15 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 71,018円 | 274,183円 | 702,856円(66.21%) | 0.10 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 2,637,822円 | -167,130円 | 376,507円(10.72%) | 7.01 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 890,179円 | 22,533円 | 97,143円(6.57%) | 9.16 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 382,210円 | 285,017円 | 258,640円(34.89%) | 1.48 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 2,607,996円 | 481,874円 | 371,242円(30.36%) | 7.03 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 798,074円 | 676,401円 | 873,731円(80.87%) | 0.91 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 285,050円 | -4,480円 | 71,120円(12.72%) | 4.01 | |
| GogoJungle | スキャルGBPJPY | 1,551,364円 | -24,493円 | 92,745円(4.39%) | 16.73 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | -98,818円 | -70,160円 | 166,520円(33.28%) | -0.59 | |
| GogoJungleLET’S REAL | スキャルEURJPY | -82,902円 | -7,510円 | 215,873円(36.27%) | -0.38 | |
| GogoJungleLET’S REAL | スキャルEURJPY | 72,710円 | -26,525円 | 75,471円(11.82%) | 0.96 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 2,078,458円 | -244,398円 | 448,329円(14.91%) | 4.64 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 895,870円 | 99,404円 | 662,568円(40.70%) | 1.35 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 877,698円 | -499,691円 | 769,183円(36.05%) | 1.14 | |
| GogoJungle | スキャルGBPUSD | 131,613円 | 426円 | 59,792円(8.83%) | 2.20 | |
| GogoJungle | デイトレGBPJPY | 9,259,254円 | 709,125円 | 763,870円(15.87%) | 12.12 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 1,544,503円 | 54,274円 | 197,155円(8.81%) | 7.83 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 2,808,655円 | 282,842円 | 676,680円(74.77%) | 4.15 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 504,374円 | 20,092円 | 83,682円(7.72%) | 6.03 | |
| LET’S REAL | デイトレGBPJPY | 1,153,712円 | -56,483円 | 246,134円(37.82%) | 4.69 | |
| GogoJungle | スイングEURJPY | 950,143円 | 64,123円 | 171,131円(21.03%) | 5.55 | |
| GogoJungle | リピートUSDJPY | 627,044円 | 374,083円 | 753,343円(59.26%) | 0.83 | |
| GogoJungle | リピートNZDJPY | 534,943円 | 320,692円 | 299,446円(29.48%) | 1.79 | |
| GogoJungle | リピートAUDJPY | -999,644円 | 360,771円 | 1,045,506円(99.97%) | -0.96 | |
| EA-BANK | スキャルUSDJPY | 683,182円 | -85,647円 | 534,433円(34.64%) | 1.28 | |
| EA-BANK | 朝スキャUSDJPY | 590,958円 | 18,409円 | 78,950円(6.83%) | 7.49 | |
| EA-BANK | 朝スキャGBPJPY | 840,994円 | 87,846円 | 72,865円(8.15%) | 11.54 | |
| EA-BANK | 朝スキャEURJPY | 906,108円 | 4,421円 | 156,111円(10.07%) | 5.80 | |
| EA-BANK | 朝スキャNZDJPY | 534,447円 | 63,385円 | 54,974円(9.49%) | 9.72 | |
| EA-BANK | 朝スキャAUDJPY | 717,030円 | 75,294円 | 82,430円(7.02%) | 8.70 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 74,672円 | 6,369円 | 120,320円(19.98%) | 0.62 | |
| EA-BANK | 朝スキャAUDJPY | 641,294円 | 172,433円 | 66,083円(11.54%) | 9.70 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 1,249,446円 | 159,973円 | 131,119円(6.98%) | 9.53 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 1,575,317円 | -75,654円 | 145,272円(6.58%) | 10.84 | |
| EA-BANK | 朝スキャNZDJPY | 442,327円 | 113,803円 | 180,780円(35.91%) | 2.45 | |
| GogoJungle | スキャルAUDNZD | 1,589,043円 | -79,134円 | 765,294円(28.44%) | 2.08 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 1,139,452円 | 5,639円 | 115,531円(6.73%) | 9.86 | |
| EA-BANK | スイングUSDJPY | 706,562円 | 176,095円 | 226,935円(42.17%) | 3.11 | |
| GogoJungle | スイングGBPJPY | 1,091,739円 | 371,956円 | 280,448円(45.27%) | 3.89 | |
| EA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,259,680円 | 108,431円 | 87,619円(4.79%) | 14.38 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,080,119円 | -84,057円 | 196,919円(11.26%) | 5.49 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | 1,143,890円 | 49,929円 | 445,997円(29.62%) | 2.56 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 479,726円 | 134,044円 | 136,559円(26.94%) | 3.51 | |
| GogoJungle | リピートNZDCAD | 1,878,926円 | 104,886円 | 704,093円(30.93%) | 2.67 | |
| GogoJungle | リピートEURCAD | 2,235,280円 | 129,796円 | 328,518円(14.13%) | 6.80 | |
| GogoJungle | スキャルXAUUSD | 1,617,921円 | -31,106円 | 198,560円(9.10%) | 8.15 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | 4,886,305円 | 296,624円 | 1,150,264円(64.63%) | 4.25 | |
| EA-BANK | 仲値ゴトー日EURJPY | 896,073円 | 212,708円 | 71,994円(13.25%) | 12.45 | |
| EA-BANK | スイングEURJPY | 1,632,079円 | -88,596円 | 243,495円(10.30%) | 6.70 | |
| EA-BANK | スイングAUDJPY | 941,953円 | 67,177円 | 81,905円(6.45%) | 11.50 | |
| EA-BANK | デイトレEURUSD | 1,119,123円 | 31,573円 | 140,855円(8.35%) | 7.95 | |
| EA-BANK | デイトレGBPJPY | 3,616,198円 | -194,938円 | 565,476円(12.12%) | 6.39 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 390,188円 | 142,881円 | 449,552円(84.44%) | 0.87 | |
| GogoJungleEA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,014,100円 | 58,890円 | 23,840円(1.64%) | 42.54 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 660,455円 | -33,098円 | 142,324円(11.09%) | 4.64 | |
| EA-BANK | スイングXAUUSD | 4,350,402円 | 752,737円 | 598,930円(70.69%) | 7.26 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 413,089円 | 225,117円 | 169,048円(33.04%) | 2.44 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 109,471円 | 12,658円 | 87,744円(13.45%) | 1.25 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 256,273円 | 13,132円 | 382,895円(74.20%) | 0.67 | |
| GogoJungle | スイングUSDJPY | 973,334円 | 219,563円 | 167,465円(13.06%) | 5.81 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | -117,778円 | 296,664円 | 482,168円(95.23%) | -0.24 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 1,082,860円 | 262,056円 | 160,989円(32.20%) | 6.73 | |
| GogoJungleEA-BANK | スイングAUDCAD | 586,077円 | 21,102円 | 194,742円(35.54%) | 3.01 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 1,004,542円 | 117,911円 | 87,010円(6.00%) | 11.55 | |
| EA-BANK | デイトレUSDJPY | 364,891円 | 34,075円 | 141,840円(14.98%) | 2.57 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 1,344,962円 | 183,329円 | 559,655円(68.37%) | 2.40 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 1,575,028円 | 123,200円 | 229,821円(10.01%) | 6.85 | |
| EA-BANK | デイトレAUDNZD | 112,892円 | 13,101円 | 102,157円(20.42%) | 1.11 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 3,850,752円 | 29,380円 | 236,244円(5.15%) | 16.30 | |
| EA-BANK | スイングGBPJPY | 2,087,414円 | 92,370円 | 124,846円(14.35%) | 16.72 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | 985,621円 | 84,663円 | 139,168円(11.73%) | 7.08 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 169,397円 | -14,329円 | 29,038円(4.19%) | 5.83 | |
| GogoJungle | デイトレEURJPY | 43,339円 | -41,104円 | 66,390円(11.10%) | 0.65 | |
| GogoJungle | デイトレEURUSD | -86,207円 | -64,570円 | 104,129円(20.21%) | -0.83 | |
| EA-BANK | デイトレGBPCAD | 1,223,295円 | 61,522円 | 416,588円(79.89%) | 2.94 | |
| EA-BANK | デイトレAUDCAD | 1,584,651円 | 89,558円 | 142,400円(20.00%) | 11.13 | |
| GogoJungle | スキャルUSDJPY | 833,434円 | 7,891円 | 115,055円(7.98%) | 7.24 | |
| GogoJungle | デイトレCHFJPY | 195,277円 | 49,395円 | 95,350円(18.85%) | 2.05 | |
| LET’S REAL | デイトレUSDJPY | 493,180円 | 25,339円 | 52,805円(5.28%) | 9.34 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 9,794,392円 | 166,917円 | 960,350円(8.88%) | 10.20 | |
| GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 822,117円 | 145,097円 | 60,637円(11.31%) | 13.56 | |
| EA-BANK | デイトレEURJPY | 900,254円 | 5,741円 | 137,272円(12.68%) | 6.56 | |
| GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,110,636円 | 92,533円 | 82,017円(15.80%) | 13.54 | |
| GogoJungle | デイトレUSDJPY | 227,838円 | -29,445円 | 162,236円(21.27%) | 1.40 | |
| GogoJungle | リピートAUDNZD | 467,548円 | -28,234円 | 110,213円(19.29%) | 4.24 | |
| GogoJungle | リピートEURGBP | 3,589,056円 | 66,629円 | 1,312,981円(57.37%) | 2.73 | |
